价格/商家 |
---|
型号 | 戴尔成就 3890(i5 11400/8GB/256GB+1TB/集显/21.5英寸) | 戴尔成就 3890(i5 11400/16GB/512GB/集显/21.5英寸) | 戴尔成就 3890(i5 11400/16GB/256GB+1TB/集显/21.5英寸) | 戴尔成就 3890(i5 11400/8GB/256GB+1TB/集显/23.8英寸) | 戴尔成就 3890(i5 11400/16GB/256GB+1TB/集显/23.8英寸) | 戴尔成就 3890(i5 11400/16GB/512GB/集显) | 戴尔成就 3890(i7 11700/8GB/1TB/集显) | 戴尔成就 3890(i5 11400/8GB/128GB+1TB/集显) | 戴尔成就 3890(i5 11400/8GB/256GB+1TB/集显) | 戴尔成就 3890(i5 11400/16GB/256GB+1TB/GT730) | 戴尔成就 3890(i5 11400/8GB/512GB/集显/21.5英寸) | 戴尔成就 3890(i5 11400/4GB/1TB/集显) | 戴尔成就 3890(i3 10105/8GB/128GB+1TB/集显) | 戴尔成就 3890(i5 11400/16GB/512GB/集显/27英寸) | 戴尔成就 3890(i7 11700/8GB/512GB/GT730) | 戴尔成就 3890(i5 11400/8GB/128GB+1TB/集显/27英寸) | 戴尔成就 3890(i3 10105/4GB/1TB/集显) | 戴尔成就 3890(i3 10105/8GB/256GB+1TB/集显) | 戴尔成就 3890(i5 11400/8GB/128GB+1TB/集显/21.5英寸) | 戴尔成就 3890(i5 11400/4GB/1TB/集显/21.5英寸) | 戴尔成就 3890(i5 11400/8GB/1TB/集显/21.5英寸) | 戴尔成就 3890(i5 11400/4GB/1TB/集显/23.8英寸) | 戴尔成就 3890(i5 11400/16GB/512GB/集显/23.8英寸) | 戴尔成就 3890(i5 11400/8GB/256GB+1TB/集显/27英寸) | 戴尔成就 3890(i5 11400/8GB/1TB/集显) | 戴尔成就 3890(i5 11400/8GB/512GB/集显) | 戴尔成就 3890(i5 11400/16GB/256GB/集显) | 戴尔成就 3890(i5 11400/16GB/1TB/集显) | 戴尔成就 3890(i5 11400/8GB/128GB+1TB/GT730) | 戴尔成就 3890(i5 11400/8GB/1TB/集显/23.8英寸) | 戴尔成就 3890(i5 11400/4GB/1TB/集显/27英寸) | 戴尔成就 3890(i5 11400/8GB/1TB/集显/27英寸) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
图片 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
价格/商家 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
基本参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
产品型号 | 成就 3890 | 成就 3890 | 成就 3890 | 成就 3890 | 成就 3890 | 成就 3890 | 成就 3890 | 成就 3890 | 成就 3890 | 成就 3890 | 成就 3890 | 成就 3890 | 成就 3890 | 成就 3890 | 成就 3890 | 成就 3890 | 成就 3890 | 成就 3890 | 成就 3890 | 成就 3890 | 成就 3890 | 成就 3890 | 成就 3890 | 成就 3890 | 成就 3890 | 成就 3890 | 成就 3890 | 成就 3890 | 成就 3890 | 成就 3890 | 成就 3890 | 成就 3890 |
产品类型 | 商用电脑 | 商用电脑 | 商用电脑 | 商用电脑 | 商用电脑 | 商用电脑 | 商用电脑 | 商用电脑 | 商用电脑 | 商用电脑 | 商用电脑 | 商用电脑 | 商用电脑 | 商用电脑 | 商用电脑 | 商用电脑 | 商用电脑 | 商用电脑 | 商用电脑 | 商用电脑 | 商用电脑 | 商用电脑 | 商用电脑 | 商用电脑 | 商用电脑 | 商用电脑 | 商用电脑 | 商用电脑 | 商用电脑 | 商用电脑 | 商用电脑 | 商用电脑 |
操作系统 | 预装Windows 10 Home 64bit(64位家庭版) | 预装Windows 10 Home 64bit(64位家庭版) | 预装Windows 10 Home 64bit(64位家庭版) | 预装Windows 10 Home 64bit(64位家庭版) | 预装Windows 10 Home 64bit(64位家庭版) | 预装Windows 10 Home 64bit(64位家庭版) | 预装Windows 10 Home 64bit(64位家庭版) | 预装Windows 10 Home 64bit(64位家庭版) | 预装Windows 10 Home 64bit(64位家庭版) | 预装Windows 10 Home 64bit(64位家庭版) | 预装Windows 10 Home 64bit(64位家庭版) | 预装Windows 10 Home 64bit(64位家庭版) | 预装Windows 10 Home 64bit(64位家庭版) | 预装Windows 10 Home 64bit(64位家庭版) | 预装Windows 10 Home 64bit(64位家庭版) | 预装Windows 10 Home 64bit(64位家庭版) | 预装Windows 10 Home 64bit(64位家庭版) | 预装Windows 10 Home 64bit(64位家庭版) | 预装Windows 10 Home 64bit(64位家庭版) | 预装Windows 10 Home 64bit(64位家庭版) | 预装Windows 10 Home 64bit(64位家庭版) | 预装Windows 10 Home 64bit(64位家庭版) | 预装Windows 10 Home 64bit(64位家庭版) | 预装Windows 10 Home 64bit(64位家庭版) | 预装Windows 10 Home 64bit(64位家庭版) | 预装Windows 10 Home 64bit(64位家庭版) | 预装Windows 10 Home 64bit(64位家庭版) | 预装Windows 10 Home 64bit(64位家庭版) | 预装Windows 10 Home 64bit(64位家庭版) | 预装Windows 10 Home 64bit(64位家庭版) | 预装Windows 10 Home 64bit(64位家庭版) | 预装Windows 10 Home 64bit(64位家庭版) |
主板芯片组 | Intel B560 | Intel B560 | Intel B560 | Intel B560 | Intel B560 | Intel B560 | Intel B560 | Intel B560 | Intel B560 | Intel B560 | Intel B560 | Intel B560 | Intel B560 | Intel B560 | Intel B560 | Intel B560 | Intel B560 | Intel B560 | Intel B560 | Intel B560 | Intel B560 | Intel B560 | Intel B560 | Intel B560 | Intel B560 | Intel B560 | Intel B560 | Intel B560 | Intel B560 | Intel B560 | Intel B560 | Intel B560 |
处理器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
CPU系列 | 英特尔 酷睿i5 11代系列 | 英特尔 酷睿i5 11代系列 | 英特尔 酷睿i5 11代系列 | 英特尔 酷睿i5 11代系列 | 英特尔 酷睿i5 11代系列 | 英特尔 酷睿i5 11代系列 | 英特尔 酷睿i7 11代系列 | 英特尔 酷睿i5 11代系列 | 英特尔 酷睿i5 11代系列 | 英特尔 酷睿i5 11代系列 | 英特尔 酷睿i5 11代系列 | 英特尔 酷睿i5 11代系列 | 英特尔 酷睿i3 10代系列 | 英特尔 酷睿i5 11代系列 | 英特尔 酷睿i7 11代系列 | 英特尔 酷睿i5 11代系列 | 英特尔 酷睿i3 10代系列 | 英特尔 酷睿i3 10代系列 | 英特尔 酷睿i5 11代系列 | 英特尔 酷睿i5 11代系列 | 英特尔 酷睿i5 11代系列 | 英特尔 酷睿i5 11代系列 | 英特尔 酷睿i5 11代系列 | 英特尔 酷睿i5 11代系列 | 英特尔 酷睿i5 11代系列 | 英特尔 酷睿i5 11代系列 | 英特尔 酷睿i5 11代系列 | 英特尔 酷睿i5 11代系列 | 英特尔 酷睿i5 11代系列 | 英特尔 酷睿i5 11代系列 | 英特尔 酷睿i5 11代系列 | 英特尔 酷睿i5 11代系列 |
CPU型号 | Intel 酷睿i5 11400 | Intel 酷睿i5 11400 | Intel 酷睿i5 11400 | Intel 酷睿i5 11400 | Intel 酷睿i5 11400 | Intel 酷睿i5 11400 | Intel 酷睿i7 11700 | Intel 酷睿i5 11400 | Intel 酷睿i5 11400 | Intel 酷睿i5 11400 | Intel 酷睿i5 11400 | Intel 酷睿i5 11400 | Intel 酷睿i3 10105 | Intel 酷睿i5 11400 | Intel 酷睿i7 11700 | Intel 酷睿i5 11400 | Intel 酷睿i3 10105 | Intel 酷睿i3 10105 | Intel 酷睿i5 11400 | Intel 酷睿i5 11400 | Intel 酷睿i5 11400 | Intel 酷睿i5 11400 | Intel 酷睿i5 11400 | Intel 酷睿i5 11400 | Intel 酷睿i5 11400 | Intel 酷睿i5 11400 | Intel 酷睿i5 11400 | Intel 酷睿i5 11400 | Intel 酷睿i5 11400 | Intel 酷睿i5 11400 | Intel 酷睿i5 11400 | Intel 酷睿i5 11400 |
CPU频率 | 2.6GHz | 2.6GHz | 2.6GHz | 2.6GHz | 2.6GHz | 2.6GHz | 2.5GHz | 2.6GHz | 2.6GHz | 2.6GHz | 2.6GHz | 2.6GHz | 3.7GHz | 2.6GHz | 2.5GHz | 2.6GHz | 3.7GHz | 3.7GHz | 2.6GHz | 2.6GHz | 2.6GHz | 2.6GHz | 2.6GHz | 2.6GHz | 2.6GHz | 2.6GHz | 2.6GHz | 2.6GHz | 2.6GHz | 2.6GHz | 2.6GHz | 2.6GHz |
最高睿频 | 4.4GHz | 4.4GHz | 4.4GHz | 4.4GHz | 4.4GHz | 4.4GHz | 4.9GHz | 4.4GHz | 4.4GHz | 4.4GHz | 4.4GHz | 4.4GHz | 4.4GHz | 4.4GHz | 4.9GHz | 4.4GHz | 4.4GHz | 4.4GHz | 4.4GHz | 4.4GHz | 4.4GHz | 4.4GHz | 4.4GHz | 4.4GHz | 4.4GHz | 4.4GHz | 4.4GHz | 4.4GHz | 4.4GHz | 4.4GHz | 4.4GHz | 4.4GHz |
总线规格 | DMI3 8GT/s | DMI3 8GT/s | DMI3 8GT/s | DMI3 8GT/s | DMI3 8GT/s | DMI3 8GT/s | DMI3 8GT/s | DMI3 8GT/s | DMI3 8GT/s | DMI3 8GT/s | DMI3 8GT/s | DMI3 8GT/s | DMI3 8GT/s | DMI3 8GT/s | DMI3 8GT/s | DMI3 8GT/s | DMI3 8GT/s | DMI3 8GT/s | DMI3 8GT/s | DMI3 8GT/s | DMI3 8GT/s | DMI3 8GT/s | DMI3 8GT/s | DMI3 8GT/s | DMI3 8GT/s | DMI3 8GT/s | DMI3 8GT/s | DMI3 8GT/s | DMI3 8GT/s | DMI3 8GT/s | DMI3 8GT/s | DMI3 8GT/s |
缓存 | L3 12MB | L3 12MB | L3 12MB | L3 12MB | L3 12MB | L3 12MB | L3 16MB | L3 12MB | L3 12MB | L3 12MB | L3 12MB | L3 12MB | L3 6MB | L3 12MB | L3 16MB | L3 12MB | L3 6MB | L3 6MB | L3 12MB | L3 12MB | L3 12MB | L3 12MB | L3 12MB | L3 12MB | L3 12MB | L3 12MB | L3 12MB | L3 12MB | L3 12MB | L3 12MB | L3 12MB | L3 12MB |
核心代号 | Rocket Lake | Rocket Lake | Rocket Lake | Rocket Lake | Rocket Lake | Rocket Lake | Rocket Lake-S | Rocket Lake | Rocket Lake | Rocket Lake | Rocket Lake | Rocket Lake | Comet Lake | Rocket Lake | Rocket Lake-S | Rocket Lake | Comet Lake | Comet Lake | Rocket Lake | Rocket Lake | Rocket Lake | Rocket Lake | Rocket Lake | Rocket Lake | Rocket Lake | Rocket Lake | Rocket Lake | Rocket Lake | Rocket Lake | Rocket Lake | Rocket Lake | Rocket Lake |
核心/线程数 | 六核心/十二线程 | 六核心/十二线程 | 六核心/十二线程 | 六核心/十二线程 | 六核心/十二线程 | 六核心/十二线程 | 八核心/十六线程 | 六核心/十二线程 | 六核心/十二线程 | 六核心/十二线程 | 六核心/十二线程 | 六核心/十二线程 | 四核心/八线程 | 六核心/十二线程 | 八核心/十六线程 | 六核心/十二线程 | 四核心/八线程 | 四核心/八线程 | 六核心/十二线程 | 六核心/十二线程 | 六核心/十二线程 | 六核心/十二线程 | 六核心/十二线程 | 六核心/十二线程 | 六核心/十二线程 | 六核心/十二线程 | 六核心/十二线程 | 六核心/十二线程 | 六核心/十二线程 | 六核心/十二线程 | 六核心/十二线程 | 六核心/十二线程 |
制程工艺 | 14nm | 14nm | 14nm | 14nm | 14nm | 14nm | 14nm | 14nm | 14nm | 14nm | 14nm | 14nm | 14nm | 14nm | 14nm | 14nm | 14nm | 14nm | 14nm | 14nm | 14nm | 14nm | 14nm | 14nm | 14nm | 14nm | 14nm | 14nm | 14nm | 14nm | 14nm | 14nm |
存储设备 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
内存容量 | 8GB | 16GB | 16GB | 8GB | 16GB | 16GB | 8GB | 8GB | 8GB | 16GB | 8GB | 4GB | 8GB | 16GB | 8GB | 8GB | 4GB | 8GB | 8GB | 4GB | 8GB | 4GB | 16GB | 8GB | 8GB | 8GB | 16GB | 16GB | 8GB | 8GB | 4GB | 8GB |
内存类型 | DDR4 2933MHz | DDR4 2933MHz | DDR4 2933MHz | DDR4 2933MHz | DDR4 2933MHz | DDR4 2933MHz | DDR4 2933MHz | DDR4 2933MHz | DDR4 2933MHz | DDR4 2933MHz | DDR4 2933MHz | DDR4 2933MHz | DDR4 2933MHz | DDR4 2933MHz | DDR4 2933MHz | DDR4 2933MHz | DDR4 2933MHz | DDR4 2933MHz | DDR4 2933MHz | DDR4 2933MHz | DDR4 2933MHz | DDR4 2933MHz | DDR4 2933MHz | DDR4 2933MHz | DDR4 2933MHz | DDR4 2933MHz | DDR4 2933MHz | DDR4 2933MHz | DDR4 2933MHz | DDR4 2933MHz | DDR4 2933MHz | DDR4 2933MHz |
内存插槽 | 2个DiMM插槽 | 2个DiMM插槽 | 2个DiMM插槽 | 2个DiMM插槽 | 2个DiMM插槽 | 2个DiMM插槽 | 2个DiMM插槽 | 2个DiMM插槽 | 2个DiMM插槽 | 2个DiMM插槽 | 2个DiMM插槽 | 2个DiMM插槽 | 2个DiMM插槽 | 2个DiMM插槽 | 2个DiMM插槽 | 2个DiMM插槽 | 2个DiMM插槽 | 2个DiMM插槽 | 2个DiMM插槽 | 2个DiMM插槽 | 2个DiMM插槽 | 2个DiMM插槽 | 2个DiMM插槽 | 2个DiMM插槽 | 2个DiMM插槽 | 2个DiMM插槽 | 2个DiMM插槽 | 2个DiMM插槽 | 2个DiMM插槽 | 2个DiMM插槽 | 2个DiMM插槽 | 2个DiMM插槽 |
最大内存容量 | 64GB | 64GB | 64GB | 64GB | 64GB | 64GB | 64GB | 64GB | 64GB | 64GB | 64GB | 64GB | 64GB | 64GB | 64GB | 64GB | 64GB | 64GB | 64GB | 64GB | 64GB | 64GB | 64GB | 64GB | 64GB | 64GB | 64GB | 64GB | 64GB | 64GB | 64GB | 64GB |
硬盘容量 | 256GB+1TB | 512GB | 256GB+1TB | 256GB+1TB | 256GB+1TB | 1TB | 128GB+1TB | 256GB+1TB | 512GB | 1TB | 128GB+1TB | 512GB | 512GB | 128GB+1TB | 1TB | 256GB+1TB | 128GB+1TB | 1TB | 1TB | 1TB | 512GB | 256GB+1TB | 128GB+1TB | 1TB | 1TB | 1TB | ||||||
硬盘描述 | 混合硬盘(SSD+HDD) | SSD固态硬盘 | 混合硬盘(SSD+HDD) | 混合硬盘(SSD+HDD) | 混合硬盘(SSD+HDD) | 7200转 | 7200转 | 混合硬盘(SSD+HDD) | 混合硬盘(SSD+HDD) | SSD固态硬盘 | 7200转 | 混合硬盘(SSD+HDD) | SSD固态硬盘 | SSD固态硬盘 | 混合硬盘(SSD+HDD) | 7200转 | 混合硬盘(SSD+HDD) | 混合硬盘(SSD+HDD) | 7200转 | 7200转 | 7200转 | SSD固态硬盘 | 混合硬盘(SSD+HDD) | 7200转 | 7200转 | 7200转 | 7200转 | 混合硬盘(SSD+HDD) | 7200转 | 7200转 | 7200转 | |
光驱类型 | 无内置光驱 | 无内置光驱 | 无内置光驱 | 无内置光驱 | 无内置光驱 | 无内置光驱 | 无内置光驱 | 无内置光驱 | 无内置光驱 | 无内置光驱 | 无内置光驱 | 无内置光驱 | 无内置光驱 | 无内置光驱 | 无内置光驱 | 无内置光驱 | 无内置光驱 | 无内置光驱 | 无内置光驱 | 无内置光驱 | 无内置光驱 | 无内置光驱 | 无内置光驱 | 无内置光驱 | 无内置光驱 | 无内置光驱 | 无内置光驱 | 无内置光驱 | 无内置光驱 | 无内置光驱 | 无内置光驱 | 无内置光驱 |
显卡 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
显卡类型 | 集成显卡 | 集成显卡 | 集成显卡 | 集成显卡 | 集成显卡 | 集成显卡 | 集成显卡 | 集成显卡 | 集成显卡 | 入门级独立显卡 | 集成显卡 | 集成显卡 | 集成显卡 | 集成显卡 | 入门级独立显卡 | 集成显卡 | 集成显卡 | 集成显卡 | 集成显卡 | 集成显卡 | 集成显卡 | 集成显卡 | 集成显卡 | 集成显卡 | 集成显卡 | 集成显卡 | 集成显卡 | 集成显卡 | 入门级独立显卡 | 集成显卡 | 集成显卡 | 集成显卡 |
显存容量 | 共享内存容量 | 共享内存容量 | 共享内存容量 | 共享内存容量 | 共享内存容量 | 共享内存容量 | 共享内存容量 | 共享内存容量 | 共享内存容量 | 2GB | 共享内存容量 | 共享内存容量 | 共享内存容量 | 共享内存容量 | 2GB | 共享内存容量 | 共享内存容量 | 共享内存容量 | 共享内存容量 | 共享内存容量 | 共享内存容量 | 共享内存容量 | 共享内存容量 | 共享内存容量 | 共享内存容量 | 共享内存容量 | 共享内存容量 | 共享内存容量 | 2GB | 共享内存容量 | 共享内存容量 | 共享内存容量 |
DirectX | DirectX 12 | DirectX 12 | DirectX 12 | DirectX 12 | DirectX 12 | DirectX 12 | DirectX 12 | DirectX 12 | DirectX 12 | DirectX 12 | DirectX 12 | DirectX 12 | DirectX 12 | DirectX 12 | DirectX 12 | DirectX 12 | DirectX 12 | DirectX 12 | DirectX 12 | DirectX 12 | DirectX 12 | DirectX 12 | DirectX 12 | DirectX 12 | DirectX 12 | DirectX 12 | DirectX 12 | DirectX 12 | DirectX 12 | DirectX 12 | DirectX 12 | DirectX 12 |
显示器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
显示器尺寸 | 21.5英寸 | 21.5英寸 | 21.5英寸 | 23.8英寸 | 23.8英寸 | 21.5英寸 | 27英寸 | 27英寸 | 21.5英寸 | 21.5英寸 | 21.5英寸 | 23.8英寸 | 23.8英寸 | 27英寸 | 23.8英寸 | 27英寸 | 27英寸 | |||||||||||||||
网络通信 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
无线网卡 | 内置无线网卡 | 内置无线网卡 | 内置无线网卡 | 内置无线网卡 | 内置无线网卡 | 内置无线网卡 | 内置无线网卡 | 内置无线网卡 | 内置无线网卡 | 内置无线网卡 | 内置无线网卡 | 内置无线网卡 | 内置无线网卡 | 内置无线网卡 | 内置无线网卡 | 内置无线网卡 | 内置无线网卡 | 内置无线网卡 | 内置无线网卡 | 内置无线网卡 | 内置无线网卡 | 内置无线网卡 | 内置无线网卡 | 内置无线网卡 | 内置无线网卡 | 内置无线网卡 | 内置无线网卡 | 内置无线网卡 | 内置无线网卡 | 内置无线网卡 | 内置无线网卡 | 内置无线网卡 |
有线网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 |
蓝牙 | 支持蓝牙功能 | 支持蓝牙功能 | 支持蓝牙功能 | 支持蓝牙功能 | 支持蓝牙功能 | 支持蓝牙功能 | 支持蓝牙功能 | 支持蓝牙功能 | 支持蓝牙功能 | 支持蓝牙功能 | 支持蓝牙功能 | 支持蓝牙功能 | 支持蓝牙功能 | 支持蓝牙功能 | 支持蓝牙功能 | 支持蓝牙功能 | 支持蓝牙功能 | 支持蓝牙功能 | 支持蓝牙功能 | 支持蓝牙功能 | 支持蓝牙功能 | 支持蓝牙功能 | 支持蓝牙功能 | 支持蓝牙功能 | 支持蓝牙功能 | 支持蓝牙功能 | 支持蓝牙功能 | 支持蓝牙功能 | 支持蓝牙功能 | 支持蓝牙功能 | 支持蓝牙功能 | 支持蓝牙功能 |
I/O接口 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
数据接口 | 4×USB2.0,4×USB3.1 | 4×USB2.0,4×USB3.1 | 4×USB2.0,4×USB3.1 | 4×USB2.0,4×USB3.1 | 4×USB2.0,4×USB3.1 | 4×USB2.0,4×USB3.1 | 4×USB2.0,4×USB3.1 | 4×USB2.0,4×USB3.1 | 4×USB2.0,4×USB3.1 | 4×USB2.0,4×USB3.1 | 4×USB2.0,4×USB3.1 | 4×USB2.0,4×USB3.1 | 4×USB2.0,4×USB3.1 | 4×USB2.0,4×USB3.1 | 4×USB2.0,4×USB3.1 | 4×USB2.0,4×USB3.1 | 4×USB2.0,4×USB3.1 | 4×USB2.0,4×USB3.1 | 4×USB2.0,4×USB3.1 | 4×USB2.0,4×USB3.1 | 4×USB2.0,4×USB3.1 | 4×USB2.0,4×USB3.1 | 4×USB2.0,4×USB3.1 | 4×USB2.0,4×USB3.1 | 4×USB2.0,4×USB3.1 | 4×USB2.0,4×USB3.1 | 4×USB2.0,4×USB3.1 | 4×USB2.0,4×USB3.1 | 4×USB2.0,4×USB3.1 | 4×USB2.0,4×USB3.1 | 4×USB2.0,4×USB3.1 | 4×USB2.0,4×USB3.1 |
音频接口 | 2×音频接口 | 2×音频接口 | 2×音频接口 | 2×音频接口 | 2×音频接口 | 2×音频接口 | 2×音频接口 | 2×音频接口 | 2×音频接口 | 2×音频接口 | 2×音频接口 | 2×音频接口 | 2×音频接口 | 2×音频接口 | 2×音频接口 | 2×音频接口 | 2×音频接口 | 2×音频接口 | 2×音频接口 | 2×音频接口 | 2×音频接口 | 2×音频接口 | 2×音频接口 | 2×音频接口 | 2×音频接口 | 2×音频接口 | 2×音频接口 | 2×音频接口 | 2×音频接口 | 2×音频接口 | 2×音频接口 | 2×音频接口 |
视频接口 | 1×HDMI,1×VGA | 1×HDMI,1×VGA | 1×HDMI,1×VGA | 1×HDMI,1×VGA | 1×HDMI,1×VGA | 1×HDMI,1×VGA | 1×HDMI,1×VGA | 1×HDMI,1×VGA | 1×HDMI,1×VGA | 1×HDMI,1×VGA | 1×HDMI,1×VGA | 1×HDMI,1×VGA | 1×HDMI,1×VGA | 1×HDMI,1×VGA | 1×HDMI,1×VGA | 1×HDMI,1×VGA | 1×HDMI,1×VGA | 1×HDMI,1×VGA | 1×HDMI,1×VGA | 1×HDMI,1×VGA | 1×HDMI,1×VGA | 1×HDMI,1×VGA | 1×HDMI,1×VGA | 1×HDMI,1×VGA | 1×HDMI,1×VGA | 1×HDMI,1×VGA | 1×HDMI,1×VGA | 1×HDMI,1×VGA | 1×HDMI,1×VGA | 1×HDMI,1×VGA | 1×HDMI,1×VGA | 1×HDMI,1×VGA |
网络接口 | 1×RJ45(网络接口) | 1×RJ45(网络接口) | 1×RJ45(网络接口) | 1×RJ45(网络接口) | 1×RJ45(网络接口) | 1×RJ45(网络接口) | 1×RJ45(网络接口) | 1×RJ45(网络接口) | 1×RJ45(网络接口) | 1×RJ45(网络接口) | 1×RJ45(网络接口) | 1×RJ45(网络接口) | 1×RJ45(网络接口) | 1×RJ45(网络接口) | 1×RJ45(网络接口) | 1×RJ45(网络接口) | 1×RJ45(网络接口) | 1×RJ45(网络接口) | 1×RJ45(网络接口) | 1×RJ45(网络接口) | 1×RJ45(网络接口) | 1×RJ45(网络接口) | 1×RJ45(网络接口) | 1×RJ45(网络接口) | 1×RJ45(网络接口) | 1×RJ45(网络接口) | 1×RJ45(网络接口) | 1×RJ45(网络接口) | 1×RJ45(网络接口) | 1×RJ45(网络接口) | 1×RJ45(网络接口) | 1×RJ45(网络接口) |
其它接口 | 1×电源接口 | 1×电源接口 | 1×电源接口 | 1×电源接口 | 1×电源接口 | 1×电源接口 | 1×电源接口 | 1×电源接口 | 1×电源接口 | 1×电源接口 | 1×电源接口 | 1×电源接口 | 1×电源接口 | 1×电源接口 | 1×电源接口 | 1×电源接口 | 1×电源接口 | 1×电源接口 | 1×电源接口 | 1×电源接口 | 1×电源接口 | 1×电源接口 | 1×电源接口 | 1×电源接口 | 1×电源接口 | 1×电源接口 | 1×电源接口 | 1×电源接口 | 1×电源接口 | 1×电源接口 | 1×电源接口 | 1×电源接口 |
其它参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
机箱类型 | 立式 | 立式 | 立式 | 立式 | 立式 | 立式 | 立式 | 立式 | 立式 | 立式 | 立式 | 立式 | 立式 | 立式 | 立式 | 立式 | 立式 | 立式 | 立式 | 立式 | 立式 | 立式 | 立式 | 立式 | 立式 | 立式 | 立式 | 立式 | 立式 | 立式 | 立式 | 立式 |
机箱颜色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 |
机箱尺寸 | 154*324.3*293mm | 154*324.3*293mm | 154*324.3*293mm | 154*324.3*293mm | 154*324.3*293mm | 154*324.3*293mm | 154*324.3*293mm | 154*324.3*293mm | 154*324.3*293mm | 154*324.3*293mm | 154*324.3*293mm | 154*324.3*293mm | 154*324.3*293mm | 154*324.3*293mm | 154*324.3*293mm | 154*324.3*293mm | 154*324.3*293mm | 154*324.3*293mm | 154*324.3*293mm | 154*324.3*293mm | 154*324.3*293mm | 154*324.3*293mm | 154*324.3*293mm | 154*324.3*293mm | 154*324.3*293mm | 154*324.3*293mm | 154*324.3*293mm | 154*324.3*293mm | 154*324.3*293mm | 154*324.3*293mm | 154*324.3*293mm | 154*324.3*293mm |
保修信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
保修政策 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 |
质保时间 | 3年 | 3年 | 3年 | 3年 | 3年 | 3年 | 3年 | 3年 | 3年 | 3年 | 3年 | 3年 | 3年 | 3年 | 3年 | 3年 | 3年 | 3年 | 3年 | 3年 | 3年 | 3年 | 3年 | 3年 | 3年 | 3年 | 3年 | 3年 | 3年 | 3年 | 3年 | 3年 |
质保备注 | 3年上门服务 | 3年上门服务 | 3年上门服务 | 3年上门服务 | 3年上门服务 | 3年上门服务 | 3年上门服务 | 3年上门服务 | 3年上门服务 | 3年上门服务 | 3年上门服务 | 3年上门服务 | 3年上门服务 | 3年上门服务 | 3年上门服务 | 3年上门服务 | 3年上门服务 | 3年上门服务 | 3年上门服务 | 3年上门服务 | 3年上门服务 | 3年上门服务 | 3年上门服务 | 3年上门服务 | 3年上门服务 | 3年上门服务 | 3年上门服务 | 3年上门服务 | 3年上门服务 | 3年上门服务 | 3年上门服务 | 3年上门服务 |
