价格/商家 |
---|
型号 | 惠普Pro 3000 MT(LB534PA) | 惠普Pro 3000 MT(LB540PA) | 惠普Pro 3000 MT(WM163PA) | 惠普Pro 3000 MT(WM354PA) | 惠普Pro 3000 MT(LE064PA) | 惠普Pro 3000 MT(LE169PA) | 惠普Pro 3000 MT(LE170PA) | 惠普Pro 3000 MT(LE067PA) | 惠普Pro 3000 MT(VK190AV) | 惠普Pro 3000 MT(WM352PA) | 惠普Pro 3000 MT(LE206PA) | 惠普Pro 3000 MT 小型立式(WM063PA) | 惠普Pro 3000 MT(LE063PA) | 惠普Pro 3000 MT(LB765PA) | 惠普Pro 3000 MT(LE066PA) | 惠普Pro 3000 MT(LB542PA) | 惠普Pro 3000 MT(LB543PA) | 惠普Pro 3000 MT(LE062PA) | 惠普Pro 3000 MT(LE171PA) | 惠普Pro 3000 MT(LE205PA) | 惠普Pro 3000 MT(WM165PA) | 惠普Pro 3000 MT(LE168PA) | 惠普Pro 3000 MT(LE065PA) | 惠普Pro 3000 MT(WM164PA) | 惠普Pro 3000 MT(LE167PA) | 惠普Pro 3000 MT(QJ656PA) | 惠普Pro 3000 MT(WM160PA) | 惠普Pro 3000 MT 小型立式(WM056PA) | 惠普Pro 3000 MT 小型立式(WM061PA) | 惠普Pro 3000 MT(LE068PA) | 惠普Pro 3000 MT(WM159PA) | 惠普Pro 3000 MT(LB541PA) | 惠普Pro 3000 MT(XW534PA) | 惠普Pro 3000 MT(QJ661PA) | 惠普Pro 3000 MT(WM356PA) | 惠普Pro 3000M T 小型立式(WM057PA) | 惠普Pro 3000 MT 小型立式(WM062PA) | 惠普Pro 3000 MT(LB545PA) | 惠普Pro 3000 MT(LB546PA) | 惠普Pro 3000 MT 小型立式(WM055PA) | 惠普Pro 3000 MT 小型立式(WM059PA) | 惠普Pro 3000 MT 小型立式(WM058PA) | 惠普Pro 3000 MT 小型立式(WM060PA) | 惠普Pro 3000 MT(WM355PA) | 惠普Pro 3000 MT(LB544PA) | 惠普Pro 3000 MT(XW533PA) | 惠普Pro 3000 MT(WM353PA) | 惠普Pro 3000 MT 小型立式(WM064PA) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
图片 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
价格/商家 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品类型 | 商用电脑 | 商用电脑 | 商用电脑 | 商用电脑 | 商用电脑 | 商用电脑 | 商用电脑 | 商用电脑 | 商用电脑 | 商用电脑 | 商用电脑 | 商用电脑 | 商用电脑 | 商用电脑 | 商用电脑 | 商用电脑 | 商用电脑 | 商用电脑 | 商用电脑 | 商用电脑 | 商用电脑 | 商用电脑 | 商用电脑 | 商用电脑 | 商用电脑 | 商用电脑 | 商用电脑 | 商用电脑 | 商用电脑 | 商用电脑 | 商用电脑 | 商用电脑 | 商用电脑 | 商用电脑 | 商用电脑 | 商用电脑 | 商用电脑 | 商用电脑 | 商用电脑 | 商用电脑 | 商用电脑 | 商用电脑 | 商用电脑 | 商用电脑 | 商用电脑 | 商用电脑 | 商用电脑 | |
操作系统 | Linux | Linux | Linux | Linux | Linux | Linux | Linux | Linux | Linux | Linux | Linux | Linux | DOS | Windows 7 Home Basic(家庭普通版) | DOS | DOS | Linux | Windows 7 Home Basic(家庭普通版) | Linux | Freedos | Linux | DOS | Freedos | Linux | Linux | Linux | Linux | DOS | Linux | Linux | Linux | Linux | Linux | Windows 7 Home Basic(家庭普通版) | Windows 7 Home Basic(家庭普通版) | Linux | Windows 7 Home Basic(家庭普通版) | Windows 7 Home Basic(家庭普通版) | Linux | Linux | Windows 7 Home Basic(家庭普通版) | DOS | Windows 7 Home Basic(家庭普通版) | Linux | Linux | Linux | Linux | |
处理器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CPU系列 | 英特尔 赛扬双核 | 英特尔 奔腾双核 | 英特尔 奔腾双核 | 英特尔 酷睿2双核 | 英特尔 奔腾双核 | 英特尔 奔腾双核 | 英特尔 奔腾双核 | 英特尔 酷睿2双核 | 英特尔 奔腾双核 | 英特尔 奔腾双核 | 英特尔 酷睿2双核 | 英特尔 赛扬双核 | 英特尔 奔腾双核 | 英特尔 酷睿2双核 | 英特尔 奔腾双核 | 英特尔 奔腾双核 | 英特尔 奔腾双核 | 英特尔 奔腾双核 | 英特尔 奔腾双核 | 英特尔 奔腾双核 | 英特尔 奔腾双核 | 英特尔 奔腾双核 | 英特尔 奔腾双核 | 英特尔 奔腾双核 | 英特尔 奔腾双核 | 英特尔 赛扬双核 | 赛扬双核 | 英特尔 奔腾双核 | 英特尔 奔腾双核 | 英特尔 酷睿2双核 | 赛扬双核 | 英特尔 奔腾双核 | 英特尔 赛扬双核 | 英特尔 赛扬双核 | 英特尔 奔腾双核 | 英特尔 奔腾双核 | 英特尔 酷睿2双核 | 英特尔 奔腾双核 | 英特尔 奔腾双核 | 英特尔 奔腾双核 | 英特尔 奔腾双核 | 英特尔 赛扬双核 | 英特尔 奔腾双核 | 英特尔 奔腾双核 | 英特尔 奔腾双核 | 英特尔 赛扬双核 | 英特尔 奔腾双核 | 英特尔 赛扬双核 |
CPU型号 | Intel 赛扬双核 E3300 | Intel 奔腾双核 E5700 | Intel 奔腾双核 E5400 | Intel 酷睿2双核 E7500 | Intel 奔腾双核 E5700 | Intel 奔腾双核 E5800 | Intel 奔腾双核 E5800 | Intel 酷睿2双核 E7500 | Intel 奔腾双核 E6600 | Intel 奔腾双核 E5400 | Intel 酷睿2双核 E7500 | Intel 赛扬双核 E3200 | Intel 奔腾双核 E5700 | Intel 酷睿2双核 E7500 | Intel 奔腾双核 E5700 | Intel 奔腾双核 E5700 | Intel 奔腾双核 E5700 | Intel 奔腾双核 E5700 | Intel 奔腾双核 E5800 | Intel 奔腾双核 E6700 | Intel 奔腾双核 E5400 | Intel 奔腾双核 E5800 | Intel 奔腾双核 E5700 | Intel 奔腾双核 E5400 | Intel 奔腾双核 E5800 | Intel 赛扬双核 E3400 | Intel 赛扬双核 E3200 | Intel 奔腾双核 E5500 | Intel 奔腾双核 E5500 | Intel 酷睿2双核 E7500 | Intel 赛扬双核 E3200 | Intel 奔腾双核 E5700 | Intel 赛扬双核 E3300 | Intel 赛扬双核 E3400 | Intel 奔腾双核 E5400 | Intel 奔腾双核 E5500 | Intel 酷睿2双核 E6600 | Intel 奔腾双核 E5700 | Intel 奔腾双核 E5700 | Intel 奔腾双核 E5500 | Intel 奔腾双核 E5500 | Intel 奔腾双核 E5500 | Intel 奔腾双核 E5500 | Intel 奔腾双核 E5400 | Intel 奔腾双核 E6700 | Intel 赛扬双核 E3300 | Intel 奔腾双核 E6500 | Intel 赛扬双核 E3200 |
CPU频率 | 2500GHz | 3000GHz | 2700GHz | 2930GHz | 3000GHz | 3200GHz | 3200GHz | 3200GHz | 3060GHz | 2700GHz | 2930GHz | 2400GHz | 3000GHz | 2930GHz | 3000GHz | 3000GHz | 3000GHz | 3000GHz | 3200GHz | 3200GHz | 2700GHz | 3200GHz | 3000GHz | 2700GHz | 3200GHz | 2600GHz | 2400GHz | 2800GHz | 2800GHz | 2930GHz | 2400GHz | 3000GHz | 2500GHz | 2600GHz | 2700GHz | 2800GHz | 2400GHz | 3000GHz | 3000GHz | 2800GHz | 2800GHz | 2800GHz | 2700GHz | 3200GHz | 2500GHz | 2930GHz | 2400GHz | |
总线规格 | FSB 800MHz | FSB 800MHz | 800 | FSB 1066MHz | FSB 800MHz | FSB 800MHz | FSB 800MHz | FSB 1066MHz | FSB 1066MHz | 800 | FSB 1066MHz | FSB 800MHz | FSB 800MHz | FSB 1066MHz | FSB 800MHz | FSB 800MHz | FSB 800MHz | FSB 800MHz | FSB 800MHz | FSB 1066MHz | FSB 800MHz | FSB 800MHz | FSB 800MHz | FSB 800MHz | FSB 800MHz | FSB 800MHz | 800 | FSB 800MHz | FSB 800MHz | FSB 1066MHz | 800 | FSB 800MHz | FSB 800MHz | FSB 800MHz | FSB 800MHz | FSB 800MHz | FSB 1066MHz | FSB 800MHz | FSB 800MHz | FSB 800MHz | FSB 800MHz | FSB 800MHz | FSB 800MHz | FSB 800MHz | FSB 1066MHz | FSB 800MHz | FSB 1066MHz | FSB 800MHz |
核心代号 | Wolfdale | Wolfdale | Wolfdale | Wolfdale | Wolfdale | Conroe | Wolfdale | Wolfdale | Wolfdale | Wolfdale | Wolfdale | Wolfdale | Wolfdale | Wolfdale | Wolfdale | Wolfdale | Wolfdale | Wolfdale | Wolfdale | Wolfdale | Wolfdale | Wolfdale | Wolfdale | Wolfdale | Wolfdale | Wolfdale | Wolfdale | EM64T | Wolfdale | Wolfdale | Wolfdale | Wolfdale | Wolfdale | Wolfdale | Wolfdale | Wolfdale | Wolfdale | |||||||||||
核心/线程数 | 双核心 | 双核心 | 双核心 | 双核心 | 双核心 | 双核心 | 双核心 | 双核心 | 双核心 | 双核心 | 双核心 | 双核心 | 双核心 | 双核心 | 双核心 | 双核心 | 双核心 | 双核心 | 双核心 | 双核心 | 双核心 | 双核心 | 双核心 | 双核心 | 双核心 | 双核心 | 双核心 | 双核心 | 双核心 | 双核心 | 双核心 | 双核心 | 双核心 | 双核心 | 双核心 | 双核心 | 双核心 | 双核心 | 双核心 | 双核心 | 双核心 | 双核心 | 双核心 | 双核心 | 双核心 | 双核心 | 双核心 | 双核心 |
制程工艺 | 45nm | 45nm | 45nm | 45nm | 45nm | 45nm | 45nm | 45nm | 45nm | 45nm | 45nm | 45nm | 45nm | 45nm | 45nm | 45nm | 45nm | 45nm | 45nm | 45nm | 45nm | 45纳米 | 45纳米 | 45nm | 45nm | 45nm | 45纳米 | 65纳米 | 45nm | 45nm | 45纳米 | 45纳米 | 45纳米 | 45纳米 | 45nm | 65nm | 45纳米 | |||||||||||
存储设备 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内存容量 | 1GBGB | 1GBGB | 2GB | 1GBGB | 2GB | 2GB | 2GB | 1GBGB | 2GB | 1GBGB | 2GB | 1GBGB | 1GBGB | 2GB | 2GB | 2GB | 2GB | 1GBGB | 2GB | 2GB | 2GB | 1GBGB | 2GB | 2GB | 1GBGB | 1GBGB | 1GBGB | 1GBGB | 2GB | 1GBGB | 1GBGB | 2GB | 1GBGB | 1GBGB | 2GB | 1GBGB | 1GBGB | 1GBGB | 2GB | 1GBGB | 2GB | 2GB | 2GB | 1GBGB | 1GBGB | 1GBGB | 1GBGB | 1GBGB |
内存类型 | DDR3 1333MHz | DDR3 1333MHz | DDRIII 1333MHz | DDR3 1333MHz | DDR3 1333MHz | DDR3 1333MHz | DDR3 1333MHz | DDR3 1333MHz | DDR3 1333MHz | DDRIII 1333MHz | DDR3 1333MHz | DDR3 1333MHz | DDR3 1333MHz | DDR3 1333MHz | DDR3 1333MHz | DDR3 1333MHz | DDR3 1333MHz | DDR3 1333MHz | DDR3 1333MHz | DDR3 1333MHz | DDR3 1333MHz | DDR3 1333MHz | DDR3 1333MHz | DDR3 1333MHz | DDR3 1333MHz | DDR3 1333MHz | DDRIII 1333MHz | DDR3 1333MHz | DDR3 1333MHz | DDR3 1333MHz | DDRIII 1333MHz | DDR3 1333MHz | DDR3 1333MHz | DDR3 1333MHz | DDR3 1333MHz | DDR3 1333MHz | DDR3 1333MHz | DDR3 1333MHz | DDR3 1333MHz | DDR3 1333MHz | DDR3 1333MHz | DDR3 1333MHz | DDR3 1333MHz | DDR3 1333MHz | DDR3 1333MHz | DDR3 1333MHz | DDR3 1333MHz | DDR3 1333MHz |
硬盘容量 | 250GB | 320GB | 320GB | 320GB | 500GB | 500GB | 500GB | 500GB | 500GB | 320GB | 500GB | 250GB | 500GB | 500GB | 500GB | 320GB | 320GB | 500GB | 500GB | 500GB | 320GB | 500GB | 500GB | 320GB | 500GB | 250GB | 160GB | 320GB | 320GB | 500GB | 160GB | 320GB | 250GB | 250GB | 320GB | 320GB | 320GB | 320GB | 320GB | 320GB | 320GB | 320GB | 320GB | 320GB | 320GB | 250GB | 320GB | 250GB |
硬盘描述 | SATA | SATA | SATA | SATA | 7200转,SATA | SATA | 7200转,SATA | 7200转,SATA | 7200转,SATA | SATA | 7200转,SATA | SATA | 7200转,SATA | SATA | 7200转,SATA | 7200转,SATA | 7200转,SATA | 7200转,SATA | 7200转,SATA | 7200转,SATA | SATA | 7200转,SATA | 7200转,SATA | SATA | 7200转,SATA | 7200转,SATA | SATA | SATA | SATA | 7200转,SATA | SATA | SATA | 7200转,SATA | 7200转,SATA | SATA | SATA | SATA | 7200转,SATA | 7200转,SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | 7200转,SATA | 7200转,SATA | SATA | SATA |
光驱类型 | DVD-ROM | DVD-ROM | DVD刻录机 | DVD刻录机 | DVD刻录机 | DVD-ROM | DVD-ROM | DVD刻录机 | DVD-ROM | DVD-ROM | DVD-ROM | DVD-ROM | DVD-ROM | DVD刻录机 | DVD-ROM | DVD-ROM | DVD-ROM | DVD-ROM | DVD刻录机 | DVD-ROM | DVD刻录机 | DVD刻录机 | DVD-ROM | DVD刻录机 | DVD-ROM | DVD刻录机 | DVD-ROM | DVD刻录机 | DVD-ROM | DVD-ROM | DVD刻录机 | DVD刻录机 | DVD刻录机 | DVD-ROM | DVD-ROM | DVD刻录机 | DVD刻录机 | DVD刻录机 | DVD刻录机 | DVD-ROM | DVD刻录机 | DVD刻录机 | ||||||
显卡 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显卡类型 | 集成显卡 | 集成显卡 | 集成显卡 | 集成显卡 | 独立显卡 | 集成显卡 | 独立显卡 | 集成显卡 | 独立显卡 | 集成显卡 | 集成显卡 | 集成显卡 | 集成显卡 | 集成显卡 | 独立显卡 | 独立显卡 | 独立显卡 | 独立显卡 | 集成显卡 | 集成显卡 | 独立显卡 | 集成显卡 | 独立显卡 | 独立显卡 | 集成显卡 | 集成显卡 | 集成显卡 | 集成显卡 | 集成显卡 | 集成显卡 | 集成显卡 | 集成显卡 | 集成显卡 | 集成显卡 | 集成显卡 | 集成显卡 | 集成显卡 | 集成显卡 | 集成显卡 | 集成显卡 | 集成显卡 | 集成显卡 | 集成显卡 | 集成显卡 | 集成显卡 | 集成显卡 | ||
显卡芯片 | 高性能集成显卡 | 高性能集成显卡 | nVIDIA GeForce G205 | 高性能集成显卡 | NVIDIA GeForce 405 | Intel GMA X4500 HD | Intel GMA X4500 | Intel GMA X4500 HD | Intel GMA HD(集成于处理器) | Intel GMA X4500 HD | nVIDIA GeForce G205 | nVIDIA GeForce 205 | nVIDIA GeForce G315 | nVIDIA GeForce G205 | Intel GMA X4500 | Intel GMA X4500 | nVIDIA GeForce G315 | Intel GMA X4500 | nVIDIA GeForce G205 | nVIDIA GeForce G205 | Intel GMA X4500 | 集成Intel GMA X4500 HD | 集成Intel GMA X4500 HD | Intel GMA X4500 HD | Intel GMA HD(集成于处理器) | 集成Intel GMA X4500 HD | 集成Intel GMA X4500 HD | 集成Intel GMA X4500 HD | 集成Intel GMA X4500 HD | 集成Intel GMA X4500 HD | 集成Intel GMA X4500 HD | 集成Intel GMA X4500 HD | 集成Intel GMA X4500 HD | 集成Intel GMA X4500 HD | Intel GMA HD(集成于处理器) | 集成Intel GMA X4500 HD | ||||||||||||
显存容量 | 共享内存容量 | 共享内存容量 | 共享内存容量 | 共享内存容量 | 512MB | 共享内存容量 | 512MB | 共享内存容量 | 512MB | 共享内存容量 | 共享内存容量 | 共享内存容量 | 共享内存容量 | 共享内存容量 | 512MB | 512MB | 1GB | 512MB | 共享内存容量 | 共享内存容量 | 1GB | 共享内存容量 | 512MB | 512MB | 共享内存容量 | 共享内存容量 | 共享内存容量 | 共享内存容量 | 共享内存容量 | 共享内存容量 | 共享内存容量 | 共享内存容量 | 共享内存容量 | 共享内存容量 | 共享内存容量 | 共享内存容量 | 共享内存容量 | 共享内存容量 | 共享内存容量 | 共享内存容量 | 共享内存容量 | 共享内存容量 | 共享内存容量 | 共享内存容量 | 共享内存容量 | 共享内存容量 | ||
网络通信 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有线网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | |||||||||||
I/O接口 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数据接口 | USB2.0 | USB2.0 | 8×USB2.0 | USB2.0 | USB2.0 | 8×USB2.0 | USB2.0 | USB2.0 | 6×USB2.0 | 8×USB2.0 | USB2.0 | 8×USB2.0 | USB2.0 | USB2.0 | USB2.0 | USB2.0 | USB2.0 | 8×USB2.0 | 8×USB2.0 | USB2.0 | 8×USB2.0 | |||||||||||||||||||||||||||
视频接口 | 电源接口 | 电源接口 | 电源接口 | 电源接口 | 电源接口 | 电源接口 | 电源接口 | 电源接口 | 电源接口 | 电源接口 | 电源接口 | 电源接口 | 8×USB接口,背面6×USB2.0端口,2×PS/2端口,RJ45端口,VGA端 | 8×USB接口,背面6×USB2.0端口,2×PS/2端口,RJ45端口,VGA端 | 8×USB接口,背面6×USB2.0端口,2×PS/2端口,RJ45端口,VGA端 | 电源接口 | 电源接口 | 电源接口 | 8×USB接口,背面6×USB2.0端口,2×PS/2端口,RJ45端口,VGA端 | 电源接口 | 电源接口 | 8×USB口,6×USB2.0 ,2×PS/2,1×RJ-45 ,1×VGA | 8×USB口,6×USB2.0 ,2×PS/2,1×RJ-45 ,1×VGA | 电源接口 | 电源接口 | 电源接口 | 8×USB口,6×USB2.0 ,2×PS/2,1×RJ-45 ,1×VGA | 8×USB,4×USB2.0,2×PS/2,1×RJ-45,1×VG | 8×USB接口,背面6×USB2.0端口,2×PS/2端口,RJ45端口,VGA端口 | 8×USB接口,背面6×USB2.0端口,2×PS/2端口,RJ45端口,VGA端口 | 8×USB口,6×USB2.0 ,2×PS/2,1×RJ-45 ,1×VGA | 8×USB口,6×USB2.0 ,2×PS/2,1×RJ-45 ,1×VGA | 8×USB口,6×USB2.0 ,2×PS/2,1×RJ-45 ,1×VGA | 8×USB口,6×USB2.0 ,2×PS/2,1×RJ-45 ,1×VGA | 8×USB接口,背面6×USB2.0端口,2×PS/2端口,RJ45端口,VGA端 | 电源接口 | 8×USB口,6×USB2.0 ,2×PS/2,1×RJ-45 ,1×VGA | |||||||||||
其它参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电源 | 100V-240V 90W 自适应交流电源供应器 | 100V-240V 90W 自适应交流电源供应器 | 100V-240V 90W 自适应交流电源供应器 | 100V-240V 90W 自适应交流电源供应器 | 100V-240V 90W 自适应交流电源供应器 | 100V-240V 90W 自适应交流电源供应器 | 100V-240V 90W 自适应交流电源供应器 | 100V-240V 90W 自适应交流电源供应器 | 100V-240V 90W 自适应交流电源供应器 | 100V-240V 90W 自适应交流电源供应器 | 100V-240V 90W 自适应交流电源供应器 | 100V-240V 90W 自适应交流电源供应器 | 100V-240V 90W 自适应交流电源供应器 | 100V-240V 90W 自适应交流电源供应器 | 100V-240V 90W 自适应交流电源供应器 | 100V-240V 90W 自适应交流电源供应器 | 100V-240V 90W 自适应交流电源供应器 | 100V-240V 90W 自适应交流电源供应器 | 100V-240V 90W 自适应交流电源供应器 | 100V-240V 90W 自适应交流电源供应器 | 100V-240V 90W 自适应交流电源供应器 | |||||||||||||||||||||||||||
机箱类型 | 立式 | 立式 | 立式 | 立式 | 立式 | 立式 | 立式 | 立式 | 立式 | 立式 | 立式 | 小型立式 | 立式 | 立式 | 立式 | 立式 | 立式 | 立式 | 立式 | 立式 | 立式 | 立式 | 立式 | 立式 | 立式 | 立式 | 立式 | 小型立式 | 小型立式 | 立式 | 立式 | 立式 | 立式 | 立式 | 立式 | 小型立式 | 小型立式 | 立式 | 立式 | 小型立式 | 小型立式 | 小型立式 | 小型立式 | 立式 | 立式 | 立式 | 立式 | 小型立式 |
机箱颜色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | |
PC电脑附件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包装清单 | 主机 x1 保修卡 x1 说明书 x1 驱动光盘 x1 数据线 x1 电源 x1 键鼠套装 x1 | 主机 x1 保修卡 x1 说明书 x1 驱动光盘 x1 数据线 x1 电源 x1 键鼠套装 x1 | 主机 x1 保修卡 x1 说明书 x1 驱动光盘 x1 数据线 x1 电源 x1 键鼠套装 x1 | 主机 x1 保修卡 x1 说明书 x1 驱动光盘 x1 数据线 x1 电源 x1 键鼠套装 x1 | 主机 x1 保修卡 x1 说明书 x1 驱动光盘 x1 数据线 x1 电源 x1 键鼠套装 x1 | 主机 x1 保修卡 x1 说明书 x1 驱动光盘 x1 数据线 x1 电源 x1 键鼠套装 x1 | 主机 x1 保修卡 x1 说明书 x1 驱动光盘 x1 数据线 x1 电源 x1 键鼠套装 x1 | 主机 x1 保修卡 x1 说明书 x1 驱动光盘 x1 数据线 x1 电源 x1 键鼠套装 x1 | 主机 x1 保修卡 x1 说明书 x1 驱动光盘 x1 显示器 x1 数据线 x1 电源 x1 键鼠套装 x1 | 主机 x1 保修卡 x1 说明书 x1 驱动光盘 x1 数据线 x1 电源 x1 键鼠套装 x1 | 主机 x1 保修卡 x1 说明书 x1 驱动光盘 x1 显示器 x1 数据线 x1 电源 x1 键鼠套装 x1 | 主机 x1 保修卡 x1 说明书 x1 驱动光盘 x1 数据线 x1 电源 x1 键鼠套装 x1 | 主机 x1 保修卡 x1 说明书 x1 驱动光盘 x1 数据线 x1 电源 x1 键鼠套装 x1 | 主机 x1 保修卡 x1 说明书 x1 驱动光盘 x1 数据线 x1 电源 x1 键鼠套装 x1 | 主机 x1 保修卡 x1 说明书 x1 驱动光盘 x1 数据线 x1 电源 x1 键鼠套装 x1 | 主机 x1 保修卡 x1 说明书 x1 驱动光盘 x1 数据线 x1 电源 x1 键鼠套装 x1 | 主机 x1 保修卡 x1 说明书 x1 驱动光盘 x1 数据线 x1 电源 x1 键鼠套装 x1 | 主机 x1 保修卡 x1 说明书 x1 驱动光盘 x1 数据线 x1 电源 x1 键鼠套装 x1 | 主机 x1 保修卡 x1 说明书 x1 驱动光盘 x1 数据线 x1 电源 x1 键鼠套装 x1 | 主机 x1 保修卡 x1 说明书 x1 驱动光盘 x1 数据线 x1 电源 x1 键鼠套装 x1 | 主机 x1 保修卡 x1 说明书 x1 驱动光盘 x1 数据线 x1 电源 x1 键鼠套装 x1 | |||||||||||||||||||||||||||
保修信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保修政策 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 | |||||||||||||||||||||||||||
质保时间 | 3年 | 3年 | 3年 | 3年 | 3年 | 3年 | 3年 | 3年 | 3年 | 3年 | 3年 | 3年 | 3年 | 3年 | 3年 | 3年 | 3年 | 3年 | 3年 | 3年 | 3年 | |||||||||||||||||||||||||||
质保备注 | 整机3年,人工3年免费 | 整机3年,人工3年免费 | 整机3年,人工3年免费 | 整机3年,人工3年免费 | 整机3年,人工3年免费 | 整机3年,人工3年免费 | 整机3年,人工3年免费 | 整机3年,人工3年免费 | 整机3年,人工3年免费 | 整机3年,人工3年免费 | 整机3年,人工3年免费 | 整机3年,人工3年免费 | 整机3年,人工3年免费 | 整机3年,人工3年免费 | 整机3年,人工3年免费 | 整机3年,人工3年免费 | 整机3年,人工3年免费 | 整机3年,人工3年免费 | 整机3年,人工3年免费 | 整机3年,人工3年免费 | 整机3年,人工3年免费 | |||||||||||||||||||||||||||
