价格/商家 |
---|
型号 | 华硕天选X 2022(i5 12400F/16GB/512GB/GTX1660Ti) | 华硕天选X 2022(i5 12400F/16GB/512GB/RTX3060 12G) | 华硕天选X 2022(i7 12700F/16GB/512GB/RTX2060S) | 华硕天选X 2022(i5 12400F/16GB/512GB/GTX1660Ti/27英寸) | 华硕天选X 2022(i5 12400F/16GB/256GB+1TB/GTX1660Ti) | 华硕天选X 2022(i7 12700F/16GB/256GB+1TB/RTX2060S) | 华硕天选X 2022(i7 12700F/16GB/512GB/RTX3060 12G) | 华硕天选X 2022(i7 12700F/16GB/256GB+1TB/RTX3060 12G) | 华硕天选X 2022(i5 12400F/16GB/512GB/RTX3060 12G/27英寸) | 华硕天选X 2022(i7 12700F/16GB/512GB/GTX1660Ti) | 华硕天选X 2022(i7 12700F/16GB/256GB+1TB/RTX3060 12G/27英寸) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
图片 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
价格/商家 | |||||||||||
基本参数 | |||||||||||
产品型号 | 天选X 2022 | 天选X 2022 | 天选X 2022 | 天选X 2022 | 天选X 2022 | 天选X 2022 | 天选X 2022 | 天选X 2022 | 天选X 2022 | 天选X 2022 | 天选X 2022 |
上市时间 | 2022年 | 2022年 | 2022年 | 2022年 | 2022年 | 2022年 | 2022年 | 2022年 | 2022年 | 2022年 | 2022年 |
产品类型 | 家用电脑 | 家用电脑 | 家用电脑 | 家用电脑 | 家用电脑 | 家用电脑 | 家用电脑 | 家用电脑 | 家用电脑 | 家用电脑 | 家用电脑 |
操作系统 | 预装Windows 11 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) | 预装Windows 11 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) | 预装Windows 11 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) | 预装Windows 11 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) | 预装Windows 11 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) | 预装Windows 11 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) | 预装Windows 11 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) | 预装Windows 11 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) | 预装Windows 11 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) | 预装Windows 11 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) | 预装Windows 11 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) |
处理器 | |||||||||||
CPU系列 | 英特尔 酷睿i5 12代系列 | 英特尔 酷睿i5 12代系列 | 英特尔 酷睿i7 12代系列 | 英特尔 酷睿i5 12代系列 | 英特尔 酷睿i5 12代系列 | 英特尔 酷睿i7 12代系列 | 英特尔 酷睿i7 12代系列 | 英特尔 酷睿i7 12代系列 | 英特尔 酷睿i5 12代系列 | 英特尔 酷睿i7 12代系列 | 英特尔 酷睿i7 12代系列 |
CPU型号 | Intel 酷睿i5 12400F | Intel 酷睿i5 12400F | Intel 酷睿i7 12700F | Intel 酷睿i5 12400F | Intel 酷睿i5 12400F | Intel 酷睿i7 12700F | Intel 酷睿i7 12700F | Intel 酷睿i7 12700F | Intel 酷睿i5 12400F | Intel 酷睿i7 12700F | Intel 酷睿i7 12700F |
CPU频率 | 2.5GHz | 2.5GHz | 2.1GHz | 2.5GHz | 2.5GHz | 2.1GHz | 2.1GHz | 2.1GHz | 2.5GHz | 2.1GHz | 2.1GHz |
最高睿频 | 4.4GHz | 4.4GHz | 4.9GHz | 4.4GHz | 4.4GHz | 4.9GHz | 4.9GHz | 4.9GHz | 4.4GHz | 4.9GHz | 4.9GHz |
缓存 | L3 18MB | L3 18MB | L3 25MB | L3 18MB | L3 18MB | L3 25MB | L3 25MB | L3 25MB | L3 18MB | L3 25MB | L3 25MB |
核心代号 | Alder Lake-S | Alder Lake-S | Alder Lake | Alder Lake-S | Alder Lake-S | Alder Lake | Alder Lake | Alder Lake | Alder Lake-S | Alder Lake | Alder Lake |
核心/线程数 | 六核心/十二线程 | 六核心/十二线程 | 12核心/20线程 | 六核心/十二线程 | 六核心/十二线程 | 12核心/20线程 | 12核心/20线程 | 12核心/20线程 | 六核心/十二线程 | 12核心/20线程 | 12核心/20线程 |
制程工艺 | Intel 7(10纳米) | Intel 7(10纳米) | Intel 7(10纳米) | Intel 7(10纳米) | Intel 7(10纳米) | Intel 7(10纳米) | Intel 7(10纳米) | Intel 7(10纳米) | Intel 7(10纳米) | Intel 7(10纳米) | Intel 7(10纳米) |
存储设备 | |||||||||||
内存容量 | 16(8GB×2)GB | 16(8GB×2)GB | 16(8GB×2)GB | 16(8GB×2)GB | 16(8GB×2)GB | 16(8GB×2)GB | 16(8GB×2)GB | 16(8GB×2)GB | 16(8GB×2)GB | 16(8GB×2)GB | 16(8GB×2)GB |
内存类型 | DDR4 3200MHz | DDR4 3200MHz | DDR4 3200MHz | DDR4 3200MHz | DDR4 3200MHz | DDR4 3200MHz | DDR4 3200MHz | DDR4 3200MHz | DDR4 3200MHz | DDR4 3200MHz | DDR4 3200MHz |
内存插槽 | 2个DiMM插槽 | 2个DiMM插槽 | 2个DiMM插槽 | 2个DiMM插槽 | 2个DiMM插槽 | 2个DiMM插槽 | 2个DiMM插槽 | 2个DiMM插槽 | 2个DiMM插槽 | 2个DiMM插槽 | 2个DiMM插槽 |
最大内存容量 | 64GBGB | 64GBGB | 64GBGB | 64GBGB | 64GBGB | 64GBGB | 64GBGB | 64GBGB | 64GBGB | 64GBGB | 64GBGB |
固态硬盘容量 | 512GB | 512GB | 512GB | 512GB | 256GB | 512GB | 512GB | 512GB | 512GB | 512GB | 512GB |
固态硬盘描述 | SSD固态硬盘 | SSD固态硬盘 | SSD固态硬盘 | SSD固态硬盘 | SSD固态硬盘 | SSD固态硬盘 | SSD固态硬盘 | SSD固态硬盘 | SSD固态硬盘 | SSD固态硬盘 | SSD固态硬盘 |
显卡 | |||||||||||
显卡类型 | 发烧级独立显卡 | 发烧级独立显卡 | 发烧级独立显卡 | 发烧级独立显卡 | 发烧级独立显卡 | 发烧级独立显卡 | 发烧级独立显卡 | 发烧级独立显卡 | 发烧级独立显卡 | 发烧级独立显卡 | 发烧级独立显卡 |
显卡芯片 | NVIDIA GeForce GTX 1660Ti | NVIDIA GeForce RTX 3060 12G | NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER | NVIDIA GeForce GTX 1660Ti | NVIDIA GeForce GTX 1660Ti | NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER | NVIDIA GeForce RTX 3060 12G | NVIDIA GeForce RTX 3060 12G | NVIDIA GeForce RTX 3060 12G | NVIDIA GeForce GTX 1660Ti | NVIDIA GeForce RTX 3060 12G |
显存容量 | 6GB | 12GB | 8GB | 6GB | 6GB | 8GB | 12GB | 12GB | 12GB | 6GB | 12GB |
网络通信 | |||||||||||
无线网卡 | 支持802.11ax无线协议 | 支持802.11ax无线协议 | 支持802.11ax无线协议 | 支持802.11ax无线协议 | 支持802.11ax无线协议 | 支持802.11ax无线协议 | 支持802.11ax无线协议 | 支持802.11ax无线协议 | 支持802.11ax无线协议 | 支持802.11ax无线协议 | 支持802.11ax无线协议 |
有线网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 |
I/O接口 | |||||||||||
数据接口 | 前置面板:2×USB2.0,2×USB3.1 后置面板:2×USB2.0,2×USB3.1 | 前置面板:2×USB2.0,2×USB3.1 后置面板:2×USB2.0,2×USB3.1 | 前置面板:2×USB2.0,2×USB3.1 后置面板:2×USB2.0,2×USB3.1 | 前置面板:2×USB2.0,2×USB3.1 后置面板:2×USB2.0,2×USB3.1 | 前置面板:2×USB2.0,2×USB3.1 后置面板:2×USB2.0,2×USB3.1 | 前置面板:2×USB2.0,2×USB3.1 后置面板:2×USB2.0,2×USB3.1 | 前置面板:2×USB2.0,2×USB3.1 后置面板:2×USB2.0,2×USB3.1 | 前置面板:2×USB2.0,2×USB3.1 后置面板:2×USB2.0,2×USB3.1 | 前置面板:2×USB2.0,2×USB3.1 后置面板:2×USB2.0,2×USB3.1 | 前置面板:2×USB2.0,2×USB3.1 后置面板:2×USB2.0,2×USB3.1 | 前置面板:2×USB2.0,2×USB3.1 后置面板:2×USB2.0,2×USB3.1 |
音频接口 | 后置面板:1×音频输入接口,1×音频输出接口,1×麦克风输入接口 前置面板:1×耳机输出接口,1×麦克风输入接口 | 后置面板:1×音频输入接口,1×音频输出接口,1×麦克风输入接口 前置面板:1×耳机输出接口,1×麦克风输入接口 | 后置面板:1×音频输入接口,1×音频输出接口,1×麦克风输入接口 前置面板:1×耳机输出接口,1×麦克风输入接口 | 后置面板:1×音频输入接口,1×音频输出接口,1×麦克风输入接口 前置面板:1×耳机输出接口,1×麦克风输入接口 | 后置面板:1×音频输入接口,1×音频输出接口,1×麦克风输入接口 前置面板:1×耳机输出接口,1×麦克风输入接口 | 后置面板:1×音频输入接口,1×音频输出接口,1×麦克风输入接口 前置面板:1×耳机输出接口,1×麦克风输入接口 | 后置面板:1×音频输入接口,1×音频输出接口,1×麦克风输入接口 前置面板:1×耳机输出接口,1×麦克风输入接口 | 后置面板:1×音频输入接口,1×音频输出接口,1×麦克风输入接口 前置面板:1×耳机输出接口,1×麦克风输入接口 | 后置面板:1×音频输入接口,1×音频输出接口,1×麦克风输入接口 前置面板:1×耳机输出接口,1×麦克风输入接口 | 后置面板:1×音频输入接口,1×音频输出接口,1×麦克风输入接口 前置面板:1×耳机输出接口,1×麦克风输入接口 | 后置面板:1×音频输入接口,1×音频输出接口,1×麦克风输入接口 前置面板:1×耳机输出接口,1×麦克风输入接口 |
网络接口 | 1×RJ45(网络接口) | 1×RJ45(网络接口) | 1×RJ45(网络接口) | 1×RJ45(网络接口) | 1×RJ45(网络接口) | 1×RJ45(网络接口) | 1×RJ45(网络接口) | 1×RJ45(网络接口) | 1×RJ45(网络接口) | 1×RJ45(网络接口) | 1×RJ45(网络接口) |
其它接口 | 1×电源接口 | 1×电源接口 | 1×电源接口 | 1×电源接口 | 1×电源接口 | 1×电源接口 | 1×电源接口 | 1×电源接口 | 1×电源接口 | 1×电源接口 | 1×电源接口 |
其它参数 | |||||||||||
散热技术 | 四热管下压式CPU散热器 | 四热管下压式CPU散热器 | 四热管下压式CPU散热器 | 四热管下压式CPU散热器 | 四热管下压式CPU散热器 | 四热管下压式CPU散热器 | 四热管下压式CPU散热器 | 四热管下压式CPU散热器 | 四热管下压式CPU散热器 | 四热管下压式CPU散热器 | 四热管下压式CPU散热器 |
机箱类型 | 立式 | 立式 | 立式 | 立式 | 立式 | 立式 | 立式 | 立式 | 立式 | 立式 | 立式 |
机箱颜色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 |
机箱尺寸 | 162*291*355mm | 162*291*355mm | 160*318.9*367.8mm | 162*291*355mm | 162*291*355mm | 160*318.9*367.8mm | 160*318.9*367.8mm | 160*318.9*367.8mm | 162*291*355mm | 160*318.9*367.8mm | 160*318.9*367.8mm |
机箱重量 | 6kg | 6kg | 5.9kg | 6kg | 6kg | 5.9kg | 5.9kg | 5.9kg | 6kg | 5.9kg | 5.9kg |
PC电脑附件 | |||||||||||
包装清单 | 主机 x1 | 主机 x1 | 主机 x1 | 主机 x1 | 主机 x1 | 主机 x1 | 主机 x1 | 主机 x1 | 主机 x1 | 主机 x1 | 主机 x1 |
保修信息 | |||||||||||
保修政策 | 全球联保 | 全球联保 | 全球联保 | 全球联保 | 全球联保 | 全球联保 | 全球联保 | 全球联保 | 全球联保 | 全球联保 | 全球联保 |
质保时间 | 3年 | 3年 | 3年 | 3年 | 3年 | 3年 | 3年 | 3年 | 3年 | 3年 | 3年 |
质保备注 | 主要部件2年,配件1年,免费上门服务1年 | 主要部件2年,配件1年,免费上门服务1年 | 主要部件2年,配件1年,免费上门服务1年 | 主要部件2年,配件1年,免费上门服务1年 | 主要部件2年,配件1年,免费上门服务1年 | 主要部件2年,配件1年,免费上门服务1年 | 主要部件2年,配件1年,免费上门服务1年 | 主要部件2年,配件1年,免费上门服务1年 | 主要部件2年,配件1年,免费上门服务1年 | 主要部件2年,配件1年,免费上门服务1年 | 主要部件2年,配件1年,免费上门服务1年 |
客服电话 | 400-600-6655 | 400-600-6655 | 400-600-6655 | 400-600-6655 | 400-600-6655 | 400-600-6655 | 400-600-6655 | 400-600-6655 | 400-600-6655 | 400-600-6655 | 400-600-6655 |
电话备注 | 9:00-18:00(节假日除外) | 9:00-18:00(节假日除外) | 9:00-18:00(节假日除外) | 9:00-18:00(节假日除外) | 9:00-18:00(节假日除外) | 9:00-18:00(节假日除外) | 9:00-18:00(节假日除外) | 9:00-18:00(节假日除外) | 9:00-18:00(节假日除外) | 9:00-18:00(节假日除外) | 9:00-18:00(节假日除外) |
详细内容 | 本产品自出售之日起,于正常使用状况下,实行以下全国联保期限:主要部件保修期为36个月(包含:CPU 、主板、独立显示卡、内存、硬盘驱动器、电源)。非主要部件保修期为12个月(包含:主机内除主板外其他电路板、风扇、光盘驱动器、软盘驱动器、读卡器、主机内各类线材、键盘、鼠标、喇叭等)。显示器整机保修期36个月,配件(适配器等)保修期12个月。预装操作系统保修期12个月,随机预装软件保修期3个月。进入官网>> | 本产品自出售之日起,于正常使用状况下,实行以下全国联保期限:主要部件保修期为36个月(包含:CPU 、主板、独立显示卡、内存、硬盘驱动器、电源)。非主要部件保修期为12个月(包含:主机内除主板外其他电路板、风扇、光盘驱动器、软盘驱动器、读卡器、主机内各类线材、键盘、鼠标、喇叭等)。显示器整机保修期36个月,配件(适配器等)保修期12个月。预装操作系统保修期12个月,随机预装软件保修期3个月。进入官网>> | 本产品自出售之日起,于正常使用状况下,实行以下全国联保期限:主要部件保修期为36个月(包含:CPU 、主板、独立显示卡、内存、硬盘驱动器、电源)。非主要部件保修期为12个月(包含:主机内除主板外其他电路板、风扇、光盘驱动器、软盘驱动器、读卡器、主机内各类线材、键盘、鼠标、喇叭等)。显示器整机保修期36个月,配件(适配器等)保修期12个月。预装操作系统保修期12个月,随机预装软件保修期3个月。进入官网>> | 本产品自出售之日起,于正常使用状况下,实行以下全国联保期限:主要部件保修期为36个月(包含:CPU 、主板、独立显示卡、内存、硬盘驱动器、电源)。非主要部件保修期为12个月(包含:主机内除主板外其他电路板、风扇、光盘驱动器、软盘驱动器、读卡器、主机内各类线材、键盘、鼠标、喇叭等)。显示器整机保修期36个月,配件(适配器等)保修期12个月。预装操作系统保修期12个月,随机预装软件保修期3个月。进入官网>> | 本产品自出售之日起,于正常使用状况下,实行以下全国联保期限:主要部件保修期为36个月(包含:CPU 、主板、独立显示卡、内存、硬盘驱动器、电源)。非主要部件保修期为12个月(包含:主机内除主板外其他电路板、风扇、光盘驱动器、软盘驱动器、读卡器、主机内各类线材、键盘、鼠标、喇叭等)。显示器整机保修期36个月,配件(适配器等)保修期12个月。预装操作系统保修期12个月,随机预装软件保修期3个月。进入官网>> | 本产品自出售之日起,于正常使用状况下,实行以下全国联保期限:主要部件保修期为36个月(包含:CPU 、主板、独立显示卡、内存、硬盘驱动器、电源)。非主要部件保修期为12个月(包含:主机内除主板外其他电路板、风扇、光盘驱动器、软盘驱动器、读卡器、主机内各类线材、键盘、鼠标、喇叭等)。显示器整机保修期36个月,配件(适配器等)保修期12个月。预装操作系统保修期12个月,随机预装软件保修期3个月。进入官网>> | 本产品自出售之日起,于正常使用状况下,实行以下全国联保期限:主要部件保修期为36个月(包含:CPU 、主板、独立显示卡、内存、硬盘驱动器、电源)。非主要部件保修期为12个月(包含:主机内除主板外其他电路板、风扇、光盘驱动器、软盘驱动器、读卡器、主机内各类线材、键盘、鼠标、喇叭等)。显示器整机保修期36个月,配件(适配器等)保修期12个月。预装操作系统保修期12个月,随机预装软件保修期3个月。进入官网>> | 本产品自出售之日起,于正常使用状况下,实行以下全国联保期限:主要部件保修期为36个月(包含:CPU 、主板、独立显示卡、内存、硬盘驱动器、电源)。非主要部件保修期为12个月(包含:主机内除主板外其他电路板、风扇、光盘驱动器、软盘驱动器、读卡器、主机内各类线材、键盘、鼠标、喇叭等)。显示器整机保修期36个月,配件(适配器等)保修期12个月。预装操作系统保修期12个月,随机预装软件保修期3个月。进入官网>> | 本产品自出售之日起,于正常使用状况下,实行以下全国联保期限:主要部件保修期为36个月(包含:CPU 、主板、独立显示卡、内存、硬盘驱动器、电源)。非主要部件保修期为12个月(包含:主机内除主板外其他电路板、风扇、光盘驱动器、软盘驱动器、读卡器、主机内各类线材、键盘、鼠标、喇叭等)。显示器整机保修期36个月,配件(适配器等)保修期12个月。预装操作系统保修期12个月,随机预装软件保修期3个月。进入官网>> | 本产品自出售之日起,于正常使用状况下,实行以下全国联保期限:主要部件保修期为36个月(包含:CPU 、主板、独立显示卡、内存、硬盘驱动器、电源)。非主要部件保修期为12个月(包含:主机内除主板外其他电路板、风扇、光盘驱动器、软盘驱动器、读卡器、主机内各类线材、键盘、鼠标、喇叭等)。显示器整机保修期36个月,配件(适配器等)保修期12个月。预装操作系统保修期12个月,随机预装软件保修期3个月。进入官网>> | 本产品自出售之日起,于正常使用状况下,实行以下全国联保期限:主要部件保修期为36个月(包含:CPU 、主板、独立显示卡、内存、硬盘驱动器、电源)。非主要部件保修期为12个月(包含:主机内除主板外其他电路板、风扇、光盘驱动器、软盘驱动器、读卡器、主机内各类线材、键盘、鼠标、喇叭等)。显示器整机保修期36个月,配件(适配器等)保修期12个月。预装操作系统保修期12个月,随机预装软件保修期3个月。进入官网>> |
显示器 | |||||||||||
显示器尺寸 | 27英寸 | 27英寸 | 27英寸 | ||||||||
型号 | 华硕天选X 2022(i5 12400F/16GB/512GB/GTX1660Ti) | 华硕天选X 2022(i5 12400F/16GB/512GB/RTX3060 12G) | 华硕天选X 2022(i7 12700F/16GB/512GB/RTX2060S) | 华硕天选X 2022(i5 12400F/16GB/512GB/GTX1660Ti/27英寸) | 华硕天选X 2022(i5 12400F/16GB/256GB+1TB/GTX1660Ti) | 华硕天选X 2022(i7 12700F/16GB/256GB+1TB/RTX2060S) | 华硕天选X 2022(i7 12700F/16GB/512GB/RTX3060 12G) | 华硕天选X 2022(i7 12700F/16GB/256GB+1TB/RTX3060 12G) | 华硕天选X 2022(i5 12400F/16GB/512GB/RTX3060 12G/27英寸) | 华硕天选X 2022(i7 12700F/16GB/512GB/GTX1660Ti) | 华硕天选X 2022(i7 12700F/16GB/256GB+1TB/RTX3060 12G/27英寸) |
型号 |
---|
图片 |
价格/商家 |
基本参数 |
产品型号 |
上市时间 |
产品类型 |
操作系统 |
处理器 |
CPU系列 |
CPU型号 |
CPU频率 |
最高睿频 |
缓存 |
核心代号 |
核心/线程数 |
制程工艺 |
存储设备 |
内存容量 |
内存类型 |
内存插槽 |
最大内存容量 |
固态硬盘容量 |
固态硬盘描述 |
显卡 |
显卡类型 |
显卡芯片 |
显存容量 |
网络通信 |
无线网卡 |
有线网卡 |
I/O接口 |
数据接口 |
音频接口 |
网络接口 |
其它接口 |
其它参数 |
散热技术 |
机箱类型 |
机箱颜色 |
机箱尺寸 |
机箱重量 |
PC电脑附件 |
包装清单 |
保修信息 |
保修政策 |
质保时间 |
质保备注 |
客服电话 |
电话备注 |
详细内容 |
显示器 |
显示器尺寸 |
型号 |