型号 | Intel 酷睿i3 380M | Intel 酷睿i3 370M | Intel 酷睿i3 350M | Intel 酷睿i3 330M | Intel 酷睿i3 390M | Intel 酷睿i3 380UM | Intel 酷睿i3 330UM | Intel 酷睿i3 330E |
---|
价格/商家 |
---|
型号 | Intel 酷睿i3 380M | Intel 酷睿i3 370M | Intel 酷睿i3 350M | Intel 酷睿i3 330M | Intel 酷睿i3 390M | Intel 酷睿i3 380UM | Intel 酷睿i3 330UM | Intel 酷睿i3 330E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
图片 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
价格/商家 | ||||||||
基本参数 | ||||||||
适用类型 | 笔记本 | 笔记本 | 笔记本 | 笔记本 | 笔记本 | 笔记本 | 笔记本 | 笔记本 |
CPU系列 | 酷睿i3 1代系列 | 酷睿i3 1代系列 | 酷睿i3 1代系列 | 酷睿i3 1代系列 | 酷睿i3 1代系列 | 酷睿i3 1代系列 | 酷睿i3 1代系列 | 酷睿i3 1代系列 |
制作工艺 | 32纳米 | 32纳米 | 32纳米 | 32纳米 | 32纳米 | 32纳米 | 32纳米 | 32纳米 |
性能参数 | ||||||||
CPU主频 | 2.53GHz | 2.4GHz | 2.26GHz | 2.13GHz | 2.66GHz | 1.333GHz | 1.2GHz | 2.13GHz |
核心数量 | 双核心 | 双核心 | 双核心 | 双核心 | 双核心 | 双核心 | 双核心 | 双核心 |
线程数量 | 四线程 | 四线程 | 四线程 | 四线程 | 四线程 | 四线程 | 四线程 | 四线程 |
一级缓存 | 2×64KB | 2×64KB | 2×32KB | 2×64KB | ||||
二级缓存 | 2×256KB | 2×256KB | 2×256KB | 2×256KB | ||||
三级缓存 | 3MB | 3MB | 3M | 3M | 3MB | 3MB | 3MB | 3MB |
总线规格 | DMI总线 | DMI总线 | DMI总线 | DMI总线 | DMI总线 | DMI总线 | DMI总线 | DMI总线 |
热设计功耗(TDP) | 35W | 35W | 35W | 35W | 35W | 18W | 17W | 35W |
内存参数 | ||||||||
支持最大内存 | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB |
内存描述 | 双通道DDR3 800/1066 | 双通道DDR3 800/1066 | 双通道DDR3 800/1066 | 双通道DDR3 800/1066 | 双通道DDR3 800/1066 | 双通道DDR3 800 | 双通道DDR3 1066/1333 | 双通道DDR3 1066/1333 |
显卡参数 | ||||||||
集成显卡 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
显卡基本频率 | 500MHz | 500MHz | 500MHz | 500 MHz | 500MHz | 166MHz | 166MHz | 500MHz |
显卡最大动态频率 | 667MHz | 667MHz | 667MHz | 667 MHz | 667MHz | 500MHz | 500MHz | 667MHz |
显卡其它特性 | Intel高清晰度显卡 采用动态频率的Intel高清晰度显卡 Intel Quick Sync Video Intel引触3D技术 Intel灵活显示接口(Intel FDI) Intel清晰视频高清晰度技术 双显示兼容 显卡与IMC光刻:45nm 显卡与IMC芯片大小:114mm2 显卡和IMC芯片晶体管数:177百万 | Intel高清晰度显卡 采用动态频率的Intel高清晰度显卡 Intel Quick Sync Video Intel引触3D技术 Intel灵活显示接口(Intel FDI) Intel清晰视频高清晰度技术 双显示兼容 显卡与IMC光刻:45nm 显卡与IMC芯片大小:114mm2 显卡和IMC芯片晶体管数:177百万 | Intel高清晰度显卡 采用动态频率的Intel高清晰度显卡 Intel Quick Sync Video Intel引触3D技术 Intel灵活显示接口(Intel FDI) Intel清晰视频高清晰度技术 双显示兼容 显卡与IMC光刻:45nm 显卡与IMC芯片大小:114mm2 显卡和IMC芯片晶体管数:177百万 | Intel高清晰度显卡 采用动态频率的Intel高清晰度显卡 Intel Quick Sync Video Intel引触3D技术 Intel灵活显示接口(Intel FDI) Intel清晰视频高清晰度技术 双显示兼容 显卡与IMC光刻:45nm 显卡与IMC芯片大小:114mm2 显卡和IMC芯片晶体管数:177百万 | Intel高清晰度显卡 采用动态频率的Intel高清晰度显卡 Intel Quick Sync Video Intel引触3D技术 Intel灵活显示接口(Intel FDI) Intel清晰视频高清晰度技术 双显示兼容 显卡与IMC光刻:45nm 显卡与IMC芯片大小:114mm2 显卡和IMC芯片晶体管数:177百万 | Intel高清晰度显卡 采用动态频率的Intel高清晰度显卡 Intel灵活显示接口(Intel FDI) Intel清晰视频高清晰度技术 双显示兼容 显卡与IMC光刻:45nm 显卡与IMC芯片大小:114mm2 显卡和IMC芯片晶体管数:177百万 | Intel高清晰度显卡 采用动态频率的Intel高清晰度显卡 Intel灵活显示接口(Intel FDI) Intel清晰视频高清晰度技术 双显示兼容 显卡与IMC光刻:45nm | Intel高清晰度显卡 采用动态频率的Intel高清晰度显卡 Intel灵活显示接口(Intel FDI) Intel清晰视频高清晰度技术 双显示兼容 显卡与IMC光刻:45nm 显卡与IMC芯片大小:114mm2 显卡和IMC芯片晶体管数:177百万 |
封装规格 | ||||||||
插槽类型 | PGA988 | PGA988 | BGA1288,PGA988 | BGA1288,PGA988 | BGA1288,PGA988 | BGA1288 | BGA1288 | BGA1288 |
技术参数 | ||||||||
睿频加速技术 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
超线程技术 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 不支持 |
虚拟化技术 | Intel VT | Intel VT | Intel VT | Intel VT | Intel VT | Intel VT | Intel VT | Intel VT |
指令集 | SSE4.1,SSE4.2 | SSE4.1,EM64T,SSE3,SSE,SSE2,MMX | SSE4.1,SSE4.2 | SSE4.1,SSE4.2 | SSE4.1,SSE4.2 | 64位 | SSE4.1,EM64T,SSE3,SSE,SSE2,MMX | |
64位处理器 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
其它技术 | 空闲状态 增强型Intel SpeedStep动态节能技术 Intel按需配电技术 温度监视技术 Intel快速内存访问 Intel Flex内存访问 | 空闲状态 增强型Intel SpeedStep动态节能技术 Intel按需配电技术 温度监视技术 Intel快速内存访问 Intel Flex内存访问 | 空闲状态 增强型Intel SpeedStep动态节能技术 Intel按需配电技术 温度监视技术 Intel快速内存访问 Intel Flex内存访问 | 空闲状态 增强型Intel SpeedStep动态节能技术 Intel按需配电技术 温度监视技术 Intel快速内存访问 Intel Flex内存访问 | 空闲状态 增强型Intel SpeedStep动态节能技术 Intel按需配电技术 温度监视技术 Intel快速内存访问 Intel Flex内存访问 | 空闲状态 增强型Intel SpeedStep动态节能技术 Intel按需配电技术 温度监视技术 Intel快速内存访问 Intel Flex内存访问 | 空闲状态 增强型Intel SpeedStep动态节能技术 Intel按需配电技术 温度监视技术 Intel快速内存访问 Intel Flex内存访问 | 空闲状态 增强型Intel SpeedStep动态节能技术 Intel按需配电技术 温度监视技术 Intel快速内存访问 Intel Flex内存访问 |
型号 | Intel 酷睿i3 380M | Intel 酷睿i3 370M | Intel 酷睿i3 350M | Intel 酷睿i3 330M | Intel 酷睿i3 390M | Intel 酷睿i3 380UM | Intel 酷睿i3 330UM | Intel 酷睿i3 330E |
型号 |
---|
图片 |
价格/商家 |
基本参数 |
适用类型 |
CPU系列 |
制作工艺 |
性能参数 |
CPU主频 |
核心数量 |
线程数量 |
一级缓存 |
二级缓存 |
三级缓存 |
总线规格 |
热设计功耗(TDP) |
内存参数 |
支持最大内存 |
内存描述 |
显卡参数 |
集成显卡 |
显卡基本频率 |
显卡最大动态频率 |
显卡其它特性 |
封装规格 |
插槽类型 |
技术参数 |
睿频加速技术 |
超线程技术 |
虚拟化技术 |
指令集 |
64位处理器 |
其它技术 |
型号 |