价格/商家 |
即将上市
|
即将上市
|
即将上市
|
---|
型号 | Intel 酷睿 i7 12700 | Intel 酷睿 i7 12700KF | Intel 酷睿 i7 12700K | Intel 酷睿 i7 12700F | Intel 酷睿 i7 12700H | Intel 酷睿 i7 1260P | Intel 酷睿 i7 12650H | Intel 酷睿 i7 12800HX | Intel 酷睿 i7 1255U | Intel 酷睿 i7 12800H | Intel 酷睿 i7 12700T | Intel 酷睿 i7 1270P | Intel 酷睿 i7 12850HX | Intel 酷睿 i7 1265U | Intel 酷睿 i7 1280P | Intel 酷睿 i7 12700TE | Intel 酷睿 i7 1250U | Intel 酷睿 i7 1260U | Intel 酷睿 i7 12650HX | Intel 酷睿 i7 12700E | Intel 酷睿 i7 1265UE | Intel 酷睿 i7 12800HE | Intel 酷睿 i7 1270PE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
图片 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
价格/商家 |
即将上市
|
即将上市
|
即将上市
|
||||||||||||||||||||
基本参数 | |||||||||||||||||||||||
适用类型 | 台式机 | 台式机 | 台式机 | 台式机 | 笔记本 | 笔记本 | 笔记本 | 笔记本 | 笔记本 | 台式机 | 台式机 | 笔记本 | 笔记本 | 笔记本 | 笔记本 | 台式机 | 笔记本 | 笔记本 | 笔记本 | 台式机 | 笔记本 | 台式机 | 笔记本 |
CPU系列 | 酷睿i7 12代系列 | 酷睿i7 12代系列 | 酷睿i7 12代系列 | 酷睿i7 12代系列 | 酷睿i7 12代系列 | 酷睿i7 12代系列 | 酷睿i7 12代系列 | 酷睿i7 12代系列 | 酷睿i7 12代系列 | 酷睿i7 12代系列 | 酷睿i7 12代系列 | 酷睿i7 12代系列 | 酷睿i7 12代系列 | 酷睿i7 12代系列 | 酷睿i7 12代系列 | 酷睿i7 12代系列 | 酷睿i7 12代系列 | 酷睿i7 12代系列 | 酷睿i7 12代系列 | 酷睿i7 12代系列 | 酷睿i7 12代系列 | 酷睿i7 12代系列 | 酷睿i7 12代系列 |
制作工艺 | 10纳米 | 10纳米 | 10纳米 | 10纳米 | 10纳米 | 10纳米 | 10纳米 | 10纳米 | 10纳米 | 10纳米 | 10纳米 | 10纳米 | 10纳米 | 10纳米 | 10纳米 | 10纳米 | 10纳米 | 10纳米 | 10纳米 | 10纳米 | 10纳米 | 10纳米 | |
核心代号 | Alder Lake | Alder Lake | Alder Lake | Alder Lake | Alder Lake | Alder Lake | Alder Lake | Alder Lake | Alder Lake | Alder Lake | Alder Lake | Alder Lake | Alder Lake | Alder Lake | Alder Lake | Alder Lake | |||||||
CPU架构 | Golden Cove | Golden Cove | Golden Cove | Golden Cove | Golden Cove | Golden Cove | Golden Cove | Golden Cove | Golden Cove | Golden Cove | Golden Cove | Golden Cove | Golden Cove | Golden Cove | |||||||||
PCI Express版本 | PCIe 4.0、PCIe 5.0 | PCIe 4.0、PCIe 5.0 | PCIe 4.0、PCIe 5.0 | PCIe 4.0、PCIe 5.0 | PCIe 4.0、PCIe 5.0 | PCIe 4.0、PCIe 5.0 | PCIe 4.0、PCIe 5.0 | ||||||||||||||||
发布日期 | 2022年Q1 | 2021年Q4 | 2021年Q4 | 2022年Q1 | 2022年Q1 | 2022年Q1 | 2022年Q2 | 2022年Q1 | 2022年Q1 | 2022年Q2 | 2022年Q1 | 2022年Q2 | 2022年Q1 | 2022年Q1 | |||||||||
性能参数 | |||||||||||||||||||||||
CPU主频 | 2.1GHz | 3.6GHz | 3.6GHz | 2.1GHz | 2.7GHz | 2.1GHz | 2.3GHz | 1.7GHz | 2.4GHz | 2.2GHz | 1.8GHz | 1.8GHz | 1.4GHz | 1.1GHz | 1.1GHz | 2.1GHz | 2.4GHz | ||||||
最高睿频 | 4.9GHz | 5GHz | 5GHz | 4.9GHz | 4.7GHz | 4.7GHz | 4.7GHz | 4.8GHz | 4.7GHz | 4.8GHz | 4.7GHz | 4.8GHz | 4.8GHz | 4.8GHz | 4.8GHz | 4.6GHz | 4.7GHz | 4.7GHz | 4.7GHz | 4.8GHz | 4.7GHz | 4.6GHz | 4.5GHz |
核心数量 | 十二核心 | 十二核心 | 十二核心 | 十二核心 | 十四核心 | 十二核心 | 十核心 | 十六核心 | 十核心 | 十四核心 | 十二核心 | 十二核心 | 十六核心 | 十核心 | 十四核心 | 十二核心 | 十核心 | 十二核心 | 十四核心 | 十二核心 | 十核心 | 十四核心 | 十二核心 |
线程数量 | 二十线程 | 二十线程 | 二十线程 | 二十线程 | 二十线程 | 十六线程 | 十六线程 | 二十四线程 | 十二线程 | 二十线程 | 二十线程 | 十六线程 | 二十四线程 | 十二线程 | 二十线程 | 二十线程 | 十二线程 | 十六线程 | 二十线程 | 二十线程 | 十二线程 | 二十线程 | 十六线程 |
二级缓存 | 12MB | 12MB | 12MB | 12MB | 12MB | 12MB | |||||||||||||||||
三级缓存 | 25MB | 25MB | 25MB | 25MB | 24MB | 18MB | 24MB | 25MB | 12MB | 24MB | 25MB | 18MB | 25MB | 12MB | 24MB | 25MB | 12MB | 12MB | 24MB | 25MB | 12MB | 24MB | 18MB |
热设计功耗(TDP) | 65W | 125W | 125W | 65W | 45W | 28W | 45W | 55W | 15W | 45W | 35W | 28W | 55W | 15W | 28W | 35W | 9W | 9W | 55W | 65W | 15W | 45W | 28W |
最大加速功耗(MTP) | 180W | 190W | 190W | 180W | 115W | 64W | 115W | 157W | 55W | 115W | 99W | 64W | 157W | 55W | 64W | 29W | 29W | 157W | 55W | 115W | 64W | ||
内存参数 | |||||||||||||||||||||||
支持最大内存 | 128GB | 128GB | 128GB | 128GB | 64GB | 64GB | 64GB | 128GB | 64GB | 64GB | 128GB | 64GB | 128GB | 64GB | 64GB | 128GB | 64GB | 64GB | 128GB | 128GB | 64GB | 64GB | 64GB |
内存类型 | DDR5 4800MHz,DDR4 3200MHz | DDR5 4800MHz,DDR4 3200MHz | DDR5 4800MHz,DDR4 3200MHz | DDR5 4800MHz,DDR4 3200MHz | DDR5 4800MHz,DDR4 3200MHz,LDDR5 5200MHz,LDDR4x 4267MHz | Up to DDR5 4800MT/s Up to DDR4 3200MT/s Up to LPDDR5 5200MT/s Up to LPDDR4x 4267MT/s | DDR5 4800MHz,DDR4 3200MHz,LDDR5 5200MHz,LDDR4x 4267MHz | DDR5 4800MHz,DDR4 3200MHz,LDDR5 5200MHz,LDDR4x 4267MHz | DDR5 4800MHz,DDR4 3200MHz,LDDR5 5200MHz,LDDR4x 4267MHz | DDR5 4800MHz,DDR4 3200MHz | Up to DDR5 4800MT/s Up to DDR4 3200MT/s Up to LPDDR5 5200MT/s Up to LPDDR4x 4267MT/s | DDR5 4800MHz,DDR4 3200MHz | Up to DDR5 4800MT/s Up to DDR4 3200MT/s Up to LPDDR5 5200MT/s Up to LPDDR4x 4267MT/s | DDR5 4800MHz,DDR4 3200MHz | DDR5 4800MHz,DDR4 3200MHz,LDDR5 5200MHz,LDDR4x 4267MHz | DDR5 4800MHz,DDR4 3200MHz | DDR5 4800MHz DDR4 3200MHz LPDDR5 5200MHz LPDDR4x 4267MHz | DDR5 4800MHz,DDR4 3200MHz,LDDR5 5200MHz,LDDR4x 4267MHz | Up to DDR5 4800MT/s Up to DDR4 3200MT/s Up to LPDDR5 5200MT/s Up to LPDDR4x 4267MT/s | ||||
最大内存通道数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
最大内存带宽 | 76.8GB/s | 76.8GB/s | 76.8GB/s | 76.8GB/s | 76.8 GB/s | 76.8GB/s | 76.8 GB/s | 76.8GB/s | 76.8 GB/s | 76.8GB/s | |||||||||||||
显卡参数 | |||||||||||||||||||||||
集成显卡 | Intel UHD Graphics 770 | 不支持 | Intel UHD Graphics 770 | Intel Iris Xe Graphics eligible | Intel UHD Graphics for 12th Gen Intel Processors | Intel Iris Xe Graphics eligible | Intel UHD Graphics 770 | Intel UHD Graphics 770 | Intel UHD Graphics 770 | 英特尔锐炬 Xe 显卡 | Intel Iris Xe Graphics eligible | 英特尔锐炬 Xe 显卡 | |||||||||||
显卡基本频率 | 300MHz | 300MHz | 300MHz | 300MHz | 300MHz | ||||||||||||||||||
显卡最大动态频率 | 1.5GHz | 1.5GHz | 1.40GHz | 1.40GHz | 1.45GHz | 1.40GHz | 1.5GHz | 1.45GHz | 1.5GHz | 1.45GHz | 1.5GHz | 1.25GHz | 1.40GHz | 1.35GHz | |||||||||
显卡其它特性 | DirectX支持:12 OpenGL支持:4.5 多种格式编解码器引擎:2 英特尔QuickSyncVideo:是 英特尔清晰视频核芯技术:是 OpenCL支持:2.1 | DirectX支持:12 OpenGL支持:4.5 多种格式编解码器引擎:2 英特尔QuickSyncVideo:是 英特尔清晰视频核芯技术:是 OpenCL支持:2.1 | 图形输出:eDP1.4b,DP1.4a,HDMI2.1 执行单元:96 最大分辨率(HDMI):4096x2304@60Hz 最大分辨率(DP):7680x4320@60Hz 最大分辨率(eDP-集成平板):4096x2304@120Hz DirectX支持:12.1 OpenGL支持:4.6 多种格式编解码器引擎:2 英特尔QuickSyncVideo:是 支持的显示器数量:4 设备ID:0x46A6 OpenCL支持:3.0 | DirectX支持:12.1 OpenGL支持:4.6 多种格式编解码器引擎:1 英特尔QuickSyncVideo:是 OpenCL支持:3.0 | DirectX支持:12.1,OpenGL支持:4.6 | 图形输出:eDP1.4b,DP1.4a,HDMI2.1 执行单元:96 最大分辨率(HDMI):4096x2304@60Hz 最大分辨率(DP):7680x4320@60Hz 最大分辨率(eDP-集成平板):4096x2304@120Hz DirectX支持:12.1 OpenGL支持:4.6 多种格式编解码器引擎:2 英特尔QuickSyncVideo:是 支持的显示器数量:4 设备ID:0x46A6 OpenCL支持:3.0 | DirectX支持:12 OpenGL支持:4.5 多种格式编解码器引擎:2 英特尔QuickSyncVideo:是 英特尔清晰视频核芯技术:是 OpenCL支持:2.1 | DirectX支持:12.1,OpenGL支持:4.6 | DirectX支持:12 OpenGL支持:4.5 多种格式编解码器引擎:2 英特尔QuickSyncVideo:是 英特尔清晰视频核芯技术:是 OpenCL支持:2.1 | DirectX支持:12.1 OpenGL支持:4.6 多种格式编解码器引擎:1 英特尔QuickSyncVideo:是 OpenCL支持:3.0 | DirectX支持:12 OpenGL支持:4.5 多种格式编解码器引擎:2 英特尔QuickSyncVideo:是 英特尔清晰视频核芯技术:是 OpenCL支持:2.1 | DirectX支持:12.1 OpenGL支持:4.6 | 图形输出:eDP1.4b,DP1.4a,HDMI2.1 执行单元:96 最大分辨率(HDMI):4096x2304@60Hz 最大分辨率(DP):7680x4320@60Hz 最大分辨率(eDP-集成平板):4096x2304@120Hz DirectX支持:12.1 OpenGL支持:4.6 多种格式编解码器引擎:2 英特尔QuickSyncVideo:是 支持的显示器数量:4 设备ID:0x46A6 OpenCL支持:3.0 | DirectX支持:12.1 OpenGL支持:4.6 | |||||||||
支持的显示器数量 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||
最大分辨率 | HDMI:4096x2160@60Hz DP:7680x4320@60Hz eDP-集成平板:5120x3200@120Hz | HDMI:4096x2160@60Hz DP:7680x4320@60Hz eDP-集成平板:5120x3200@120Hz | HDMI:4096x2304@60Hz DP:7680x4320@60Hz eDP-集成平板:4096x2304@120Hz | HDMI:4096 x 2304/60Hz DP:7680 x 4320/60Hz eDP-集成平板:5120 x 3200/120Hz | HDMI:4096x2160@60Hz DP:7680x4320@60Hz eDP-集成平板:5120x3200@120Hz | HDMI:4096 x 2304/60Hz DP:7680 x 4320/60Hz eDP-集成平板:5120 x 3200/120Hz | HDMI:4096x2160@60Hz DP:7680x4320@60Hz eDP-集成平板:5120x3200@120Hz | HDMI:4096x2304@60Hz DP:7680x4320@60Hz eDP-集成平板:5120x3200@120Hz | HDMI:4096x2160@60Hz DP:7680x4320@60Hz eDP-集成平板:5120x3200@120Hz | 7680 x 4320 | 7680 x 4320 | ||||||||||||
执行单元 | 32 | 32 | 64 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 96 | 96 | ||||||||||||
图形输出 | eDP1.4b,DP1.4a,HDMI2.1 | eDP1.4b,DP1.4a,HDMI2.1 | eDP1.4b,DP1.4a,HDMI2.1 | eDP 1.4b,DP 1.4a,HDMI 2.1 | eDP1.4b,DP1.4a,HDMI2.1 | eDP 1.4b,DP 1.4a,HDMI 2.1 | eDP1.4b,DP1.4a,HDMI2.1 | eDP1.4b,DP1.4a,HDMI2.1 | eDP1.4b,DP1.4a,HDMI2.1 | eDP 1.4b,DP 1.4a,HDMI 2.1 | eDP 1.4b,DP 1.4a,HDMI 2.1 | ||||||||||||
设备 ID | 0x4680 | 0x4680 | 0x46A3 | 0x4680 | 0x4680 | 0x4680 | 0x46A8 | 0x46A6 | |||||||||||||||
封装规格 | |||||||||||||||||||||||
插槽类型 | LGA 1700 | LGA 1700 | LGA 1700 | LGA 1700 | BGA 1744 | BGA 1744 | LGA 1700 | FCBGA 1964 | BGA 1744 | LGA 1700 | LGA 1700 | BGA 1744 | FCBGA 1964 | BGA 1744 | BGA 1744 | LGA 1700 | BGA 1781 | Up to 1x16+4, 2x8+4 | LGA 1700 | BGA 1744 | LGA 1700 | BGA 1744 | |
封装大小 | 45×37.5mm | 45×37.5mm | 45×37.5mm | 45×37.5mm | 50×25mm | 50×25mm | 45×37.5mm | 50×25mm | 45.0×37.5mm | 45×37.5mm | 45.0×37.5mm | 45×37.5mm | 45.0×37.5mm | 50×25mm | 50×25mm | 50×25mm | |||||||
最高温度 | 100°C | 100°C | 100°C | 100°C | 100°C | 100°C | 100°C | 100°C | 100°C | 100°C | 100°C | 100°C | 100°C | 100°C | 100°C | 100°C | 100°C | 100°C | 100°C | 100°C | 100°C | 100°C | 100°C |
散热解决方案 | PCG 2020C | PCG 2020A | PCG 2020A | PCG 2020C | PCG 2020D | PCG 2020D | PCG 2020C | ||||||||||||||||
最大CPU配置 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
技术参数 | |||||||||||||||||||||||
睿频加速Max技术 | 支持,3.0 | 支持,3.0 | 支持,3.0 | 支持,3.0 | 支持,3.0 | 支持,3.0 | 支持,3.0 | 支持,3.0 | 支持,3.0 | 支持,3.0 | 支持,3.0 | 支持,3.0 | |||||||||||
睿频加速Max技术频率 | 4.9GHz | 5GHz | 5GHz | 4.9GHz | 4.7GHz | 4.7GHz | 4.8GHz | 4.8GHz | 4.9GHz | 4.8GHz | 4.7GHz | ||||||||||||
睿频加速技术 | 支持,2.0 | 支持,2.0 | 支持,2.0 | 支持,2.0 | 支持,2.0 | 支持,2.0 | 支持 | 支持,2.0 | 支持,2.0 | 支持 | 支持,2.0 | 支持 | 支持,2.0 | 支持 | 支持,2.0 | 支持 | |||||||
超线程技术 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |||||||
虚拟化技术 | Intel VT-x,VT-d,EPT | Intel VT-x,VT-d,EPT | Intel VT-x,VT-d,EPT | Intel VT-x,VT-d,EPT | Intel VT-x,VT-d,EPT | Intel VT-x,VT-d,EPT | Intel VT-x,VT-d,EPT | Intel VT-x,VT-d,EPT | Intel VT-x,VT-d,EPT | Intel VT-x,VT-d,EPT | Intel VT-x,VT-d,EPT | Intel VT-x,VT-d,EPT | Intel VT-x,VT-d,EPT | Intel VT-x,VT-d,EPT | Intel VT-x,VT-d,EPT | Intel VT-x,VT-d,EPT | |||||||
指令集 | SSE4.1/4.2,AVX2,64bit | SSE4.1/4.2,AVX2,64bit | SSE4.1/4.2,AVX2,64bit | SSE4.1/4.2,AVX2,64bit | SSE4.1/4.2,AVX2,64bit | SSE4.1/4.2,AVX2,64bit | SSE4.1/4.2,AVX2,64bit | SSE4.1/4.2,AVX2,64bit | SSE4.1/4.2,AVX2,64bit | SSE4.1/4.2,AVX2,64bit | SSE4.1/4.2,AVX2,64bit | 64bit | SSE4.1/4.2,AVX2,64bit | SSE4.1/4.2,AVX2,64bit | SSE4.1/4.2,AVX2,64bit | SSE4.1/4.2,AVX2,64bit | |||||||
64位处理器 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | |||||||||
其它技术 | 英特尔高斯和神经加速器:3.0 Intel Thread Director:是 英特尔深度学习提升:是 支持英特尔傲腾内存:是 英特尔Speed Shift Technology:是 空闲状态:是 Enhanced Intel SpeedStepTechnology:是 温度监视技术:是 英特尔Volume Management Device (VMD):是 英特尔AES新指令:是 安全密钥:是 英特尔操作系统守护:是 执行禁用位:是 英特尔Boot Guard:是 基于模式的执行控制(MBE):是 英特尔控制流强制技术:是 | 英特尔高斯和神经加速器:3.0 Intel Thread Director:是 英特尔深度学习提升:是 支持英特尔傲腾内存:是 英特尔Speed Shift Technology:是 空闲状态:是 Enhanced Intel SpeedStepTechnology:是 温度监视技术:是 英特尔Volume Management Device (VMD):是 英特尔AES新指令:是 安全密钥:是 英特尔操作系统守护:是 执行禁用位:是 英特尔Boot Guard:是 基于模式的执行控制(MBE):是 英特尔控制流强制技术:是 | 英特尔高斯和神经加速器:3.0 Intel Thread Director:是 英特尔深度学习提升:是 支持英特尔傲腾内存:是 英特尔Speed Shift Technology:是 空闲状态:是 Enhanced Intel SpeedStepTechnology:是 温度监视技术:是 英特尔Volume Management Device (VMD):是 英特尔AES新指令:是 安全密钥:是 英特尔操作系统守护:是 执行禁用位:是 英特尔Boot Guard:是 基于模式的执行控制(MBE):是 英特尔控制流强制技术:是 | 英特尔高斯和神经加速器:3.0 Intel Thread Director:是 英特尔深度学习提升:是 支持英特尔傲腾内存:是 英特尔Speed Shift Technology:是 空闲状态:是 Enhanced Intel SpeedStepTechnology:是 温度监视技术:是 英特尔Volume Management Device (VMD):是 英特尔AES新指令:是 安全密钥:是 英特尔操作系统守护:是 执行禁用位:是 英特尔Boot Guard:是 基于模式的执行控制(MBE):是 英特尔控制流强制技术:是 | 英特尔高斯和神经加速器:3.0 Intel Thread Director:是 英特尔图像处理单元:6.0 英特尔智音技术:是 英特尔语音唤醒:是 英特尔高质音频:是 MIPI SoundWire:1.2 英特尔深度学习提升:是 英特尔Adaptix技术:是 英特尔Speed Shift Technology:是 温度监视技术:是 英特尔Flex Memory Access:是 英特尔Volume Management Device (VMD):是 英特尔AES新指令:是 安全密钥:是 英特尔操作系统守护:是 英特尔Boot Guard:是 基于模式的执行控制(MBE):是 英特尔控制流强制技术:是 | 英特尔高斯和神经加速器:3.0 Intel Thread Director:是 英特尔深度学习提升:是 支持英特尔傲腾内存:是 英特尔Speed Shift Technology:是 空闲状态:是 Enhanced Intel SpeedStepTechnology:是 温度监视技术:是 英特尔Volume Management Device (VMD):是 英特尔AES新指令:是 安全密钥:是 英特尔操作系统守护:是 执行禁用位:是 英特尔Boot Guard:是 基于模式的执行控制(MBE):是 英特尔控制流强制技术:是 | 英特尔高斯和神经加速器:3.0 Intel Thread Director:是 英特尔图像处理单元:6.0 英特尔智音技术:是 英特尔语音唤醒:是 英特尔高质音频:是 MIPI SoundWire:1.2 英特尔深度学习提升:是 英特尔Adaptix技术:是 英特尔Speed Shift Technology:是 温度监视技术:是 英特尔Flex Memory Access:是 英特尔Volume Management Device (VMD):是 英特尔AES新指令:是 安全密钥:是 英特尔操作系统守护:是 英特尔Boot Guard:是 基于模式的执行控制(MBE):是 英特尔控制流强制技术:是 | 英特尔高斯和神经加速器:3.0 Intel Thread Director:是 英特尔图像处理单元:6.0 英特尔智音技术:是 英特尔语音唤醒:是 英特尔高质音频:是 MIPI SoundWire:1.2 英特尔深度学习提升:是 英特尔Adaptix技术:是 英特尔Speed Shift Technology:是 温度监视技术:是 英特尔Flex Memory Access:是 英特尔Volume Management Device (VMD):是 英特尔AES新指令:是 安全密钥:是 英特尔操作系统守护:是 英特尔Boot Guard:是 基于模式的执行控制(MBE):是 英特尔控制流强制技术:是 | 英特尔高斯和神经加速器:3.0 Intel Thread Director:是 英特尔深度学习提升:是 支持英特尔傲腾内存:是 英特尔Speed Shift Technology:是 空闲状态:是 Enhanced Intel SpeedStepTechnology:是 温度监视技术:是 英特尔Volume Management Device (VMD):是 英特尔AES新指令:是 安全密钥:是 英特尔操作系统守护:是 执行禁用位:是 英特尔Boot Guard:是 基于模式的执行控制(MBE):是 英特尔控制流强制技术:是 | 英特尔高斯和神经加速器:3.0 Intel Thread Director:是 英特尔图像处理单元:6.0 英特尔智音技术:是 英特尔语音唤醒:是 英特尔高质音频:是 MIPI SoundWire:1.2 英特尔深度学习提升:是 英特尔Adaptix技术:是 英特尔Speed Shift Technology:是 温度监视技术:是 英特尔Flex Memory Access:是 英特尔Volume Management Device (VMD):是 英特尔AES新指令:是 安全密钥:是 英特尔操作系统守护:是 英特尔Boot Guard:是 基于模式的执行控制(MBE):是 英特尔控制流强制技术:是 | 英特尔高斯和神经加速器:3.0 Intel Thread Director:是 英特尔深度学习提升:是 支持英特尔傲腾内存:是 英特尔Speed Shift Technology:是 空闲状态:是 Enhanced Intel SpeedStepTechnology:是 温度监视技术:是 英特尔Volume Management Device (VMD):是 英特尔AES新指令:是 安全密钥:是 英特尔操作系统守护:是 执行禁用位:是 英特尔Boot Guard:是 基于模式的执行控制(MBE):是 英特尔控制流强制技术:是 | 英特尔高斯和神经加速器:3.0 Intel Thread Director:是 英特尔深度学习提升:是 支持英特尔傲腾内存:是 英特尔Speed Shift Technology:是 空闲状态:是 Enhanced Intel SpeedStepTechnology:是 温度监视技术:是 英特尔Volume Management Device (VMD):是 英特尔AES新指令:是 安全密钥:是 英特尔操作系统守护:是 执行禁用位:是 英特尔Boot Guard:是 基于模式的执行控制(MBE):是 英特尔控制流强制技术:是 | 英特尔高斯和神经加速器:3.0 Intel Thread Director:是 英特尔深度学习提升:是 支持英特尔傲腾内存:是 英特尔Speed Shift Technology:是 空闲状态:是 Enhanced Intel SpeedStepTechnology:是 温度监视技术:是 英特尔Volume Management Device (VMD):是 英特尔AES新指令:是 安全密钥:是 英特尔操作系统守护:是 执行禁用位:是 英特尔Boot Guard:是 基于模式的执行控制(MBE):是 英特尔控制流强制技术:是 | 英特尔高斯和神经加速器:3.0 Intel Thread Director:是 英特尔图像处理单元:6.0 英特尔智音技术:是 英特尔语音唤醒:是 英特尔高质音频:是 MIPI SoundWire:1.2 英特尔深度学习提升:是 英特尔Adaptix技术:是 英特尔Speed Shift Technology:是 温度监视技术:是 英特尔Flex Memory Access:是 英特尔Volume Management Device (VMD):是 英特尔AES新指令:是 安全密钥:是 英特尔操作系统守护:是 英特尔Boot Guard:是 基于模式的执行控制(MBE):是 英特尔控制流强制技术:是 | |||||||||
型号 | Intel 酷睿 i7 12700 | Intel 酷睿 i7 12700KF | Intel 酷睿 i7 12700K | Intel 酷睿 i7 12700F | Intel 酷睿 i7 12700H | Intel 酷睿 i7 1260P | Intel 酷睿 i7 12650H | Intel 酷睿 i7 12800HX | Intel 酷睿 i7 1255U | Intel 酷睿 i7 12800H | Intel 酷睿 i7 12700T | Intel 酷睿 i7 1270P | Intel 酷睿 i7 12850HX | Intel 酷睿 i7 1265U | Intel 酷睿 i7 1280P | Intel 酷睿 i7 12700TE | Intel 酷睿 i7 1250U | Intel 酷睿 i7 1260U | Intel 酷睿 i7 12650HX | Intel 酷睿 i7 12700E | Intel 酷睿 i7 1265UE | Intel 酷睿 i7 12800HE | Intel 酷睿 i7 1270PE |
型号 |
---|
图片 |
价格/商家 |
基本参数 |
适用类型 |
CPU系列 |
制作工艺 |
核心代号 |
CPU架构 |
PCI Express版本 |
发布日期 |
性能参数 |
CPU主频 |
最高睿频 |
核心数量 |
线程数量 |
二级缓存 |
三级缓存 |
热设计功耗(TDP) |
最大加速功耗(MTP) |
内存参数 |
支持最大内存 |
内存类型 |
最大内存通道数 |
最大内存带宽 |
显卡参数 |
集成显卡 |
显卡基本频率 |
显卡最大动态频率 |
显卡其它特性 |
支持的显示器数量 |
最大分辨率 |
执行单元 |
图形输出 |
设备 ID |
封装规格 |
插槽类型 |
封装大小 |
最高温度 |
散热解决方案 |
最大CPU配置 |
技术参数 |
睿频加速Max技术 |
睿频加速Max技术频率 |
睿频加速技术 |
超线程技术 |
虚拟化技术 |
指令集 |
64位处理器 |
其它技术 |
型号 |