价格/商家 |
---|
型号 | 联想ThinkSystem SR868(Xeon Gold 5218*4/256GB/2.4TB*6+960GB*2) | 联想ThinkSystem SR868(Xeon Gold 5218*2/32GB*2) | 联想ThinkSystem SR868(Xeon Gold 5117*2/32GB*2) | 联想ThinkSystem SR868(Xeon Gold 5117*2/128GB/1.2TB*8) | 联想ThinkSystem SR868(Xeon Gold 5117*4/128GB/1.2TB*8) | 联想ThinkSystem SR868(Xeon Gold 5218*2/128GB/1.2TB*8) | 联想ThinkSystem SR868(Xeon Gold 5218*2/32GB*2/1.8T*2) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
图片 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
价格/商家 | |||||||
基本参数 | |||||||
产品类型 | 高端 | 高端 | 高端 | 高端 | 高端 | 高端 | 高端 |
产品类别 | 机架式 | 机架式 | 机架式 | 机架式 | 机架式 | 机架式 | 机架式 |
产品结构 | 4U | 4U | 4U | 4U | 4U | 4U | 4U |
处理器 | |||||||
CPU类型 | Intel Xeon 金牌 | Intel Xeon 金牌 | Intel Xeon 金牌 | Intel Xeon 金牌 | Intel Xeon 金牌 | Intel Xeon 金牌 | Intel Xeon 金牌 |
CPU型号 | Xeon Gold 5218 | Intel Xeon Gold 5218 | Xeon Gold 5117 | Xeon Gold 5117 | Xeon Gold 5117 | Intel Xeon Gold 5218 | Intel Xeon Gold 5218 |
CPU频率 | 2.3GHz | 2.3GHz | 2GHz | 2GHz | 2GHz | 2.3GHz | 2.3GHz |
智能加速主频 | 3.9GHz | 3.9GHz | 2.8GHz | 2.8GHz | 2.8GHz | 3.9GHz | 3.9GHz |
标配CPU数量 | 4颗 | 2颗 | 2颗 | 2颗 | 4颗 | 2颗 | 2颗 |
最大CPU数量 | 4颗 | 4颗 | 4颗 | 4颗 | 4颗 | 4颗 | 4颗 |
制程工艺 | 14nm | 14nm | 14nm | 14nm | 14nm | 14nm | 14nm |
三级缓存 | 22MB | 22MB | 19.25MB | 19.25MB | 19.25MB | 22MB | 22MB |
CPU核心 | 十六核 | 十六核 | 十四核 | 十四核 | 十四核 | 十六核 | 十六核 |
CPU线程数 | 32线程 | 32线程 | 28线程 | 28线程 | 28线程 | 32线程 | 32线程 |
主板 | |||||||
主板芯片组 | Intel C620 | Intel C620 | Intel C620 | Intel C620 | Intel C620 | Intel C620 | Intel C620 |
扩展槽 | 支持13个PCIe插槽,其中包括一个可选的LOM插槽和一个为M.2设备预留的插槽 | 支持13个PCIe插槽,其中包括一个可选的LOM插槽和一个为M.2设备预留的插槽 | 支持13个PCIe插槽,其中包括一个可选的LOM插槽和一个为M.2设备预留的插槽 | 支持13个PCIe插槽,其中包括一个可选的LOM插槽和一个为M.2设备预留的插槽 | 支持13个PCIe插槽,其中包括一个可选的LOM插槽和一个为M.2设备预留的插槽 | 支持13个PCIe插槽,其中包括一个可选的LOM插槽和一个为M.2设备预留的插槽 | 支持13个PCIe插槽,其中包括一个可选的LOM插槽和一个为M.2设备预留的插槽 |
内存 | |||||||
内存类型 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 |
内存容量 | 256GB | 64GB | 64GB | 128GB | 128GB | 128GB | 64GB |
内存描述 | DDR4 2667MHz ECC 六通道内存 | 32GB*2,DDR4 2667MHz ECC | 32GB*2,DDR4 2667MHz ECC | DDR4 2667MHz ECC | DDR4 2667MHz ECC | DDR4 2667MHz ECC | 32GB*2,DDR4 2667MHz ECC |
内存插槽数量 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
最大内存容量 | 6TB | 6TB | 6TB | 6TB | 6TB | 6TB | 6TB |
存储 | |||||||
硬盘接口类型 | SAS | SATA/SAS | SATA/SAS | SATA/SAS | SATA/SAS | SATA/SAS | SAS |
标配硬盘容量 | 混合硬盘(14.4TB机械硬盘+1920GB固态硬盘) | 3TB | 3TB | 9.6TB | 9.6TB | 9.6TB | 3.6TB |
硬盘描述 | 6块2.4TB 10K SAS+2块960GB SSD固态硬盘 | 2块1.8TB SAS硬盘 | |||||
内部硬盘架数 | 最大支持8块2.5英寸硬盘 | 最大支持8块2.5英寸硬盘 | 最大支持8块2.5英寸硬盘 | 8块1.2TB 10K硬盘,最大支持8块2.5英寸硬盘 | 8块1.2TB 10K硬盘,最大支持8块2.5英寸硬盘 | 8块1.2TB 10K硬盘,最大支持8块2.5英寸硬盘 | 最大支持8块2.5英寸硬盘 |
热插拔盘位 | 支持热插拔 | 支持热插拔 | 支持热插拔 | 支持热插拔 | 支持热插拔 | 支持热插拔 | 支持热插拔 |
磁盘控制器 | R730 8i | 730-8i 1GB | 730-8i 1GB | 730-8i 1GB | 730-8i 1GB | 730-8i 1GB | 730-8I 2G缓存 |
RAID模式 | RAID 0,1,5 | ||||||
网络 | |||||||
网络控制器 | 网卡:可选择 1GbE、10GbE、25GbE、32GbE、40GbE 或 InfiniBand PCIe 适配器;1个(2/4 端口)1GbE 或 10GbE LOM 卡 | 网卡:可选择 1GbE、10GbE、25GbE、32GbE、40GbE 或 InfiniBand PCIe 适配器;1个(2/4 端口)1GbE 或 10GbE LOM 卡 | 网卡:可选择 1GbE、10GbE、25GbE、32GbE、40GbE 或 InfiniBand PCIe 适配器;1个(2/4 端口)1GbE 或 10GbE LOM 卡 | 网卡:可选择 1GbE、10GbE、25GbE、32GbE、40GbE 或 InfiniBand PCIe 适配器;1个(2/4 端口)1GbE 或 10GbE LOM 卡 | 网卡:可选择 1GbE、10GbE、25GbE、32GbE、40GbE 或 InfiniBand PCIe 适配器;1个(2/4 端口)1GbE 或 10GbE LOM 卡 | 网卡:可选择 1GbE、10GbE、25GbE、32GbE、40GbE 或 InfiniBand PCIe 适配器;1个(2/4 端口)1GbE 或 10GbE LOM 卡 | 网卡:可选择 1GbE、10GbE、25GbE、32GbE、40GbE 或 InfiniBand PCIe 适配器;1个(2/4 端口)1GbE 或 10GbE LOM 卡 |
管理及其它 | |||||||
系统支持 | 可预装Microsoft Windows Server、Red Hat、SUSE、VMware vSphere等 | 可预装Microsoft Windows Server、Red Hat、SUSE、VMware vSphere等 | 可预装Microsoft Windows Server、Red Hat、SUSE、VMware vSphere等 | 可预装Microsoft Windows Server、Red Hat、SUSE、VMware vSphere等 | 可预装Microsoft Windows Server、Red Hat、SUSE、VMware vSphere等 | 可预装Microsoft Windows Server、Red Hat、SUSE、VMware vSphere等 | 可预装Microsoft Windows Server、Red Hat、SUSE、VMware vSphere等 |
电源性能 | |||||||
电源数量 | 2个 | 2个 | 2个 | 2个 | 2个 | 2个 | 2个 |
电源功率 | 1100W | 1100W | 1100W | 1100W | 1100W | 1100W | 1100W |
外观特征 | |||||||
产品尺寸 | 72x482x782mm | 72x482x782mm | 72x482x782mm | 72x482x782mm | 72x482x782mm | 72x482x782mm | 72x482x782mm |
保修信息 | |||||||
保修政策 | 全国联保,享受三包服务 | ||||||
质保时间 | 3年 | ||||||
型号 | 联想ThinkSystem SR868(Xeon Gold 5218*4/256GB/2.4TB*6+960GB*2) | 联想ThinkSystem SR868(Xeon Gold 5218*2/32GB*2) | 联想ThinkSystem SR868(Xeon Gold 5117*2/32GB*2) | 联想ThinkSystem SR868(Xeon Gold 5117*2/128GB/1.2TB*8) | 联想ThinkSystem SR868(Xeon Gold 5117*4/128GB/1.2TB*8) | 联想ThinkSystem SR868(Xeon Gold 5218*2/128GB/1.2TB*8) | 联想ThinkSystem SR868(Xeon Gold 5218*2/32GB*2/1.8T*2) |
型号 |
---|
图片 |
价格/商家 |
基本参数 |
产品类型 |
产品类别 |
产品结构 |
处理器 |
CPU类型 |
CPU型号 |
CPU频率 |
智能加速主频 |
标配CPU数量 |
最大CPU数量 |
制程工艺 |
三级缓存 |
CPU核心 |
CPU线程数 |
主板 |
主板芯片组 |
扩展槽 |
内存 |
内存类型 |
内存容量 |
内存描述 |
内存插槽数量 |
最大内存容量 |
存储 |
硬盘接口类型 |
标配硬盘容量 |
硬盘描述 |
内部硬盘架数 |
热插拔盘位 |
磁盘控制器 |
RAID模式 |
网络 |
网络控制器 |
管理及其它 |
系统支持 |
电源性能 |
电源数量 |
电源功率 |
外观特征 |
产品尺寸 |
保修信息 |
保修政策 |
质保时间 |
型号 |