价格/商家 |
---|
型号 | 戴尔Precision 7530系列(Promo-M7530I78750-Online1) | 戴尔Precision 7530系列(i7 8750H/16GB/256GB+2TB) | 戴尔Precision 7530系列(E-2176M/16GB/1TB) | 戴尔Precision 7530系列(E-2186M/64GB/2TB) | 戴尔Precision 7530系列(Promo-M7530I98950-Online1) | 戴尔Precision 7530系列(i7 8750H/32GB/1TB) | 戴尔Precision 7530系列(i9 8950H/64GB/2TB) | 戴尔Precision 7530系列(i7 8750H/8GB/2TB) | 戴尔Precision 7530系列(i5 83000H/8GB/2TB) | 戴尔Precision 7530系列(i7 8850H/16GB/1TB) | 戴尔Precision 7530系列(E-p7530E2176Mnw01-online) | 戴尔Precision 7530系列(E-2176M/32GB/2TB) | 戴尔Precision 7530系列(i7 8850H/16GB/256GB+2TB) | 戴尔Precision 7530系列(E-2186M/32GB/2TB) | 戴尔Precision 7530系列(i7 8850H/32GB/1TB) | 戴尔Precision 7530系列(p7530i78850nw01-online) | 戴尔Precision 7530系列(p7530i98950nw01-online) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
图片 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
价格/商家 | |||||||||||||||||
处理器 | |||||||||||||||||
产品类型 | 移动工作站 | 移动工作站 | 移动工作站 | 移动工作站 | 移动工作站 | 移动工作站 | 移动工作站 | 移动工作站 | 移动工作站 | 移动工作站 | 移动工作站 | 移动工作站 | 移动工作站 | 移动工作站 | 移动工作站 | 移动工作站 | 移动工作站 |
CPU类型 | Intel 酷睿i7 八代 | Intel 酷睿i7 八代 | Intel 至强E | Intel 至强E | Intel 酷睿i9 八代 | Intel 酷睿i7 八代 | Intel 酷睿i9 八代 | Intel 酷睿i7 八代 | Intel 酷睿i5 八代 | Intel 酷睿i7 八代 | Intel 至强E | Intel 至强E | Intel 酷睿i7 八代 | Intel 至强E | Intel 酷睿i7 八代 | Intel 酷睿i7 八代 | Intel 酷睿i9 八代 |
CPU型号 | 酷睿i7-8750H | 酷睿i7-8750H | Xeon E-2176M | Xeon E-2186M | 酷睿i9-8950H | 酷睿i7-8750H | 酷睿i9-8950H | 酷睿i7-8750H | 酷睿i5-8300H | 酷睿i7-8850H | Xeon E-2176M | Xeon E-2176M | 酷睿i7-8850H | Xeon E-2186M | 酷睿i7-8850H | 酷睿i7-8850H | 酷睿i9-8950HK |
CPU主频 | 2.2GHz | 2.2GHz | 2.7GHz | 2.9GHz | 2.9GHz | 2.2GHz | 2.9GHz | 2.2GHz | 2.3GHz | 2.6GHz | 2.7GHz | 2.7GHz | 2.6GHz | 2.9GHz | 2.6GHz | 2.6GHz | 2.9GHz |
最高睿频 | 4.1GHz | 4.1GHz | 4.4GHz | 4.8GHz | 4.6GHz | 4.1GHz | 4.6GHz | 4.1GHz | 4GHz | 4.3GHz | 4.4GHz | 4.4GHz | 4.3GHz | 4.8GHz | 4.3GHz | 4.3GHz | 4.8GHz |
标配CPU数量 | 1颗 | 1颗 | 1颗 | 1颗 | 1颗 | 1颗 | 1颗 | 1颗 | 1颗 | 1颗 | 1颗 | 1颗 | 1颗 | 1颗 | 1颗 | 1颗 | 1颗 |
最大CPU数量 | 1颗 | 1颗 | 1颗 | 1颗 | 1颗 | 1颗 | 1颗 | 1颗 | 1颗 | 1颗 | 1颗 | 1颗 | 1颗 | 1颗 | 1颗 | 1颗 | 1颗 |
制程工艺 | 14nm | 14nm | 14nm | 14nm | 14nm | 14nm | 14nm | 14nm | 14nm | 14nm | 14nm | 14nm | 14nm | 14nm | 14nm | 14nm | 14nm |
三级缓存 | 9MB | 9MB | 12MB | 12MB | 12MB | 9MB | 12MB | 9MB | 8MB | 9MB | 12MB | 12MB | 9MB | 12MB | 9MB | 9MB | 12MB |
总线规格 | DMI 8GT/s | DMI 8GT/s | DMI 8GT/s | DMI 8GT/s | DMI 8GT/s | DMI 8GT/s | DMI 8GT/s | DMI 8GT/s | DMI 8GT/s | DMI 8GT/s | DMI 8GT/s | DMI 8GT/s | DMI 8GT/s | DMI 8GT/s | DMI 8GT/s | DMI 8GT/s | DMI 8GT/s |
CPU核心 | 六核 | 六核 | 六核 | 六核 | 六核 | 六核 | 六核 | 六核 | 四核 | 六核 | 六核 | 六核 | 六核 | 六核 | 六核 | 六核 | 六核 |
CPU线程数 | 十二线程 | 十二线程 | 十二线程 | 十二线程 | 十二线程 | 十二线程 | 十二线程 | 十二线程 | 八线程 | 十二线程 | 十二线程 | 十二线程 | 十二线程 | 十二线程 | 十二线程 | 十二线程 | 十二线程 |
主板规格 | |||||||||||||||||
主板芯片组 | Intel 移动式CM246 | Intel 移动式CM246 | Intel 移动式CM246 | Intel 移动式CM246 | Intel 移动式CM246 | Intel 移动式CM246 | Intel 移动式CM246 | Intel 移动式CM246 | Intel 移动式CM246 | Intel 移动式CM246 | Intel 移动式CM246 | Intel 移动式CM246 | Intel 移动式CM246 | Intel 移动式CM246 | Intel 移动式CM246 | Intel 移动式CM246 | Intel 移动式CM246 |
内存规格 | |||||||||||||||||
内存类型 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 |
内存大小 | 16GB | 16GB | 16GB | 64GB | 32GB | 32GB | 64GB | 8GB | 8GB | 16GB | 64GB | 32GB | 16GB | 32GB | 32GB | 16GB | 32GB |
内存描述 | 16GB DDR4-2666MHz SDRAM | 16GB DDR4-2666MHz SDRAM | 16GB DDR4-2666MHz SDRAM | 64GB DDR4-2666MHz SDRAM | 2x16GB DDR4-2666MHz SDRAM | 32GB DDR4-2666MHz SDRAM | 64GB DDR4-2666MHz SDRAM | 8GB DDR4-2666MHz SDRAM | 8GB DDR4-2666MHz SDRAM | 16GB DDR4-2666MHz SDRAM | 4x16GB DDR4-2666MHz SDRAM | 32GB DDR4-2666MHz SDRAM | 16GB DDR4-2666MHz SDRAM | 32GB DDR4-2666MHz SDRAM | 16GB DDR4-2666MHz SDRAM | 16GB DDR4-2666MHz SDRAM | 2x16GB DDR4-2666MHz SDRAM |
内存插槽数量 | 4×DDR4 SODIMM | 4×DDR4 SODIMM | 4×DDR4 SODIMM | 4×DDR4 SODIMM | 4×DDR4 SODIMM | 4×DDR4 SODIMM | 4×DDR4 SODIMM | 4×DDR4 SODIMM | 4×DDR4 SODIMM | 4×DDR4 SODIMM | 4×DDR4 SODIMM | 4×DDR4 SODIMM | 4×DDR4 SODIMM | 4×DDR4 SODIMM | 4×DDR4 SODIMM | 4×DDR4 SODIMM | 4×DDR4 SODIMM |
最大内存容量 | 128GB | 128GB | 128GB | 128GB | 128GB | 128GB | 128GB | 128GB | 128GB | 128GB | 128GB | 128GB | 128GB | 128GB | 128GB | 128GB | 128GB |
存储规格 | |||||||||||||||||
硬盘接口类型 | M.2 | M.2 | M.2 | M.2 | M.2 | M.2 | M.2 | M.2 | M.2 | M.2 | M.2 | M.2 | M.2 | M.2 | M.2 | M.2 | M.2 |
硬盘容量 | 512GB | 256GB+2TB | 1TB | 2TB | 1TB | 1TB | 2TB | 2TB | 2TB | 1TB | 1TB | 2TB | 256GB+1TB | 2TB | 1TB | 512GB | 1TB |
硬盘描述 | 512GB M.2 NVMe PCIe SSD Class 40 | 混合硬盘(256GB M.2 NVMe PCIe SSD Class 40+HDD) | 1TB M.2 NVMe PCIe SSD Class 40 | 2TB M.2 NVMe PCIe SSD Class 40 | 1TB M.2 NVMe PCIe SSD Class 40 | 1TB M.2 NVMe PCIe SSD Class 40 | 2TB M.2 NVMe PCIe SSD Class 40 | 1TB M.2 NVMe PCIe SSD Class 40 | M.2 NVMe PCIe SSD Class 40 | 2TB M.2 NVMe PCIe SSD Class 40 | 混合硬盘(256GB M.2 NVMe PCIe SSD Class 40+HDD) | 2TB M.2 NVMe PCIe SSD Class 40 | 1TB M.2 NVMe PCIe SSD Class 40 | M.2 NVMe PCIe SSD Class 40 | M.2 NVMe PCIe SSD Class 40 | ||
视频/音频 | |||||||||||||||||
显示器大小 | 15.6英寸 | 15.6英寸 | 15.6英寸 | 15.6英寸 | 15.6英寸 | 15.6英寸 | 15.6英寸 | 15.6英寸 | 15.6英寸 | 15.6英寸 | 15.6英寸 | 15.6英寸 | 15.6英寸 | 15.6英寸 | 15.6英寸 | 15.6英寸 | 15.6英寸 |
显示器描述 | 15.6英寸UltraSharp FHD IPS,1920x1080 AG,非触控,摄像头/麦克风,含Prem Panel Guar 72% color gamut | 15.6英寸UltraSharp FHD IPS,1920x1080 AG,非触控,摄像头/麦克风,含Prem Panel Guar 72% color gamut | 15.6英寸UltraSharp FHD IPS,1920x1080 AG,非触控,摄像头/麦克风,含Prem Panel Guar 72% color gamut | 15.6英寸UltraSharp FHD IPS,1920x1080 AG,非触控,摄像头/麦克风,含Prem Panel Guar 72% color gamut | 15.6英寸UltraSharp UHD IGZO,3840x2160 AG,NT,不带WWAN,摄像头/麦克风,含Prem Panel Guar 100% color gamut | 15.6英寸UltraSharp FHD IPS,1920x1080 AG,非触控,摄像头/麦克风,含Prem Panel Guar 72% color gamut | 15.6英寸UltraSharp UHD IGZO,3840x2160 AG,NT,不带WWAN,摄像头/麦克风,含Prem Panel Guar 100% color gamut | 15.6英寸UltraSharp FHD IPS,1920x1080 AG,非触控,摄像头/麦克风,含Prem Panel Guar 72% color gamut | 15.6英寸UltraSharp FHD IPS,1920x1080 AG,非触控,摄像头/麦克风,含Prem Panel Guar 72% color gamut | 15.6英寸UltraSharp FHD IPS,1920x1080 AG,非触控,摄像头/麦克风,含Prem Panel Guar 72% color gamut | 15.6英寸UltraSharp FHD IPS,1920x1080 AG,非触控,摄像头/麦克风,含Prem Panel Guar 72% color gamut | 15.6英寸UltraSharp FHD IPS,1920x1080 AG,非触控,摄像头/麦克风,含Prem Panel Guar 72% color gamut | 15.6英寸UltraSharp FHD IPS,1920x1080 AG,非触控,摄像头/麦克风,含Prem Panel Guar 72% color gamut | 15.6英寸UltraSharp FHD IPS,1920x1080 AG,非触控,摄像头/麦克风,含Prem Panel Guar 72% color gamut | 15.6英寸UltraSharp FHD IPS,1920x1080 AG,非触控,摄像头/麦克风,含Prem Panel Guar 72% color gamut | 15.6英寸UltraSharp FHD IPS,1920x1080 AG,非触控,摄像头/麦克风,含Prem Panel Guar 72% color gamut | 15.6英寸UltraSharp FHD IPS,1920x1080 AG,非触控,摄像头/麦克风,含Prem Panel Guar 72% color gamut |
显卡芯片 | NVIDIA Quadro P3200+Intel HD630(集成于处理器) | NVIDIA Quadro P2000+Intel HD630(集成于处理器) | NVIDIA Quadro P3200+Intel HD630(集成于处理器) | NVIDIA Quadro P3200+Intel HD630(集成于处理器) | NVIDIA Quadro P3200+Intel HD630(集成于处理器) | NVIDIA Quadro P3200+Intel HD630(集成于处理器) | NVIDIA Quadro P3200+Intel HD630(集成于处理器) | NVIDIA Quadro P1000+Intel HD630(集成于处理器) | NVIDIA Quadro P1000+Intel HD630(集成于处理器) | NVIDIA Quadro P3200+Intel HD630(集成于处理器) | NVIDIA Quadro P3200+Intel HD630(集成于处理器) | NVIDIA Quadro P3200+Intel HD630(集成于处理器) | NVIDIA Quadro P2000+Intel HD630(集成于处理器) | NVIDIA Quadro P3200+Intel HD630(集成于处理器) | NVIDIA Quadro P3200+Intel HD630(集成于处理器) | NVIDIA Quadro P1000+Intel HD630(集成于处理器) | NVIDIA Quadro P2000+Intel HD630(集成于处理器) |
显存容量 | 6GB | 4GB | 6GB | 6GB | 6GB | 6GB | 6GB | 4GB | 4GB | 6GB | 6GB | 6GB | 4GB | 6GB | 6GB | 4GB | 4GB |
显存类型 | GDDR5 | GDDR5 | GDDR5 | GDDR5 | GDDR5 | GDDR5 | GDDR5 | GDDR5 | GDDR5 | GDDR5 | GDDR5 | GDDR5 | GDDR5 | GDDR5 | GDDR5 | GDDR5 | GDDR5 |
网络通信 | |||||||||||||||||
无线网卡 | 英特尔 无线 AC 9260 802.11ac MU-MIMO 2x2 | 英特尔 无线 AC 9260 802.11ac MU-MIMO 2x2 | 英特尔 无线 AC 9260 802.11ac MU-MIMO 2x2 | 英特尔 无线 AC 9260 802.11ac MU-MIMO 2x2 | 英特尔 无线 AC 9260 802.11ac MU-MIMO 2x2 | 英特尔 无线 AC 9260 802.11ac MU-MIMO 2x2 | 英特尔 无线 AC 9260 802.11ac MU-MIMO 2x2 | 英特尔 无线 AC 9260 802.11ac MU-MIMO 2x2 | 英特尔 无线 AC 9260 802.11ac MU-MIMO 2x2 | 英特尔 无线 AC 9260 802.11ac MU-MIMO 2x2 | 英特尔 无线 AC 9260 802.11ac MU-MIMO 2x2 | 英特尔 无线 AC 9260 802.11ac MU-MIMO 2x2 | 英特尔 无线 AC 9260 802.11ac MU-MIMO 2x2 | 英特尔 无线 AC 9260 802.11ac MU-MIMO 2x2 | 英特尔 无线 AC 9260 802.11ac MU-MIMO 2x2 | 英特尔 无线 AC 9260 802.11ac MU-MIMO 2x2 | 英特尔 无线 AC 9260 802.11ac MU-MIMO 2x2 |
蓝牙 | 支持,蓝牙5.0模块 | 支持,蓝牙5.0模块 | 支持,蓝牙5.0模块 | 支持,蓝牙5.0模块 | 支持,蓝牙5.0模块 | 支持,蓝牙5.0模块 | 支持,蓝牙5.0模块 | 支持,蓝牙5.0模块 | 支持,蓝牙5.0模块 | 支持,蓝牙5.0模块 | 支持,蓝牙5.0模块 | 支持,蓝牙5.0模块 | 支持,蓝牙5.0模块 | 支持,蓝牙5.0模块 | 支持,蓝牙5.0模块 | 支持,蓝牙5.0模块 | 支持,蓝牙5.0模块 |
软件系统 | |||||||||||||||||
预装操作系统 | Windows 10 家庭单语言版,64位(简体中文) | Windows 10 家庭单语言版,64位(简体中文) | Windows 10 家庭单语言版,64位(简体中文) | Windows 10 家庭单语言版,64位(简体中文) | Windows 10 家庭单语言版,64位(简体中文) | Windows 10 家庭单语言版,64位(简体中文) | Windows 10 家庭单语言版,64位(简体中文) | Windows 10 家庭单语言版,64位(简体中文) | Windows 10 家庭单语言版,64位(简体中文) | Windows 10 家庭单语言版,64位(简体中文) | Windows 10 家庭单语言版,64位(简体中文) | Windows 10 家庭单语言版,64位(简体中文) | Windows 10 家庭单语言版,64位(简体中文) | Windows 10 家庭单语言版,64位(简体中文) | Windows 10 家庭单语言版,64位(简体中文) | Windows 10 家庭单语言版,64位(简体中文) | Windows 10 家庭单语言版,64位(简体中文) |
外观特征 | |||||||||||||||||
机箱类型 | 移动式 | 移动式 | 移动式 | 移动式 | 移动式 | 移动式 | 移动式 | 移动式 | 移动式 | 移动式 | 移动式 | 移动式 | 移动式 | 移动式 | 移动式 | 移动式 | 移动式 |
产品尺寸 | 337.6×251.3×25-29.95mm | 337.6×251.3×25-29.95mm | 337.6×251.3×25-29.95mm | 337.6×251.3×25-29.95mm | 337.6×251.3×25-29.95mm | 337.6×251.3×25-29.95mm | 337.6×251.3×25-29.95mm | 337.6×251.3×25-29.95mm | 337.6×251.3×25-29.95mm | 337.6×251.3×25-29.95mm | 337.6×251.3×25-29.95mm | 337.6×251.3×25-29.95mm | 337.6×251.3×25-29.95mm | 337.6×251.3×25-29.95mm | 337.6×251.3×25-29.95mm | 337.6×251.3×25-29.95mm | 337.6×251.3×25-29.95mm |
产品重量 | 2.6kg | 2.6kg | 2.6kg | 2.6kg | 2.6kg | 2.6kg | 2.6kg | 2.6kg | 2.6kg | 2.6kg | 2.6kg | 2.6kg | 2.6kg | 2.6kg | 2.6kg | 2.6kg | 2.6kg |
其它参数 | |||||||||||||||||
I/O接口 | 2×USB 3.1 Gen 1端口(支持PowerShare功能),2×Thunderbolt 3 Type C端口,1×HDMI2.0端口,1×迷你Display Port 1.4,1×以太网端口,1×耳机插孔,1×S智能卡读卡器 | 2×USB 3.1 Gen 1端口(支持PowerShare功能),2×Thunderbolt 3 Type C端口,1×HDMI2.0端口,1×迷你Display Port 1.4,1×以太网端口,1×耳机插孔,1×S智能卡读卡器 | 2×USB 3.1 Gen 1端口(支持PowerShare功能),2×Thunderbolt 3 Type C端口,1×HDMI2.0端口,1×迷你Display Port 1.4,1×以太网端口,1×耳机插孔,1×S智能卡读卡器 | 2×USB 3.1 Gen 1端口(支持PowerShare功能),2×Thunderbolt 3 Type C端口,1×HDMI2.0端口,1×迷你Display Port 1.4,1×以太网端口,1×耳机插孔,1×S智能卡读卡器 | 2×USB 3.1 Gen 1端口(支持PowerShare功能),2×Thunderbolt 3 Type C端口,1×HDMI2.0端口,1×迷你Display Port 1.4,1×以太网端口,1×耳机插孔,1×S智能卡读卡器 | 2×USB 3.1 Gen 1端口(支持PowerShare功能),2×Thunderbolt 3 Type C端口,1×HDMI2.0端口,1×迷你Display Port 1.4,1×以太网端口,1×耳机插孔,1×S智能卡读卡器 | 2×USB 3.1 Gen 1端口(支持PowerShare功能),2×Thunderbolt 3 Type C端口,1×HDMI2.0端口,1×迷你Display Port 1.4,1×以太网端口,1×耳机插孔,1×S智能卡读卡器 | 2×USB 3.1 Gen 1端口(支持PowerShare功能),2×Thunderbolt 3 Type C端口,1×HDMI2.0端口,1×迷你Display Port 1.4,1×以太网端口,1×耳机插孔,1×S智能卡读卡器 | 2×USB 3.1 Gen 1端口(支持PowerShare功能),2×Thunderbolt 3 Type C端口,1×HDMI2.0端口,1×迷你Display Port 1.4,1×以太网端口,1×耳机插孔,1×S智能卡读卡器 | 2×USB 3.1 Gen 1端口(支持PowerShare功能),2×Thunderbolt 3 Type C端口,1×HDMI2.0端口,1×迷你Display Port 1.4,1×以太网端口,1×耳机插孔,1×S智能卡读卡器 | 2×USB 3.1 Gen 1端口(支持PowerShare功能),2×Thunderbolt 3 Type C端口,1×HDMI2.0端口,1×迷你Display Port 1.4,1×以太网端口,1×耳机插孔,1×S智能卡读卡器 | 2×USB 3.1 Gen 1端口(支持PowerShare功能),2×Thunderbolt 3 Type C端口,1×HDMI2.0端口,1×迷你Display Port 1.4,1×以太网端口,1×耳机插孔,1×S智能卡读卡器 | 2×USB 3.1 Gen 1端口(支持PowerShare功能),2×Thunderbolt 3 Type C端口,1×HDMI2.0端口,1×迷你Display Port 1.4,1×以太网端口,1×耳机插孔,1×S智能卡读卡器 | 2×USB 3.1 Gen 1端口(支持PowerShare功能),2×Thunderbolt 3 Type C端口,1×HDMI2.0端口,1×迷你Display Port 1.4,1×以太网端口,1×耳机插孔,1×S智能卡读卡器 | 2×USB 3.1 Gen 1端口(支持PowerShare功能),2×Thunderbolt 3 Type C端口,1×HDMI2.0端口,1×迷你Display Port 1.4,1×以太网端口,1×耳机插孔,1×S智能卡读卡器 | 2×USB 3.1 Gen 1端口(支持PowerShare功能),2×Thunderbolt 3 Type C端口,1×HDMI2.0端口,1×迷你Display Port 1.4,1×以太网端口,1×耳机插孔,1×S智能卡读卡器 | 2×USB 3.1 Gen 1端口(支持PowerShare功能),2×Thunderbolt 3 Type C端口,1×HDMI2.0端口,1×迷你Display Port 1.4,1×以太网端口,1×耳机插孔,1×S智能卡读卡器 |
电源描述 | 6-芯 97瓦 锂离子电池 带快速充电技术 180W AC 适配器7.4mm | 6-芯 97瓦 锂离子电池 带快速充电技术 180W AC 适配器7.4mm | 6-芯 97瓦 锂离子电池 带快速充电技术 180W AC 适配器7.4mm | 6-芯 97瓦 锂离子电池 带快速充电技术 180W AC 适配器7.4mm | 6-芯 97瓦 锂离子电池 带快速充电技术 180W AC 适配器7.4mm | 6-芯 97瓦 锂离子电池 带快速充电技术 180W AC 适配器7.4mm | 6-芯 97瓦 锂离子电池 带快速充电技术 180W AC 适配器7.4mm | 6-芯 97瓦 锂离子电池 带快速充电技术 180W AC 适配器7.4mm | 6-芯 97瓦 锂离子电池 带快速充电技术 180W AC 适配器7.4mm | 6-芯 97瓦 锂离子电池 带快速充电技术 180W AC 适配器7.4mm | 6-芯 97瓦 锂离子电池 带快速充电技术 180W AC 适配器7.4mm | 6-芯 97瓦 锂离子电池 带快速充电技术 180W AC 适配器7.4mm | 6-芯 97瓦 锂离子电池 带快速充电技术 180W AC 适配器7.4mm | 6-芯 97瓦 锂离子电池 带快速充电技术 180W AC 适配器7.4mm | 6-芯 97瓦 锂离子电池 带快速充电技术 180W AC 适配器7.4mm | 6-芯 97瓦 锂离子电池 带快速充电技术 180W AC 适配器7.4mm | 6-芯 97瓦 锂离子电池 带快速充电技术 180W AC 适配器7.4mm |
其它参数 | Office办公软件:Microsoft Office 试用版 | Office办公软件:Microsoft Office 试用版 | Office办公软件:Microsoft Office 试用版 | Office办公软件:Microsoft Office 试用版 | Office办公软件:Microsoft Office 试用版 | Office办公软件:Microsoft Office 试用版 | Office办公软件:Microsoft Office 试用版 | Office办公软件:Microsoft Office 试用版 | Office办公软件:Microsoft Office 试用版 | Office办公软件:Microsoft Office 试用版 | Office办公软件:Microsoft Office 试用版 | Office办公软件:Microsoft Office 试用版 | Office办公软件:Microsoft Office 试用版 | Office办公软件:Microsoft Office 试用版 | Office办公软件:Microsoft Office 试用版 | Office办公软件:Microsoft Office 试用版 | Office办公软件:Microsoft Office 试用版 |
保修信息 | |||||||||||||||||
保修政策 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 |
质保时间 | 3年 | 3年 | 3年 | 3年 | 3年 | 3年 | 3年 | 3年 | 3年 | 3年 | 3年 | 3年 | 3年 | 3年 | 3年 | 3年 | 3年 |
质保备注 | 3年上门服务 | 3年上门服务 | 3年上门服务 | 3年上门服务 | 3年上门服务 | 3年上门服务 | 3年上门服务 | 3年上门服务 | 3年上门服务 | 3年上门服务 | 3年上门服务 | 3年上门服务 | 3年上门服务 | 3年上门服务 | 3年上门服务 | 3年上门服务 | 3年上门服务 |
客服电话 | 800-858-0960;400-884-5117 | 800-858-0960;400-884-5117 | 800-858-0960;400-884-5117 | 800-858-0960;400-884-5117 | 800-858-0960;400-884-5117 | 800-858-0960;400-884-5117 | 800-858-0960;400-884-5117 | 800-858-0960;400-884-5117 | 800-858-0960;400-884-5117 | 800-858-0960;400-884-5117 | 800-858-0960;400-884-5117 | 800-858-0960;400-884-5117 | 800-858-0960;400-884-5117 | 800-858-0960;400-884-5117 | 800-858-0960;400-884-5117 | 800-858-0960;400-884-5117 | 800-858-0960;400-884-5117 |
电话备注 | 24小时电话服务 | 24小时电话服务 | 24小时电话服务 | 24小时电话服务 | 24小时电话服务 | 24小时电话服务 | 24小时电话服务 | 24小时电话服务 | 24小时电话服务 | 24小时电话服务 | 24小时电话服务 | 24小时电话服务 | 24小时电话服务 | 24小时电话服务 | 24小时电话服务 | 24小时电话服务 | 24小时电话服务 |
