价格/商家 |
---|
型号 | HP Z240(L8T12AV-SC012) | HP Z240(L8T12AV-SC001) | HP Z240(L8T12AV-SC017) | HP Z240(酷睿i7-7700/4GB/1TB/K620) | HP Z240(L8T12AV-SC016) | HP Z240(酷睿i7-7700/8GB/1TB/集显) | HP Z240(酷睿i5-6500/8GB/1TB/W2100) | HP Z240(L8T12AV-SC014) | HP Z240(L8T12AV-SC024) | HP Z240(酷睿i7-6700/8GB/1TB/集显) | HP Z240(E3-1225 v6/8GB/1TB/集显) | HP Z240(L8T12AV-SC004) | HP Z240(L8T12AV-SC011) | HP Z240(L8T12AV-SC007) | HP Z240(L8T12AV-SC005) | HP Z240(酷睿i5-7500/8GB/1TB/集显) | HP Z240(酷睿i3-7100/4GB/1TB/P400) | HP Z240(L8T12AV-SC002) | HP Z240(L8T12AV-SC003) | HP Z240(L8T12AV-SC009) | HP Z240(L8T12AV-SC013) | HP Z240(L8T12AV-SC015) | HP Z240(L8T12AV-SC022) | HP Z240(L8T12AV-SC020) | HP Z240(L8T12AV-SC019) | HP Z240(L8T12AV-SC023) | HP Z240(L8T12AV-SC018) | HP Z240(酷睿i3-7100/8GB/1TB/集显) | HP Z240(酷睿i7-6700/8GB/1TB/K620) | HP Z240(酷睿i7-7700/4GB/1TB/P2000) | HP Z240(L8T12AV-SC028) | HP Z240(酷睿i5-7500/8GB/1TB/P600) | HP Z240(L8T12AV-SC010) | HP Z240(L8T12AV-SC006) | HP Z240(L8T12AV-SC008) | HP Z240(L8T12AV-SC021) | HP Z240(L8T12AV-SC027) | HP Z240(L8T12AV-SC026) | HP Z240(L8T12AV-SC025) | HP Z240(L8T12AV-SC029) | HP Z240(E3-1225 v6/8GB/1TB/P400) | HP Z240(酷睿i7-7700/16GB/256GB+1TB) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
图片 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
价格/商家 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
处理器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品类型 | 台式工作站 | 台式工作站 | 台式工作站 | 台式工作站 | 台式工作站 | 台式工作站 | 台式工作站 | 台式工作站 | 台式工作站 | 台式工作站 | 台式工作站 | 台式工作站 | 台式工作站 | 台式工作站 | 台式工作站 | 台式工作站 | 台式工作站 | 台式工作站 | 台式工作站 | 台式工作站 | 台式工作站 | 台式工作站 | 台式工作站 | 台式工作站 | 台式工作站 | 台式工作站 | 台式工作站 | 台式工作站 | 台式工作站 | 台式工作站 | 台式工作站 | 台式工作站 | 台式工作站 | 台式工作站 | 台式工作站 | 台式工作站 | 台式工作站 | 台式工作站 | 台式工作站 | 台式工作站 | 台式工作站 | 台式工作站 |
CPU类型 | Intel 至强E3 v5 | Intel 酷睿i7 六代 | Intel 至强E3 v5 | Intel 酷睿i7 七代 | Intel 至强E3 v5 | Intel 酷睿i7 七代 | Intel 酷睿i5 六代 | Intel 至强E3 v5 | Intel 至强E3-1230 v5 | Intel 酷睿i7 六代 | Intel 至强E3 v6 | 奔腾双核 | 奔腾双核 | Intel 至强i5-6500 | Intel 至强E3 | Intel 酷睿i5 | Intel 酷睿i3 七代 | Intel 酷睿i7 六代 | 奔腾双核 | Intel 至强E3 v5 | Intel 酷睿i7 六代 | Intel 酷睿i7 六代 | Intel 至强E3 v5 | Intel 至强E3-1225 v6 | Intel 至强E3 v5 | 奔腾双核 | Intel 至强E3 v5 | Intel 酷睿i3 七代 | Intel 酷睿i7 六代 | Intel 酷睿i7 七代 | Intel 至强E3 v5 | Intel 酷睿i5 七代 | Intel 至强E3 v5 | Intel 至强E3 v5 | Intel 酷睿i5 | Intel 酷睿i7 六代 | Intel 酷睿i7 六代 | Intel 至强E3 v5 | Intel 酷睿i7 六代 | Intel 至强E3 v5 | Intel 至强E3 v6 | Intel 酷睿i7 七代 |
CPU型号 | Xeon E3-1245 v5 | 酷睿i7-6700 | Xeon E3-1225 v5 | 酷睿i7-7700 | Xeon E3-1225 v5 | 酷睿i7-7700 | 酷睿i5-6500 | Xeon E3-1225 v5 | Xeon E3-1230 v5 | 酷睿i7-6700 | Xeon E3-1225 v6 | 奔腾 G4400 | 奔腾 G4400 | 酷睿i5-6500 | Xeon E3-1245 v5 | 酷睿i5 7500 | 酷睿i3-7100 | 酷睿i7-6700 | 奔腾 G4400 | Xeon E3-1245 v5 | 酷睿i7-6700 | 酷睿i7-6700 | Xeon E3-1225 v5 | Xeon E3-1225 v6 | Xeon E3-1225 v5 | 奔腾 G4400 | Xeon E3-1225 v5 | 酷睿i3-7100 | 酷睿i7-6700 | 酷睿i7-7700 | Xeon E3-1245 v5 | 酷睿i5 7500 | Xeon E3-1225 v5 | Xeon E3-1225 v5 | 酷睿i5-6500 | 酷睿i7-6700 | 酷睿i7-6700 | Xeon E3-1225 v5 | 酷睿i7-6700 | Xeon E3-1225 v5 | Xeon E3-1225 v6 | 酷睿i7-7700 |
CPU主频 | 3.5GHz | 3.4GHz | 3.3GHz | 3.6GHz | 3.3GHz | 3.6GHz | 3.2GHz | 3.3GHz | 3.4GHz | 3.4GHz | 3.3GHz | 3.3GHz | 3.3GHz | 3.2GHz | 3.5GHz | 3.4GHz | 3.9GHz | 3.4GHz | 3.3GHz | 3.5GHz | 3.4GHz | 3.4GHz | 3.3GHz | 3.3GHz | 3.3GHz | 3.3GHz | 3.3GHz | 3.9GHz | 3.4GHz | 3.6GHz | 3.5GHz | 3.4GHz | 3.3GHz | 3.3GHz | 3.2GHz | 3.4GHz | 3.4GHz | 3.3GHz | 3.4GHz | 3.3GHz | 3.3GHz | 3.6GHz |
最高睿频 | 3.9GHz | 4GHz | 3.7GHz | 4.2GHz | 3.7GHz | 4.2GHz | 3.6GHz | 3.7GHz | 3.8GHz | 4GHz | 3.7GHz | 3.6GHz | 3.9GHz | 3.8GHz | 4GHz | 3.9GHz | 4GHz | 4GHz | 3.7GHz | 3.7GHz | 3.7GHz | 3.7GHz | 4GHz | 4.2GHz | 3.9GHz | 3.8GHz | 3.7GHz | 3.7GHz | 3.6GHz | 4GHz | 4GHz | 3.7GHz | 4GHz | 3.7GHz | 3.7GHz | 4.2GHz | ||||||
标配CPU数量 | 1颗 | 1颗 | 1颗 | 1颗 | 1颗 | 1颗 | 1颗 | 1颗 | 1颗 | 1颗 | 1颗 | 1颗 | 1颗 | 1颗 | 1颗 | 1颗 | 1颗 | 1颗 | 1颗 | 1颗 | 1颗 | 1颗 | 1颗 | 1颗 | 1颗 | 1颗 | 1颗 | 1颗 | 1颗 | 1颗 | 1颗 | 1颗 | 1颗 | 1颗 | 1颗 | 1颗 | 1颗 | 1颗 | 1颗 | 1颗 | 1颗 | 1颗 |
最大CPU数量 | 1颗 | 1颗 | 1颗 | 1颗 | 1颗 | 1颗 | 1颗 | 1颗 | 1颗 | 1颗 | 1颗 | 1颗 | 1颗 | 1颗 | 1颗 | 1颗 | 1颗 | 1颗 | 1颗 | 1颗 | 1颗 | 1颗 | 1颗 | 1颗 | 1颗 | 1颗 | 1颗 | 1颗 | 1颗 | 1颗 | 1颗 | 1颗 | 1颗 | 1颗 | 1颗 | 1颗 | 1颗 | 1颗 | 1颗 | 1颗 | 1颗 | 1颗 |
制程工艺 | 14nm | 14nm | 14nm | 14nm | 14nm | 14nm | 14nm | 14nm | 14nm | 14nm | 14nm | 14nm | 14nm | 14nm | 14nm | 14nm | 14nm | 14nm | 14nm | 14nm | 14nm | 14nm | 14nm | 14nm | 14nm | 14nm | 14nm | 14nm | 14nm | 14nm | 14nm | 14nm | 14nm | 14nm | 14nm | 14nm | 14nm | 14nm | 14nm | 14nm | 14nm | 14nm |
三级缓存 | 8MB | 8MB | 8MB | 8MB | 8MB | 8MB | 6MB | 8MB | 8MB | 8MB | 8MB | 3MB | 3MB | 6MB | 8MB | 6MB | 3MB | 8MB | 3MB | 8MB | 8MB | 8MB | 8MB | 8MB | 8MB | 3MB | 8MB | 3MB | 8MB | 8MB | 8MB | 6MB | 8MB | 8MB | 6MB | 8MB | 8MB | 8MB | 8MB | 8MB | 8MB | 8MB |
总线规格 | DMI3 8GT/s | DMI 8GT/s | DMI3 8GT/s | DMI 8GT/s | DMI3 8GT/s | DMI 8GT/s | DMI3 8GT/s | DMI3 8GT/s | DMI3 8GT/s | DMI 8GT/s | DMI3 8GT/s | DMI 8GT/s | DMI3 8GT/s | DMI3 8GT/s | DMI3 8GT/s | DMI3 8GT/s | DMI3 8GT/s | DMI 8GT/s | DMI 8GT/s | DMI3 8GT/s | DMI3 8GT/s | DMI3 8GT/s | DMI3 8GT/s | DMI3 8GT/s | DMI3 8GT/s | DMI3 8GT/s | DMI3 8GT/s | DMI3 8GT/s | DMI 8GT/s | DMI 8GT/s | DMI3 8GT/s | DMI3 8GT/s | DMI3 8GT/s | DMI3 8GT/s | DMI3 8GT/s | DMI3 8GT/s | DMI3 8GT/s | DMI3 8GT/s | DMI3 8GT/s | DMI3 8GT/s | DMI3 8GT/s | DMI 8GT/s |
CPU核心 | 四核 | 四核 | 四核 | 四核 | 四核 | 四核 | 四核 | 四核 | 四核 | 四核 | 四核 | 双核 | 双核 | 四核 | 四核 | 四核 | 双核 | 四核 | 双核 | 四核 | 四核 | 四核 | 四核 | 四核 | 四核 | 双核 | 四核 | 双核 | 四核 | 四核 | 四核 | 四核 | 四核 | 四核 | 四核 | 四核 | 四核 | 四核 | 四核 | 四核 | 四核 | 四核 |
CPU线程数 | 八线程 | 八线程 | 四线程 | 八线程 | 四线程 | 八线程 | 四线程 | 四线程 | 八线程 | 八线程 | 四线程 | 双线程 | 双线程 | 四线程 | 八线程 | 四线程 | 四线程 | 八线程 | 双线程 | 八线程 | 八线程 | 八线程 | 四线程 | 四线程 | 四线程 | 双线程 | 四线程 | 四线程 | 八线程 | 八线程 | 八线程 | 四线程 | 四线程 | 四线程 | 四线程 | 八线程 | 八线程 | 四线程 | 八线程 | 四线程 | 四线程 | 八线程 |
内存规格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内存类型 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | ECC DDR | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 |
内存大小 | 16GB | 16GB | 16GB | 4GB | 16GB | 8GB | 8GB | 16GB | 16GB | 8GB | 8GB | 8GB | 4GB | 8GB | 8GB | 8GB | 4GB | 16GB | 16GB | 16GB | 8GB | 16GB | 16GB | 16GB | 8GB | 4GB | 8GB | 8GB | 8GB | 4GB | 16GB | 8GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 8GB | 16GB | 8GB | 16GB |
内存描述 | 16GB DDR4-2400 ECC (2x8GB) RAM | 16GB DDR4-2133 nECC (2x8GB) RAM | 16GB(2×8GB) DDR4-2400 nECC RAM | 4GB DDR4-2133 nECC (1x4GB) RAM | 16GB DDR4-2400 nECC (2x8GB) RAM | 8GB DDR4-2133 nECC (2x4GB) RAM | 8GB DDR4-2133 ECC (1x8GB) RAM | 16GB DDR4-2400 nECC (2x8GB) RAM | 16GB(2×8GB) DDR4-2400 nECC RAM | 8GB DDR4-2133 nECC (1x8GB) RAM | 8GB DDR4-2133nECC(1×8GB)RAM | 16GB DDR4-2133 nECC (2x4GB) RAM | 4GB DDR4-2400 nECC (1x4GB) RAM | 8GB DDR4-2400 ECC (1x8GB) RAM | 8GB DDR4-2400 nECC(2×4GB) RAM | 4GB DDR4-2400 nECC RAM | 16GB DDR4-2133 nECC (2x8GB) RAM | 16GB DDR4-2133 nECC (2x8GB) RAM | 16GB DDR4-2400 nECC (2x8GB) RAM | 8GB DDR4-2400 nECC (1x8GB) RAM | 16GB DDR4-2400 nECC (2x8GB) RAM | 16GB DDR4-2400 nECC (2x8GB) RAM | 16GB(2×8GB) DDR4-2133 nECC RAM | 8GB DDR4-2400 nECC (2x4GB) RAM | 4GB DDR4-2400 nECC (1x4GB) RAM | 8GB DDR4-2133nECC(1×8GB)RAM | 8GB DDR4-2133 nECC (1x8GB) RAM | 4GB DDR4-2133 nECC (1x4GB) RAM | 16GB DDR4-2400 nECC (2x8GB) RAM | 8GB DDR4-2133 nECC RAM | 16GB DDR4-2400 nECC (2x8GB) RAM | 16GB DDR4-2400 nECC (2x8GB) RAM | 16GB DDR4-2400 nECC (2x8GB) RAM | 16GB(2×8GB) DDR4-2133 nECC RAM | 16GB DDR4-2400 nECC (2x8GB) RAM | 16GB(2×8GB) DDR4-2400 nECC RAM | 8GB DDR4-2400 nECC (2x4GB) RAM | 16GB DDR4-2400 nECC (2x8GB) RAM | 8GB DDR4-2133nECC(1×8GB)RAM | 16GB (2x8GB) DDR4 2400 NECC | ||
存储规格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
硬盘接口类型 | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA/SSD | SATA | SATA/SSD |
硬盘容量 | 256GB | 512GB | 1TB+256GB | 1TB | 1TB | 1TB | 1TB | 1TB | 256GB+1TB | 1TB | 1TB | 1TB | 500GB | 1TB | 500GB | 1TB | 1TB | 1TB | 256GB+500GB | 1TB | 2TB+256GB | 1TB | 1TB | 1TB | 256GB | 1TB | 1TB | 1TB | 1TB | 1TB | 1TB | 1TB | 1TB | 1TB | 1TB | 2TB | 1TB+1TB | 1TB | 256GB | 256GB+1TB | 1TB | 256GB+1TB |
硬盘描述 | 256GB SATA SSD | 512GB SATA 1st SSD | 硬盘驱动器:1TB 7200 RPM SATA 1st HDD,256GB SATA 1st SSD | 1TB SATA 1st SSD | 1TB 7200 RPM SATA 1st HDD | 1TB 7200 RPM SATA | 1TB 7200 RPM SATA | 1TB 7200 RPM SATA 2nd HDD | 256GB SATA 1st SSD 1TB 7200 RPM SATA 2nd HDD | 1TB 7200 RPM SATA | 1TB 7200 RPM SATA HDD | 1TB 7200 RPM SATA 1st HDD | 500GB 7200 RPM SATA 1st HDD | 1TB 7200 RPM SATA 1st HDD | 500GB 7200 RPM SATA 1st Hard Drive | 1TB 7200 RPM SATA 2nd HDD | 1TB 7200 RPM SATA | 1TB 7200 RPM SATA 1st HDD | 256GB+500GB 7200 RPM SATA Hard Drive | 1TB 7200 RPM SATA 1st HDD | 2TB 7200 RPM SATA 2nd HDD+256GB SATA 1st SSD | 1TB 7200 RPM SATA 2nd HDD | 1TB 7200 RPM SATA 1st HDD | 1TB 7200 RPM SATA 1st HDD | 256GB SATA 1st SSD | 1TB 7200 RPM SATA 2nd HDD | 1TB 7200 RPM SATA 1st HDD | 1TB 7200 RPM SATA 2nd HDD | 1TB SATA 1st SSD | 1TB SATA 1st SSD | 1TB 7200 RPM SATA 1st HDD | 1TB 7200 RPM SATA | 1TB 7200 RPM SATA 1st HDD | 1TB 7200 RPM SATA 2nd HDD | 1TB 7200 RPM SATA 1st HDD | 1TB 7200 RPM SATA 1st HDD 1TB 7200 RPM SATA 2nd HDD | 1TB 7200 RPM SATA 1st HDD 1TB 7200 RPM SATA 2nd HDD | 1TB 7200 RPM SATA 1st HDD | 256GB SATA 1st SSD | 256GB SATA 1st SSD+1TB 7200 RPM SATA 2nd HDD | 1TB 7200 RPM SATA HDD | HP 256GB SATA SSD+1TB 7200RPM SATA |
光驱类型 | DVD-RW | DVD-ROM | DVD-ROM | DVD-RW | DVD-ROM | DVD-RW | DVD-ROM | DVD-RW | DVD-ROM | DVD-RW | DVD-ROM | DVD刻录机 | DVD刻录机 | DVD-ROM | DVD-ROM | DVD-RW | DVD-RW | DVD-RW | DVD刻录机 | DVD-ROM | DVD-ROM | DVD刻录机 | DVD刻录机 | DVD-RW | DVD-RW | DVD-RW | DVD-RW | 无光驱 | ||||||||||||||
光驱描述 | 9.5mm Slim SuperMulti DVDRW ODD | 9.5mm Slim SuperMulti DVDRW 1st ODD | 9.5mm Slim SuperMulti DVDRW 1st ODD | 9.5mm Slim SuperMulti DVDRW 1st ODD | 9.5mm Slim SuperMulti DVDRW 1st ODD | 9.5mm Slim SuperMulti DVDRW 1st ODD | 9.5mm Slim SuperMulti DVDRW 1st ODD | 9.5mm Slim SuperMulti DVDRW 1st ODD | 9.5mm Slim SuperMulti DVDRW 1st ODD | 9.5mm Slim SuperMulti DVDRW 1st ODD | 9.5mm Slim SuperMulti DVDRW 1st ODD | 9.5mm Slim SuperMulti DVDRW 1st ODD | 9.5mm Slim SuperMulti DVDRW 1st ODD | |||||||||||||||||||||||||||||
视频/音频 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显卡芯片 | NVIDIA Quadro P2000 | NVIDIA Quadro K2200 | NVIDIA Quadro P2000 | NVIDIA Quadro K620 | NVIDIA Quadro P2000 | Intel GMA HD(集成于处理器) | AMD FirePro W2100 | NVIDIA Quadro P1000 | NVIDIA Quadro P4000 8GB 1st GFX | Intel GMA HD 530 | Intel HD Graphics P630 | AMD FirePro W2100 | Intel HD Graphics 510 | NVIDIA Quadro P400 | AMD FirePro W5100 | Intel HD Graphics 630 | NVIDIA Quadro P400 | NVIDIA Quadro K620 | AMD FirePro W2100 | AMD FirePro W5100 | NVIDIA Quadro P400 | NVIDIA Quadro P1000 | NVIDIA Quadro P600 | NVIDIA Quadro P600 | Intel HD Graphics P530 (Xeon CPUs) | Intel HD Graphics 510 | Intel HD Graphics P530 (Xeon CPUs) | Intel HD Graphics 630 | NVIDIA Quadro K620 | NVIDIA Quadro P2000 | NVIDIA Quadro NVS310 | NVIDIA Quadro P600 | NVIDIA Quadro P400 | NVIDIA Quadro M2000 4GB 1st GFX | Intel HD Graphics 530 | NVIDIA Quadro P600 | NVIDIA Quadro P600 | NVIDIA Quadro P400 | NVIDIA Quadro P600 | NVIDIA Quadro P600 | NVIDIA Quadro P400 | Intel HD630(集成于处理器) |
显存容量 | 5GB | 4GB | 5GB | 2GB | 5GB | 共享内存容量 | 2GB | 4GB | 共享内存容量 | 共享内存容量 | 2GB | 共享内存容量 | 2GB | 4GB 4×DP 1st No cables included Graphics | 2GB | 2GB | 2GB | 4GB | 2GB | 4GB | 2GB | 2GB | 共享内存容量 | 共享内存容量 | 2GB | 5GB | 1GB | 2GB | 2GB | 共享内存容量 | 2GB | 2GB | 2GB | 2GB | 2GB | 2GB | 共享内存容量 | |||||
软件系统 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预装操作系统 | Windows 10 Pro | Win 10 Pro 64 Downgrade Win 7 64中文 | Linux-ready | Win 10 Pro 64 Downgrade Win 7 64 中文 | Win 10 Pro 64 Downgrade Win 7 64 | Windows 10 Home 64 Chinese Market CPPP | Windows 10 Pro 64 Downgrade Windows 7 64(中文) | Linux-ready | Win 10 Pro 64 Downgrade Win 7 64 中文 | Linux-ready | Linux-ready | Linux-ready | Windows 7 Professional 64bit OS | Microsoft Windows 7 Professional Edition 64bit OS ASIA | Linux-ready | Linux-ready | Linux-ready | Win 10 Pro 64 | Linux-ready | Win 10 Pro 64 | Linux-ready | Linux-ready | Win 10 Pro 64 for Workstations | Linux-ready | Win 10 Pro 64 Downgrade Win 7 64中文 | Win 10 Pro 64 Downgrade Win 7 64中文 | Win 10 Pro 64 Downgrade Win 7 64 China | Win 10 Pro 64 | Win 10 Pro 64 for Workstations | Win 10 Pro 64 | Linux-ready | |||||||||||
外观特征 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
机箱类型 | 塔式 | 塔式 | 塔式 | 塔式 | 塔式 | 塔式 | 塔式 | 塔式 | 塔式 | 塔式 | 塔式 | 塔式 | 塔式 | 塔式 | 塔式 | 塔式 | 塔式 | 塔式 | 塔式 | 塔式 | 塔式 | 塔式 | 塔式 | 塔式 | 塔式 | 塔式 | 塔式 | 塔式 | 塔式 | 塔式 | 塔式 | 塔式 | 塔式 | 塔式 | 塔式 | 塔式 | 塔式 | 塔式 | 塔式 | 塔式 | 塔式 | 塔式 |
其它参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
键盘 | HP USB Business Slim Keyboard | HP USB Business Slim Keyboard | HP USB Business Slim Keyboard | HP USB Business Slim Keyboard | HP USB Business Slim Keyboard | HP USB Business Slim Keyboard | HP USB Business Slim Keyboard | HP USB Business Slim Keyboard | HP USB Business Slim Keyboard | HP USB Business Slim Keyboard | HP USB Business Slim Keyboard | HP USB Business Slim Keyboard | HP USB Business Slim Keyboard | HP USB Business Slim Keyboard | HP USB Business Slim Keyboard | HP USB Business Slim Keyboard | HP USB Business Slim Keyboard | HP USB Business Slim Keyboard | HP USB Business Slim Keyboard | HP USB Business Slim Keyboard | HP USB Business Slim Keyboard | HP USB Business Slim Keyboard | HP USB Keyboard | HP USB Business Slim Keyboard | HP USB Business Slim Keyboard | HP USB Business Slim Keyboard | HP USB Business Slim Keyboard | HP USB Business Slim Keyboard | HP USB Business Slim Keyboard | HP USB Business Slim Keyboard | ||||||||||||
鼠标 | HP USB Hardened Mouse | HP USB Hardened Mouse | HP USB Hardened Mouse | HP USB Hardened Mouse | HP USB Hardened Mouse | HP USB Hardened Mouse | HP USB Hardened Mouse | HP USB Hardened Mouse | HP USB Hardened Mouse | HP USB Hardened Mouse | HP USB Hardened Mouse | HP USB Hardened Mouse | HP USB Hardened Mouse | HP USB Hardened Mouse | HP USB Hardened Mouse | HP USB Hardened Mouse | HP USB Hardened Mouse | HP USB Hardened Mouse | HP USB Hardened Mouse | HP USB Hardened Mouse | HP USB Hardened Mouse | HP USB Hardened Mouse | HP USB Optical Mouse | HP USB 1000dpi Laser Mouse | HP USB Hardened Mouse | HP USB Hardened Mouse | HP USB Hardened Mouse | HP USB Hardened Mouse | HP USB Hardened Mouse | HP USB Hardened Mouse | ||||||||||||
