型号 | HP ZBook 15 G6(7WY16PA) | HP ZBook 15 G6(7WZ92PA) | HP ZBook 15 G6(8BD07PA) | HP ZBook 15 G6(7WY08PA) | HP ZBook 15 G6(8BD39PA) | HP ZBook 15 G6(7WY12PA) | HP ZBook 15 G6(8AG61PA) |
---|
价格/商家 |
---|
型号 | HP ZBook 15 G6(7WY16PA) | HP ZBook 15 G6(7WZ92PA) | HP ZBook 15 G6(8BD07PA) | HP ZBook 15 G6(7WY08PA) | HP ZBook 15 G6(8BD39PA) | HP ZBook 15 G6(7WY12PA) | HP ZBook 15 G6(8AG61PA) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
图片 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
价格/商家 | |||||||
处理器 | |||||||
产品类型 | 移动工作站 | 移动工作站 | 移动工作站 | 移动工作站 | 移动工作站 | 移动工作站 | 移动工作站 |
CPU类型 | Intel 酷睿i5 九代 | Intel 酷睿i7 九代 | Intel 酷睿i7 九代 | Intel 酷睿i7 九代 | Intel 酷睿i9 九代 | Intel 酷睿i9 九代 | Intel 至强E |
CPU型号 | 酷睿i5-9300H | 酷睿i7-9750H | 酷睿i7-9850H | 酷睿i7-9850H | 酷睿i9-9880H | 酷睿i9-9880H | Xeon E 2286M |
CPU主频 | 2.4GHz | 2.6GHz | 2.6GHz | 2.6GHz | 2.3GHz | 2.3GHz | 2.4GHz |
最高睿频 | 4.1GHz | 4.5GHz | 4.6GHz | 4.6GHz | 4.8GHz | 4.8GHz | 5GHz |
标配CPU数量 | 1颗 | 1颗 | 1颗 | 1颗 | 1颗 | 1颗 | 1颗 |
最大CPU数量 | 1颗 | 1颗 | 1颗 | 1颗 | 1颗 | 1颗 | 1颗 |
制程工艺 | 14nm | 14nm | 14nm | 14nm | 14nm | 14nm | 14nm |
三级缓存 | 8MB | 12MB | 12MB | 12MB | 16MB | 16MB | 16MB |
总线规格 | DMI3 8GT/s | DMI3 8GT/s | DMI3 8GT/s | ||||
CPU核心 | 四核 | 六核 | 六核 | 六核 | 八核 | 八核 | 八核 |
CPU线程数 | 八线程 | 十二线程 | 十二线程 | 十二线程 | 十六线程 | 十六线程 | 十六线程 |
主板规格 | |||||||
主板芯片组 | 芯片组高度集成于处理器中 | 芯片组高度集成于处理器中 | 芯片组高度集成于处理器中 | 芯片组高度集成于处理器中 | 芯片组高度集成于处理器中 | 芯片组高度集成于处理器中 | 芯片组高度集成于处理器中 |
内存规格 | |||||||
内存类型 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 |
内存大小 | 16GB | 16GB | 32GB | 32GB | 32GB | 32GB | 64GB |
内存描述 | 16GB DDR4 2666MHz ECC SDRAM | 16GB DDR4 2666MHz ECC SDRAM | 32GB DDR4 2666MHz ECC SDRAM | 32GB DDR4 2666MHz ECC SDRAM | 32GB DDR4 2666MHz ECC SDRAM | 32GB DDR4 2666MHz ECC SDRAM | 64GB DDR4 2666MHz ECC SDRAM |
内存插槽数量 | 4×SODIMM | 4×SODIMM | 4×SODIMM | 4×SODIMM | 4×SODIMM | 4×SODIMM | 4×SODIMM |
最大内存容量 | 128GB | 128GB | 128GB | 128GB | 128GB | 128GB | 128GB |
存储规格 | |||||||
硬盘接口类型 | SATA,SSD | SATA,SSD | SATA,SSD | SATA,SSD | SATA,SSD | SATA,SSD | SATA,SSD |
硬盘容量 | 256GB+2TB | 256GB+2TB | 512GB | 256GB+2TB | 512GB | 256GB+2TB | 2TB |
光驱类型 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
视频/音频 | |||||||
显示器大小 | 15.6英寸 | 15.6英寸 | 15.6英寸 | 15.6英寸 | 15.6英寸 | 15.6英寸 | 15.6英寸 |
显示器描述 | 250nits | 250nits | 250nits | 250nits | 250nits | 250nits | 250nits |
显卡芯片 | NVIDIA Quadro T1000 | NVIDIA Quadro T1000 | NVIDIA Quadro RTX 3000 | NVIDIA Quadro T2000 | NVIDIA Quadro RTX 3000 | NVIDIA Quadro T2000 | NVIDIA Quadro RTX 3000 |
显存容量 | 4GB | 4GB | 6GB | 4GB | 6GB | 4GB | 6GB |
显存类型 | GDDR5 | GDDR5 | GDDR6 | GDDR5 | GDDR6 | GDDR5 | GDDR6 |
网络通信 | |||||||
网卡描述 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 |
蓝牙 | 支持蓝牙功能 | 支持蓝牙功能 | 支持蓝牙功能 | 支持蓝牙功能 | 支持蓝牙功能 | 支持蓝牙功能 | 支持蓝牙功能 |
软件系统 | |||||||
预装操作系统 | Windows 10 | Windows 10 | Windows 10 | Windows 10 | Windows 10 | Windows 10 | Windows 10 |
外观特征 | |||||||
机箱类型 | 移动式 | 移动式 | 移动式 | 移动式 | 移动式 | 移动式 | 移动式 |
产品尺寸 | 376×264×26mm | 376×264×26mm | 376×264×26mm | 376×264×26mm | 376×264×26mm | 376×264×26mm | 376×264×26mm |
产品重量 | 2.6kg | 2.6kg | 2.6kg | 2.6kg | 2.6kg | 2.6kg | 2.6kg |
其它参数 | |||||||
I/O接口 | 左侧:1×RJ-45 端口,1×SD读卡器,2×USB 3.1端口 右侧:1×USB 3.1端口,1×电源端口,2×Thunderbolt 3端口,1×HDMI 端口,1×耳麦接口 | 左侧:1×RJ-45 端口,1×SD读卡器,2×USB 3.1端口 右侧:1×USB 3.1端口,1×电源端口,2×Thunderbolt 3端口,1×HDMI 端口,1×耳麦接口 | 左侧:1×RJ-45 端口,1×SD读卡器,2×USB 3.1端口 右侧:1×USB 3.1端口,1×电源端口,2×Thunderbolt 3端口,1×HDMI 端口,1×耳麦接口 | 左侧:1×RJ-45 端口,1×SD读卡器,2×USB 3.1端口 右侧:1×USB 3.1端口,1×电源端口,2×Thunderbolt 3端口,1×HDMI 端口,1×耳麦接口 | 左侧:1×RJ-45 端口,1×SD读卡器,2×USB 3.1端口 右侧:1×USB 3.1端口,1×电源端口,2×Thunderbolt 3端口,1×HDMI 端口,1×耳麦接口 | 左侧:1×RJ-45 端口,1×SD读卡器,2×USB 3.1端口 右侧:1×USB 3.1端口,1×电源端口,2×Thunderbolt 3端口,1×HDMI 端口,1×耳麦接口 | 左侧:1×RJ-45 端口,1×SD读卡器,2×USB 3.1端口 右侧:1×USB 3.1端口,1×电源端口,2×Thunderbolt 3端口,1×HDMI 端口,1×耳麦接口 |
电源描述 | 150W 超薄型智能外置交流电源适配器 | 150W 超薄型智能外置交流电源适配器 | 150W 超薄型智能外置交流电源适配器 | 150W 超薄型智能外置交流电源适配器 | 150W 超薄型智能外置交流电源适配器 | 150W 超薄型智能外置交流电源适配器 | 150W 超薄型智能外置交流电源适配器 |
保修信息 | |||||||
保修政策 | 全球联保,享受三包服务 | 全球联保,享受三包服务 | 全球联保,享受三包服务 | 全球联保,享受三包服务 | 全球联保,享受三包服务 | 全球联保,享受三包服务 | 全球联保,享受三包服务 |
质保时间 | 3年 | 3年 | 3年 | 3年 | 3年 | 3年 | 3年 |
质保备注 | 3年部件,3年人工,下一工作日现场服务 | 3年部件,3年人工,下一工作日现场服务 | 3年部件,3年人工,下一工作日现场服务 | 3年部件,3年人工,下一工作日现场服务 | 3年部件,3年人工,下一工作日现场服务 | 3年部件,3年人工,下一工作日现场服务 | 3年部件,3年人工,下一工作日现场服务 |
客服电话 | 800-810-3888;400-610-3888 | 800-810-3888;400-610-3888 | 800-810-3888;400-610-3888 | 800-810-3888;400-610-3888 | 800-810-3888;400-610-3888 | 800-810-3888;400-610-3888 | 800-810-3888;400-610-3888 |
电话备注 | 周一至周五:8:30-21:00(节假日休息) | 周一至周五:8:30-21:00(节假日休息) | 周一至周五:8:30-21:00(节假日休息) | 周一至周五:8:30-21:00(节假日休息) | 周一至周五:8:30-21:00(节假日休息) | 周一至周五:8:30-21:00(节假日休息) | 周一至周五:8:30-21:00(节假日休息) |
详细内容 | HP工作站保修于指定日期开始和结束:保修开始日期可以由产品制造期间存储于产品中的日期、安装日期或者客户购买凭证上的日期来确定。不同产品的保修时间可能会有所差异。影响保修条款的因素包括销售产品的国家/地区,以及产品的类型。具体的保修期以用户手册及HP根据该产品型号、序列号的查询结果为准。进入官网>> | HP工作站保修于指定日期开始和结束:保修开始日期可以由产品制造期间存储于产品中的日期、安装日期或者客户购买凭证上的日期来确定。不同产品的保修时间可能会有所差异。影响保修条款的因素包括销售产品的国家/地区,以及产品的类型。具体的保修期以用户手册及HP根据该产品型号、序列号的查询结果为准。进入官网>> | HP工作站保修于指定日期开始和结束:保修开始日期可以由产品制造期间存储于产品中的日期、安装日期或者客户购买凭证上的日期来确定。不同产品的保修时间可能会有所差异。影响保修条款的因素包括销售产品的国家/地区,以及产品的类型。具体的保修期以用户手册及HP根据该产品型号、序列号的查询结果为准。进入官网>> | HP工作站保修于指定日期开始和结束:保修开始日期可以由产品制造期间存储于产品中的日期、安装日期或者客户购买凭证上的日期来确定。不同产品的保修时间可能会有所差异。影响保修条款的因素包括销售产品的国家/地区,以及产品的类型。具体的保修期以用户手册及HP根据该产品型号、序列号的查询结果为准。进入官网>> | HP工作站保修于指定日期开始和结束:保修开始日期可以由产品制造期间存储于产品中的日期、安装日期或者客户购买凭证上的日期来确定。不同产品的保修时间可能会有所差异。影响保修条款的因素包括销售产品的国家/地区,以及产品的类型。具体的保修期以用户手册及HP根据该产品型号、序列号的查询结果为准。进入官网>> | HP工作站保修于指定日期开始和结束:保修开始日期可以由产品制造期间存储于产品中的日期、安装日期或者客户购买凭证上的日期来确定。不同产品的保修时间可能会有所差异。影响保修条款的因素包括销售产品的国家/地区,以及产品的类型。具体的保修期以用户手册及HP根据该产品型号、序列号的查询结果为准。进入官网>> | HP工作站保修于指定日期开始和结束:保修开始日期可以由产品制造期间存储于产品中的日期、安装日期或者客户购买凭证上的日期来确定。不同产品的保修时间可能会有所差异。影响保修条款的因素包括销售产品的国家/地区,以及产品的类型。具体的保修期以用户手册及HP根据该产品型号、序列号的查询结果为准。进入官网>> |
型号 | HP ZBook 15 G6(7WY16PA) | HP ZBook 15 G6(7WZ92PA) | HP ZBook 15 G6(8BD07PA) | HP ZBook 15 G6(7WY08PA) | HP ZBook 15 G6(8BD39PA) | HP ZBook 15 G6(7WY12PA) | HP ZBook 15 G6(8AG61PA) |
型号 |
---|
图片 |
价格/商家 |
处理器 |
产品类型 |
CPU类型 |
CPU型号 |
CPU主频 |
最高睿频 |
标配CPU数量 |
最大CPU数量 |
制程工艺 |
三级缓存 |
总线规格 |
CPU核心 |
CPU线程数 |
主板规格 |
主板芯片组 |
内存规格 |
内存类型 |
内存大小 |
内存描述 |
内存插槽数量 |
最大内存容量 |
存储规格 |
硬盘接口类型 |
硬盘容量 |
光驱类型 |
视频/音频 |
显示器大小 |
显示器描述 |
显卡芯片 |
显存容量 |
显存类型 |
网络通信 |
网卡描述 |
蓝牙 |
软件系统 |
预装操作系统 |
外观特征 |
机箱类型 |
产品尺寸 |
产品重量 |
其它参数 |
I/O接口 |
电源描述 |
保修信息 |
保修政策 |
质保时间 |
质保备注 |
客服电话 |
电话备注 |
详细内容 |
型号 |