价格/商家 |
---|
型号 | 联想ThinkStation P510(Xeon E5-1603 v4/32GB/2TB/M2000) | 联想ThinkStation P510(30B4S2DD00) | 联想ThinkStation P510(Xeon E5-2603 v4/8GB/1TB/K420) | 联想ThinkStation P510(Xeon E5-1650 v4/32GB/256GB+2TB/P5000) | 联想ThinkStation P510(Xeon E5-1603 v4/8GB/1TB/K620) | 联想ThinkStation P510(30B4A3PSCW) | 联想ThinkStation P510(30B4A3PRCW) | 联想ThinkStation P510(Xeon E5-1620 v4/32GB/2TB/K620) | 联想ThinkStation P510(30B4S2DC00) | 联想ThinkStation P510(Xeon E5-1603 v4/8GB/1TB/K420) | 联想ThinkStation P510(Xeon E5-2603 v4/8GB/1TB/K620) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
图片 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
价格/商家 | |||||||||||
处理器 | |||||||||||
产品类型 | 台式工作站 | 台式工作站 | 台式工作站 | 台式工作站 | 台式工作站 | 台式工作站 | 台式工作站 | 台式工作站 | 台式工作站 | 台式工作站 | 台式工作站 |
CPU类型 | Intel 至强E5 v4 | Intel 至强E5 v4 | Intel 至强E5 v4 | Intel 至强E5 V4 | Intel 至强E5 v4 | Intel 至强E5 v4 | Intel 至强E5 v4 | Intel 至强E5 v4 | Intel 至强E5 v4 | Intel 至强E5 v4 | Intel 至强E5 v4 |
CPU型号 | Xeon E5-1603 v4 | Xeon E5-1603 v4 | Xeon E5-2603 v4 | Xeon E5-1650 v4 | Xeon E5-1603 v4 | Xeon E5-1603 v4 | Xeon E5-1620 v4 | Xeon E5-1620 v4 | Xeon E5-1620 v4 | Xeon E5-1603 v4 | Xeon E5-2603 v4 |
CPU主频 | 2.8GHz | 2.8GHz | 1.7GHz | 3.6GHz | 2.8GHz | 2.8GHz | 3.5GHz | 3.5GHz | 3.5GHz | 2.8GHz | 1.7GHz |
标配CPU数量 | 1颗 | 1颗 | 1颗 | 1颗 | 1颗 | 1颗 | 1颗 | 1颗 | 1颗 | 1颗 | 1颗 |
最大CPU数量 | 1颗 | 1颗 | 1颗 | 1颗 | 1颗 | 1颗 | 1颗 | 1颗 | 1颗 | 1颗 | |
制程工艺 | 14nm | 14nm | 14nm | 14nm | 14nm | 14nm | 14nm | 14nm | 14nm | 14nm | 14nm |
三级缓存 | 10MB | 10MB | 10MB | 15MB | 10MB | 10MB | 10MB | 10MB | 10MB | 10MB | 10MB |
总线规格 | QPI 0GT/s | QPI 0GT/s | QPI 6.4GT/s | QPI 0GT/s | QPI 0GT/s | QPI 6.4GT/s | QPI 0GT/s | QPI 6.4GT/s | |||
CPU核心 | 四核 | 四核 | 六核 | 六核 | 四核 | 四核 | 四核 | 四核 | 四核 | 四核 | 六核 |
CPU线程数 | 四线程 | 四线程 | 六线程 | 十二线程 | 四线程 | 四线程 | 八线程 | 八线程 | 八线程 | 四线程 | 六线程 |
主板规格 | |||||||||||
主板芯片组 | Intel C612 | Intel C612 | Intel C612 | Intel C612 | Intel C612 | Intel C612 | Intel C612 | Intel C612 | Intel C612 | ||
扩展槽 | 2×PCIe 3.0 x16插槽 2×PCIe x4插槽 1×PCIe x1插槽 1×PCI插槽 | 2×PCIe 3.0×16插槽,2×PCIe×4插槽,1×PCIe×1 插槽,1×PCI插槽 | 2×PCIe 3.0 x16插槽 2×PCIe x4插槽 1×PCIe x1插槽 1×PCI插槽 | 2×PCIe 3.0 x16插槽 2×PCIe x4插槽 1×PCIe x1插槽 1×PCI插槽 | 2×PCIe 3.0×16插槽,2×PCIe×4插槽,1×PCIe×1 插槽,1×PCI插槽 | 2×PCIe 3.0 x16插槽 2×PCIe x4插槽 1×PCIe x1插槽 1×PCI插槽 | 2×PCIe 3.0 x16插槽 2×PCIe x4插槽 1×PCIe x1插槽 1×PCI插槽 | 2×PCIe 3.0 x16插槽 2×PCIe x4插槽 1×PCIe x1插槽 1×PCI插槽 | 2×PCIe 3.0 x16插槽 2×PCIe x4插槽 1×PCIe x1插槽 1×PCI插槽 | 2×PCIe 3.0 x16插槽 2×PCIe x4插槽 1×PCIe x1插槽 1×PCI插槽 | 2×PCIe 3.0 x16插槽 2×PCIe x4插槽 1×PCIe x1插槽 1×PCI插槽 |
内存规格 | |||||||||||
内存类型 | DDR4 RDIMM | DDR4 RDIMM | DDR4 RDIMM | DDR4 RDIMM | DDR4 RDIMM | DDR4 RDIMM | DDR4 RDIMM | DDR4 RDIMM | DDR4 RDIMM | DDR4 RDIMM | DDR4 RDIMM |
内存大小 | 32GB | 8GB | 8GB | 32GB | 8GB | 16GB | 16GB | 32GB | 8GB | 8GB | 8GB |
内存描述 | 支持DDR4 2400MHz内存 | 内存速度:2400MHz | 支持DDR4 2400MHz内存 | 支持DDR4 2400MHz内存 | 内存速度:2400MHz | 内存速度:2400MHz | 支持DDR4 2400MHz内存 | 支持DDR4 2400MHz内存 | 支持DDR4 2400MHz内存 | 支持DDR4 2400MHz内存 | 支持DDR4 2400MHz内存 |
内存插槽数量 | 8×DDR4 DIMM | 8 | 8×DDR4 DIMM | 8×DDR4 DIMM | 8 | 8 | 8×DDR4 RDIMM | 8×DDR4 DIMM | 8×DDR4 RDIMM | 8×DDR4 DIMM | 8×DDR4 DIMM |
最大内存容量 | 512GB | 512GB | 512GB | 512GB | 512GB | 512GB | 512GB | 512GB | 512GB | 512GB | 512GB |
存储规格 | |||||||||||
硬盘接口类型 | SATA | SATA | SATA | SATA/SSD | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA |
硬盘容量 | 2TB | 1TB | 1TB | 256GB+2TB | 1TB | 1TB | 1TB | 2TB | 1TB | 1TB | 1TB |
硬盘描述 | 7200转 | 7200转 | 7200转 | 256GB SATA 1st SSD 2TB 7200 RPM SATA 2nd HDD | 7200转 | 7200转 | 7200转 | 7200转 | 7200转 | 7200转 | 7200转 |
驱动器托架 | 4个灵动硬盘托架,2个5.25英寸外置托架 | 4个灵动硬盘托架,2个5.25外置托架 | 4个灵动硬盘托架,2个5.25英寸外置托架 | 4个灵动硬盘托架,2个5.25英寸外置托架 | 4个灵动硬盘托架,2个5.25外置托架 | 4个灵动硬盘托架,2个5.25外置托架 | 4个灵动硬盘托架,2个5.25英寸外置托架 | 4个灵动硬盘托架,2个5.25英寸外置托架 | 4个灵动硬盘托架,2个5.25英寸外置托架 | 4个灵动硬盘托架,2个5.25英寸外置托架 | 4个灵动硬盘托架,2个5.25英寸外置托架 |
RAID模式 | 支持RAID 0/1 | 支持RAID 0/1 | 支持RAID 0/1 | 支持RAID 0/1 | 支持RAID 0/1 | 支持RAID 0/1 | 支持RAID 0/1 | 支持RAID 0/1 | |||
光驱类型 | DVD-ROM | DVD-ROM | DVD-ROM | DVD-RW | DVD-ROM | RAMBO | RAMBO | DVD-ROM | RAMBO | DVD-ROM | DVD-ROM |
视频/音频 | |||||||||||
显卡芯片 | NVIDIA Quadro M2000 | Nvidia Quadro P1000 | NVIDIA Quadro K420 | NVIDIA Quadro P5000 | NVIDIA Quadro K620 | NVIDIA Quadro P600 | NVIDIA Quadro P2000 | NVIDIA Quadro K620 | NVIDIA Quadro P2000 | NVIDIA Quadro K420 | NVIDIA Quadro K620 |
显存容量 | 4GB | 4GB | 16GB | 2GB | 2GB | 5GB | 2GB | 5GB | 2GB | ||
显存类型 | GDDR5 | GDDR5 | GDDR3 | GDDR5X | GDDR3 | GDDR5 | GDDR5 | GDDR3 | GDDR5 | GDDR3 | GDDR3 |
GPU | 专业级显卡 | 专业级显卡 | 专业级显卡 | 专业级显卡 | 专业级显卡 | 专业级显卡 | 专业级显卡 | 专业级显卡 | 专业级显卡 | ||
软件系统 | |||||||||||
预装操作系统 | DOS(实际预装系统版本,视出货批次而定) | DOS(实际预装系统版本,视出货批次而定) | DOS(实际预装系统版本,视出货批次而定) | Windows 10/7 | DOS(实际预装系统版本,视出货批次而定) | DOS(实际预装系统版本,视出货批次而定) | DOS | DOS(实际预装系统版本,视出货批次而定) | Windows 10家庭版 | DOS(实际预装系统版本,视出货批次而定) | |
外观特征 | |||||||||||
机箱类型 | 塔式 | 塔式 | 塔式 | 塔式 | 塔式 | 塔式 | 塔式 | 塔式 | 塔式 | 塔式 | 塔式 |
产品尺寸 | 440×470×175mm | 440×470×175mm | 440×470×175mm | 440×470×175mm | 440×470×175mm | 440×470×175mm | 440×470×175mm | 440×470×175mm | 440×470×175mm | 440×470×175mm | 440×470×175mm |
其它参数 | |||||||||||
I/O接口 | 8×USB3.0接口+4×USB3.0接口 1×RJ45网络接口 1×IEEE 1394 音频接口 多合1读卡器 | 8×USB3.0接口+4×USB3.0接口 1×RJ45网络接口 1×IEEE 1394 音频接口 多合1读卡器 | 8×USB3.0接口+4×USB3.0接口 1×RJ45网络接口 1×IEEE 1394 音频接口 多合1读卡器 | 8×USB3.0接口+4×USB3.0接口 1×RJ45网络接口 1×IEEE 1394 音频接口 多合1读卡器 | 8×USB3.0接口+4×USB3.0接口 1×RJ45网络接口 1×IEEE 1394 音频接口 多合1读卡器 | 8×USB3.0接口+4×USB3.0接口 1×RJ45网络接口 1×IEEE 1394 音频接口 多合1读卡器 | 8×USB3.0接口+4×USB3.0接口 1×RJ45网络接口 1×IEEE 1394 音频接口 多合1读卡器 | 8×USB3.0接口+4×USB3.0接口 1×RJ45网络接口 1×IEEE 1394 音频接口 多合1读卡器 | |||
保修信息 | |||||||||||
保修政策 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 |
质保时间 | 3年 | 3年 | 3年 | 3年 | 3年 | 3年 | 3年 | 3年 | 3年 | 3年 | 3年 |
质保备注 | 3年部件及人力3年有限保修 | 3年部件及人力3年有限保修 | 3年部件及人力3年有限保修 | 3年部件及人力3年有限保修 | 3年部件及人力3年有限保修 | 3年部件及人力3年有限保修 | 3年部件及人力3年有限保修 | 3年部件及人力3年有限保修 | 3年部件及人力3年有限保修 | 3年部件及人力3年有限保修 | 3年部件及人力3年有限保修 |
客服电话 | 800-810-8888 | 800-810-8888 | 800-810-8888 | 800-810-8888 | 800-810-8888 | 800-810-8888 | 800-810-8888 | 800-810-8888 | 800-810-8888 | 800-810-8888 | 800-810-8888 |
电话备注 | 9:00-18:00 | 9:00-18:00 | 9:00-18:00 | 9:00-18:00 | 9:00-18:00 | 9:00-18:00 | 9:00-18:00 | 9:00-18:00 | 9:00-18:00 | 9:00-18:00 | 9:00-18:00 |
详细内容 | 如产品在正常使用和维护条件下,因材料、工艺或制造问题导致性能故障,在保修期内,我们将按本文件规定为您提供修理、更换或退货等保修服务。在保修范围内修理或更换后的产品或部件,在剩余保修期内继续享有保修,剩余保修期不足3个月的按3个月计算,但对初始保修期在1年以下的产品和/或部件,在上述情况下,剩余保修期不足30天的按30天计算。进入官网>> | 如产品在正常使用和维护条件下,因材料、工艺或制造问题导致性能故障,在保修期内,我们将按本文件规定为您提供修理、更换或退货等保修服务。在保修范围内修理或更换后的产品或部件,在剩余保修期内继续享有保修,剩余保修期不足3个月的按3个月计算,但对初始保修期在1年以下的产品和/或部件,在上述情况下,剩余保修期不足30天的按30天计算。进入官网>> | 如产品在正常使用和维护条件下,因材料、工艺或制造问题导致性能故障,在保修期内,我们将按本文件规定为您提供修理、更换或退货等保修服务。在保修范围内修理或更换后的产品或部件,在剩余保修期内继续享有保修,剩余保修期不足3个月的按3个月计算,但对初始保修期在1年以下的产品和/或部件,在上述情况下,剩余保修期不足30天的按30天计算。进入官网>> | 如产品在正常使用和维护条件下,因材料、工艺或制造问题导致性能故障,在保修期内,我们将按本文件规定为您提供修理、更换或退货等保修服务。在保修范围内修理或更换后的产品或部件,在剩余保修期内继续享有保修,剩余保修期不足3个月的按3个月计算,但对初始保修期在1年以下的产品和/或部件,在上述情况下,剩余保修期不足30天的按30天计算。进入官网>> | 如产品在正常使用和维护条件下,因材料、工艺或制造问题导致性能故障,在保修期内,我们将按本文件规定为您提供修理、更换或退货等保修服务。在保修范围内修理或更换后的产品或部件,在剩余保修期内继续享有保修,剩余保修期不足3个月的按3个月计算,但对初始保修期在1年以下的产品和/或部件,在上述情况下,剩余保修期不足30天的按30天计算。进入官网>> | 如产品在正常使用和维护条件下,因材料、工艺或制造问题导致性能故障,在保修期内,我们将按本文件规定为您提供修理、更换或退货等保修服务。在保修范围内修理或更换后的产品或部件,在剩余保修期内继续享有保修,剩余保修期不足3个月的按3个月计算,但对初始保修期在1年以下的产品和/或部件,在上述情况下,剩余保修期不足30天的按30天计算。进入官网>> | 如产品在正常使用和维护条件下,因材料、工艺或制造问题导致性能故障,在保修期内,我们将按本文件规定为您提供修理、更换或退货等保修服务。在保修范围内修理或更换后的产品或部件,在剩余保修期内继续享有保修,剩余保修期不足3个月的按3个月计算,但对初始保修期在1年以下的产品和/或部件,在上述情况下,剩余保修期不足30天的按30天计算。进入官网>> | 如产品在正常使用和维护条件下,因材料、工艺或制造问题导致性能故障,在保修期内,我们将按本文件规定为您提供修理、更换或退货等保修服务。在保修范围内修理或更换后的产品或部件,在剩余保修期内继续享有保修,剩余保修期不足3个月的按3个月计算,但对初始保修期在1年以下的产品和/或部件,在上述情况下,剩余保修期不足30天的按30天计算。进入官网>> | 如产品在正常使用和维护条件下,因材料、工艺或制造问题导致性能故障,在保修期内,我们将按本文件规定为您提供修理、更换或退货等保修服务。在保修范围内修理或更换后的产品或部件,在剩余保修期内继续享有保修,剩余保修期不足3个月的按3个月计算,但对初始保修期在1年以下的产品和/或部件,在上述情况下,剩余保修期不足30天的按30天计算。进入官网>> | 如产品在正常使用和维护条件下,因材料、工艺或制造问题导致性能故障,在保修期内,我们将按本文件规定为您提供修理、更换或退货等保修服务。在保修范围内修理或更换后的产品或部件,在剩余保修期内继续享有保修,剩余保修期不足3个月的按3个月计算,但对初始保修期在1年以下的产品和/或部件,在上述情况下,剩余保修期不足30天的按30天计算。进入官网>> | 如产品在正常使用和维护条件下,因材料、工艺或制造问题导致性能故障,在保修期内,我们将按本文件规定为您提供修理、更换或退货等保修服务。在保修范围内修理或更换后的产品或部件,在剩余保修期内继续享有保修,剩余保修期不足3个月的按3个月计算,但对初始保修期在1年以下的产品和/或部件,在上述情况下,剩余保修期不足30天的按30天计算。进入官网>> |
网络通信 | |||||||||||
网卡描述 | 集成千兆网卡 | 1000Mbps以太网卡 | |||||||||
型号 | 联想ThinkStation P510(Xeon E5-1603 v4/32GB/2TB/M2000) | 联想ThinkStation P510(30B4S2DD00) | 联想ThinkStation P510(Xeon E5-2603 v4/8GB/1TB/K420) | 联想ThinkStation P510(Xeon E5-1650 v4/32GB/256GB+2TB/P5000) | 联想ThinkStation P510(Xeon E5-1603 v4/8GB/1TB/K620) | 联想ThinkStation P510(30B4A3PSCW) | 联想ThinkStation P510(30B4A3PRCW) | 联想ThinkStation P510(Xeon E5-1620 v4/32GB/2TB/K620) | 联想ThinkStation P510(30B4S2DC00) | 联想ThinkStation P510(Xeon E5-1603 v4/8GB/1TB/K420) | 联想ThinkStation P510(Xeon E5-2603 v4/8GB/1TB/K620) |
型号 |
---|
图片 |
价格/商家 |
处理器 |
产品类型 |
CPU类型 |
CPU型号 |
CPU主频 |
标配CPU数量 |
最大CPU数量 |
制程工艺 |
三级缓存 |
总线规格 |
CPU核心 |
CPU线程数 |
主板规格 |
主板芯片组 |
扩展槽 |
内存规格 |
内存类型 |
内存大小 |
内存描述 |
内存插槽数量 |
最大内存容量 |
存储规格 |
硬盘接口类型 |
硬盘容量 |
硬盘描述 |
驱动器托架 |
RAID模式 |
光驱类型 |
视频/音频 |
显卡芯片 |
显存容量 |
显存类型 |
GPU |
软件系统 |
预装操作系统 |
外观特征 |
机箱类型 |
产品尺寸 |
其它参数 |
I/O接口 |
保修信息 |
保修政策 |
质保时间 |
质保备注 |
客服电话 |
电话备注 |
详细内容 |
网络通信 |
网卡描述 |
型号 |