型号 | OPPO A72(8GB/128GB/全网通/5G版) | OPPO A72(4GB/128GB/全网通/5G版) | OPPO A72 6GB+128GB(全网通/5G版) | OPPO A72 6GB+256GB(全网通/5G版) |
---|
价格/商家 |
---|
型号 | OPPO A72(8GB/128GB/全网通/5G版) | OPPO A72(4GB/128GB/全网通/5G版) | OPPO A72 6GB+128GB(全网通/5G版) | OPPO A72 6GB+256GB(全网通/5G版) |
---|---|---|---|---|
图片 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
价格/商家 | ||||
基本参数 | ||||
上市日期 | 2020年07月 | 2020年07月 | 2020年07月 | 2020年07月 |
使用场景 | 5G手机,4G手机,3G手机,智能手机,平板手机,拍照手机 | 5G手机,4G手机,3G手机,智能手机,平板手机,拍照手机 | 5G手机,4G手机,3G手机,智能手机,平板手机,拍照手机 | 5G手机,4G手机,3G手机,智能手机,平板手机,拍照手机 |
机身颜色 | 简单黑,氧气紫,霓虹 | 简单黑,氧气紫,霓虹 | 简单黑,氧气紫,霓虹 | 简单黑,氧气紫,霓虹 |
指纹识别 | 侧面指纹识别 | 侧面指纹识别 | 侧面指纹识别 | 侧面指纹识别 |
面部识别 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
外形 | ||||
长度 | 162.2mm | 162.2mm | 162.2mm | 162.2mm |
宽度 | 75mm | 75mm | 75mm | 75mm |
厚度 | 7.9mm | 7.9mm | 7.9mm | 7.9mm |
重量 | 175g | 175g | 175g | 175g |
硬件 | ||||
CPU型号 | 联发科 天玑720 | 联发科 天玑720 | 联发科 天玑720 | 联发科 天玑720 |
CPU频率 | 2.0GHz | 2.0GHz | 2.0GHz | 2.0GHz |
CPU核心数 | 八核 | 八核 | 八核 | 八核 |
GPU型号 | Mali-G57 MC3 | Mali-G57 MC3 | Mali-G57 MC3 | Mali-G57 MC3 |
RAM容量 | 8GB | 4GB | 6GB | 6GB |
RAM存储类型 | LPDDR4X | LPDDR4X | LPDDR4X | LPDDR4X |
ROM容量 | 128GB | 128GB | 128GB | 256GB |
ROM存储类型 | UFS 2.1 | UFS 2.1 | UFS 2.1 | UFS 2.1 |
存储卡 | 不支持容量扩展 | 不支持容量扩展 | 不支持容量扩展 | 不支持容量扩展 |
出厂系统内核 | Android 10 | Android 10 | Android 10 | Android 10 |
操作系统 | ColorOS 7.2 | ColorOS 7.2 | ColorOS 7.2 | ColorOS 7.2 |
屏幕 | ||||
屏幕尺寸 | 6.5英寸 | 6.5英寸 | 6.5英寸 | 6.5英寸 |
屏幕类型 | 全面屏(左上挖孔屏),直面屏 | 全面屏(左上挖孔屏),直面屏 | 全面屏(左上挖孔屏),直面屏 | 全面屏(左上挖孔屏),直面屏 |
屏幕比例 | 20:9 | 20:9 | 20:9 | 20:9 |
分辨率 | 2400x1080px | 2400x1080px | 2400x1080px | 2400x1080px |
屏幕材质 | LCD | LCD | LCD | LCD |
屏幕刷新率 | 90Hz | 90Hz | 90Hz | 90Hz |
屏占比 | 90.5% | 90.5% | 90.5% | 90.5% |
触摸屏类型 | 电容屏,多点触控 | 电容屏,多点触控 | 电容屏,多点触控 | 电容屏,多点触控 |
其他屏幕参数 | 4096级调光精度 | 4096级调光精度 | 4096级调光精度 | 4096级调光精度 |
屏幕技术 | 莱茵TUV低蓝光认证 | 莱茵TUV低蓝光认证 | 莱茵TUV低蓝光认证 | 莱茵TUV低蓝光认证 |
摄像头 | ||||
摄像头总数 | 4 | 4 | 4 | 4 |
摄像头名称 | 后置主摄:主摄 后置超广角镜头:超广角镜头 后置黑白镜头:黑白镜头 前置主摄:主摄 | 后置主摄:主摄 后置超广角镜头:超广角镜头 后置黑白镜头:黑白镜头 前置主摄:主摄 | 后置主摄:主摄 后置超广角镜头:超广角镜头 后置黑白镜头:黑白镜头 前置主摄:主摄 | 后置主摄:主摄 后置超广角镜头:超广角镜头 后置黑白镜头:黑白镜头 前置主摄:主摄 |
像素 | 后置主摄:1600万像素 后置超广角镜头:800万像素 后置黑白镜头:200万像素 前置主摄:800万像素 | 后置主摄:1600万像素 后置超广角镜头:800万像素 后置黑白镜头:200万像素 前置主摄:800万像素 | 后置主摄:1600万像素 后置超广角镜头:800万像素 后置黑白镜头:200万像素 前置主摄:800万像素 | 后置主摄:1600万像素 后置超广角镜头:800万像素 后置黑白镜头:200万像素 前置主摄:800万像素 |
光圈 | 后置主摄:f/2.2 前置主摄:后置f/2.2,前置f/2.0 | 后置主摄:f/2.2 前置主摄:后置f/2.2,前置f/2.0 | 后置主摄:f/2.2 前置主摄:后置f/2.2,前置f/2.0 | 后置主摄:f/2.2 前置主摄:后置f/2.2,前置f/2.0 |
广角 | 119° | 119° | 119° | 119° |
前置拍照功能 | 暗光自拍,6种人像风格 | 暗光自拍,6种人像风格 | 暗光自拍,6种人像风格 | 暗光自拍,6种人像风格 |
传感器类型 | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS |
闪光灯 | LED补光灯 | LED补光灯 | LED补光灯 | LED补光灯 |
网络与连接 | ||||
网络类型 | 5G,4G,3G | 5G,4G,3G | 5G,4G,3G | 5G,4G,3G |
5G网络 | 移动5G(NR TDD),联通5G(NR TDD),电信5G(NR TDD) | 移动5G(NR TDD),联通5G(NR TDD),电信5G(NR TDD) | 移动5G(NR TDD),联通5G(NR TDD),电信5G(NR TDD) | 移动5G(NR TDD),联通5G(NR TDD),电信5G(NR TDD) |
4G网络 | 移动TD-LTE,联通TD-LTE,联通FDD-LTE,电信TD-LTE,电信FDD-LTE,移动TD-LTE,联通TD-LTE,联通FDD-LTE,电信TD-LTE,电信FDD-LTE | 移动TD-LTE,联通TD-LTE,联通FDD-LTE,电信TD-LTE,电信FDD-LTE,移动TD-LTE,联通TD-LTE,联通FDD-LTE,电信TD-LTE,电信FDD-LTE | 移动TD-LTE,联通TD-LTE,联通FDD-LTE,电信TD-LTE,电信FDD-LTE,移动TD-LTE,联通TD-LTE,联通FDD-LTE,电信TD-LTE,电信FDD-LTE | 移动TD-LTE,联通TD-LTE,联通FDD-LTE,电信TD-LTE,电信FDD-LTE,移动TD-LTE,联通TD-LTE,联通FDD-LTE,电信TD-LTE,电信FDD-LTE |
3G网络 | 移动3G(TD-SCDMA),联通3G(WCDMA),电信3G(CDMA2000),联通2G/移动2G(GSM),电信2G(CDMA),移动3G(TD-SCDMA),联通3G(WCDMA),电信3G(CDMA2000),联通2G/移动2G(GSM),电信2G(CDMA) | 移动3G(TD-SCDMA),联通3G(WCDMA),电信3G(CDMA2000),联通2G/移动2G(GSM),电信2G(CDMA),移动3G(TD-SCDMA),联通3G(WCDMA),电信3G(CDMA2000),联通2G/移动2G(GSM),电信2G(CDMA) | 移动3G(TD-SCDMA),联通3G(WCDMA),电信3G(CDMA2000),联通2G/移动2G(GSM),电信2G(CDMA),移动3G(TD-SCDMA),联通3G(WCDMA),电信3G(CDMA2000),联通2G/移动2G(GSM),电信2G(CDMA) | 移动3G(TD-SCDMA),联通3G(WCDMA),电信3G(CDMA2000),联通2G/移动2G(GSM),电信2G(CDMA),移动3G(TD-SCDMA),联通3G(WCDMA),电信3G(CDMA2000),联通2G/移动2G(GSM),电信2G(CDMA) |
网络频段 | 主卡:2G:GSM 850/900/1800/1900MHz 2G:CDMA BC0(800MHz) 3G:CDMA 2000 BC0(800MHz) 3G:WCDMA bands 1/5/8 3G:TD-SCDMA 1900(f)/2000(a)MHz 4G:TD-LTE bands 34/38/39/40/41(120M) 4G:LTE FDD bands 1/3/5/8 4G+:TD-LTE B38C/B39C/B40C/B41C 4G+:LTE FDD B1C/B3C/B1A+B3A 副卡:2G:GSM 850/900/1800/1900MHz 2G:CDMA BC0(800MHz) 3G:WCDMA bands 1/5/8 4G:TD-LTE bands 34/38/39/40/41(120M) 4G:LTE FDD bands 1/3/5/8 | 主卡:2G:GSM 850/900/1800/1900MHz 2G:CDMA BC0(800MHz) 3G:CDMA 2000 BC0(800MHz) 3G:WCDMA bands 1/5/8 3G:TD-SCDMA 1900(f)/2000(a)MHz 4G:TD-LTE bands 34/38/39/40/41(120M) 4G:LTE FDD bands 1/3/5/8 4G+:TD-LTE B38C/B39C/B40C/B41C 4G+:LTE FDD B1C/B3C/B1A+B3A 副卡:2G:GSM 850/900/1800/1900MHz 2G:CDMA BC0(800MHz) 3G:WCDMA bands 1/5/8 4G:TD-LTE bands 34/38/39/40/41(120M) 4G:LTE FDD bands 1/3/5/8 | 主卡:2G:GSM 850/900/1800/1900MHz 2G:CDMA BC0(800MHz) 3G:CDMA 2000 BC0(800MHz) 3G:WCDMA bands 1/5/8 3G:TD-SCDMA 1900(f)/2000(a)MHz 4G:TD-LTE bands 34/38/39/40/41(120M) 4G:LTE FDD bands 1/3/5/8 4G+:TD-LTE B38C/B39C/B40C/B41C 4G+:LTE FDD B1C/B3C/B1A+B3A 副卡:2G:GSM 850/900/1800/1900MHz 2G:CDMA BC0(800MHz) 3G:WCDMA bands 1/5/8 4G:TD-LTE bands 34/38/39/40/41(120M) 4G:LTE FDD bands 1/3/5/8 | 主卡:2G:GSM 850/900/1800/1900MHz 2G:CDMA BC0(800MHz) 3G:CDMA 2000 BC0(800MHz) 3G:WCDMA bands 1/5/8 3G:TD-SCDMA 1900(f)/2000(a)MHz 4G:TD-LTE bands 34/38/39/40/41(120M) 4G:LTE FDD bands 1/3/5/8 4G+:TD-LTE B38C/B39C/B40C/B41C 4G+:LTE FDD B1C/B3C/B1A+B3A 副卡:2G:GSM 850/900/1800/1900MHz 2G:CDMA BC0(800MHz) 3G:WCDMA bands 1/5/8 4G:TD-LTE bands 34/38/39/40/41(120M) 4G:LTE FDD bands 1/3/5/8 |
SIM卡类型 | 双卡(2+1卡槽,双Nano-Sim卡+micro-SD卡) | 双卡(2+1卡槽,双Nano-Sim卡+micro-SD卡) | 双卡(2+1卡槽,双Nano-Sim卡+micro-SD卡) | 双卡(2+1卡槽,双Nano-Sim卡+micro-SD卡) |
WLAN功能 | WLAN 2.4G,WLAN 5.1G,WLAN 5.8G(支持WiFi 2x2 MIMO技术,支持WiFi Display) | WLAN 2.4G,WLAN 5.1G,WLAN 5.8G(支持WiFi 2x2 MIMO技术,支持WiFi Display) | WLAN 2.4G,WLAN 5.1G,WLAN 5.8G(支持WiFi 2x2 MIMO技术,支持WiFi Display) | WLAN 2.4G,WLAN 5.1G,WLAN 5.8G(支持WiFi 2x2 MIMO技术,支持WiFi Display) |
定位导航 | GPS导航,A-GPS技术,GLONASS导航,北斗导航,Glonass导航 | GPS导航,A-GPS技术,GLONASS导航,北斗导航,Glonass导航 | GPS导航,A-GPS技术,GLONASS导航,北斗导航,Glonass导航 | GPS导航,A-GPS技术,GLONASS导航,北斗导航,Glonass导航 |
蓝牙 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
连接与共享 | OTG,WLAN热点,VoLTE | OTG,WLAN热点,VoLTE | OTG,WLAN热点,VoLTE | OTG,WLAN热点,VoLTE |
机身接口 | 3.5mm耳机接口,USB Type-C接口 | 3.5mm耳机接口,USB Type-C接口 | 3.5mm耳机接口,USB Type-C接口 | 3.5mm耳机接口,USB Type-C接口 |
其他网络参数 | 双模5G | 双模5G | 双模5G | 双模5G |
电池与续航 | ||||
电池类型 | 不可拆卸式电池 | 不可拆卸式电池 | 不可拆卸式电池 | 不可拆卸式电池 |
电池容量 | 4040mAh | 4040mAh | 4040mAh | 4040mAh |
有线充电 | 18w(9V/2A) | 18w(9V/2A) | 18w(9V/2A) | 18w(9V/2A) |
功能与服务 | ||||
音频支持 | 支持MP3/AAC/APE/AMR/WAV/MID/OGG/FLAC/WMA等格式 | 支持MP3/AAC/APE/AMR/WAV/MID/OGG/FLAC/WMA等格式 | 支持MP3/AAC/APE/AMR/WAV/MID/OGG/FLAC/WMA等格式 | 支持MP3/AAC/APE/AMR/WAV/MID/OGG/FLAC/WMA等格式 |
视频支持 | 支持AVI/3GP/MP4/WMV/MKV/MOV/ASF/FLV等格式 | 支持AVI/3GP/MP4/WMV/MKV/MOV/ASF/FLV等格式 | 支持AVI/3GP/MP4/WMV/MKV/MOV/ASF/FLV等格式 | 支持AVI/3GP/MP4/WMV/MKV/MOV/ASF/FLV等格式 |
图片支持 | 支持JPEG/PNG/GIF/BMP等格式 | 支持JPEG/PNG/GIF/BMP等格式 | 支持JPEG/PNG/GIF/BMP等格式 | 支持JPEG/PNG/GIF/BMP等格式 |
手机附件 | ||||
包装清单 | 主机 x1 数据线 x1 充电器 x1 SIM卡通针 x1 保护套 x1 快速入门指南 x1 保修卡 x1 | 主机 x1 数据线 x1 充电器 x1 SIM卡通针 x1 保护套 x1 快速入门指南 x1 保修卡 x1 | 主机 x1 数据线 x1 充电器 x1 SIM卡通针 x1 保护套 x1 快速入门指南 x1 保修卡 x1 | 主机 x1 数据线 x1 充电器 x1 SIM卡通针 x1 保护套 x1 快速入门指南 x1 保修卡 x1 |
保修信息 | ||||
保修政策 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 |
质保时间 | 1年 | 1年 | 1年 | 1年 |
质保备注 | 主机1年,电池6个月,充电器1年 | 主机1年,电池6个月,充电器1年 | 主机1年,电池6个月,充电器1年 | 主机1年,电池6个月,充电器1年 |
客服电话 | 400-166-6888 | 400-166-6888 | 400-166-6888 | 400-166-6888 |
电话备注 | 此热线需按当地市话标准进行收费 | 此热线需按当地市话标准进行收费 | 此热线需按当地市话标准进行收费 | 此热线需按当地市话标准进行收费 |
详细内容 | 自购机日起(以购机发票为准),如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受7日内退货,30日内换货,30日以上在质保期内享受免费保修等三包服务!注:单独购买手机配件产品的用户,请完好保存配件外包装以及发票原件,如无法提供上述凭证的,将无法进行正常的配件保修或更换。进入官网>> | 自购机日起(以购机发票为准),如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受7日内退货,30日内换货,30日以上在质保期内享受免费保修等三包服务!注:单独购买手机配件产品的用户,请完好保存配件外包装以及发票原件,如无法提供上述凭证的,将无法进行正常的配件保修或更换。进入官网>> | 自购机日起(以购机发票为准),如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受7日内退货,30日内换货,30日以上在质保期内享受免费保修等三包服务!注:单独购买手机配件产品的用户,请完好保存配件外包装以及发票原件,如无法提供上述凭证的,将无法进行正常的配件保修或更换。进入官网>> | 自购机日起(以购机发票为准),如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受7日内退货,30日内换货,30日以上在质保期内享受免费保修等三包服务!注:单独购买手机配件产品的用户,请完好保存配件外包装以及发票原件,如无法提供上述凭证的,将无法进行正常的配件保修或更换。进入官网>> |
型号 | OPPO A72(8GB/128GB/全网通/5G版) | OPPO A72(4GB/128GB/全网通/5G版) | OPPO A72 6GB+128GB(全网通/5G版) | OPPO A72 6GB+256GB(全网通/5G版) |
型号 |
---|
图片 |
价格/商家 |
基本参数 |
上市日期 |
使用场景 |
机身颜色 |
指纹识别 |
面部识别 |
外形 |
长度 |
宽度 |
厚度 |
重量 |
硬件 |
CPU型号 |
CPU频率 |
CPU核心数 |
GPU型号 |
RAM容量 |
RAM存储类型 |
ROM容量 |
ROM存储类型 |
存储卡 |
出厂系统内核 |
操作系统 |
屏幕 |
屏幕尺寸 |
屏幕类型 |
屏幕比例 |
分辨率 |
屏幕材质 |
屏幕刷新率 |
屏占比 |
触摸屏类型 |
其他屏幕参数 |
屏幕技术 |
摄像头 |
摄像头总数 |
摄像头名称 |
像素 |
光圈 |
广角 |
前置拍照功能 |
传感器类型 |
闪光灯 |
网络与连接 |
网络类型 |
5G网络 |
4G网络 |
3G网络 |
网络频段 |
SIM卡类型 |
WLAN功能 |
定位导航 |
蓝牙 |
连接与共享 |
机身接口 |
其他网络参数 |
电池与续航 |
电池类型 |
电池容量 |
有线充电 |
功能与服务 |
音频支持 |
视频支持 |
图片支持 |
手机附件 |
包装清单 |
保修信息 |
保修政策 |
质保时间 |
质保备注 |
客服电话 |
电话备注 |
详细内容 |
型号 |