价格/商家 |
---|
型号 | OPPO A55(6GB/128GB/全网通/5G版) | OPPO A55(8GB/128GB/全网通/5G版) | OPPO A55(4GB/128GB/全网通/5G版) |
---|---|---|---|
图片 | ![]() |
![]() |
![]() |
价格/商家 | |||
基本参数 | |||
上市日期 | 2021年01月31日 | 2021年01月31日 | 2021年01月31日 |
使用场景 | 5G手机,4G手机,3G手机,智能手机,平板手机,拍照手机,快充手机 | 5G手机,4G手机,3G手机,智能手机,平板手机,拍照手机,快充手机 | 5G手机,4G手机,3G手机,智能手机,平板手机,拍照手机,快充手机 |
机身材质 | 塑料后壳 | 塑料后壳 | 塑料后壳 |
机身颜色 | 轻快蓝,律动黑,气质金 | 轻快蓝,律动黑,气质金 | 轻快蓝,律动黑,气质金 |
指纹识别 | 侧面指纹识别 | 侧面指纹识别 | 侧面指纹识别 |
面部识别 | 支持 | 支持 | 支持 |
虚拟按键 | 虚拟按键 | 虚拟按键 | |
外形 | |||
长度 | 163.9mm | 163.9mm | 163.9mm |
宽度 | 75.7mm | 75.7mm | 75.7mm |
厚度 | 8.4mm | 8.4mm | 8.4mm |
重量 | 186g | 186g | 186g |
硬件 | |||
CPU型号 | 联发科 天玑700(MT6833) | 联发科 天玑700(MT6833) | 联发科 天玑700(MT6833) |
CPU频率 | 2.2Ghz A76*2+2.0GHz A55*6 | 2.2Ghz A76*2+2.0GHz A55*6 | 2.2Ghz A76*2+2.0GHz A55*6 |
CPU核心数 | 八核 | 八核 | 八核 |
GPU型号 | Mail-G57 MC2 | Mail-G57 MC2 | Mail-G57 MC2 |
RAM容量 | 6GB | 8GB | 4GB |
RAM存储类型 | LPDDR4X | LPDDR4X | LPDDR4X |
ROM容量 | 128GB | 128GB | 128GB |
存储卡 | MicroSD卡 | MicroSD卡 | MicroSD卡 |
扩展容量 | 1TB | 1TB | 1TB |
出厂系统内核 | Android 11 | Android 11 | Android 11 |
操作系统 | ColorOS 11.1 | ColorOS 11.1 | ColorOS 11.1 |
屏幕 | |||
屏幕尺寸 | 6.5英寸 | 6.5英寸 | 6.5英寸 |
屏幕类型 | 全面屏(水滴屏),直面屏 | 全面屏(水滴屏),直面屏 | 全面屏(水滴屏),直面屏 |
屏幕比例 | 20:9 | 20:9 | 20:9 |
分辨率 | 1600x720px | 1600x720px | 1600x720px |
屏幕材质 | LCD | LCD | LCD |
屏幕刷新率 | 60Hz | 60Hz | 60Hz |
像素密度 | 269ppi | 269ppi | 269ppi |
屏占比 | 88.7% | 88.7% | 88.7% |
触摸屏类型 | 电容屏,多点触控 | 电容屏,多点触控 | 电容屏,多点触控 |
触控采样率 | 120Hz | 120Hz | 120Hz |
屏幕色彩 | 71%NTSC | 71%NTSC | 71%NTSC |
其他屏幕参数 | 夜间模式,护眼模式 | 夜间模式,护眼模式 | 夜间模式,护眼模式 |
对比度 | 1500:1 | 1500:1 | 1500:1 |
屏幕亮度 | 480nits,4096级调光 | 480nits,4096级调光 | 480nits,4096级调光 |
屏幕技术 | In-Cell全贴合技术 | In-Cell全贴合技术 | In-Cell全贴合技术 |
摄像头 | |||
摄像头总数 | 4 | 4 | 4 |
摄像头名称 | 后置主摄:主摄 后置微距镜头:微距镜头 后置人像镜头:人像镜头 前置主摄:主摄 | 后置主摄:主摄 后置微距镜头:微距镜头 后置人像镜头:人像镜头 前置主摄:主摄 | 后置主摄:主摄 后置微距镜头:微距镜头 后置人像镜头:人像镜头 前置主摄:主摄 |
像素 | 后置主摄:1300万像素 后置微距镜头:200万像素 后置人像镜头:200万像素 前置主摄:800万像素 | 后置主摄:1300万像素 后置微距镜头:200万像素 后置人像镜头:200万像素 前置主摄:800万像素 | 后置主摄:1300万像素 后置微距镜头:200万像素 后置人像镜头:200万像素 前置主摄:800万像素 |
光圈 | 后置主摄:f/2.2 后置微距镜头:f/2.4 后置人像镜头:f/2.4 前置主摄:f/2.0 | 后置主摄:f/2.2 后置微距镜头:f/2.4 后置人像镜头:f/2.4 前置主摄:f/2.0 | 后置主摄:f/2.2 后置微距镜头:f/2.4 后置人像镜头:f/2.4 前置主摄:f/2.0 |
后置拍照功能 | 反差对焦,相位对焦,10倍数码变焦,定焦,夜景,专业,全景,人像,延时摄影,慢动作,超级文本,超清画质,AI证件照,微距,扫一扫等 | 反差对焦,相位对焦,10倍数码变焦,定焦,夜景,专业,全景,人像,延时摄影,慢动作,超级文本,超清画质,AI证件照,微距,扫一扫等 | 反差对焦,相位对焦,10倍数码变焦,定焦,夜景,专业,全景,人像,延时摄影,慢动作,超级文本,超清画质,AI证件照,微距,扫一扫等 |
后置视频拍摄 | 最高支持 1080P@30fps、720P@30fps;视频慢动作支持 720P@120fps,视频变焦拍摄支持 1080P@30fps | 最高支持 1080P@30fps、720P@30fps;视频慢动作支持 720P@120fps,视频变焦拍摄支持 1080P@30fps | 最高支持 1080P@30fps、720P@30fps;视频慢动作支持 720P@120fps,视频变焦拍摄支持 1080P@30fps |
前置拍照功能 | 全景,人像,夜景,延时摄影,AI证件照等 | 全景,人像,夜景,延时摄影,AI证件照等 | 全景,人像,夜景,延时摄影,AI证件照等 |
前置视频拍摄 | 支持 1080P/720P@30fps,默认 720P@30fps(默认开启美颜) | 支持 1080P/720P@30fps,默认 720P@30fps(默认开启美颜) | 支持 1080P/720P@30fps,默认 720P@30fps(默认开启美颜) |
传感器类型 | CMOS | CMOS | CMOS |
闪光灯 | LED补光灯 | LED补光灯 | LED补光灯 |
其他摄像头参数 | 照片分辨率后置:4160×3120像素,前置:3264×2448像素 | 照片分辨率后置:4160×3120像素,前置:3264×2448像素 | 照片分辨率后置:4160×3120像素,前置:3264×2448像素 |
网络与连接 | |||
网络类型 | 5G,4G,3G | 5G,4G,3G | 5G,4G,3G |
网络频段 | 主卡: 2G:GSM 850/900/1800/1900MHz 3G:CDMA BC0(800MHz) 3G:WCDMA B1/B2/B4/B5/B6/B8/B19 4G:LTE FDD B34/B38/B39/B40/B41 4G:LTE FDD B1/B3/B5/B8 5G:NR TDD n1/n28/n41/n77/n78 5G: NR_ENDC B3_n41/B39_n41/B1_n78/B3_n78/B5_n78/B8_n78/B1_n77/B3_n77 副卡: 2G:GSM 850/900/1800/1900MHz 3G:CDMA BC0(800MHz) 3G:WCDMA B1/B5/B6/B8/B19 4G:LTE FDD B34/B38/B39/B40/B41 4G:LTE FDD B1/B3/B5/B8 5G:NR TDD n1/n28/n41/n77/n78 5G: NR_ENDC B3_n41/B39_n41/B1_n78/B3_n78/B5_n78/B8_n78/B1_n77/B3_n77 | 主卡: 2G:GSM 850/900/1800/1900MHz 3G:CDMA BC0(800MHz) 3G:WCDMA B1/B2/B4/B5/B6/B8/B19 4G:LTE FDD B34/B38/B39/B40/B41 4G:LTE FDD B1/B3/B5/B8 5G:NR TDD n1/n28/n41/n77/n78 5G: NR_ENDC B3_n41/B39_n41/B1_n78/B3_n78/B5_n78/B8_n78/B1_n77/B3_n77 副卡: 2G:GSM 850/900/1800/1900MHz 3G:CDMA BC0(800MHz) 3G:WCDMA B1/B5/B6/B8/B19 4G:LTE FDD B34/B38/B39/B40/B41 4G:LTE FDD B1/B3/B5/B8 5G:NR TDD n1/n28/n41/n77/n78 5G: NR_ENDC B3_n41/B39_n41/B1_n78/B3_n78/B5_n78/B8_n78/B1_n77/B3_n77 | 主卡: 2G:GSM 850/900/1800/1900MHz 3G:CDMA BC0(800MHz) 3G:WCDMA B1/B2/B4/B5/B6/B8/B19 4G:LTE FDD B34/B38/B39/B40/B41 4G:LTE FDD B1/B3/B5/B8 5G:NR TDD n1/n28/n41/n77/n78 5G: NR_ENDC B3_n41/B39_n41/B1_n78/B3_n78/B5_n78/B8_n78/B1_n77/B3_n77 副卡: 2G:GSM 850/900/1800/1900MHz 3G:CDMA BC0(800MHz) 3G:WCDMA B1/B5/B6/B8/B19 4G:LTE FDD B34/B38/B39/B40/B41 4G:LTE FDD B1/B3/B5/B8 5G:NR TDD n1/n28/n41/n77/n78 5G: NR_ENDC B3_n41/B39_n41/B1_n78/B3_n78/B5_n78/B8_n78/B1_n77/B3_n77 |
SIM卡类型 | 双卡(Nano SIM卡) | 双卡(Nano SIM卡) | 双卡(Nano SIM卡) |
WLAN功能 | 双频WiFi,WiFi5(IEEE 802.11 a/b/g/n/ac) | 双频WiFi,WiFi5(IEEE 802.11 a/b/g/n/ac) | 双频WiFi,WiFi5(IEEE 802.11 a/b/g/n/ac) |
定位导航 | GPS导航,A-GPS技术,GLONASS导航,北斗导航,GALILEO导航,QZSS导航 | GPS导航,A-GPS技术,GLONASS导航,北斗导航,GALILEO导航,QZSS导航 | GPS导航,A-GPS技术,GLONASS导航,北斗导航,GALILEO导航,QZSS导航 |
蓝牙 | 蓝牙5.1,SBC,AAC,APTX,APTX-HD,LDAC | 蓝牙5.1,SBC,AAC,APTX,APTX-HD,LDAC | 蓝牙5.1,SBC,AAC,APTX,APTX-HD,LDAC |
连接与共享 | OTG,WLAN热点,VoLTE | OTG,WLAN热点,VoLTE | OTG,WLAN热点,VoLTE |
机身接口 | 3.5mm耳机接口,USB Type-C接口 | 3.5mm耳机接口,USB Type-C接口 | 3.5mm耳机接口,USB Type-C接口 |
其他网络参数 | 双模5G,双通道加速,360度环绕天线 | 双模5G,双通道加速,360度环绕天线 | 双模5G,双通道加速,360度环绕天线 |
电池与续航 | |||
电池类型 | 不可拆卸式电池 | 不可拆卸式电池 | 不可拆卸式电池 |
电池容量 | 5000mAh | 5000mAh | 5000mAh |
有线充电 | 10w(5V/2A) | 10w(5V/2A) | 10w(5V/2A) |
功能与服务 | |||
感应器 | 重力感应器,光线传感器,接近传感器,指纹识别,陀螺仪,加速传感器,地磁传感器,支持记步功能 | 重力感应器,光线传感器,接近传感器,指纹识别,陀螺仪,加速传感器,地磁传感器,支持记步功能 | 重力感应器,光线传感器,接近传感器,指纹识别,陀螺仪,加速传感器,地磁传感器,支持记步功能 |
音频支持 | 支持MIDI/MP3/AAC等格式 | 支持MIDI/MP3/AAC等格式 | 支持MIDI/MP3/AAC等格式 |
视频支持 | 支持3GP/MP4等格式 | 支持3GP/MP4等格式 | 支持3GP/MP4等格式 |
图片支持 | 支持JPEG/PNG/GIF/BMP等格式 | 支持JPEG/PNG/GIF/BMP等格式 | 支持JPEG/PNG/GIF/BMP等格式 |
其他功能 | Link boost(高铁模式,电梯模式,SLA多态网络加速) | Link boost(高铁模式,电梯模式,SLA多态网络加速) | Link boost(高铁模式,电梯模式,SLA多态网络加速) |
手机附件 | |||
包装清单 | 主机 x1 数据线 x1 充电器 x1 SIM卡通针 x1 保护套 x1 快速入门指南 x1 保修卡 x1 | 主机 x1 数据线 x1 充电器 x1 SIM卡通针 x1 保护套 x1 快速入门指南 x1 保修卡 x1 | 主机 x1 数据线 x1 充电器 x1 SIM卡通针 x1 保护套 x1 快速入门指南 x1 保修卡 x1 |
保修信息 | |||
保修政策 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 |
质保时间 | 1年 | 1年 | 1年 |
质保备注 | 主机1年,电池6个月,充电器1年,有线耳机3个月 | 主机1年,电池6个月,充电器1年,有线耳机3个月 | 主机1年,电池6个月,充电器1年,有线耳机3个月 |
客服电话 | 400-166-6888 | 400-166-6888 | 400-166-6888 |
电话备注 | 此热线需按当地市话标准进行收费 | 此热线需按当地市话标准进行收费 | 此热线需按当地市话标准进行收费 |
详细内容 | 自购机日起(以购机发票为准),如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受7日内退货,30日内换货,30日以上在质保期内享受免费保修等三包服务!注:单独购买手机配件产品的用户,请完好保存配件外包装以及发票原件,如无法提供上述凭证的,将无法进行正常的配件保修或更换。进入官网>> | 自购机日起(以购机发票为准),如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受7日内退货,30日内换货,30日以上在质保期内享受免费保修等三包服务!注:单独购买手机配件产品的用户,请完好保存配件外包装以及发票原件,如无法提供上述凭证的,将无法进行正常的配件保修或更换。进入官网>> | 自购机日起(以购机发票为准),如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受7日内退货,30日内换货,30日以上在质保期内享受免费保修等三包服务!注:单独购买手机配件产品的用户,请完好保存配件外包装以及发票原件,如无法提供上述凭证的,将无法进行正常的配件保修或更换。进入官网>> |
型号 | OPPO A55(6GB/128GB/全网通/5G版) | OPPO A55(8GB/128GB/全网通/5G版) | OPPO A55(4GB/128GB/全网通/5G版) |
型号 |
---|
图片 |
价格/商家 |
基本参数 |
上市日期 |
使用场景 |
机身材质 |
机身颜色 |
指纹识别 |
面部识别 |
外形 |
长度 |
宽度 |
厚度 |
重量 |
硬件 |
CPU型号 |
CPU频率 |
CPU核心数 |
GPU型号 |
RAM容量 |
RAM存储类型 |
ROM容量 |
存储卡 |
扩展容量 |
出厂系统内核 |
操作系统 |
屏幕 |
屏幕尺寸 |
屏幕类型 |
屏幕比例 |
分辨率 |
屏幕材质 |
屏幕刷新率 |
像素密度 |
屏占比 |
触摸屏类型 |
触控采样率 |
屏幕色彩 |
其他屏幕参数 |
对比度 |
屏幕亮度 |
屏幕技术 |
摄像头 |
摄像头总数 |
摄像头名称 |
像素 |
光圈 |
后置拍照功能 |
后置视频拍摄 |
前置拍照功能 |
前置视频拍摄 |
传感器类型 |
闪光灯 |
其他摄像头参数 |
网络与连接 |
网络类型 |
网络频段 |
SIM卡类型 |
WLAN功能 |
定位导航 |
蓝牙 |
连接与共享 |
机身接口 |
其他网络参数 |
电池与续航 |
电池类型 |
电池容量 |
有线充电 |
功能与服务 |
感应器 |
音频支持 |
视频支持 |
图片支持 |
其他功能 |
手机附件 |
包装清单 |
保修信息 |
保修政策 |
质保时间 |
质保备注 |
客服电话 |
电话备注 |
详细内容 |
型号 |