型号 | vivo Y300 Pro(8GB/128GB) | vivo Y300 Pro(12GB/256GB) | vivo Y300 Pro(12GB/512GB) | vivo Y300 Pro(8GB/256GB) |
---|
型号 | vivo Y300 Pro(8GB/128GB) | vivo Y300 Pro(12GB/256GB) | vivo Y300 Pro(12GB/512GB) | vivo Y300 Pro(8GB/256GB) |
---|---|---|---|---|
图片 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
价格/商家 | ||||
基本参数 | ||||
国内发布时间 | 2024年9月5日 | 2024年9月5日 | 2024年9月5日 | 2024年9月5日 |
上市日期 | 2024年9月5日 | 2024年9月5日 | 2024年9月5日 | 2024年9月5日 |
产品型号 | vivo Y300 Pro | vivo Y300 Pro | vivo Y300 Pro | vivo Y300 Pro |
使用场景 | 拍照手机,老人手机,快充手机,5G手机,新品手机,热门手机,自拍手机 | 拍照手机,老人手机,快充手机,5G手机,新品手机,热门手机,自拍手机 | 拍照手机,老人手机,快充手机,5G手机,新品手机,热门手机,自拍手机 | 拍照手机,老人手机,快充手机,5G手机,新品手机,热门手机,自拍手机 |
机身颜色 | 钛色,金镶玉,羊脂白,墨玉黑 | 钛色,金镶玉,羊脂白,墨玉黑 | 钛色,金镶玉,羊脂白,墨玉黑 | 钛色,金镶玉,羊脂白,墨玉黑 |
指纹识别 | 侧面指纹识别 | 侧面指纹识别 | 侧面指纹识别 | 侧面指纹识别 |
面部识别 | 支持,Face Wake面部识别 | 支持,Face Wake面部识别 | 支持,Face Wake面部识别 | 支持,Face Wake面部识别 |
外形 | ||||
长度 | 163.4mm | 163.4mm | 163.4mm | 163.4mm |
宽度 | 76.4mm | 76.4mm | 76.4mm | 76.4mm |
厚度 | 7.69mm | 7.69mm | 7.69mm | 7.69mm |
重量 | 193.6g | 193.6g | 193.6g | 193.6g |
其他外观参数 | 重量:约193.6g(墨玉黑、羊脂白)、约194.6g(金镶玉、钛色),机身尺寸:163.4mm×76.4mm×7.69mm(墨玉黑、羊脂白)、163.4mm×76.4mm×7.79mm(金镶玉、钛色) | 重量:约193.6g(墨玉黑、羊脂白)、约194.6g(金镶玉、钛色),机身尺寸:163.4mm×76.4mm×7.69mm(墨玉黑、羊脂白)、163.4mm×76.4mm×7.79mm(金镶玉、钛色) | 重量:约193.6g(墨玉黑、羊脂白)、约194.6g(金镶玉、钛色),机身尺寸:163.4mm×76.4mm×7.69mm(墨玉黑、羊脂白)、163.4mm×76.4mm×7.79mm(金镶玉、钛色) | 重量:约193.6g(墨玉黑、羊脂白)、约194.6g(金镶玉、钛色),机身尺寸:163.4mm×76.4mm×7.69mm(墨玉黑、羊脂白)、163.4mm×76.4mm×7.79mm(金镶玉、钛色) |
硬件 | ||||
CPU型号 | 高通 骁龙6 Gen1 | 高通 骁龙6 Gen1 | 高通 骁龙6 Gen1 | 高通 骁龙6 Gen1 |
CPU频率 | 2.2GHz*4 + 1.8GHz*4 | 2.2GHz*4 + 1.8GHz*4 | 2.2GHz*4 + 1.8GHz*4 | 2.2GHz*4 + 1.8GHz*4 |
CPU核心数 | 八核 | 八核 | 八核 | 八核 |
GPU型号 | 高通 Adreno 710 | 高通 Adreno 710 | 高通 Adreno 710 | 高通 Adreno 710 |
RAM容量 | 8GB | 12GB | 12GB | 8GB |
RAM存储类型 | LPDDR4X | LPDDR4X | LPDDR4X | LPDDR4X |
ROM容量 | 128GB | 256GB | 512GB | 256GB |
ROM存储类型 | UFS 2.2 | UFS 2.2 | UFS 2.2 | UFS 2.2 |
存储卡 | 不支持容量扩展 | 不支持容量扩展 | 不支持容量扩展 | 不支持容量扩展 |
出厂系统内核 | Android 14 | Android 14 | Android 14 | Android 14 |
操作系统 | OriginOS 4 | OriginOS 4 | OriginOS 4 | OriginOS 4 |
其他硬件参数 | 支持蓝心小v、Jovi建议、Jovi扫描、Jovi输入法、智能车载、智慧生活等功能 | 支持蓝心小v、Jovi建议、Jovi扫描、Jovi输入法、智能车载、智慧生活等功能 | 支持蓝心小v、Jovi建议、Jovi扫描、Jovi输入法、智能车载、智慧生活等功能 | 支持蓝心小v、Jovi建议、Jovi扫描、Jovi输入法、智能车载、智慧生活等功能 |
屏幕 | ||||
屏幕尺寸 | 6.77英寸 | 6.77英寸 | 6.77英寸 | 6.77英寸 |
屏幕类型 | 全面屏 (中置挖孔屏),全等深微曲屏 | 全面屏 (中置挖孔屏),全等深微曲屏 | 全面屏 (中置挖孔屏),全等深微曲屏 | 全面屏 (中置挖孔屏),全等深微曲屏 |
屏幕比例 | 19.9:9 | 19.9:9 | 19.9:9 | 19.9:9 |
分辨率 | 2392x1080px | 2392x1080px | 2392x1080px | 2392x1080px |
屏幕材质 | AMOLED | AMOLED | AMOLED | AMOLED |
屏幕刷新率 | 120Hz | 120Hz | 120Hz | 120Hz |
像素密度 | 387ppi | 387ppi | 387ppi | 387ppi |
屏占比 | 92.28% | 92.28% | 92.28% | 92.28% |
触摸屏类型 | 电容屏,多点触控 | 电容屏,多点触控 | 电容屏,多点触控 | 电容屏,多点触控 |
触控采样率 | 120Hz/300Hz | 120Hz/300Hz | 120Hz/300Hz | 120Hz/300Hz |
屏幕色彩 | 105%NTSC | 105%NTSC | 105%NTSC | 105%NTSC |
对比度 | 8000000:1(屏幕单体1000000:1) | 8000000:1(屏幕单体1000000:1) | 8000000:1(屏幕单体1000000:1) | 8000000:1(屏幕单体1000000:1) |
屏幕亮度 | 全局激发亮度:1000nits 局部峰值亮度:1300nits | 全局激发亮度:1000nits 局部峰值亮度:1300nits | 全局激发亮度:1000nits 局部峰值亮度:1300nits | 全局激发亮度:1000nits 局部峰值亮度:1300nits |
摄像头 | ||||
摄像头总数 | 3 | 3 | 3 | 3 |
摄像头名称 | 后置摄像头1:主摄 后置摄像头2:虚化镜头 前置摄像头1:主摄 | 后置摄像头1:主摄 后置摄像头2:虚化镜头 前置摄像头1:主摄 | 后置摄像头1:主摄 后置摄像头2:虚化镜头 前置摄像头1:主摄 | 后置摄像头1:主摄 后置摄像头2:虚化镜头 前置摄像头1:主摄 |
像素 | 后置摄像头1:5000万像素 后置摄像头2:200万像素 前置摄像头1:3200万像素 | 后置摄像头1:5000万像素 后置摄像头2:200万像素 前置摄像头1:3200万像素 | 后置摄像头1:5000万像素 后置摄像头2:200万像素 前置摄像头1:3200万像素 | 后置摄像头1:5000万像素 后置摄像头2:200万像素 前置摄像头1:3200万像素 |
光圈 | 后置摄像头1:f/1.79 后置摄像头2:f/2.4 前置摄像头1:f/2.0 | 后置摄像头1:f/1.79 后置摄像头2:f/2.4 前置摄像头1:f/2.0 | 后置摄像头1:f/1.79 后置摄像头2:f/2.4 前置摄像头1:f/2.0 | 后置摄像头1:f/1.79 后置摄像头2:f/2.4 前置摄像头1:f/2.0 |
对焦方式 | 后置摄像头1:AF对焦 后置摄像头2:FF对焦 前置摄像头1:FF对焦 | 后置摄像头1:AF对焦 后置摄像头2:FF对焦 前置摄像头1:FF对焦 | 后置摄像头1:AF对焦 后置摄像头2:FF对焦 前置摄像头1:FF对焦 | 后置摄像头1:AF对焦 后置摄像头2:FF对焦 前置摄像头1:FF对焦 |
传感器尺寸 | 1/5“ | 1/5“ | 1/5“ | 1/5“ |
后置拍照功能 | 夜景,人像,拍照,录像,微电影,5000万,全景,超清文档,慢镜头,延时摄影,超级月亮,专业,动态照片,jovi扫描 | 夜景,人像,拍照,录像,微电影,5000万,全景,超清文档,慢镜头,延时摄影,超级月亮,专业,动态照片,jovi扫描 | 夜景,人像,拍照,录像,微电影,5000万,全景,超清文档,慢镜头,延时摄影,超级月亮,专业,动态照片,jovi扫描 | 夜景,人像,拍照,录像,微电影,5000万,全景,超清文档,慢镜头,延时摄影,超级月亮,专业,动态照片,jovi扫描 |
后置视频拍摄 | 最高支持4K | 最高支持4K | 最高支持4K | 最高支持4K |
前置拍照功能 | 夜景,人像,拍照,录像,微电影,动态照片 | 夜景,人像,拍照,录像,微电影,动态照片 | 夜景,人像,拍照,录像,微电影,动态照片 | 夜景,人像,拍照,录像,微电影,动态照片 |
前置视频拍摄 | 最高支持4K | 最高支持4K | 最高支持4K | 最高支持4K |
传感器类型 | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS |
变焦倍数 | 前置支持2倍数字变焦,后置主摄支持10倍数字变焦 | 前置支持2倍数字变焦,后置主摄支持10倍数字变焦 | 前置支持2倍数字变焦,后置主摄支持10倍数字变焦 | 前置支持2倍数字变焦,后置主摄支持10倍数字变焦 |
1颗 | 1颗 | 1颗 | 1颗 | |
网络与连接 | ||||
网络类型 | 5G,4G,3G | 5G,4G,3G | 5G,4G,3G | 5G,4G,3G |
网络频段 | 2G网络 GSM:850/900/1800MHz 2G网络 CDMA:BC0 3G网络 WCDMA:B1/B5/B8 4G网络 TD-LTE:B34/B38/B39/B40/B41 4G网络 FDD-LTE:B1/B3/B5/B8/B28A 5G网络:n1/n3/n5/n8/n28A/n38/n40/n41/n77/n78 | 2G网络 GSM:850/900/1800MHz 2G网络 CDMA:BC0 3G网络 WCDMA:B1/B5/B8 4G网络 TD-LTE:B34/B38/B39/B40/B41 4G网络 FDD-LTE:B1/B3/B5/B8/B28A 5G网络:n1/n3/n5/n8/n28A/n38/n40/n41/n77/n78 | 2G网络 GSM:850/900/1800MHz 2G网络 CDMA:BC0 3G网络 WCDMA:B1/B5/B8 4G网络 TD-LTE:B34/B38/B39/B40/B41 4G网络 FDD-LTE:B1/B3/B5/B8/B28A 5G网络:n1/n3/n5/n8/n28A/n38/n40/n41/n77/n78 | 2G网络 GSM:850/900/1800MHz 2G网络 CDMA:BC0 3G网络 WCDMA:B1/B5/B8 4G网络 TD-LTE:B34/B38/B39/B40/B41 4G网络 FDD-LTE:B1/B3/B5/B8/B28A 5G网络:n1/n3/n5/n8/n28A/n38/n40/n41/n77/n78 |
SIM卡类型 | 双卡(Nano-Sim卡) | 双卡(Nano-Sim卡) | 双卡(Nano-Sim卡) | 双卡(Nano-Sim卡) |
WLAN功能 | 2.4G/5.1G/5.8G,802.11 a/b/g/n/ac | 2.4G/5.1G/5.8G,802.11 a/b/g/n/ac | 2.4G/5.1G/5.8G,802.11 a/b/g/n/ac | 2.4G/5.1G/5.8G,802.11 a/b/g/n/ac |
定位导航 | 北斗/GPS/GLONASS/Galileo/QZSS,AGPS,蜂窝网络定位,无线局域网定位 | 北斗/GPS/GLONASS/Galileo/QZSS,AGPS,蜂窝网络定位,无线局域网定位 | 北斗/GPS/GLONASS/Galileo/QZSS,AGPS,蜂窝网络定位,无线局域网定位 | 北斗/GPS/GLONASS/Galileo/QZSS,AGPS,蜂窝网络定位,无线局域网定位 |
蓝牙 | 蓝牙 5.1,规格:SBC;AAC;aptX;aptX HD;aptX Adaptive;LDAC | 蓝牙 5.1,规格:SBC;AAC;aptX;aptX HD;aptX Adaptive;LDAC | 蓝牙 5.1,规格:SBC;AAC;aptX;aptX HD;aptX Adaptive;LDAC | 蓝牙 5.1,规格:SBC;AAC;aptX;aptX HD;aptX Adaptive;LDAC |
红外功能 | 红外遥控 | 红外遥控 | 红外遥控 | 红外遥控 |
连接与共享 | OTG | OTG | OTG | OTG |
机身接口 | USB Type-C接口 | USB Type-C接口 | USB Type-C接口 | USB Type-C接口 |
电池与续航 | ||||
电池类型 | 不可拆卸式电池 | 不可拆卸式电池 | 不可拆卸式电池 | 不可拆卸式电池 |
电池容量 | 6500mAh | 6500mAh | 6500mAh | 6500mAh |
有线充电 | 80w | 80w | 80w | 80w |
功能与服务 | ||||
感应器 | 重力感应器,光敏感应器,接近感应器,支持实体陀螺仪,电子罗盘,红外遥控,马达:普通 | 重力感应器,光敏感应器,接近感应器,支持实体陀螺仪,电子罗盘,红外遥控,马达:普通 | 重力感应器,光敏感应器,接近感应器,支持实体陀螺仪,电子罗盘,红外遥控,马达:普通 | 重力感应器,光敏感应器,接近感应器,支持实体陀螺仪,电子罗盘,红外遥控,马达:普通 |
音频支持 | AAC、WAV、MP3、MIDI、VORBIS、APE、FLAC | AAC、WAV、MP3、MIDI、VORBIS、APE、FLAC | AAC、WAV、MP3、MIDI、VORBIS、APE、FLAC | AAC、WAV、MP3、MIDI、VORBIS、APE、FLAC |
手机附件 | ||||
包装清单 | 手机 x1 充电头 x1 Type-C数据线 x1 保护壳 x1 原装膜(出厂已贴好) x1 取卡针 x1 快速入门指南 x1 | 手机 x1 充电头 x1 Type-C数据线 x1 保护壳 x1 原装膜(出厂已贴好) x1 取卡针 x1 快速入门指南 x1 | 手机 x1 充电头 x1 Type-C数据线 x1 保护壳 x1 原装膜(出厂已贴好) x1 取卡针 x1 快速入门指南 x1 | 手机 x1 充电头 x1 Type-C数据线 x1 保护壳 x1 原装膜(出厂已贴好) x1 取卡针 x1 快速入门指南 x1 |
型号 | vivo Y300 Pro(8GB/128GB) | vivo Y300 Pro(12GB/256GB) | vivo Y300 Pro(12GB/512GB) | vivo Y300 Pro(8GB/256GB) |
型号 |
---|
图片 |
价格/商家 |
基本参数 |
国内发布时间 |
上市日期 |
产品型号 |
使用场景 |
机身颜色 |
指纹识别 |
面部识别 |
外形 |
长度 |
宽度 |
厚度 |
重量 |
其他外观参数 |
硬件 |
CPU型号 |
CPU频率 |
CPU核心数 |
GPU型号 |
RAM容量 |
RAM存储类型 |
ROM容量 |
ROM存储类型 |
存储卡 |
出厂系统内核 |
操作系统 |
其他硬件参数 |
屏幕 |
屏幕尺寸 |
屏幕类型 |
屏幕比例 |
分辨率 |
屏幕材质 |
屏幕刷新率 |
像素密度 |
屏占比 |
触摸屏类型 |
触控采样率 |
屏幕色彩 |
对比度 |
屏幕亮度 |
摄像头 |
摄像头总数 |
摄像头名称 |
像素 |
光圈 |
对焦方式 |
传感器尺寸 |
后置拍照功能 |
后置视频拍摄 |
前置拍照功能 |
前置视频拍摄 |
传感器类型 |
变焦倍数 |
网络与连接 |
网络类型 |
网络频段 |
SIM卡类型 |
WLAN功能 |
定位导航 |
蓝牙 |
红外功能 |
连接与共享 |
机身接口 |
电池与续航 |
电池类型 |
电池容量 |
有线充电 |
功能与服务 |
感应器 |
音频支持 |
手机附件 |
包装清单 |
型号 |