型号 | vivo X20(全网通) | vivo X20(旗舰版/全网通) |
---|---|---|
图片 | ![]() |
![]() |
价格/商家 | ||
基本参数 | ||
上市日期 | 2017年09月30日 | 2017年10月10日 |
使用场景 | 4G手机,3G手机,智能手机,平板手机,拍照手机,音乐手机,快充手机,游戏手机 | 4G手机,3G手机,智能手机,平板手机,拍照手机,音乐手机,快充手机,游戏手机 |
机身材质 | 金属机身 | 金属机身 |
机身颜色 | 磨砂黑,黑金色,梦幻粉,红黑,vivo蓝,金色,玫瑰金,星耀红 | 磨砂黑,黑金色,红黑,vivo蓝,金色,玫瑰金,星耀红 |
指纹识别 | 后置指纹识别 | 后置指纹识别 |
面部识别 | 支持 | 支持 |
外形 | ||
长度 | 155.85mm | 155.85mm |
宽度 | 75.15mm | 75.15mm |
厚度 | 7.2mm | 7.2mm |
重量 | 159g | 159g |
其他外观参数 | 全金属一体式全面屏,背部3D金属设计,天线宽度:1.8mm,后盖材质:六系铝合金 | |
硬件 | ||
CPU型号 | 高通 骁龙660 | 高通 骁龙660 |
CPU频率 | 2.2GHz(大四核),1.8GHz(小四核) | 2.2GHz(大四核),1.8GHz(小四核) |
CPU核心数 | 八核 | 八核 |
GPU型号 | 高通 Adreno512 | |
RAM容量 | 4GB | 4GB |
RAM存储类型 | LPDDR4 | |
ROM容量 | 64GB | 128GB |
ROM存储类型 | eMMC 5.1 | |
存储卡 | MicroSD卡 | MicroSD卡 |
扩展容量 | 256GB | 256GB |
出厂系统内核 | Funtouch OS 3.2(基于Android 7.1) | Funtouch OS 3.2(基于Android 7.1) |
其他硬件参数 | 短信群发上限数量300条,通话记录上限2000条 | |
屏幕 | ||
屏幕尺寸 | 6.01英寸 | 6.01英寸 |
分辨率 | 2160x1080像素 | 2160x1080像素 |
屏幕材质 | Super AMOLED | Super AMOLED |
像素密度 | 402ppi | 402ppi |
屏占比 | 85.3% | 85.3% |
触摸屏类型 | 电容屏,多点触控 | 电容屏,多点触控 |
其他屏幕参数 | 全面屏,色彩饱和度:100%,主屏色彩:1600万色,对比度:100000:1 | 全面屏 |
屏幕技术 | On-Cell全贴合技术 | |
摄像头 | ||
摄像头总数 | 3 | 3 |
摄像头名称 | 后置双核2400万感光单元镜头:双核2400万感光单元镜头 后置主摄:主摄 前置双核2400万感光单元镜头:双核2400万感光单元镜头 | 后置双核2400万感光单元镜头:双核2400万感光单元镜头 后置主摄:主摄 前置双核2400万感光单元镜头:双核2400万感光单元镜头 |
像素 | 后置双核2400万感光单元镜头:1200万像素 后置主摄:500万像素 前置双核2400万感光单元镜头:1200万像素 | 后置双核2400万感光单元镜头:1200万像素 后置主摄:500万像素 前置双核2400万感光单元镜头:1200万像素 |
光圈 | f/1.8 f/2.4 | 后置双核2400万感光单元镜头:f/1.8 前置双核2400万感光单元镜头:f/2.0 |
后置拍照功能 | 慢镜头,逆光,全景模式,超清画质,文档矫正,专业拍照,延时摄影,美颜 ,录像 | 慢镜头,逆光,全景模式,超清画质,文档矫正,专业拍照,延时摄影,美颜 ,录像 |
前置拍照功能 | 逆光人像,动态照片,美颜,全景,录像,滤镜 | 逆光,动态照片,美颜,全景,录像 |
传感器类型 | CMOS | CMOS |
闪光灯 | 前拍补光灯/后拍闪光灯 | 前拍补光灯/后拍闪光灯 |
其他摄像头参数 | 智能双摄 | |
网络与连接 | ||
网络类型 | 4G,3G | 4G,3G |
4G网络 | 移动TD-LTE,联通TD-LTE,联通FDD-LTE,电信TD-LTE,电信FDD-LTE | 移动TD-LTE,联通TD-LTE,联通FDD-LTE,电信TD-LTE,电信FDD-LTE |
3G网络 | 移动3G(TD-SCDMA),联通3G(WCDMA),电信3G(CDMA2000),联通2G/移动2G(GSM) | 移动3G(TD-SCDMA),联通3G(WCDMA),电信3G(CDMA2000),联通2G/移动2G(GSM) |
网络频段 | 2G:CDMA 800 2G:GSM 850/900/1800/1900 3G:CDMA EVDO 800 3G:WCDMA 850/900/1900/2100 3G:TD-SCDMA 1880/2010 4G:TD-LTE B34/38/39/40/41 4G:FDD-LTE B1/2/3/4/5/8 4G+ TD-LTE:B38/39/40/41 4G+ FDD-LTE:B1/3/B1+B3 | 2G:CDMA 800 2G:GSM 850/900/1800/1900 3G:CDMA EVDO 800 3G:WCDMA 850/900/1900/2100 3G:TD-SCDMA 1880/2010 4G:TD-LTE B34/38/39/40/41 4G:FDD-LTE B1/2/3/4/5/8 4G+ TD-LTE:B38/39/40/41 4G+ FDD-LTE:B1/3/B1+B3 |
SIM卡类型 | 双卡(Nano SIM卡) | 双卡 |
WLAN功能 | 双频WiFi,WiFi5(IEEE 802.11 a/b/g/n/ac) | 双频WiFi,WiFi5(IEEE 802.11 a/b/g/n/ac) |
定位导航 | GPS导航 | GPS导航 |
蓝牙 | 蓝牙5.0 | 蓝牙5.0 |
连接与共享 | WLAN热点,OTG | WLAN热点,OTG |
机身接口 | 3.5mm耳机接口,Micro USB 2.0接口 | 3.5mm耳机接口,Micro USB 2.0接口 |
电池与续航 | ||
电池类型 | 不可拆卸式电池 | 不可拆卸式电池 |
电池容量 | 3245mAh | 3245mAh |
续航时间 | 理论通话:995.4分钟 理论待机:409.9小时 | |
功能与服务 | ||
感应器 | 重力感应器,光线传感器,距离传感器,陀螺仪,电子罗盘 | 重力感应器,光线传感器,距离传感器,陀螺仪,电子罗盘 |
音频支持 | 支持AAC/AMR/MIDI/OGG/FLAC/WMA/WAV/APE/MP3等格式 | 支持AAC/AMR/MIDI/OGG/FLAC/WMA/WAV/APE/MP3等格式 |
视频支持 | 支持3GP/MP4/AVI等格式 | 支持3GP/MP4/AVI等格式 |
图片支持 | 支持JPEG/EXIF等格式 | 支持JPEG/EXIF等格式 |
游戏功能 | 游戏免打扰 专属游戏键盘 | |
服务特色 | 应用商店,手机管家,游戏中心,特色主题,云服务 | |
其他功能 | vivo图像魔方技术,应用分屏,双引擎闪充, | vivo图像魔方技术,应用分屏,双引擎闪充,游戏免打扰,专属游戏键盘 |
手机附件 | ||
包装清单 | 主机 x1 取卡针 x1 XE680线控耳机 x1 9V2A闪充充电头 x1 USB数据线 x1 TPU透明手机套 x1 快速入门指南 x1 重要信息和保修卡 x1 | 主机 x1 取卡针 x1 XE680线控耳机 x1 9V2A闪充充电头 x1 USB数据线 x1 TPU透明手机套 x1 快速入门指南 x1 重要信息和保修卡 x1 |
保修信息 | ||
保修政策 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 |
质保时间 | 1年 | 1年 |
质保备注 | 主机1年,电池6个月,充电器1年 | 主机1年,电池6个月,充电器1年 |
客服电话 | 400-678-9688;800-830-5833 | 400-678-9688;800-830-5833 |
电话备注 | 全天24小时服务 | 全天24小时服务 |
详细内容 | 自购机日起(以购机发票为准),如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受7日内退货,30日内换货,30日以上在质保期内享受免费保修等三包服务!注:单独购买手机配件产品的用户,请完好保存配件外包装以及发票原件,如无法提供上述凭证的,将无法进行正常的配件保修或更换。进入官网>> | 自购机日起(以购机发票为准),如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受7日内退货,30日内换货,30日以上在质保期内享受免费保修等三包服务!注:单独购买手机配件产品的用户,请完好保存配件外包装以及发票原件,如无法提供上述凭证的,将无法进行正常的配件保修或更换。进入官网>> |
型号 | vivo X20(全网通) | vivo X20(旗舰版/全网通) |
型号 |
---|
图片 |
价格/商家 |
基本参数 |
上市日期 |
使用场景 |
机身材质 |
机身颜色 |
指纹识别 |
面部识别 |
外形 |
长度 |
宽度 |
厚度 |
重量 |
其他外观参数 |
硬件 |
CPU型号 |
CPU频率 |
CPU核心数 |
GPU型号 |
RAM容量 |
RAM存储类型 |
ROM容量 |
ROM存储类型 |
存储卡 |
扩展容量 |
出厂系统内核 |
其他硬件参数 |
屏幕 |
屏幕尺寸 |
分辨率 |
屏幕材质 |
像素密度 |
屏占比 |
触摸屏类型 |
其他屏幕参数 |
屏幕技术 |
摄像头 |
摄像头总数 |
摄像头名称 |
像素 |
光圈 |
后置拍照功能 |
前置拍照功能 |
传感器类型 |
闪光灯 |
其他摄像头参数 |
网络与连接 |
网络类型 |
4G网络 |
3G网络 |
网络频段 |
SIM卡类型 |
WLAN功能 |
定位导航 |
蓝牙 |
连接与共享 |
机身接口 |
电池与续航 |
电池类型 |
电池容量 |
续航时间 |
功能与服务 |
感应器 |
音频支持 |
视频支持 |
图片支持 |
游戏功能 |
服务特色 |
其他功能 |
手机附件 |
包装清单 |
保修信息 |
保修政策 |
质保时间 |
质保备注 |
客服电话 |
电话备注 |
详细内容 |
型号 |