型号 | vivo Z5x(4GB/64GB/全网通) | vivo Z5x(6GB/128GB/全网通/712版) | vivo Z5x(8GB/128GB/全网通) | vivo Z5x(6GB/64GB/全网通) | vivo Z5x(8GB/128GB/全网通/712版) | vivo Z5x(6GB/128GB/全网通) |
---|
价格/商家 |
---|
型号 | vivo Z5x(4GB/64GB/全网通) | vivo Z5x(6GB/128GB/全网通/712版) | vivo Z5x(8GB/128GB/全网通) | vivo Z5x(6GB/64GB/全网通) | vivo Z5x(8GB/128GB/全网通/712版) | vivo Z5x(6GB/128GB/全网通) |
---|---|---|---|---|---|---|
图片 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
价格/商家 | ||||||
基本参数 | ||||||
国内发布时间 | 2019年05月24日 | 2019年05月24日 | 2019年05月24日 | 2019年05月24日 | ||
上市日期 | 2019年05月 | 2020年04月 | 2019年05月 | 2019年05月 | 2020年04月 | 2019年05月 |
使用场景 | 4G手机,3G手机,智能手机,平板手机,拍照手机 | 4G手机,3G手机,智能手机,平板手机,拍照手机 | 4G手机,3G手机,智能手机,平板手机,拍照手机 | 4G手机,3G手机,智能手机,平板手机,拍照手机 | 4G手机,3G手机,智能手机,平板手机,拍照手机 | 4G手机,3G手机,智能手机,平板手机,拍照手机 |
机身颜色 | 极夜黑,极光色 | 极光色,幻影黑,幻彩粉 | 幻影黑,极光色 | 极夜黑,极光色 | 极光色,幻影黑,幻彩粉 | 极夜黑,极光色,幻影黑,幻彩粉 |
指纹识别 | 后置指纹识别 | 后置指纹识别 | 后置指纹识别 | |||
外形 | ||||||
长度 | 162.39mm | 162.39mm | 162.39mm | 162.39mm | 162.39mm | 162.39mm |
宽度 | 77.33mm | 77.33mm | 77.33mm | 77.33mm | 77.33mm | 77.33mm |
厚度 | 8.85mm | 8.85mm | 8.85mm | 8.85mm | 8.85mm | 8.85mm |
重量 | 204.1g | 204.1g | 204.1g | 204.1g | 204.1g | 204.1g |
硬件 | ||||||
CPU型号 | 高通 骁龙710 | 高通 骁龙712 | 高通 骁龙710 | 高通 骁龙710 | 高通 骁龙712 | 高通 骁龙710 |
CPU频率 | 2.2GHz | 2.3GHz | 2.2GHz | 2.2GHz | 2.3GHz | 2.2GHz |
CPU核心数 | 八核 | 八核 | 八核 | 八核 | 八核 | 八核 |
GPU型号 | 高通 Adreno616 | 高通 Adreno616 | 高通 Adreno616 | 高通 Adreno616 | 高通 Adreno616 | 高通 Adreno616 |
RAM容量 | 4GB | 6GB | 8GB | 6GB | 8GB | 6GB |
RAM存储类型 | LPDDR4X | LPDDR4X | LPDDR4X | LPDDR4X | LPDDR4X | LPDDR4X |
ROM容量 | 64GB | 128GB | 128GB | 64GB | 128GB | 128GB |
ROM存储类型 | UFS 2.1 | UFS 2.1 | UFS 2.1 | UFS 2.1 | UFS 2.1 | UFS 2.1 |
存储卡 | MicroSD卡 | MicroSD卡 | MicroSD卡 | MicroSD卡 | MicroSD卡 | MicroSD卡 |
扩展容量 | 256GB | 256GB | 256GB | 256GB | 256GB | 256GB |
出厂系统内核 | Funtouch OS 9(基于Android 9.0) | Android 9.0 | Funtouch OS 9(基于Android 9.0) | Funtouch OS 9(基于Android 9.0) | Android 9.0 | Funtouch OS 9(基于Android 9.0) |
屏幕 | ||||||
屏幕尺寸 | 6.53英寸 | 6.53英寸 | 6.53英寸 | 6.53英寸 | 6.53英寸 | 6.53英寸 |
屏幕类型 | 全面屏(19.5:9极点屏) | 全面屏(19.5:9极点屏) | 全面屏(19.5:9极点屏) | 全面屏(19.5:9极点屏) | 全面屏(19.5:9极点屏) | 全面屏(19.5:9极点屏) |
分辨率 | 2340x1080px | 2340x1080px | 2340x1080px | 2340x1080px | 2340x1080px | 2340x1080px |
屏幕材质 | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD |
像素密度 | 394ppi | 394ppi | ||||
屏占比 | 90.77% | 90.77% | 90.77% | 90.77% | 90.77% | 90.77% |
触摸屏类型 | 电容屏,多点触控 | 电容屏,多点触控 | 电容屏,多点触控 | 电容屏,多点触控 | 电容屏,多点触控 | 电容屏,多点触控 |
其他屏幕参数 | Super Black隐藏式前置摄像头 | |||||
摄像头 | ||||||
摄像头总数 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
摄像头名称 | 后置摄像头1:主摄 后置摄像头2:广角镜头 后置摄像头3:虚化镜头 | 后置主摄:主摄 后置广角镜头:广角镜头 后置景深镜头:虚化镜头 前置主摄:主摄 | 后置摄像头2:广角镜头 后置摄像头3:虚化镜头 | 后置摄像头2:广角镜头 后置摄像头3:虚化镜头 | 后置主摄:主摄 后置广角镜头:广角镜头 后置景深镜头:虚化镜头 前置主摄:主摄 | 后置摄像头2:广角镜头 后置摄像头3:虚化镜头 |
像素 | 后置摄像头1:1600万像素 后置摄像头2:800万像素 后置摄像头3:200万像素 前置摄像头1:1600万像素 | 后置主摄:1600万像素 后置广角镜头:800万像素 后置景深镜头:200万像素 前置主摄:1600万像素 | 后置摄像头1:1600万像素 后置摄像头2:800万像素 后置摄像头3:200万像素 前置摄像头1:1600万像素 | 后置摄像头1:1600万像素 后置摄像头2:800万像素 后置摄像头3:200万像素 前置摄像头1:1600万像素 | 后置主摄:1600万像素 后置广角镜头:800万像素 后置景深镜头:200万像素 前置主摄:1600万像素 | 后置摄像头1:1600万像素 后置摄像头2:800万像素 后置摄像头3:200万像素 前置摄像头1:1600万像素 |
光圈 | f/2.4 | 后置广角镜头:f/2.4 后置景深镜头:f/2.4 前置主摄:f/2.0 | f/2.4 | f/2.4 | 后置广角镜头:f/2.4 后置景深镜头:f/2.4 前置主摄:f/2.0 | f/2.4 |
后置视频拍摄 | ,延时摄影,慢镜头,4K视频录像,照片电影,视频拍摄剪辑vivo短视频自定义美颜,自定义音乐,滤镜,特效 | ,延时摄影,慢镜头,4K视频录像,照片电影,视频拍摄剪辑vivo短视频自定义美颜,自定义音乐,滤镜,特效 | ,延时摄影,慢镜头,4K视频录像,照片电影,视频拍摄剪辑vivo短视频自定义美颜,自定义音乐,滤镜,特效 | ,延时摄影,慢镜头,4K视频录像,照片电影,视频拍摄剪辑vivo短视频自定义美颜,自定义音乐,滤镜,特效 | ||
闪光灯 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
网络与连接 | ||||||
网络类型 | 4G,3G | 4G,3G | 4G,3G | 4G,3G | 4G,3G | 4G,3G |
4G网络 | 移动TD-LTE,联通TD-LTE,联通FDD-LTE,电信TD-LTE,电信FDD-LTE | 移动TD-LTE,联通TD-LTE,联通FDD-LTE,电信TD-LTE,电信FDD-LTE | 移动TD-LTE,联通TD-LTE,联通FDD-LTE,电信TD-LTE,电信FDD-LTE | 移动TD-LTE,联通TD-LTE,联通FDD-LTE,电信TD-LTE,电信FDD-LTE | 移动TD-LTE,联通TD-LTE,联通FDD-LTE,电信TD-LTE,电信FDD-LTE | 移动TD-LTE,联通TD-LTE,联通FDD-LTE,电信TD-LTE,电信FDD-LTE |
3G网络 | 移动3G(TD-SCDMA),联通3G(WCDMA),电信3G(CDMA2000),联通2G/移动2G(GSM) | 移动3G(TD-SCDMA),联通3G(WCDMA),电信3G(CDMA2000),联通2G/移动2G(GSM) | 移动3G(TD-SCDMA),联通3G(WCDMA),电信3G(CDMA2000),联通2G/移动2G(GSM) | 移动3G(TD-SCDMA),联通3G(WCDMA),电信3G(CDMA2000),联通2G/移动2G(GSM) | 移动3G(TD-SCDMA),联通3G(WCDMA),电信3G(CDMA2000),联通2G/移动2G(GSM) | 移动3G(TD-SCDMA),联通3G(WCDMA),电信3G(CDMA2000),联通2G/移动2G(GSM) |
网络频段 | 4G:TDD-LTE B34/B38/B39/B40/B41 4G:FDD-LTE B1/B3/B4/B5/B8 3G:TD-SCDMA B34/B39 3G:WCDMA B1/B5/B8 2G:GSM 850/900/1800/1900MHz 2G:CDMA BC0 | 2G:GSM 850/900/1800/1900MHz 3G:CDMA BC0 3G:TD-SCDMA B34/B39 3G:WCDMA B1/B5/B8 4G:TDD-LTE B34/B38/B39/B40/B41 4G:FDD-LTE B1/B3/B4/B5/B8 4G+:TDD-LTE B38C/B39C/B40C/B41C 4G+:FDD-LTE B1C/B3C/B1A+B3A | 2G:GSM 850/900/1800/1900MHz 2G:CDMA BC0 3G:TD-SCDMA B34/B39 3G:WCDMA B1/B5/B8 4G:TDD-LTE B34/B38/B39/B40/B41 4G:FDD-LTE B1/B3/B4/B5/B8 | 2G:GSM 850/900/1800/1900MHz 2G:CDMA BC0 3G:TD-SCDMA B34/B39 3G:WCDMA B1/B5/B8 4G:TDD-LTE B34/B38/B39/B40/B41 4G:FDD-LTE B1/B3/B4/B5/B8 | 2G:GSM 850/900/1800/1900MHz 3G:CDMA BC0 3G:TD-SCDMA B34/B39 3G:WCDMA B1/B5/B8 4G:TDD-LTE B34/B38/B39/B40/B41 4G:FDD-LTE B1/B3/B4/B5/B8 4G+:TDD-LTE B38C/B39C/B40C/B41C 4G+:FDD-LTE B1C/B3C/B1A+B3A | 2G:GSM 850/900/1800/1900MHz 2G:CDMA BC0 3G:TD-SCDMA B34/B39 3G:WCDMA B1/B5/B8 4G:TDD-LTE B34/B38/B39/B40/B41 4G:FDD-LTE B1/B3/B4/B5/B8 |
SIM卡类型 | 双卡 | 双卡 | 双卡 | 双卡 | 双卡 | 双卡 |
WLAN功能 | WLAN 2.4G,WLAN 5.1G,WLAN 5.8G | WLAN 2.4G,WLAN 5.1G,WLAN 5.8G | WLAN 2.4G,WLAN 5.1G,WLAN 5.8G | WLAN 2.4G,WLAN 5.1G,WLAN 5.8G | WLAN 2.4G,WLAN 5.1G,WLAN 5.8G | WLAN 2.4G,WLAN 5.1G,WLAN 5.8G |
定位导航 | GPS导航,GNSS多星定位 | GPS导航,GLONASS导航,北斗导航 | GPS导航,GNSS多星定位 | GPS导航,GNSS多星定位 | GPS导航,GLONASS导航,北斗导航 | GPS导航,GNSS多星定位 |
蓝牙 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
连接与共享 | OTG | OTG | OTG | OTG | OTG | OTG |
机身接口 | 3.5mm耳机接口,Micro USB 2.0接口 | 3.5mm耳机接口,Micro USB接口 | 3.5mm耳机接口,Micro USB 2.0接口 | 3.5mm耳机接口,Micro USB 2.0接口 | 3.5mm耳机接口,Micro USB接口 | 3.5mm耳机接口,Micro USB 2.0接口 |
电池与续航 | ||||||
电池类型 | 不可拆卸式电池 | 不可拆卸式电池 | 不可拆卸式电池 | 不可拆卸式电池 | 不可拆卸式电池 | 不可拆卸式电池 |
电池容量 | 5000mAh | 5000mAh | 5000mAh | 5000mAh | 5000mAh | 5000mAh |
功能与服务 | ||||||
感应器 | 重力感应器,光线传感器,距离传感器,陀螺仪,电子罗盘,指纹识别 | 重力感应器,光线传感器,距离传感器,陀螺仪,电子罗盘,指纹识别 | 重力感应器,光线传感器,距离传感器,陀螺仪,电子罗盘,指纹识别 | 重力感应器,光线传感器,距离传感器,陀螺仪,电子罗盘,指纹识别 | 重力感应器,光线传感器,距离传感器,陀螺仪,电子罗盘,指纹识别 | 重力感应器,光线传感器,距离传感器,陀螺仪,电子罗盘,指纹识别 |
音频支持 | 支持AAC/AMR/MIDI/OGG/FLAC/WMA/WAV/APE/MP3等格式 | 支持AAC/AMR/MIDI/OGG/FLAC/WMA/WAV/APE/MP3等格式 | 支持AAC/AMR/MIDI/OGG/FLAC/WMA/WAV/APE/MP3等格式 | 支持AAC/AMR/MIDI/OGG/FLAC/WMA/WAV/APE/MP3等格式 | 支持AAC/AMR/MIDI/OGG/FLAC/WMA/WAV/APE/MP3等格式 | 支持AAC/AMR/MIDI/OGG/FLAC/WMA/WAV/APE/MP3等格式 |
视频支持 | 支持3GP/MP4等格式 | 支持3GP/MP4等格式 | 支持3GP/MP4等格式 | 支持3GP/MP4等格式 | 支持3GP/MP4等格式 | 支持3GP/MP4等格式 |
图片支持 | 支持JPEG等格式 | 支持JPEG等格式 | 支持JPEG等格式 | 支持JPEG等格式 | 支持JPEG等格式 | 支持JPEG等格式 |
其他功能 | 深色模式,快捷中心,云相册分享,全能扫一扫,Jovi语音按键,电竞模式,4D游戏震撼2.0+3D环绕音效,蓝光护眼,Multi-Turbo多涡轮加速引擎 | 深色模式,快捷中心,云相册分享,全能扫一扫,Jovi语音按键,蓝光护眼,Multi-Turbo多涡轮加速引擎 | 深色模式,快捷中心,云相册分享,全能扫一扫,Jovi语音按键,蓝光护眼,Multi-Turbo多涡轮加速引擎 | 深色模式,快捷中心,云相册分享,全能扫一扫,Jovi语音按键,蓝光护眼,Multi-Turbo多涡轮加速引擎 | 深色模式,快捷中心,云相册分享,全能扫一扫,Jovi语音按键,蓝光护眼,Multi-Turbo多涡轮加速引擎 | 深色模式,快捷中心,云相册分享,全能扫一扫,Jovi语音按键,蓝光护眼,Multi-Turbo多涡轮加速引擎 |
手机附件 | ||||||
包装清单 | 手机 x1 充电头 x1 数据线 x1 保护壳 x1 取卡针 x1 快速入门指南 x1 重要信息与保修卡 x1 | 手机 x1 充电头 x1 数据线 x1 保护壳 x1 取卡针 x1 快速入门指南 x1 重要信息与保修卡 x1 | 手机 x1 充电头 x1 数据线 x1 保护壳 x1 取卡针 x1 快速入门指南 x1 重要信息与保修卡 x1 | 手机 x1 充电头 x1 数据线 x1 保护壳 x1 取卡针 x1 快速入门指南 x1 重要信息与保修卡 x1 | 手机 x1 充电头 x1 数据线 x1 保护壳 x1 取卡针 x1 快速入门指南 x1 重要信息与保修卡 x1 | 手机 x1 充电头 x1 数据线 x1 保护壳 x1 取卡针 x1 快速入门指南 x1 重要信息与保修卡 x1 |
保修信息 | ||||||
保修政策 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 |
质保时间 | 1年 | 1年 | 1年 | 1年 | 1年 | 1年 |
质保备注 | 主机1年,电池6个月,充电器1年 | 主机1年,电池6个月,充电器1年 | 主机1年,电池6个月,充电器1年 | 主机1年,电池6个月,充电器1年 | 主机1年,电池6个月,充电器1年 | 主机1年,电池6个月,充电器1年 |
客服电话 | 400-678-9688;800-830-5833 | 400-678-9688;800-830-5833 | 400-678-9688;800-830-5833 | 400-678-9688;800-830-5833 | 400-678-9688;800-830-5833 | 400-678-9688;800-830-5833 |
电话备注 | 全天24小时服务 | 全天24小时服务 | 全天24小时服务 | 全天24小时服务 | 全天24小时服务 | 全天24小时服务 |
详细内容 | 自购机日起(以购机发票为准),如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受7日内退货,30日内换货,30日以上在质保期内享受免费保修等三包服务!注:单独购买手机配件产品的用户,请完好保存配件外包装以及发票原件,如无法提供上述凭证的,将无法进行正常的配件保修或更换。进入官网>> | 自购机日起(以购机发票为准),如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受7日内退货,30日内换货,30日以上在质保期内享受免费保修等三包服务!注:单独购买手机配件产品的用户,请完好保存配件外包装以及发票原件,如无法提供上述凭证的,将无法进行正常的配件保修或更换。进入官网>> | 自购机日起(以购机发票为准),如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受7日内退货,30日内换货,30日以上在质保期内享受免费保修等三包服务!注:单独购买手机配件产品的用户,请完好保存配件外包装以及发票原件,如无法提供上述凭证的,将无法进行正常的配件保修或更换。进入官网>> | 自购机日起(以购机发票为准),如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受7日内退货,30日内换货,30日以上在质保期内享受免费保修等三包服务!注:单独购买手机配件产品的用户,请完好保存配件外包装以及发票原件,如无法提供上述凭证的,将无法进行正常的配件保修或更换。进入官网>> | 自购机日起(以购机发票为准),如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受7日内退货,30日内换货,30日以上在质保期内享受免费保修等三包服务!注:单独购买手机配件产品的用户,请完好保存配件外包装以及发票原件,如无法提供上述凭证的,将无法进行正常的配件保修或更换。进入官网>> | 自购机日起(以购机发票为准),如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受7日内退货,30日内换货,30日以上在质保期内享受免费保修等三包服务!注:单独购买手机配件产品的用户,请完好保存配件外包装以及发票原件,如无法提供上述凭证的,将无法进行正常的配件保修或更换。进入官网>> |
型号 | vivo Z5x(4GB/64GB/全网通) | vivo Z5x(6GB/128GB/全网通/712版) | vivo Z5x(8GB/128GB/全网通) | vivo Z5x(6GB/64GB/全网通) | vivo Z5x(8GB/128GB/全网通/712版) | vivo Z5x(6GB/128GB/全网通) |
型号 |
---|
图片 |
价格/商家 |
基本参数 |
国内发布时间 |
上市日期 |
使用场景 |
机身颜色 |
指纹识别 |
外形 |
长度 |
宽度 |
厚度 |
重量 |
硬件 |
CPU型号 |
CPU频率 |
CPU核心数 |
GPU型号 |
RAM容量 |
RAM存储类型 |
ROM容量 |
ROM存储类型 |
存储卡 |
扩展容量 |
出厂系统内核 |
屏幕 |
屏幕尺寸 |
屏幕类型 |
分辨率 |
屏幕材质 |
像素密度 |
屏占比 |
触摸屏类型 |
其他屏幕参数 |
摄像头 |
摄像头总数 |
摄像头名称 |
像素 |
光圈 |
后置视频拍摄 |
闪光灯 |
网络与连接 |
网络类型 |
4G网络 |
3G网络 |
网络频段 |
SIM卡类型 |
WLAN功能 |
定位导航 |
蓝牙 |
连接与共享 |
机身接口 |
电池与续航 |
电池类型 |
电池容量 |
功能与服务 |
感应器 |
音频支持 |
视频支持 |
图片支持 |
其他功能 |
手机附件 |
包装清单 |
保修信息 |
保修政策 |
质保时间 |
质保备注 |
客服电话 |
电话备注 |
详细内容 |
型号 |