价格/商家 |
---|
型号 | vivo X60(8GB/128GB/全网通/5G版) | vivo X60(12GB/256GB/全网通/5G版) | vivo X60(8GB/256GB/全网通/5G版) |
---|---|---|---|
图片 | ![]() |
![]() |
![]() |
价格/商家 | |||
基本参数 | |||
国内发布时间 | 2020年12月29日 | 2020年12月29日 | 2020年12月29日 |
上市日期 | 2021年01月08日 | 2021年01月08日 | 2021年01月08日 |
使用场景 | 5G手机,4G手机,3G手机,智能手机,平板手机,拍照手机,快充手机,游戏手机 | 5G手机,4G手机,3G手机,智能手机,平板手机,拍照手机,快充手机,游戏手机 | 5G手机,4G手机,3G手机,智能手机,平板手机,拍照手机,快充手机,游戏手机 |
机身材质 | 玻璃后壳 | 玻璃后壳 | 玻璃后壳 |
机身颜色 | 华彩,微光,原力 | 华彩,微光,原力 | 华彩,微光,原力 |
指纹识别 | 屏幕指纹识别 | 屏幕指纹识别 | 屏幕指纹识别 |
面部识别 | 支持 | 支持 | 支持 |
外形 | |||
长度 | 159.63mm | 159.63mm | 159.63mm |
宽度 | 75.01mm | 75.01mm | 75.01mm |
厚度 | 7.4mm | 7.36mm | 7.4mm |
重量 | 175.6g | 175.6g | 175.6g |
硬件 | |||
CPU型号 | 三星 Exynos 1080 | 三星 Exynos 1080 | 三星 Exynos 1080 |
CPU频率 | 2.8GHz A78*1+2.6GHz A78*3+2.0GHz A55*4 | 2.8GHz A78*1+2.6GHz A78*3+2.0GHz A55*4 | 2.8GHz A78*1+2.6GHz A78*3+2.0GHz A55*4 |
CPU核心数 | 八核 | 八核 | 八核 |
GPU型号 | Mali-G78 | Mali-G78 | Mali-G78 |
RAM容量 | 8GB | 12GB | 8GB |
RAM存储类型 | LPDDR4X | LPDDR4X | LPDDR4X |
ROM容量 | 128GB | 256GB | 256GB |
ROM存储类型 | UFS 3.1 | UFS 3.1 | UFS 3.1 |
存储卡 | 不支持容量扩展 | 不支持容量扩展 | 不支持容量扩展 |
出厂系统内核 | Android 11 | Android 11 | Android 11 |
操作系统 | OriginOS 1.0 | OriginOS 1.0 | OriginOS 1.0 |
屏幕 | |||
屏幕尺寸 | 6.56英寸 | 6.56英寸 | 6.56英寸 |
屏幕类型 | 全面屏(中置挖孔屏),直面屏 | 全面屏(中置挖孔屏),直面屏 | 全面屏(中置挖孔屏),直面屏 |
屏幕比例 | 19.8:9 | 19.8:9 | 19.8:9 |
分辨率 | 2376x1080像素 | 2376x1080像素 | 2376x1080像素 |
屏幕材质 | AMOLED | AMOLED | AMOLED |
屏幕刷新率 | 120Hz | 120Hz | 120Hz |
屏占比 | 92.76% | 92.76% | 92.76% |
触摸屏类型 | 电容屏,多点触控 | 电容屏,多点触控 | 电容屏,多点触控 |
触控采样率 | 240Hz | 240Hz | 240Hz |
屏幕色彩 | 1600万色 | 1600万色 | 1600万色 |
HDR技术 | HDR 10+ | HDR 10+ | HDR 10+ |
对比度 | 6000000:1 | 6000000:1 | 6000000:1 |
屏幕技术 | 康宁第六代大猩猩玻璃 | 康宁第六代大猩猩玻璃 | 康宁第六代大猩猩玻璃 |
摄像头 | |||
摄像头总数 | 4 | 4 | 4 |
摄像头名称 | 后置微云台镜头:微云台镜头 后置人像镜头:人像镜头 后置广角镜头:广角镜头 前置主摄:主摄 | 后置微云台镜头:微云台镜头 后置人像镜头:人像镜头 后置广角镜头:广角镜头 前置主摄:主摄 | 后置微云台镜头:微云台镜头 后置人像镜头:人像镜头 后置广角镜头:广角镜头 前置主摄:主摄 |
像素 | 后置微云台镜头:4800万像素 后置人像镜头:1300万像素 后置广角镜头:1300万像素 前置主摄:3200万像素 | 后置微云台镜头:4800万像素 后置人像镜头:1300万像素 后置广角镜头:1300万像素 前置主摄:3200万像素 | 后置微云台镜头:4800万像素 后置人像镜头:1300万像素 后置广角镜头:1300万像素 前置主摄:3200万像素 |
光圈 | 后置微云台镜头:f/1.79 后置人像镜头:f/2.46 后置广角镜头:f/2.2 前置主摄:f/2.45 | 后置微云台镜头:f/1.79 后置人像镜头:f/2.46 后置广角镜头:f/2.2 前置主摄:f/2.45 | 后置微云台镜头:f/1.79 后置人像镜头:f/2.46 后置广角镜头:f/2.2 前置主摄:f/2.45 |
后置拍照功能 | 支持AF自动对焦,夜景,人像,拍照,录像,全景,动态照片,慢镜头,短视频,高像素,专业模式,延时摄影,超级月亮,AR萌拍,文档矫正,运动抓拍,星空,智慧视觉 | 支持AF自动对焦,夜景,人像,拍照,录像,全景,动态照片,慢镜头,短视频,高像素,专业模式,延时摄影,超级月亮,AR萌拍,文档矫正,运动抓拍,星空,智慧视觉 | 支持AF自动对焦,夜景,人像,拍照,录像,全景,动态照片,慢镜头,短视频,高像素,专业模式,延时摄影,超级月亮,AR萌拍,文档矫正,运动抓拍,星空,智慧视觉 |
后置视频拍摄 | UHD,FHD,HD录制 | UHD,FHD,HD录制 | UHD,FHD,HD录制 |
前置拍照功能 | 夜景,人像,拍照,录像,全景,动态照片,短视频,AR萌拍 | 夜景,人像,拍照,录像,全景,动态照片,短视频,AR萌拍 | 夜景,人像,拍照,录像,全景,动态照片,短视频,AR萌拍 |
联名品牌 | 卡尔.蔡司认证 | 卡尔.蔡司认证 | 卡尔.蔡司认证 |
传感器类型 | CMOS | CMOS | CMOS |
闪光灯 | LED补光灯 | LED补光灯 | LED补光灯 |
其他摄像头参数 | 4800万像素微云台主摄(4轴OIS防抖,闭环马达) 1300万像素广角摄像头(120°超大视角,开启畸变矫正后广角度数为 108°) 后置主摄支持微云台防抖,后置均支持视频防抖 | 4800万像素微云台主摄(4轴OIS防抖,闭环马达) 1300万像素广角摄像头(120°超大视角,开启畸变矫正后广角度数为 108°) 后置主摄支持微云台防抖,后置均支持视频防抖 | 4800万像素微云台主摄(4轴OIS防抖,闭环马达) 1300万像素广角摄像头(120°超大视角,开启畸变矫正后广角度数为 108°) 后置主摄支持微云台防抖,后置均支持视频防抖 |
网络与连接 | |||
网络类型 | 5G,4G,3G | 5G,4G,3G | 5G,4G,3G |
网络频段 | 2G:GSM 850/900/1800/1900MHz 2G:CDMA BC0/BC1 3G:WCDMA B1/B2/B4/B5/B8 3G:CDMA 2000 BC0/BC1 4G:TDD-LTE B34/B38/B39/B40/B41 4G:FDD-LTE B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B28A 5G:n1/n3/n28A/n41/n77/n78/n79 | 2G:GSM 850/900/1800/1900MHz 2G:CDMA BC0/BC1 3G:WCDMA B1/B2/B4/B5/B8 3G:CDMA 2000 BC0/BC1 4G:TDD-LTE B34/B38/B39/B40/B41 4G:FDD-LTE B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B28A 5G:n1/n3/n28A/n41/n77/n78/n79 | 2G:GSM 850/900/1800/1900MHz 2G:CDMA BC0/BC1 3G:WCDMA B1/B2/B4/B5/B8 3G:CDMA 2000 BC0/BC1 4G:TDD-LTE B34/B38/B39/B40/B41 4G:FDD-LTE B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B28A 5G:n1/n3/n28A/n41/n77/n78/n79 |
SIM卡类型 | 双卡(Nano SIM卡) | 双卡(Nano SIM卡) | 双卡(Nano SIM卡) |
WLAN功能 | WLAN 2.4G,WLAN 5.1G,WLAN 5.8G | WLAN 2.4G,WLAN 5.1G,WLAN 5.8G | WLAN 2.4G,WLAN 5.1G,WLAN 5.8G |
定位导航 | 北斗导航,GPS导航,Galileo导航,GLONASS导航,QZSS | 北斗导航,GPS导航,Galileo导航,GLONASS导航,QZSS | 北斗导航,GPS导航,Galileo导航,GLONASS导航,QZSS |
蓝牙 | 蓝牙5.1,蓝牙Apt-X,音频规格:SBC,AAC,aptX HD,LDAC | 蓝牙5.1,蓝牙Apt-X,音频规格:SBC,AAC,aptX HD,LDAC | 蓝牙5.1,蓝牙Apt-X,音频规格:SBC,AAC,aptX HD,LDAC |
NFC | 支持NFC | 支持NFC | 支持NFC |
连接与共享 | OTG,WLAN热点,VoLTE | OTG,WLAN热点,VoLTE | OTG,WLAN热点,VoLTE |
机身接口 | USB Type-C接口 | USB Type-C接口 | USB Type-C接口 |
其他网络参数 | 双模5G | 双模5G | 双模5G |
电池与续航 | |||
电池类型 | 不可拆卸式电池 | 不可拆卸式电池 | 不可拆卸式电池 |
电池容量 | 4300mAh | 4300mAh | 4300mAh |
有线充电 | 33w | 33w | 33w |
功能与服务 | |||
感应器 | 重力感应器,光线传感器,距离传感器,陀螺仪,电子罗盘,指纹识别 | 重力感应器,光线传感器,距离传感器,陀螺仪,电子罗盘,指纹识别 | 重力感应器,光线传感器,距离传感器,陀螺仪,电子罗盘,指纹识别 |
音频支持 | 支持AAC/MIDI/OGG/FLAC/WMA/WAV/APE/MP3等格式 | 支持AAC/MIDI/OGG/FLAC/WMA/WAV/APE/MP3等格式 | 支持AAC/MIDI/OGG/FLAC/WMA/WAV/APE/MP3等格式 |
视频支持 | 支持3GP/MP4等格式 | 支持3GP/MP4等格式 | 支持3GP/MP4等格式 |
图片支持 | 支持JPEG等格式 | 支持JPEG等格式 | 支持JPEG等格式 |
手机附件 | |||
包装清单 | 手机 x1 充电器 x1 数据线 x1 耳机 x1 保护壳 x1 取卡针 x1 快速入门指南 x1 重要信息和保修卡 x1 | 手机 x1 充电器 x1 数据线 x1 耳机 x1 保护壳 x1 取卡针 x1 快速入门指南 x1 重要信息和保修卡 x1 | 手机 x1 充电器 x1 数据线 x1 耳机 x1 保护壳 x1 取卡针 x1 快速入门指南 x1 重要信息和保修卡 x1 |
保修信息 | |||
保修政策 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 |
质保时间 | 1年 | 1年 | 1年 |
质保备注 | 主机1年,电池6个月,充电器1年 | 主机1年,电池6个月,充电器1年 | 主机1年,电池6个月,充电器1年 |
客服电话 | 400-678-9688;800-830-5833 | 400-678-9688;800-830-5833 | 400-678-9688;800-830-5833 |
电话备注 | 全天24小时服务 | 全天24小时服务 | 全天24小时服务 |
详细内容 | 自购机日起(以购机发票为准),如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受7日内退货,30日内换货,30日以上在质保期内享受免费保修等三包服务!注:单独购买手机配件产品的用户,请完好保存配件外包装以及发票原件,如无法提供上述凭证的,将无法进行正常的配件保修或更换。进入官网>> | 自购机日起(以购机发票为准),如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受7日内退货,30日内换货,30日以上在质保期内享受免费保修等三包服务!注:单独购买手机配件产品的用户,请完好保存配件外包装以及发票原件,如无法提供上述凭证的,将无法进行正常的配件保修或更换。进入官网>> | 自购机日起(以购机发票为准),如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受7日内退货,30日内换货,30日以上在质保期内享受免费保修等三包服务!注:单独购买手机配件产品的用户,请完好保存配件外包装以及发票原件,如无法提供上述凭证的,将无法进行正常的配件保修或更换。进入官网>> |
型号 | vivo X60(8GB/128GB/全网通/5G版) | vivo X60(12GB/256GB/全网通/5G版) | vivo X60(8GB/256GB/全网通/5G版) |
型号 |
---|
图片 |
价格/商家 |
基本参数 |
国内发布时间 |
上市日期 |
使用场景 |
机身材质 |
机身颜色 |
指纹识别 |
面部识别 |
外形 |
长度 |
宽度 |
厚度 |
重量 |
硬件 |
CPU型号 |
CPU频率 |
CPU核心数 |
GPU型号 |
RAM容量 |
RAM存储类型 |
ROM容量 |
ROM存储类型 |
存储卡 |
出厂系统内核 |
操作系统 |
屏幕 |
屏幕尺寸 |
屏幕类型 |
屏幕比例 |
分辨率 |
屏幕材质 |
屏幕刷新率 |
屏占比 |
触摸屏类型 |
触控采样率 |
屏幕色彩 |
HDR技术 |
对比度 |
屏幕技术 |
摄像头 |
摄像头总数 |
摄像头名称 |
像素 |
光圈 |
后置拍照功能 |
后置视频拍摄 |
前置拍照功能 |
联名品牌 |
传感器类型 |
闪光灯 |
其他摄像头参数 |
网络与连接 |
网络类型 |
网络频段 |
SIM卡类型 |
WLAN功能 |
定位导航 |
蓝牙 |
NFC |
连接与共享 |
机身接口 |
其他网络参数 |
电池与续航 |
电池类型 |
电池容量 |
有线充电 |
功能与服务 |
感应器 |
音频支持 |
视频支持 |
图片支持 |
手机附件 |
包装清单 |
保修信息 |
保修政策 |
质保时间 |
质保备注 |
客服电话 |
电话备注 |
详细内容 |
型号 |