型号 | vivo X Note(12GB/256GB) | vivo X Note(12GB/512GB) | vivo X Note(8GB/256GB) |
---|---|---|---|
图片 | |||
价格/商家 | |||
基本参数 | |||
国内发布时间 | 2022年04月11日 | 2022年04月11日 | 2022年04月11日 |
产品型号 | vivo X Note | vivo X Note | vivo X Note |
上市日期 | 2022年04月11日 | 2022年04月11日 | 2022年04月11日 |
使用场景 | 5G手机,4G手机,3G手机,智能手机,曲屏手机,拍照手机,三防手机,快充手机 | 5G手机,4G手机,3G手机,智能手机,曲屏手机,拍照手机,三防手机,快充手机 | 5G手机,4G手机,3G手机,智能手机,曲屏手机,拍照手机,三防手机,快充手机 |
机身材质 | 金属中框,玻璃后壳(晴山蓝、大地灰配色为素皮后壳) | 金属中框,玻璃后壳(晴山蓝、大地灰配色为素皮后壳) | 金属中框,玻璃后壳(晴山蓝、大地灰配色为素皮后壳) |
机身颜色 | 晴山蓝,大地灰,璨夜黑,百里丹霞 | 晴山蓝,大地灰,璨夜黑,百里丹霞 | 晴山蓝,璨夜黑 |
指纹识别 | 屏幕指纹识别(3D大面积超声波) | 屏幕指纹识别(3D大面积超声波) | 屏幕指纹识别(3D大面积超声波) |
面部识别 | 支持,Face Wake面部识别 | 支持,Face Wake面部识别 | 支持,Face Wake面部识别 |
虚拟按键 | 虚拟按键 | 虚拟按键 | |
外形 | |||
长度 | 168.78mm | 168.78mm | 168.78mm |
宽度 | 80.31mm | 80.31mm | 80.31mm |
厚度 | 8.75mm | 8.75mm | 8.37mm |
其他外观参数 | 璨夜黑机身厚度约为8.37mm,璨夜黑机身重量约为221g | ||
硬件 | |||
CPU型号 | 高通 骁龙8 Gen1 | 高通 骁龙8 Gen1 | 高通 骁龙8 Gen1 |
CPU频率 | 3.0GHz X2*1+2.5GHz A710*3+1.8GHz A510*4 | 3.0GHz X2*1+2.5GHz A710*3+1.8GHz A510*4 | 3.0GHz X2*1+2.5GHz A710*3+1.8GHz A510*4 |
CPU核心数 | 八核 | 八核 | 八核 |
GPU型号 | 高通 Adreno 730 | 高通 Adreno 730 | 高通 Adreno 730 |
RAM容量 | 12GB | 12GB | 8GB |
RAM存储类型 | LPDDR5 四通道 | LPDDR5 四通道 | LPDDR5 四通道 |
ROM容量 | 256GB | 512GB | 256GB |
ROM存储类型 | UFS 3.1 | UFS 3.1 | UFS 3.1 |
存储卡 | 不支持容量扩展 | 不支持容量扩展 | 不支持容量扩展 |
出厂系统内核 | Android 12 | Android 12 | Android 12 |
操作系统 | OriginOS Ocean | OriginOS Ocean | OriginOS Ocean |
散热 | 广域超导散热系统(真空腔均热板,PGS石墨导热片,导热凝胶,47132平方毫米总散热面积) | 广域超导散热系统(真空腔均热板,PGS石墨导热片,导热凝胶,47132平方毫米总散热面积) | 广域超导散热系统(真空腔均热板,PGS石墨导热片,导热凝胶,47132平方毫米总散热面积) |
振动马达 | X轴线性马达 | X轴线性马达 | X轴线性马达 |
扬声器 | 立体声双扬声器 | 立体声双扬声器 | 立体声双扬声器 |
其他硬件参数 | 自研V1芯片,高通定制SPU安全处理单元 | 自研V1芯片,高通定制SPU安全处理单元 | 自研V1芯片,高通定制SPU安全处理单元 |
屏幕 | |||
屏幕尺寸 | 7英寸 | 7英寸 | 7英寸 |
屏幕类型 | 全面屏(中置挖孔屏),曲面屏 | 全面屏(中置挖孔屏),曲面屏 | 全面屏(中置挖孔屏),曲面屏 |
屏幕比例 | 21:10 | 21:10 | 21:10 |
分辨率 | 3080x1440px | 3080x1440px | 3080x1440px |
屏幕材质 | AMOLED(LTPO E5) | AMOLED(LTPO E5) | AMOLED(LTPO E5) |
屏幕刷新率 | 120Hz | 120Hz | 120Hz |
屏幕厂商 | 三星 | 三星 | 三星 |
像素密度 | 485ppi | 485ppi | 485ppi |
屏占比 | 92.68% | 92.68% | 92.68% |
触控采样率 | 正常模式120Hz,游戏模式240Hz | 正常模式120Hz,游戏模式240Hz | 正常模式120Hz,游戏模式240Hz |
屏幕色彩 | 10bit,104%NTSC | 10bit,104%NTSC | 10bit,104%NTSC |
HDR技术 | HDR 10+ | HDR 10+ | HDR 10+ |
对比度 | 8000000:1 | 8000000:1 | 8000000:1 |
摄像头 | |||
摄像头总数 | 5 | 5 | 5 |
摄像头名称 | 后置主摄:主摄 后置超广角镜头:超广角镜头 后置人像镜头:人像镜头 后置5倍光学变焦潜望镜头:5倍光学变焦潜望镜头 前置主摄:主摄 | 后置主摄:主摄 后置超广角镜头:超广角镜头 后置人像镜头:人像镜头 后置5倍光学变焦潜望镜头:5倍光学变焦潜望镜头 前置主摄:主摄 | 后置主摄:主摄 后置超广角镜头:超广角镜头 后置人像镜头:人像镜头 后置5倍光学变焦潜望镜头:5倍光学变焦潜望镜头 前置主摄:主摄 |
像素 | 后置主摄:5000万像素 后置超广角镜头:4800万像素 后置人像镜头:1200万像素 后置5倍光学变焦潜望镜头:800万像素 前置主摄:1600万像素 | 后置主摄:5000万像素 后置超广角镜头:4800万像素 后置人像镜头:1200万像素 后置5倍光学变焦潜望镜头:800万像素 前置主摄:1600万像素 | 后置主摄:5000万像素 后置超广角镜头:4800万像素 后置人像镜头:1200万像素 后置5倍光学变焦潜望镜头:800万像素 前置主摄:1600万像素 |
光圈 | 后置主摄:f/1.57 后置超广角镜头:f/2.2 后置人像镜头:f/1.98 后置5倍光学变焦潜望镜头:f/3.4 前置主摄:f/2.45 | 后置主摄:f/1.57 后置超广角镜头:f/2.2 后置人像镜头:f/1.98 后置5倍光学变焦潜望镜头:f/3.4 前置主摄:f/2.45 | 后置主摄:f/1.57 后置超广角镜头:f/2.2 后置人像镜头:f/1.98 后置5倍光学变焦潜望镜头:f/3.4 前置主摄:f/2.45 |
传感器型号 | 后置主摄:三星S5KGN1 后置超广角镜头:索尼IMX598 后置人像镜头:索尼IMX663 后置5倍光学变焦潜望镜头:OV08A10 | 后置主摄:三星S5KGN1 后置超广角镜头:索尼IMX598 后置人像镜头:索尼IMX663 后置5倍光学变焦潜望镜头:OV08A10 | 后置主摄:三星S5KGN1 后置超广角镜头:索尼IMX598 后置人像镜头:索尼IMX663 后置5倍光学变焦潜望镜头:OV08A10 |
传感器尺寸 | 1/1.3 | 1/1.3 | 1/1.3 |
对焦方式 | 后置主摄:AF 后置超广角镜头:AF 后置人像镜头:AF 后置5倍光学变焦潜望镜头:AF | 后置主摄:AF 后置超广角镜头:AF 后置人像镜头:AF 后置5倍光学变焦潜望镜头:AF | 后置主摄:AF 后置超广角镜头:AF 后置人像镜头:AF 后置5倍光学变焦潜望镜头:AF |
防抖功能 | 后置主摄:OIS光学防抖,视频防抖 后置超广角镜头:OIS光学防抖,视频防抖 后置人像镜头:OIS光学防抖,视频防抖 后置5倍光学变焦潜望镜头:OIS光学防抖,视频防抖 | 后置主摄:OIS光学防抖,视频防抖 后置超广角镜头:OIS光学防抖,视频防抖 后置人像镜头:OIS光学防抖,视频防抖 后置5倍光学变焦潜望镜头:OIS光学防抖,视频防抖 | 后置主摄:OIS光学防抖,视频防抖 后置超广角镜头:OIS光学防抖,视频防抖 后置人像镜头:OIS光学防抖,视频防抖 后置5倍光学变焦潜望镜头:OIS光学防抖,视频防抖 |
广角 | 114° | 114° | 114° |
联名品牌 | 蔡司 | 蔡司 | 蔡司 |
传感器类型 | 后置:1/1.3英寸CMOS | 后置:1/1.3英寸CMOS | 后置:1/1.3英寸CMOS |
闪光灯 | LED补光灯 | LED补光灯 | LED补光灯 |
变焦倍数 | 后置:潜望镜头支持5倍光学变焦,60倍超级变焦 | 后置:潜望镜头支持5倍光学变焦,60倍超级变焦 | 后置:潜望镜头支持5倍光学变焦,60倍超级变焦 |
网络与连接 | |||
网络类型 | 5G,4G,3G | 5G,4G,3G | 5G,4G,3G |
网络频段 | 2G:GSM GSM850/GSM900/DCS1800/PCS1900 2G:CDMA BC0/BC1 3G:WCDMA B1/B2/B4/B5/B6/B8/B19 3G:CDMA2000 BC0/BC1 4G:TDD-LTE B34/B38/B39/B40/B41/B42/B48 4G:FDD-LTE B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B18/B19/B20/B25/B26/B28/B32/B66 5G:SA n1/n2/n3/n5/n7/n8/n12/n20/n28/n38/n40/n41/n66/n77/n78/n79 5G:NSA n1/n3/n5/n7/n8/n20/n28/n38/n40/n41/n77/n78/n79 | 2G:GSM GSM850/GSM900/DCS1800/PCS1900 2G:CDMA BC0/BC1 3G:WCDMA B1/B2/B4/B5/B6/B8/B19 3G:CDMA2000 BC0/BC1 4G:TDD-LTE B34/B38/B39/B40/B41/B42/B48 4G:FDD-LTE B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B18/B19/B20/B25/B26/B28/B32/B66 5G:SA n1/n2/n3/n5/n7/n8/n12/n20/n28/n38/n40/n41/n66/n77/n78/n79 5G:NSA n1/n3/n5/n7/n8/n20/n28/n38/n40/n41/n77/n78/n79 | 2G:GSM GSM850/GSM900/DCS1800/PCS1900 2G:CDMA BC0/BC1 3G:WCDMA B1/B2/B4/B5/B6/B8/B19 3G:CDMA2000 BC0/BC1 4G:TDD-LTE B34/B38/B39/B40/B41/B42/B48 4G:FDD-LTE B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B18/B19/B20/B25/B26/B28/B32/B66 5G:SA n1/n2/n3/n5/n7/n8/n12/n20/n28/n38/n40/n41/n66/n77/n78/n79 5G:NSA n1/n3/n5/n7/n8/n20/n28/n38/n40/n41/n77/n78/n79 |
SIM卡类型 | 双卡(Nano SIM卡) | 双卡(Nano SIM卡) | 双卡(Nano SIM卡) |
WLAN功能 | 双频WiFi,WiFi6(IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax),2x2 MIMO,MU-MIMO,2.4G、5G双路并发 | 双频WiFi,WiFi6(IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax),2x2 MIMO,MU-MIMO,2.4G、5G双路并发 | 双频WiFi,WiFi6(IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax),2x2 MIMO,MU-MIMO,2.4G、5G双路并发 |
定位导航 | GPS导航,GLONASS导航,北斗导航,Galileo导航,QZSS | GPS导航,GLONASS导航,北斗导航,Galileo导航,QZSS | GPS导航,GLONASS导航,北斗导航,Galileo导航,QZSS |
蓝牙 | 蓝牙5.2,支持SBC/AAC/APTX/APTX HD/LDAC | 蓝牙5.2,支持SBC/AAC/APTX/APTX HD/LDAC | 蓝牙5.2,支持SBC/AAC/APTX/APTX HD/LDAC |
NFC | 支持NFC | 支持NFC | 支持NFC |
红外功能 | 支持 | 支持 | 支持 |
机身接口 | USB Type-C接口 | USB Type-C接口 | USB Type-C接口 |
电池与续航 | |||
电池类型 | 不可拆卸式电池(2*2500mAh双电芯) | 不可拆卸式电池(2*2500mAh双电芯) | 不可拆卸式电池(2*2500mAh双电芯) |
电池容量 | 5000mAh | 5000mAh | 5000mAh |
有线充电 | 80w(32分钟充满) | 80w(32分钟充满) | 80w(32分钟充满) |
无线充电 | 支持,50w | 支持,50w | 支持,50w |
功能与服务 | |||
三防功能 | IP68等级 | IP68等级 | IP68等级 |
感应器 | 重力感应器,光敏感应器,接近感应器,指纹识别,陀螺仪,电子罗盘,激光对焦传感器,气压传感器,霍尔传感器,红外遥控,前置色温传感器,后置色温传感器 | 重力感应器,光敏感应器,接近感应器,指纹识别,陀螺仪,电子罗盘,激光对焦传感器,气压传感器,霍尔传感器,红外遥控,前置色温传感器,后置色温传感器 | 重力感应器,光敏感应器,接近感应器,指纹识别,陀螺仪,电子罗盘,激光对焦传感器,气压传感器,霍尔传感器,红外遥控,前置色温传感器,后置色温传感器 |
手机附件 | |||
包装清单 | 手机 x1 充电头 x1 Type C数据线 x1 耳机 x1 保护壳 x1 原装膜(出厂已贴好) x1 取卡针 x1 快速入门指南 x1 重要信息与保修卡 x1 | 手机 x1 充电头 x1 Type C数据线 x1 耳机 x1 保护壳 x1 原装膜(出厂已贴好) x1 取卡针 x1 快速入门指南 x1 重要信息与保修卡 x1 | 手机 x1 充电头 x1 Type C数据线 x1 耳机 x1 保护壳 x1 原装膜(出厂已贴好) x1 取卡针 x1 快速入门指南 x1 重要信息与保修卡 x1 |
保修信息 | |||
保修政策 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 |
质保时间 | 1年 | 1年 | 1年 |
质保备注 | 主机1年,电池6个月,充电器1年 | 主机1年,电池6个月,充电器1年 | 主机1年,电池6个月,充电器1年 |
客服电话 | 400-678-9688;800-830-5833 | 400-678-9688;800-830-5833 | 400-678-9688;800-830-5833 |
电话备注 | 全天24小时服务 | 全天24小时服务 | 全天24小时服务 |
详细内容 | 自购机日起(以购机发票为准),如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受7日内退货,30日内换货,30日以上在质保期内享受免费保修等三包服务!注:单独购买手机配件产品的用户,请完好保存配件外包装以及发票原件,如无法提供上述凭证的,将无法进行正常的配件保修或更换。进入官网>> | 自购机日起(以购机发票为准),如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受7日内退货,30日内换货,30日以上在质保期内享受免费保修等三包服务!注:单独购买手机配件产品的用户,请完好保存配件外包装以及发票原件,如无法提供上述凭证的,将无法进行正常的配件保修或更换。进入官网>> | 自购机日起(以购机发票为准),如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受7日内退货,30日内换货,30日以上在质保期内享受免费保修等三包服务!注:单独购买手机配件产品的用户,请完好保存配件外包装以及发票原件,如无法提供上述凭证的,将无法进行正常的配件保修或更换。进入官网>> |
型号 | vivo X Note(12GB/256GB) | vivo X Note(12GB/512GB) | vivo X Note(8GB/256GB) |
型号 |
---|
图片 |
价格/商家 |
基本参数 |
国内发布时间 |
产品型号 |
上市日期 |
使用场景 |
机身材质 |
机身颜色 |
指纹识别 |
面部识别 |
外形 |
长度 |
宽度 |
厚度 |
其他外观参数 |
硬件 |
CPU型号 |
CPU频率 |
CPU核心数 |
GPU型号 |
RAM容量 |
RAM存储类型 |
ROM容量 |
ROM存储类型 |
存储卡 |
出厂系统内核 |
操作系统 |
散热 |
振动马达 |
扬声器 |
其他硬件参数 |
屏幕 |
屏幕尺寸 |
屏幕类型 |
屏幕比例 |
分辨率 |
屏幕材质 |
屏幕刷新率 |
屏幕厂商 |
像素密度 |
屏占比 |
触控采样率 |
屏幕色彩 |
HDR技术 |
对比度 |
摄像头 |
摄像头总数 |
摄像头名称 |
像素 |
光圈 |
传感器型号 |
传感器尺寸 |
对焦方式 |
防抖功能 |
广角 |
联名品牌 |
传感器类型 |
闪光灯 |
变焦倍数 |
网络与连接 |
网络类型 |
网络频段 |
SIM卡类型 |
WLAN功能 |
定位导航 |
蓝牙 |
NFC |
红外功能 |
机身接口 |
电池与续航 |
电池类型 |
电池容量 |
有线充电 |
无线充电 |
功能与服务 |
三防功能 |
感应器 |
手机附件 |
包装清单 |
保修信息 |
保修政策 |
质保时间 |
质保备注 |
客服电话 |
电话备注 |
详细内容 |
型号 |