价格/商家 |
---|
型号 | 小米15(12GB/256GB) | 小米15(12GB/512GB) | 小米15(16GB/512GB) | 小米15(16GB/1TB) | 小米15(16GB/1TB/钻石限定版) |
---|---|---|---|---|---|
图片 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
价格/商家 | |||||
基本参数 | |||||
国内发布时间 | 2024年10月29日 | 2024年10月29日 | 2024年10月29日 | 2024年10月29日 | 2024年10月29日 |
上市日期 | 2024年10月31日 | 2024年10月31日 | 2024年10月31日 | 2024年10月31日 | 2024年10月31日 |
产品型号 | xiaomi 15 | xiaomi 15 | xiaomi 15 | xiaomi 15 | xiaomi 15 |
使用场景 | 三防手机,智能手机,4G手机,快充手机,5G手机,3G手机,新品手机,热门手机 | 三防手机,智能手机,4G手机,快充手机,5G手机,3G手机,新品手机,热门手机 | 三防手机,智能手机,4G手机,快充手机,5G手机,3G手机,新品手机,热门手机 | 三防手机,智能手机,4G手机,快充手机,5G手机,3G手机,新品手机,热门手机 | 三防手机,智能手机,4G手机,快充手机,5G手机,3G手机,新品手机,热门手机 |
机身颜色 | 黑色,白色,浅草绿,丁香紫,亮银版,冰川白,大象灰,橙色 | 黑色,白色,浅草绿,丁香紫,亮银版,冰川白,大象灰,橙色 | 黑色,白色,浅草绿,丁香紫,亮银版,冰川白,大象灰,橙色 | 黑色,白色,浅草绿,丁香紫,亮银版,冰川白,大象灰,橙色 | 黑色,白色,浅草绿,丁香紫,亮银版,冰川白,大象灰,橙色 |
指纹识别 | 屏幕指纹识别 | 屏幕指纹识别 | 屏幕指纹识别 | 屏幕指纹识别 | 屏幕指纹识别 |
面部识别 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
1颗 | 1颗 | 1颗 | 1颗 | 1颗 | |
外形 | |||||
长度 | 152.3mm | 152.3mm | 152.3mm | 152.3mm | 152.3mm |
宽度 | 71.2mm | 71.2mm | 71.2mm | 71.2mm | 71.2mm |
厚度 | 8.08mm | 8.08mm | 8.08mm | 8.08mm | 8.08mm |
重量 | 191g | 191g | 191g | 191g | 191g |
硬件 | |||||
CPU型号 | 高通 骁龙 8 Elite | 高通 骁龙 8 Elite | 高通 骁龙 8 Elite | 高通 骁龙 8 Elite | 高通 骁龙 8 Elite |
CPU核心数 | 八核 | 八核 | 八核 | 八核 | 八核 |
RAM容量 | 12GB | 12GB | 16GB | 16GB | 16GB |
RAM存储类型 | LPDDR5X | LPDDR5X | LPDDR5X | LPDDR5X | LPDDR5X |
ROM容量 | 256GB | 512GB | 512GB | 1TB | 1TB |
ROM存储类型 | UFS 4.0 | UFS 4.0 | UFS 4.0 | UFS 4.0 | UFS 4.0 |
存储卡 | 不支持容量扩展 | 不支持容量扩展 | 不支持容量扩展 | 不支持容量扩展 | 不支持容量扩展 |
出厂系统内核 | Android 15 | Android 15 | Android 15 | Android 15 | Android 15 |
操作系统 | Xiaomi HyperOS 2 | Xiaomi HyperOS 2 | Xiaomi HyperOS 2 | Xiaomi HyperOS 2 | Xiaomi HyperOS 2 |
振动马达 | X轴线性马达 | X轴线性马达 | X轴线性马达 | X轴线性马达 | X轴线性马达 |
扬声器 | 立体声双扬声器 | 立体声双扬声器 | 立体声双扬声器 | 立体声双扬声器 | 立体声双扬声器 |
屏幕 | |||||
屏幕尺寸 | 6.36英寸 | 6.36英寸 | 6.36英寸 | 6.36英寸 | 6.36英寸 |
屏幕类型 | 全面屏(中置挖孔屏),直面屏 | 全面屏(中置挖孔屏),直面屏 | 全面屏(中置挖孔屏),直面屏 | 全面屏(中置挖孔屏),直面屏 | 全面屏(中置挖孔屏),直面屏 |
分辨率 | 2670x1200px | 2670x1200px | 2670x1200px | 2670x1200px | 2670x1200px |
屏幕材质 | OLED | OLED | OLED | OLED | OLED |
屏幕刷新率 | 120Hz | 120Hz | 120Hz | 120Hz | 120Hz |
像素密度 | 460ppi | 460ppi | 460ppi | 460ppi | 460ppi |
屏占比 | 94% | 94% | 94% | 94% | 94% |
触控采样率 | 300Hz | 300Hz | 300Hz | 300Hz | 300Hz |
屏幕亮度 | 3200nits多场景峰值亮度 | 3200nits多场景峰值亮度 | 3200nits多场景峰值亮度 | 3200nits多场景峰值亮度 | 3200nits多场景峰值亮度 |
摄像头 | |||||
摄像头总数 | 四摄像头(后三) | 四摄像头(后三) | 四摄像头(后三) | 四摄像头(后三) | 四摄像头(后三) |
摄像头名称 | 后置摄像头1:高动态主摄 后置摄像头2:徕卡浮动长焦 后置摄像头3:徕卡超广角 | 后置摄像头1:高动态主摄 后置摄像头2:徕卡浮动长焦 后置摄像头3:徕卡超广角 | 后置摄像头1:高动态主摄 后置摄像头2:徕卡浮动长焦 后置摄像头3:徕卡超广角 | 后置摄像头1:高动态主摄 后置摄像头2:徕卡浮动长焦 后置摄像头3:徕卡超广角 | 后置摄像头1:高动态主摄 后置摄像头2:徕卡浮动长焦 后置摄像头3:徕卡超广角 |
像素 | 后置摄像头1:5000万像素 后置摄像头2:5000万像素 后置摄像头3:5000万像素 前置摄像头1:3200万像素 | 后置摄像头1:5000万像素 后置摄像头2:5000万像素 后置摄像头3:5000万像素 前置摄像头1:3200万像素 | 后置摄像头1:5000万像素 后置摄像头2:5000万像素 后置摄像头3:5000万像素 前置摄像头1:3200万像素 | 后置摄像头1:5000万像素 后置摄像头2:5000万像素 后置摄像头3:5000万像素 前置摄像头1:3200万像素 | 后置摄像头1:5000万像素 后置摄像头2:5000万像素 后置摄像头3:5000万像素 前置摄像头1:3200万像素 |
光圈 | 后置摄像头1:f/1.62 后置摄像头2:f/2.0 后置摄像头3:f/2.0 | 后置摄像头1:f/1.62 后置摄像头2:f/2.0 后置摄像头3:f/2.0 | 后置摄像头1:f/1.62 后置摄像头2:f/2.0 后置摄像头3:f/2.0 | 后置摄像头1:f/1.62 后置摄像头2:f/2.0 后置摄像头3:f/2.0 | 后置摄像头1:f/1.62 后置摄像头2:f/2.0 后置摄像头3:f/2.0 |
传感器型号 | 光影猎人 900 | 光影猎人 900 | 光影猎人 900 | 光影猎人 900 | 光影猎人 900 |
防抖功能 | 后置摄像头1:OIS光学防抖 后置摄像头2:OIS光学防抖 后置摄像头3:EIS电子防抖 | 后置摄像头1:OIS光学防抖 后置摄像头2:OIS光学防抖 后置摄像头3:EIS电子防抖 | 后置摄像头1:OIS光学防抖 后置摄像头2:OIS光学防抖 后置摄像头3:EIS电子防抖 | 后置摄像头1:OIS光学防抖 后置摄像头2:OIS光学防抖 后置摄像头3:EIS电子防抖 | 后置摄像头1:OIS光学防抖 后置摄像头2:OIS光学防抖 后置摄像头3:EIS电子防抖 |
镜头片数 | 后置摄像头1:7P 后置摄像头2:6P 后置摄像头3:6P | 后置摄像头1:7P 后置摄像头2:6P 后置摄像头3:6P | 后置摄像头1:7P 后置摄像头2:6P 后置摄像头3:6P | 后置摄像头1:7P 后置摄像头2:6P 后置摄像头3:6P | 后置摄像头1:7P 后置摄像头2:6P 后置摄像头3:6P |
广角 | 115° | 115° | 115° | 115° | 115° |
闪光灯 | LED闪光灯 | LED闪光灯 | LED闪光灯 | LED闪光灯 | LED闪光灯 |
网络与连接 | |||||
网络类型 | 5G,4G,3G | 5G,4G,3G | 5G,4G,3G | 5G,4G,3G | 5G,4G,3G |
5G网络 | 移动5G(NR),联通5G(NR),电信5G(NR),广电5G(NR) | 移动5G(NR),联通5G(NR),电信5G(NR),广电5G(NR) | 移动5G(NR),联通5G(NR),电信5G(NR),广电5G(NR) | 移动5G(NR),联通5G(NR),电信5G(NR),广电5G(NR) | 移动5G(NR),联通5G(NR),电信5G(NR),广电5G(NR) |
SIM卡类型 | 双卡(Nano SIM卡) | 双卡(Nano SIM卡) | 双卡(Nano SIM卡) | 双卡(Nano SIM卡) | 双卡(Nano SIM卡) |
WLAN功能 | WiFi7(IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be) | WiFi7(IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be) | WiFi7(IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be) | WiFi7(IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be) | WiFi7(IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be) |
定位导航 | 北斗(B1I+B1C+B2a),GPS(L1+L5),Galileo(E1+E5a GLONASS(G1),QZSS(L1+L5) | 北斗(B1I+B1C+B2a),GPS(L1+L5),Galileo(E1+E5a GLONASS(G1),QZSS(L1+L5) | 北斗(B1I+B1C+B2a),GPS(L1+L5),Galileo(E1+E5a GLONASS(G1),QZSS(L1+L5) | 北斗(B1I+B1C+B2a),GPS(L1+L5),Galileo(E1+E5a GLONASS(G1),QZSS(L1+L5) | 北斗(B1I+B1C+B2a),GPS(L1+L5),Galileo(E1+E5a GLONASS(G1),QZSS(L1+L5) |
蓝牙 | 蓝牙5.4,支持SBC/AAC/AptX/AptX HD/AptX Adaptive/LDAC/LHDC 5.0/LC3 | 蓝牙5.4,支持SBC/AAC/AptX/AptX HD/AptX Adaptive/LDAC/LHDC 5.0/LC3 | 蓝牙5.4,支持SBC/AAC/AptX/AptX HD/AptX Adaptive/LDAC/LHDC 5.0/LC3 | 蓝牙5.4,支持SBC/AAC/AptX/AptX HD/AptX Adaptive/LDAC/LHDC 5.0/LC3 | 蓝牙5.4,支持SBC/AAC/AptX/AptX HD/AptX Adaptive/LDAC/LHDC 5.0/LC3 |
NFC | 支持NFC | 支持NFC | 支持NFC | 支持NFC | 支持NFC |
红外功能 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
机身接口 | USB Type-C接口 | USB Type-C接口 | USB Type-C接口 | USB Type-C接口 | USB Type-C接口 |
电池与续航 | |||||
电池容量 | 5400mAh | 5400mAh | 5400mAh | 5400mAh | 5400mAh |
有线充电 | 90w | 90w | 90w | 90w | 90w |
无线充电 | 50w | 50w | 50w | 50w | 50w |
无线反向充电 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
功能与服务 | |||||
三防功能 | IP68等级 | IP68等级 | IP68等级 | IP68等级 | IP68等级 |
感应器 | 距离感应器,屏下环境光(色温)传感器,后置环境光(色温)传感器,加速度传感器,陀螺仪,电子罗盘, X轴线性马达,红外线遥控器,flicker传感器,激光对焦传感器,气压计|霍尔传感器 | 距离感应器,屏下环境光(色温)传感器,后置环境光(色温)传感器,加速度传感器,陀螺仪,电子罗盘, X轴线性马达,红外线遥控器,flicker传感器,激光对焦传感器,气压计|霍尔传感器 | 距离感应器,屏下环境光(色温)传感器,后置环境光(色温)传感器,加速度传感器,陀螺仪,电子罗盘, X轴线性马达,红外线遥控器,flicker传感器,激光对焦传感器,气压计|霍尔传感器 | 距离感应器,屏下环境光(色温)传感器,后置环境光(色温)传感器,加速度传感器,陀螺仪,电子罗盘, X轴线性马达,红外线遥控器,flicker传感器,激光对焦传感器,气压计|霍尔传感器 | 距离感应器,屏下环境光(色温)传感器,后置环境光(色温)传感器,加速度传感器,陀螺仪,电子罗盘, X轴线性马达,红外线遥控器,flicker传感器,激光对焦传感器,气压计|霍尔传感器 |
型号 | 小米15(12GB/256GB) | 小米15(12GB/512GB) | 小米15(16GB/512GB) | 小米15(16GB/1TB) | 小米15(16GB/1TB/钻石限定版) |
型号 |
---|
图片 |
价格/商家 |
基本参数 |
国内发布时间 |
上市日期 |
产品型号 |
使用场景 |
机身颜色 |
指纹识别 |
面部识别 |
外形 |
长度 |
宽度 |
厚度 |
重量 |
硬件 |
CPU型号 |
CPU核心数 |
RAM容量 |
RAM存储类型 |
ROM容量 |
ROM存储类型 |
存储卡 |
出厂系统内核 |
操作系统 |
振动马达 |
扬声器 |
屏幕 |
屏幕尺寸 |
屏幕类型 |
分辨率 |
屏幕材质 |
屏幕刷新率 |
像素密度 |
屏占比 |
触控采样率 |
屏幕亮度 |
摄像头 |
摄像头总数 |
摄像头名称 |
像素 |
光圈 |
传感器型号 |
防抖功能 |
镜头片数 |
广角 |
闪光灯 |
网络与连接 |
网络类型 |
5G网络 |
SIM卡类型 |
WLAN功能 |
定位导航 |
蓝牙 |
NFC |
红外功能 |
机身接口 |
电池与续航 |
电池容量 |
有线充电 |
无线充电 |
无线反向充电 |
功能与服务 |
三防功能 |
感应器 |
型号 |