型号 | 小米Civi 4 Pro(12GB/256GB) | 小米Civi 4 Pro(12GB/512GB) | 小米Civi 4 Pro(16GB/512GB) | 小米Civi 4 Pro(16GB/512GB/迪士尼公主限定版) |
---|
价格/商家 |
---|
型号 | 小米Civi 4 Pro(12GB/256GB) | 小米Civi 4 Pro(12GB/512GB) | 小米Civi 4 Pro(16GB/512GB) | 小米Civi 4 Pro(16GB/512GB/迪士尼公主限定版) |
---|---|---|---|---|
图片 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
价格/商家 | ||||
基本参数 | ||||
国内发布时间 | 2024年03月21日 | 2024年03月21日 | 2024年03月21日 | |
上市日期 | 2024年03月26日 | 2024年03月26日 | 2024年03月26日 | 2024年06月27日 |
产品型号 | 小米 Civi 4 Pro | 小米 Civi 4 Pro | 小米 Civi 4 Pro | 小米 Civi 4 Pro |
使用场景 | 游戏手机,时尚手机,拍照手机,音乐手机,快充手机,5G手机 | 游戏手机,时尚手机,拍照手机,音乐手机,快充手机,5G手机 | 游戏手机,时尚手机,拍照手机,音乐手机,快充手机,5G手机 | 游戏手机,时尚手机,拍照手机,音乐手机,快充手机,5G手机 |
机身颜色 | 春野绿,柔雾粉,星空黑,微风蓝,定制色:黑与白,粉色,蓝色 | 春野绿,柔雾粉,星空黑,微风蓝,定制色:黑与白,粉色,蓝色 | 春野绿,柔雾粉,星空黑,微风蓝,定制色:黑与白,粉色,蓝色 | 迪士尼公主 |
指纹识别 | 屏幕指纹识别 | 屏幕指纹识别 | 屏幕指纹识别 | 屏幕指纹识别 |
面部识别 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
2颗 | 2颗 | 2颗 | 2颗 | |
外形 | ||||
长度 | 157.2mm | 157.2mm | 157.2mm | 157.2mm |
宽度 | 72.77mm | 72.77mm | 72.77mm | 72.77mm |
厚度 | 7.45mm | 7.45mm | 7.45mm | 7.45mm |
重量 | 179.3g | 179.3g | 179.3g | 179.3g |
其他外观参数 | 厚度:柔雾粉、微风蓝、星空黑7.45mm;春野绿7.75mm;限量定制色7.75mm,重量:柔雾粉、微风蓝、星空黑179.3g;春野绿177.6g;限量定制色180.9g | 厚度:柔雾粉、微风蓝、星空黑7.45mm;春野绿7.75mm;限量定制色7.75mm,重量:柔雾粉、微风蓝、星空黑179.3g;春野绿177.6g;限量定制色180.9g | 厚度:柔雾粉、微风蓝、星空黑7.45mm;春野绿7.75mm;限量定制色7.75mm,重量:柔雾粉、微风蓝、星空黑179.3g;春野绿177.6g;限量定制色180.9g | 厚度:柔雾粉、微风蓝、星空黑7.45mm;春野绿7.75mm;限量定制色7.75mm,重量:柔雾粉、微风蓝、星空黑179.3g;春野绿177.6g;限量定制色180.9g |
硬件 | ||||
CPU型号 | 高通 骁龙8S Gen3 | 高通 骁龙8S Gen3 | 高通 骁龙8S Gen3 | 高通 骁龙8S Gen3 |
CPU频率 | 最高主频可达:3.0GHz | 最高主频可达:3.0GHz | 最高主频可达:3.0GHz | 最高主频可达:3.0GHz |
CPU核心数 | 八核 | 八核 | 八核 | 八核 |
GPU型号 | 高通 Adreno | 高通 Adreno | 高通 Adreno | 高通 Adreno |
RAM容量 | 12GB | 12GB | 16GB | 12GB |
RAM存储类型 | LPDDR5X | LPDDR5X | LPDDR5X | LPDDR5X |
ROM容量 | 256GB | 512GB | 512GB | 512GB |
ROM存储类型 | UFS 4.0 | UFS 4.0 | UFS 4.0 | UFS 4.0 |
操作系统 | Xiaomi HyperOS | Xiaomi HyperOS | Xiaomi HyperOS | Xiaomi HyperOS |
散热 | 4184mm? 环形冷泵散热 | 4184mm? 环形冷泵散热 | 4184mm? 环形冷泵散热 | 4184mm? 环形冷泵散热 |
其他硬件参数 | AI:Hexagon Tensor Processor,SoC 工艺:台积电 4nm 工艺制程,自研小米澎湃 T1信号增强芯片 | AI:Hexagon Tensor Processor,SoC 工艺:台积电 4nm 工艺制程,自研小米澎湃 T1信号增强芯片 | AI:Hexagon Tensor Processor,SoC 工艺:台积电 4nm 工艺制程,自研小米澎湃 T1信号增强芯片 | AI:Hexagon Tensor Processor,SoC 工艺:台积电 4nm 工艺制程,自研小米澎湃 T1信号增强芯片 |
屏幕 | ||||
屏幕尺寸 | 6.55英寸 | 6.55英寸 | 6.55英寸 | 6.55英寸 |
屏幕类型 | 全面屏 (中置挖孔屏),全等深微曲屏 | 全面屏 (中置挖孔屏),全等深微曲屏 | 全面屏 (中置挖孔屏),全等深微曲屏 | 全面屏 (中置挖孔屏),全等深微曲屏 |
屏幕比例 | 20:9 | 20:9 | 20:9 | 20:9 |
分辨率 | 2750x1236px | 2750x1236px | 2750x1236px | 2750x1236px |
屏幕材质 | AMOLED | AMOLED | AMOLED | AMOLED |
屏幕刷新率 | 120Hz | 120Hz | 120Hz | 120Hz |
触控采样率 | 240Hz | 240Hz | 240Hz | 240Hz |
屏幕色彩 | DCI-P3色域,12bit, | DCI-P3色域,12bit, | DCI-P3色域,12bit, | DCI-P3色域,12bit, |
其他屏幕参数 | 专业原色屏,经典护眼 ,节律护眼,超动态显示,阳光屏,HDR10+,HDR Vivid,Dolby Vision,屏下指纹,湿手触控 | 专业原色屏,经典护眼 ,节律护眼,超动态显示,阳光屏,HDR10+,HDR Vivid,Dolby Vision,屏下指纹,湿手触控 | 专业原色屏,经典护眼 ,节律护眼,超动态显示,阳光屏,HDR10+,HDR Vivid,Dolby Vision,屏下指纹,湿手触控 | 专业原色屏,经典护眼 ,节律护眼,超动态显示,阳光屏,HDR10+,HDR Vivid,Dolby Vision,屏下指纹,湿手触控 |
HDR技术 | HDR 10+ | HDR 10+ | HDR 10+ | HDR 10+ |
屏幕亮度 | 峰值亮度:3000nit | 峰值亮度:3000nit | 峰值亮度:3000nit | 峰值亮度:3000nit |
屏幕盖板 | 康宁大猩猩Victus2玻璃 | 康宁大猩猩Victus2玻璃 | 康宁大猩猩Victus2玻璃 | 康宁大猩猩Victus2玻璃 |
摄像头 | ||||
摄像头总数 | 五摄像头(前二后三) | 五摄像头(前二后三) | 五摄像头(前二后三) | 五摄像头(前二后三) |
摄像头名称 | 后置摄像头1:徕卡光学Summilux镜头 后置摄像头2:徕卡专业人像镜头 后置摄像头3:徕卡超广角镜头 前置摄像头1:美人镜主镜头 前置摄像头2:超广角主镜头 | 后置摄像头1:徕卡光学Summilux镜头 后置摄像头2:徕卡专业人像镜头 后置摄像头3:徕卡超广角镜头 前置摄像头1:美人镜主镜头 前置摄像头2:超广角主镜头 | 后置摄像头1:徕卡光学Summilux镜头 后置摄像头2:徕卡专业人像镜头 后置摄像头3:徕卡超广角镜头 前置摄像头1:美人镜主镜头 前置摄像头2:超广角主镜头 | 后置摄像头1:徕卡光学Summilux镜头 后置摄像头2:徕卡专业人像镜头 后置摄像头3:徕卡超广角镜头 前置摄像头1:美人镜主镜头 前置摄像头2:超广角主镜头 |
像素 | 后置摄像头1:5000万像素 后置摄像头2:5000万像素 后置摄像头3:1200万像素 前置摄像头1:3200万像素 前置摄像头2:3200万像素 | 后置摄像头1:5000万像素 后置摄像头2:5000万像素 后置摄像头3:1200万像素 前置摄像头1:3200万像素 前置摄像头2:3200万像素 | 后置摄像头1:5000万像素 后置摄像头2:5000万像素 后置摄像头3:1200万像素 前置摄像头1:3200万像素 前置摄像头2:3200万像素 | 后置摄像头1:5000万像素 后置摄像头2:5000万像素 后置摄像头3:1200万像素 前置摄像头1:3200万像素 前置摄像头2:3200万像素 |
光圈 | 后置摄像头1:f/1.63 后置摄像头2:f/1.98 后置摄像头3:f/2.2 前置摄像头1:f/2.0 前置摄像头2:f/2.4 | 后置摄像头1:f/1.63 后置摄像头2:f/1.9 后置摄像头3:f/2.2 前置摄像头1:f/2.0 前置摄像头2:f/2.4 | 后置摄像头1:f/1.63 后置摄像头2:f/1.9 后置摄像头3:f/2.2 前置摄像头1:f/2.0 前置摄像头2:f/2.4 | 后置摄像头1:f/1.63 后置摄像头2:f/1.9 后置摄像头3:f/2.2 前置摄像头1:f/2.0 前置摄像头2:f/2.4 |
传感器型号 | 光影猎人800传感器 | 光影猎人800传感器 | 光影猎人800传感器 | 光影猎人800传感器 |
防抖功能 | 后置摄像头1:OIS光学防抖 前置摄像头2:EIS视频防抖 | 后置摄像头1:OIS光学防抖 前置摄像头2:EIS视频防抖 | 后置摄像头1:OIS光学防抖 前置摄像头2:EIS视频防抖 | 后置摄像头1:OIS光学防抖 前置摄像头2:EIS视频防抖 |
对焦方式 | 后置摄像头2:AF自动对焦 前置摄像头1:AF | 后置摄像头2:AF自动对焦 前置摄像头1:AF | 后置摄像头2:AF自动对焦 前置摄像头1:AF | 后置摄像头2:AF自动对焦 前置摄像头1:AF |
广角 | 后置摄像头3:120° 前置摄像头1:78° 前置摄像头2:100° | 后置摄像头3:120° 前置摄像头1:78° 前置摄像头2:100° | 后置摄像头3:120° 前置摄像头1:78° 前置摄像头2:100° | 后置摄像头3:120° 前置摄像头1:78° 前置摄像头2:100° |
微距 | 4cm | 4cm | 4cm | 4cm |
后置拍照功能 | 5000万超清,AI相机,超级夜景,文档模式,身份证影印模式,萌拍,4K视频拍摄,语音字幕,运动抓拍,延时摄影,视频大师LUTs,视频美颜,短视频,视频超级防抖,1920fps 慢动作拍摄,人像模式背景虚化,大师镜头,全景模式,专业模式,动态照片,倒计时拍照,水平仪,定时连拍,人脸识别,HDR,AI美颜,超广角畸变矫正,自定义水印,帮拍,徕卡水印,徕卡双风格,人像双风格,智能广角切换 | 5000万超清,AI相机,超级夜景,文档模式,身份证影印模式,萌拍,4K视频拍摄,语音字幕,运动抓拍,延时摄影,视频大师LUTs,视频美颜,短视频,视频超级防抖,1920fps 慢动作拍摄,人像模式背景虚化,大师镜头,全景模式,专业模式,动态照片,倒计时拍照,水平仪,定时连拍,人脸识别,HDR,AI美颜,超广角畸变矫正,自定义水印,帮拍,徕卡水印,徕卡双风格,人像双风格,智能广角切换 | 5000万超清,AI相机,超级夜景,文档模式,身份证影印模式,萌拍,4K视频拍摄,语音字幕,运动抓拍,延时摄影,视频大师LUTs,视频美颜,短视频,视频超级防抖,1920fps 慢动作拍摄,人像模式背景虚化,大师镜头,全景模式,专业模式,动态照片,倒计时拍照,水平仪,定时连拍,人脸识别,HDR,AI美颜,超广角畸变矫正,自定义水印,帮拍,徕卡水印,徕卡双风格,人像双风格,智能广角切换 | 5000万超清,AI相机,超级夜景,文档模式,身份证影印模式,萌拍,4K视频拍摄,语音字幕,运动抓拍,延时摄影,视频大师LUTs,视频美颜,短视频,视频超级防抖,1920fps 慢动作拍摄,人像模式背景虚化,大师镜头,全景模式,专业模式,动态照片,倒计时拍照,水平仪,定时连拍,人脸识别,HDR,AI美颜,超广角畸变矫正,自定义水印,帮拍,徕卡水印,徕卡双风格,人像双风格,智能广角切换 |
后置视频拍摄 | 后置视频拍摄帧率 4K 24/30/60fps 1080p 30/60fps 720p 30fps,后置视频慢动作帧率 1080p 120/240/960fps 720p 120/240/480/960/1920fps | 后置视频拍摄帧率 4K 24/30/60fps 1080p 30/60fps 720p 30fps,后置视频慢动作帧率 1080p 120/240/960fps 720p 120/240/480/960/1920fps | 后置视频拍摄帧率 4K 24/30/60fps 1080p 30/60fps 720p 30fps,后置视频慢动作帧率 1080p 120/240/960fps 720p 120/240/480/960/1920fps | 后置视频拍摄帧率 4K 24/30/60fps 1080p 30/60fps 720p 30fps,后置视频慢动作帧率 1080p 120/240/960fps 720p 120/240/480/960/1920fps |
焦距 | 26mm | 26mm | 26mm | 26mm |
前置拍照功能 | 超级夜景,近物对焦,语音字幕,萌拍,视频滤镜,视频美颜,短视频,前置慢动作,短视频, 人像模式,AI 智能美颜,拍照全屏画幅,手势拍照,前置 HDR,前置屏幕柔光环,倒计时拍照,化妆镜,帮拍,妆容,大光圈镜头,自拍写真风格,大师人像 | 超级夜景,近物对焦,语音字幕,萌拍,视频滤镜,视频美颜,短视频,前置慢动作,短视频, 人像模式,AI 智能美颜,拍照全屏画幅,手势拍照,前置 HDR,前置屏幕柔光环,倒计时拍照,化妆镜,帮拍,妆容,大光圈镜头,自拍写真风格,大师人像 | 超级夜景,近物对焦,语音字幕,萌拍,视频滤镜,视频美颜,短视频,前置慢动作,短视频, 人像模式,AI 智能美颜,拍照全屏画幅,手势拍照,前置 HDR,前置屏幕柔光环,倒计时拍照,化妆镜,帮拍,妆容,大光圈镜头,自拍写真风格,大师人像 | 超级夜景,近物对焦,语音字幕,萌拍,视频滤镜,视频美颜,短视频,前置慢动作,短视频, 人像模式,AI 智能美颜,拍照全屏画幅,手势拍照,前置 HDR,前置屏幕柔光环,倒计时拍照,化妆镜,帮拍,妆容,大光圈镜头,自拍写真风格,大师人像 |
前置视频拍摄 | 前置视频拍摄帧率 4K 30fps 1080p 30fps/60fps 720p 30fps | 前置视频拍摄帧率 4K 30fps 1080p 30fps/60fps 720p 30fps | 前置视频拍摄帧率 4K 30fps 1080p 30fps/60fps 720p 30fps | 前置视频拍摄帧率 4K 30fps 1080p 30fps/60fps 720p 30fps |
其他摄像头参数 | 前置美人镜主摄:1.6μm 融合大像素,2X人像特写,ALD超低反镀膜 前置超广角主摄:AI畸变矫正算法,4K超清晰画质,后置光学Summilux镜头:2.0μm 融合大像素 后置徕卡超广角镜头:1.12μm 大像素 | 前置美人镜主摄:1.6μm 融合大像素,2X人像特写,ALD超低反镀膜 前置超广角主摄:AI畸变矫正算法,4K超清晰画质,后置光学Summilux镜头:2.0μm 融合大像素 后置徕卡超广角镜头:1.12μm 大像素 | 前置美人镜主摄:1.6μm 融合大像素,2X人像特写,ALD超低反镀膜 前置超广角主摄:AI畸变矫正算法,4K超清晰画质,后置光学Summilux镜头:2.0μm 融合大像素 后置徕卡超广角镜头:1.12μm 大像素 | 前置美人镜主摄:1.6μm 融合大像素,2X人像特写,ALD超低反镀膜 前置超广角主摄:AI畸变矫正算法,4K超清晰画质,后置光学Summilux镜头:2.0μm 融合大像素 后置徕卡超广角镜头:1.12μm 大像素 |
网络与连接 | ||||
网络类型 | 5G,4G,3G | 5G,4G,3G | 5G,4G,3G | 5G,4G,3G |
网络频段 | 5G:n1/n3/n5/n8/n28a/n38/n41/n77/n78 注:实际网络和频段使用情况取决于当地运营商部署;n28a (上行:703-733MHz,下行:758-788MHz) 4G:FDD-LTE B1/B3/B4/B5/B8/B18/B19/B26 4G:TDD-LTE B34/B38/B39/B40/B41/B42 注:LTE B41(2496-2690 194MHz) 3G:WCDMA B1/B4/B5/B6/B8/B19 3G:CDMA EVDO BC0 2G:GSM B3/B5/B8 2G:CDMA 1X BC0 支持 4×4 MIMO 天线技术/HPUE/HO RxD | 5G:n1/n3/n5/n8/n28a/n38/n41/n77/n78 注:实际网络和频段使用情况取决于当地运营商部署;n28a (上行:703-733MHz,下行:758-788MHz) 4G:FDD-LTE B1/B3/B4/B5/B8/B18/B19/B26 4G:TDD-LTE B34/B38/B39/B40/B41/B42 注:LTE B41(2496-2690 194MHz) 3G:WCDMA B1/B4/B5/B6/B8/B19 3G:CDMA EVDO BC0 2G:GSM B3/B5/B8 2G:CDMA 1X BC0 支持 4×4 MIMO 天线技术/HPUE/HO RxD | 5G:n1/n3/n5/n8/n28a/n38/n41/n77/n78 注:实际网络和频段使用情况取决于当地运营商部署;n28a (上行:703-733MHz,下行:758-788MHz) 4G:FDD-LTE B1/B3/B4/B5/B8/B18/B19/B26 4G:TDD-LTE B34/B38/B39/B40/B41/B42 注:LTE B41(2496-2690 194MHz) 3G:WCDMA B1/B4/B5/B6/B8/B19 3G:CDMA EVDO BC0 2G:GSM B3/B5/B8 2G:CDMA 1X BC0 支持 4×4 MIMO 天线技术/HPUE/HO RxD | 5G:n1/n3/n5/n8/n28a/n38/n41/n77/n78 注:实际网络和频段使用情况取决于当地运营商部署;n28a (上行:703-733MHz,下行:758-788MHz) 4G:FDD-LTE B1/B3/B4/B5/B8/B18/B19/B26 4G:TDD-LTE B34/B38/B39/B40/B41/B42 注:LTE B41(2496-2690 194MHz) 3G:WCDMA B1/B4/B5/B6/B8/B19 3G:CDMA EVDO BC0 2G:GSM B3/B5/B8 2G:CDMA 1X BC0 支持 4×4 MIMO 天线技术/HPUE/HO RxD |
SIM卡类型 | 双卡(Nano SIM卡) | 双卡(Nano SIM卡) | 双卡(Nano SIM卡) | 双卡(Nano SIM卡) |
WLAN功能 | 双频WIFI,WiFi6(IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax),2x2 MIMO,WiFi Direct,Miracast,8x8 Sounding for MU-MIMO,WiFi Direct,Miracas | 双频WIFI,WiFi6(IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax),2x2 MIMO,WiFi Direct,Miracast,8x8 Sounding for MU-MIMO,WiFi Direct,Miracas | 双频WIFI,WiFi6(IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax),2x2 MIMO,WiFi Direct,Miracast,8x8 Sounding for MU-MIMO,WiFi Direct,Miracas | 双频WIFI,WiFi6(IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax),2x2 MIMO,WiFi Direct,Miracast,8x8 Sounding for MU-MIMO,WiFi Direct,Miracas |
定位导航 | 北斗(B1I+B1C双频),GPS(L1单频),Galileo(E1单频) ,GLONASS(G1单频),QZSS(L1单频),AGNSS辅助定位,数据网络定位,Wi-Fi 网络定位,sensor辅助定位 | 北斗(B1I+B1C双频),GPS(L1单频),Galileo(E1单频) ,GLONASS(G1单频),QZSS(L1单频),AGNSS辅助定位,数据网络定位,Wi-Fi 网络定位,sensor辅助定位 | 北斗(B1I+B1C双频),GPS(L1单频),Galileo(E1单频) ,GLONASS(G1单频),QZSS(L1单频),AGNSS辅助定位,数据网络定位,Wi-Fi 网络定位,sensor辅助定位 | 北斗(B1I+B1C双频),GPS(L1单频),Galileo(E1单频) ,GLONASS(G1单频),QZSS(L1单频),AGNSS辅助定位,数据网络定位,Wi-Fi 网络定位,sensor辅助定位 |
蓝牙 | 蓝牙5.4,支持AAC/LDAC/LHDC | 蓝牙5.4,支持AAC/LDAC/LHDC | 蓝牙5.4,支持AAC/LDAC/LHDC | 蓝牙5.4,支持AAC/LDAC/LHDC |
NFC | 支持NFC | 支持NFC | 支持NFC | 支持NFC |
红外功能 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
机身接口 | USB Type-C接口(支持PD/QC快充协议) | USB Type-C接口(支持PD/QC快充协议) | USB Type-C接口(支持PD/QC快充协议) | USB Type-C接口(支持PD/QC快充协议) |
电池与续航 | ||||
电池类型 | 不可拆卸式电池 | 不可拆卸式电池 | 不可拆卸式电池 | 不可拆卸式电池 |
电池容量 | 4700mAh | 4700mAh | 4700mAh | 4700mAh |
有线充电 | 67w(40分钟充至100%) | 67w(40分钟充至100%) | 67w(40分钟充至100%) | 67w(40分钟充至100%) |
功能与服务 | ||||
感应器 | 超声波距离传感器,环境光传感器,后置光线(色温)传感器,Flicker传感器,加速度传感器,陀螺仪,电子罗盘,线性马达,红外线遥控器 | 超声波距离传感器,环境光传感器,后置光线(色温)传感器,Flicker传感器,加速度传感器,陀螺仪,电子罗盘,线性马达,红外线遥控器 | 超声波距离传感器,环境光传感器,后置光线(色温)传感器,Flicker传感器,加速度传感器,陀螺仪,电子罗盘,线性马达,红外线遥控器 | 超声波距离传感器,环境光传感器,后置光线(色温)传感器,Flicker传感器,加速度传感器,陀螺仪,电子罗盘,线性马达,红外线遥控器 |
音频支持 | MP3, FLAC, APE, AAC, OGG, WAV, WMA, AMR, AWB Hi-Res Audio 认证(高解析度音频丨小米音效) Hi-Res Wireless认证 Dolby Atmos | MP3, FLAC, APE, AAC, OGG, WAV, WMA, AMR, AWB Hi-Res Audio 认证(高解析度音频丨小米音效) Hi-Res Wireless认证 Dolby Atmos | MP3, FLAC, APE, AAC, OGG, WAV, WMA, AMR, AWB Hi-Res Audio 认证(高解析度音频丨小米音效) Hi-Res Wireless认证 Dolby Atmos | MP3, FLAC, APE, AAC, OGG, WAV, WMA, AMR, AWB Hi-Res Audio 认证(高解析度音频丨小米音效) Hi-Res Wireless认证 Dolby Atmos |
视频支持 | MP4,MKV,AVI,WMV,WEBM,3GP,ASF 播放 HDR10 视频内容时支持高动态范围显示 支持HDR10+ Dolby Vision | MP4,MKV,AVI,WMV,WEBM,3GP,ASF 播放 HDR10 视频内容时支持高动态范围显示 支持HDR10+ Dolby Vision | MP4,MKV,AVI,WMV,WEBM,3GP,ASF 播放 HDR10 视频内容时支持高动态范围显示 支持HDR10+ Dolby Vision | MP4,MKV,AVI,WMV,WEBM,3GP,ASF 播放 HDR10 视频内容时支持高动态范围显示 支持HDR10+ Dolby Vision |
手机附件 | ||||
包装清单 | 手机主机 x1 电源适配器 x1 USB Type-C 数据线 x1 插针 x1 手机保护壳 x1 说明书(含三包凭证) x1 贴纸 x1 屏幕保护膜(出厂贴在手机上) x1 | 手机主机 x1 电源适配器 x1 USB Type-C 数据线 x1 插针 x1 手机保护壳 x1 说明书(含三包凭证) x1 贴纸 x1 屏幕保护膜(出厂贴在手机上) x1 | 手机主机 x1 电源适配器 x1 USB Type-C 数据线 x1 插针 x1 手机保护壳 x1 说明书(含三包凭证) x1 贴纸 x1 屏幕保护膜(出厂贴在手机上) x1 | 手机主机 x1 电源适配器 x1 USB Type-C 数据线 x1 插针 x1 手机保护壳 x1 说明书(含三包凭证) x1 贴纸 x1 屏幕保护膜(出厂贴在手机上) x1 |
保修信息 | ||||
保修政策 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 |
质保时间 | 1年 | 1年 | 1年 | 1年 |
详细内容 | 自购机日起(以购机发票为准),如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受15日内退货或更换一部享有重新计算1年保修期的设备,15日以上在质保期内根据具体情况更换相关部件或提供一台部分重新装配的设备,仅保留消费者现有设备后盖。更换的部件和 | 自购机日起(以购机发票为准),如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受15日内退货或更换一部享有重新计算1年保修期的设备,15日以上在质保期内根据具体情况更换相关部件或提供一台部分重新装配的设备,仅保留消费者现有设备后盖。更换的部件和 | 自购机日起(以购机发票为准),如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受15日内退货或更换一部享有重新计算1年保修期的设备,15日以上在质保期内根据具体情况更换相关部件或提供一台部分重新装配的设备,仅保留消费者现有设备后盖。更换的部件和 | 自购机日起(以购机发票为准),如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受15日内退货或更换一部享有重新计算1年保修期的设备,15日以上在质保期内根据具体情况更换相关部件或提供一台部分重新装配的设备,仅保留消费者现有设备后盖。更换的部件和 |
型号 | 小米Civi 4 Pro(12GB/256GB) | 小米Civi 4 Pro(12GB/512GB) | 小米Civi 4 Pro(16GB/512GB) | 小米Civi 4 Pro(16GB/512GB/迪士尼公主限定版) |
型号 |
---|
图片 |
价格/商家 |
基本参数 |
国内发布时间 |
上市日期 |
产品型号 |
使用场景 |
机身颜色 |
指纹识别 |
面部识别 |
外形 |
长度 |
宽度 |
厚度 |
重量 |
其他外观参数 |
硬件 |
CPU型号 |
CPU频率 |
CPU核心数 |
GPU型号 |
RAM容量 |
RAM存储类型 |
ROM容量 |
ROM存储类型 |
操作系统 |
散热 |
其他硬件参数 |
屏幕 |
屏幕尺寸 |
屏幕类型 |
屏幕比例 |
分辨率 |
屏幕材质 |
屏幕刷新率 |
触控采样率 |
屏幕色彩 |
其他屏幕参数 |
HDR技术 |
屏幕亮度 |
屏幕盖板 |
摄像头 |
摄像头总数 |
摄像头名称 |
像素 |
光圈 |
传感器型号 |
防抖功能 |
对焦方式 |
广角 |
微距 |
后置拍照功能 |
后置视频拍摄 |
焦距 |
前置拍照功能 |
前置视频拍摄 |
其他摄像头参数 |
网络与连接 |
网络类型 |
网络频段 |
SIM卡类型 |
WLAN功能 |
定位导航 |
蓝牙 |
NFC |
红外功能 |
机身接口 |
电池与续航 |
电池类型 |
电池容量 |
有线充电 |
功能与服务 |
感应器 |
音频支持 |
视频支持 |
手机附件 |
包装清单 |
保修信息 |
保修政策 |
质保时间 |
详细内容 |
型号 |