型号 | 小米红米Note 2(移动4G) | 小米红米Note 2(标准版/双4G) | 小米红米Note 2(高配版/双4G) |
---|---|---|---|
图片 | |||
价格/商家 | |||
基本参数 | |||
上市日期 | 2015年08月 | 2015年08月 | 2015年08月 |
使用场景 | 4G手机,3G手机,智能手机,拍照手机,平板手机 | 4G手机,3G手机,智能手机,拍照手机,平板手机 | 4G手机,3G手机,智能手机,拍照手机,平板手机 |
机身材质 | 塑料机身 | 塑料机身 | 塑料机身 |
机身颜色 | 深灰色,白色,明黄色,蓝色,淡粉色 | 深灰色,白色,明黄色,蓝色,淡粉色 | 深灰色,白色,明黄色,蓝色,淡粉色 |
外形 | |||
长度 | 152mm | 152mm | 152mm |
宽度 | 76mm | 76mm | 76mm |
厚度 | 8.25mm | 8.25mm | 8.25mm |
重量 | 160g | 160g | 160g |
硬件 | |||
CPU型号 | 联发科 Helio X10(MT6795) | 联发科 Helio X10(MT6795) | 联发科 Helio X10(MT6795T) |
CPU频率 | 2.0GHz | 2.0GHz | 2.2GHz |
CPU核心数 | 真八核 | 真八核 | 真八核 |
GPU型号 | Imagination PowerVR G6200 | Imagination PowerVR G6200 | Imagination PowerVR G6200 |
RAM容量 | 2GB | 2GB | 2GB |
ROM容量 | 16GB | 16GB | 32GB |
存储卡 | MicroSD卡 | MicroSD卡 | MicroSD卡 |
扩展容量 | 32GB | 32GB | 32GB |
出厂系统内核 | MIUI 7 | MIUI 7 | MIUI 7 |
其他硬件参数 | 音乐时间:46小时 GPS导航:11.5小时 在线视频:7.5小时 | 音乐时间:46小时 GPS导航:11.5小时 在线视频:7.5小时 | 音乐时间:46小时 GPS导航:11.5小时 在线视频:7.5小时 |
屏幕 | |||
屏幕尺寸 | 5.5英寸 | 5.5英寸 | 5.5英寸 |
分辨率 | 1920x1080像素 | 1920x1080像素 | 1920x1080像素 |
屏幕材质 | TFT材质(IPS技术) | TFT材质(IPS技术) | TFT材质(IPS技术) |
像素密度 | 401ppi | 401ppi | 401ppi |
屏占比 | 72.19% | 72.19% | 71.98% |
触摸屏类型 | 电容屏,多点触控 | 电容屏,多点触控 | 电容屏,多点触控 |
屏幕技术 | 全贴合技术 | 全贴合技术 | 全贴合技术 |
摄像头 | |||
摄像头总数 | 2 | 2 | 2 |
像素 | 后置摄像头1:1300万像素 前置摄像头1:500万像素 | 后置摄像头1:1300万像素 前置摄像头1:500万像素 | 后置摄像头1:1300万像素 前置摄像头1:500万像素 |
光圈 | 后置摄像头1:f/2.0 前置摄像头1:f/2.2 | 后置摄像头1:f/2.0 前置摄像头1:f/2.2 | 后置摄像头1:f/2.0 前置摄像头1:f/2.2 |
后置视频拍摄 | )720p(1280×720,30帧/秒)视频录制( | )720p(1280×720,30帧/秒)视频录制( | )720p(1280×720,30帧/秒)视频录制( |
前置视频拍摄 | ) | ) | ) |
传感器类型 | CMOS | CMOS | CMOS |
闪光灯 | LED补光灯 | LED补光灯 | LED补光灯 |
其他摄像头参数 | 前置镜头单个像素尺寸1.4微米 | 前置镜头单个像素尺寸1.4微米 | 前置镜头单个像素尺寸1.4微米 |
网络与连接 | |||
网络类型 | 4G(移动),3G | 4G(移动、联通),3G | 4G(移动、联通),3G |
4G网络 | 移动TD-LTE | 移动TD-LTE,联通TD-LTE,联通FDD-LTE | 移动TD-LTE,联通TD-LTE,联通FDD-LTE |
3G网络 | 移动3G(TD-SCDMA),联通2G/移动2G(GSM) | 移动3G(TD-SCDMA),联通3G(WCDMA),联通2G/移动2G(GSM) | 移动3G(TD-SCDMA),联通3G(WCDMA),联通2G/移动2G(GSM) |
网络频段 | 2G:GSM B2/3/8 3G:TD-SCDMA B34/39 4G:TD-LTE B38/39/40/41 | 2G:GSM B2/3/8 3G:WCDMA B1/2/5/8 3G:TD-SCDMA B34/39 4G:TD-LTE B38/39/40/41 4G:FDD-LTE B1/3/7 | 2G:GSM B2/3/8 3G:WCDMA B1/2/5/8 3G:TD-SCDMA B34/39 4G:TD-LTE B38/39/40/41 4G:FDD-LTE B1/3/7 |
SIM卡类型 | 双卡(Micro SIM卡) | 双卡(Micro SIM卡) | 双卡(Micro SIM卡) |
WLAN功能 | 双频WIFI,IEEE 802.11 a/b/g/n/ac | 双频WiFi,WiFi5(IEEE 802.11 a/b/g/n/ac) | 双频WiFi,WiFi5(IEEE 802.11 a/b/g/n/ac) |
定位导航 | GPS导航,A-GPS技术,GLONASS导航,北斗导航 | GPS导航,A-GPS技术,GLONASS导航,北斗导航 | GPS导航,A-GPS技术,GLONASS导航,北斗导航 |
连接与共享 | 红外遥控,WLAN热点,蓝牙4.0 | 红外遥控,WLAN热点,蓝牙4.0 | WLAN热点 |
机身接口 | 3.5mm耳机接口,Micro USB 2.0接口 | 3.5mm耳机接口,Micro USB 2.0接口 | 3.5mm耳机接口,Micro USB 2.0接口 |
电池与续航 | |||
电池类型 | 可拆卸式电池 | 可拆卸式电池 | 可拆卸式电池 |
电池容量 | 3060mAh | 3060mAh | 3060mAh |
功能与服务 | |||
感应器 | 重力感应器,光线传感器,距离传感器,陀螺仪,电子罗盘 | 重力感应器,光线传感器,距离传感器,陀螺仪,电子罗盘 | 重力感应器,光线传感器,距离传感器,陀螺仪,电子罗盘 |
音频支持 | 支持mp3/acc/amr/ogg/m4a/mid/wma/flac/ape/aac等格式 | 支持mp3/acc/amr/ogg/m4a/mid/wma/flac/ape/aac等格式 | 支持mp3/acc/amr/ogg/m4a/mid/wma/flac/ape/aac等格式 |
视频支持 | 支持mp4/h.263/h.264/rmvb/flv720p等格式 | 支持mp4/h.263/h.264/rmvb/flv720p等格式 | 支持mp4/h.263/h.264/rmvb/flv720p等格式 |
图片支持 | 支持JPEG/PNG/GIF/BMP等格式 | 支持JPEG/PNG/GIF/BMP等格式 | 支持JPEG/PNG/GIF/BMP等格式 |
多媒体技术 | 米音HD高保真音质 | 米音HD高保真音质 | 米音HD高保真音质 |
其他功能 | 支持护眼模式,石墨散热膜 | ||
手机附件 | |||
包装清单 | 主机 x1 锂电池 x1 数据线 x1 充电器 x1 三包凭证 x1 入门指南 x1 | 主机 x1 锂电池 x1 数据线 x1 充电器 x1 三包凭证 x1 入门指南 x1 | 主机 x1 锂电池 x1 数据线 x1 充电器 x1 三包凭证 x1 入门指南 x1 |
保修信息 | |||
保修政策 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 |
质保时间 | 1年 | 1年 | 1年 |
质保备注 | 主机1年,电池6个月,充电器1年 | 主机1年,电池6个月,充电器1年 | 主机1年,电池6个月,充电器1年 |
客服电话 | 400-100-5678 | 400-100-5678 | 400-100-5678 |
电话备注 | 周一至周日:8:00 - 18:00(仅收市话费) | 周一至周日:8:00 - 18:00(仅收市话费) | 周一至周日:8:00 - 18:00(仅收市话费) |
详细内容 | 自购机日起(以购机发票为准),如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受7日内退货,15日内换货,15日以上在质保期内享受免费保修等三包服务!注:单独购买手机配件产品的用户,请完好保存配件外包装以及发票原件,如无法提供上述凭证的,将无法进行正常的配件保修或更换。进入官网>> | 自购机日起(以购机发票为准),如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受7日内退货,15日内换货,15日以上在质保期内享受免费保修等三包服务!注:单独购买手机配件产品的用户,请完好保存配件外包装以及发票原件,如无法提供上述凭证的,将无法进行正常的配件保修或更换。进入官网>> | 自购机日起(以购机发票为准),如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受7日内退货,15日内换货,15日以上在质保期内享受免费保修等三包服务!注:单独购买手机配件产品的用户,请完好保存配件外包装以及发票原件,如无法提供上述凭证的,将无法进行正常的配件保修或更换。进入官网>> |
型号 | 小米红米Note 2(移动4G) | 小米红米Note 2(标准版/双4G) | 小米红米Note 2(高配版/双4G) |
型号 |
---|
图片 |
价格/商家 |
基本参数 |
上市日期 |
使用场景 |
机身材质 |
机身颜色 |
外形 |
长度 |
宽度 |
厚度 |
重量 |
硬件 |
CPU型号 |
CPU频率 |
CPU核心数 |
GPU型号 |
RAM容量 |
ROM容量 |
存储卡 |
扩展容量 |
出厂系统内核 |
其他硬件参数 |
屏幕 |
屏幕尺寸 |
分辨率 |
屏幕材质 |
像素密度 |
屏占比 |
触摸屏类型 |
屏幕技术 |
摄像头 |
摄像头总数 |
像素 |
光圈 |
后置视频拍摄 |
前置视频拍摄 |
传感器类型 |
闪光灯 |
其他摄像头参数 |
网络与连接 |
网络类型 |
4G网络 |
3G网络 |
网络频段 |
SIM卡类型 |
WLAN功能 |
定位导航 |
连接与共享 |
机身接口 |
电池与续航 |
电池类型 |
电池容量 |
功能与服务 |
感应器 |
音频支持 |
视频支持 |
图片支持 |
多媒体技术 |
其他功能 |
手机附件 |
包装清单 |
保修信息 |
保修政策 |
质保时间 |
质保备注 |
客服电话 |
电话备注 |
详细内容 |
型号 |