价格/商家 |
---|
型号 | 小米10(8GB/128GB/全网通) | 小米10(12GB/256GB/全网通) | 小米10(8GB/256GB/全网通) |
---|---|---|---|
图片 | ![]() |
![]() |
![]() |
价格/商家 | |||
基本参数 | |||
国内发布时间 | 2020年02月13日 | 2020年02月13日 | 2020年02月13日 |
上市日期 | 2020年02月 | 2020年 | 2020年 |
使用场景 | 5G手机,4G手机,3G手机,智能手机,平板手机,拍照手机,曲屏手机 | 5G手机,4G手机,3G手机,智能手机,平板手机,拍照手机,曲屏手机 | 5G手机,4G手机,3G手机,智能手机,平板手机,拍照手机,曲屏手机 |
机身颜色 | 钛银黑,蜜桃金,冰海蓝,国风雅灰 | 钛银黑,蜜桃金,冰海蓝,国风雅灰 | 钛银黑,蜜桃金,冰海蓝,国风雅灰 |
指纹识别 | 屏幕指纹识别 | 屏幕指纹识别 | 屏幕指纹识别 |
面部识别 | 支持 | 支持 | 支持 |
外形 | |||
长度 | 162.6mm | 162.6mm | 162.6mm |
宽度 | 74.8mm | 74.8mm | 74.8mm |
厚度 | 8.96mm | 8.96mm | 8.96mm |
重量 | 208g | 208g | 208g |
硬件 | |||
CPU型号 | 高通 骁龙865 | 高通 骁龙865 | 高通 骁龙865 |
CPU频率 | 2.84Ghz A77*1+2.42GHz A77*3+1.8GHz A55*4 | 2.84Ghz A77*1+2.42GHz A77*3+1.8GHz A55*4 | 2.84Ghz A77*1+2.42GHz A77*3+1.8GHz A55*4 |
CPU核心数 | 八核 | 八核 | 八核 |
GPU型号 | 高通 Adreno650 | 高通 Adreno650 | 高通 Adreno650 |
RAM容量 | 8GB | 12GB | 8GB |
RAM存储类型 | LPDDR5 | LPDDR5 | LPDDR5 |
ROM容量 | 128GB | 256GB | 256GB |
ROM存储类型 | UFS 3.0 | UFS 3.0 | UFS 3.0 |
存储卡 | 不支持容量扩展 | 不支持容量扩展 | 不支持容量扩展 |
出厂系统内核 | Android 10 | Android 10 | Android 10 |
操作系统 | MIUI 11 | MIUI 11 | MIUI 11 |
散热 | 多层石墨,3000mm2VC液冷板 | 多层石墨,3000mm2VC液冷板 | 多层石墨,3000mm2VC液冷板 |
振动马达 | X轴横向线性马达 | X轴横向线性马达 | X轴横向线性马达 |
扬声器 | 超线性双扬声器(1216喇叭单元),等效1.0cc×2音腔 | 超线性双扬声器(1216喇叭单元),等效1.0cc×2音腔 | 超线性双扬声器(1216喇叭单元),等效1.0cc×2音腔 |
其他硬件参数 | 9颗温度传感器,支持QC4+/PD3.0快充协议 | 9颗温度传感器,支持QC4+/PD3.0快充协议 | 9颗温度传感器,支持QC4+/PD3.0快充协议 |
屏幕 | |||
屏幕尺寸 | 6.67英寸 | 6.67英寸 | 6.67英寸 |
屏幕类型 | 全面屏(左上挖孔屏),曲面屏 | 全面屏(左上挖孔屏),曲面屏 | 全面屏(左上挖孔屏),曲面屏 |
屏幕比例 | 19.5:9 | 19.5:9 | 19.5:9 |
分辨率 | 2340x1080px | 2340x1080px | 2340x1080px |
屏幕材质 | AMOLED | AMOLED | AMOLED |
屏幕刷新率 | 90Hz | 90Hz | 90Hz |
像素密度 | 386ppi | 386ppi | 386ppi |
触摸屏类型 | 电容屏,多点触控 | 电容屏,多点触控 | 电容屏,多点触控 |
触控采样率 | 180Hz | 180Hz | 180Hz |
屏幕色彩 | 100%覆盖DCI-P3和sRGB色域 | 100%覆盖DCI-P3和sRGB色域 | 100%覆盖DCI-P3和sRGB色域 |
其他屏幕参数 | 阳光屏3.0,前后双感光单元,3.32mm小下巴 | 阳光屏3.0,前后双感光单元,3.32mm小下巴 | 阳光屏3.0,前后双感光单元,3.32mm小下巴 |
HDR技术 | HDR 10+ | HDR 10+ | HDR 10+ |
对比度 | 5000000:1 | 5000000:1 | 5000000:1 |
屏幕亮度 | 1120nits峰值亮度,4096级亮度调节 | 1120nits峰值亮度,4096级亮度调节 | 1120nits峰值亮度,4096级亮度调节 |
屏幕技术 | 康宁第五代大猩猩玻璃,DC调光,莱茵低蓝光护眼认证,COP工艺 | 康宁第五代大猩猩玻璃,DC调光,莱茵低蓝光护眼认证,COP工艺 | 康宁第五代大猩猩玻璃,DC调光,莱茵低蓝光护眼认证,COP工艺 |
摄像头 | |||
摄像头总数 | 5 | 5 | 5 |
摄像头名称 | 后置主摄:主摄 后置超广角镜头:超广角镜头 后置景深镜头:景深镜头 后置微距镜头:微距镜头 前置主摄:主摄 | 后置主摄:主摄 后置超广角镜头:超广角镜头 后置景深镜头:景深镜头 后置微距镜头:微距镜头 前置主摄:主摄 | 后置主摄:主摄 后置超广角镜头:超广角镜头 后置景深镜头:景深镜头 后置微距镜头:微距镜头 前置主摄:主摄 |
像素 | 后置主摄:1.08亿像素 后置超广角镜头:1300万像素 后置景深镜头:200万像素 后置微距镜头:200万像素 前置主摄:2000万像素 | 后置主摄:1.08亿像素 后置超广角镜头:1300万像素 后置景深镜头:200万像素 后置微距镜头:200万像素 前置主摄:2000万像素 | 后置主摄:1.08亿像素 后置超广角镜头:1300万像素 后置景深镜头:200万像素 后置微距镜头:200万像素 前置主摄:2000万像素 |
光圈 | 后置主摄:f/1.69 后置超广角镜头:f/2.4 后置景深镜头:f/2.4 后置微距镜头:f/2.4 | 后置主摄:f/1.69 后置超广角镜头:f/2.4 后置景深镜头:f/2.4 后置微距镜头:f/2.4 | 后置主摄:f/1.69 后置超广角镜头:f/2.4 后置景深镜头:f/2.4 后置微距镜头:f/2.4 |
广角 | 123° | 123° | 123° |
后置拍照功能 | 1亿超清,AI相机,超级夜照2.0,文档模式,电影模式,身份证影印模式(需开启AI相机),Mimoji萌拍,AI 8BK视频拍摄,4K视频拍摄,VLOG视频,语音字幕,运动跟拍,延时摄影,视频虚化,视频滤镜,慢动作拍摄,视频美颜,视频超级防抖,微距视频拍摄,短视频录制,后置短祝频塑形瘦身,人像模式背景虚化,全景模式,专业模式,动态照片,倒计时拍照,水平仪,连拍模式,面部识别,HDR,AI美族宝宝美颜,AI智能瘦身,超广角边缘睛变矫正,合影人险修正,自定义水印,人像虚化调节,动态光斑,AI影棚光效,AI超分辩率拍照前置AI相机,语音字幕,Mimoji萌拍,视频虚化,视频滤镜,视频美颜,电影模式,前置慢动作,弱光人像,人像模式,3D美妆美型,前置全景,拍照全屏画幅,手势拍照,前置HDR | 1亿超清,AI相机,超级夜照2.0,文档模式,电影模式,身份证影印模式(需开启AI相机),Mimoji萌拍,AI 8BK视频拍摄,4K视频拍摄,VLOG视频,语音字幕,运动跟拍,延时摄影,视频虚化,视频滤镜,慢动作拍摄,视频美颜,视频超级防抖,微距视频拍摄,短视频录制,后置短祝频塑形瘦身,人像模式背景虚化,全景模式,专业模式,动态照片,倒计时拍照,水平仪,连拍模式,面部识别,HDR,AI美族宝宝美颜,AI智能瘦身,超广角边缘睛变矫正,合影人险修正,自定义水印,人像虚化调节,动态光斑,AI影棚光效,AI超分辩率拍照前置AI相机,语音字幕,Mimoji萌拍,视频虚化,视频滤镜,视频美颜,电影模式,前置慢动作,弱光人像,人像模式,3D美妆美型,前置全景,拍照全屏画幅,手势拍照,前置HDR | 1亿超清,AI相机,超级夜照2.0,文档模式,电影模式,身份证影印模式(需开启AI相机),Mimoji萌拍,AI 8BK视频拍摄,4K视频拍摄,VLOG视频,语音字幕,运动跟拍,延时摄影,视频虚化,视频滤镜,慢动作拍摄,视频美颜,视频超级防抖,微距视频拍摄,短视频录制,后置短祝频塑形瘦身,人像模式背景虚化,全景模式,专业模式,动态照片,倒计时拍照,水平仪,连拍模式,面部识别,HDR,AI美族宝宝美颜,AI智能瘦身,超广角边缘睛变矫正,合影人险修正,自定义水印,人像虚化调节,动态光斑,AI影棚光效,AI超分辩率拍照前置AI相机,语音字幕,Mimoji萌拍,视频虚化,视频滤镜,视频美颜,电影模式,前置慢动作,弱光人像,人像模式,3D美妆美型,前置全景,拍照全屏画幅,手势拍照,前置HDR |
后置视频拍摄 | 4K(3840x2160,30帧/秒)视频录制 4K(3840x2160,60帧/秒)视频录制 8K(7680x4320,30帧/秒)视频录制1080p(1920×1080,30帧/秒)视频录制1080p(1920×1080,60帧/秒)视频录制720p(1280×720,30帧/秒)视频录制OIS+EIS超级视频防抖 | 4K(3840x2160,30帧/秒)视频录制 4K(3840x2160,60帧/秒)视频录制 8K(7680x4320,30帧/秒)视频录制1080p(1920×1080,30帧/秒)视频录制1080p(1920×1080,60帧/秒)视频录制720p(1280×720,30帧/秒)视频录制OIS+EIS超级视频防抖 | 4K(3840x2160,30帧/秒)视频录制 4K(3840x2160,60帧/秒)视频录制 8K(7680x4320,30帧/秒)视频录制1080p(1920×1080,30帧/秒)视频录制1080p(1920×1080,60帧/秒)视频录制720p(1280×720,30帧/秒)视频录制OIS+EIS超级视频防抖 |
前置拍照功能 | 屏幕补光,倒计时拍照,梦幻眼神光,AI智能美颜,宝宝美颜,AI微整形,AI裸妆美颜,AI影棚光效 | 屏幕补光,倒计时拍照,梦幻眼神光,AI智能美颜,宝宝美颜,AI微整形,AI裸妆美颜,AI影棚光效 | 屏幕补光,倒计时拍照,梦幻眼神光,AI智能美颜,宝宝美颜,AI微整形,AI裸妆美颜,AI影棚光效 |
前置视频拍摄 | 1080p(1920×1080,30帧/秒)视频录制720p(1280×720,30帧/秒)视频录制720p 120fps慢动作拍摄 | 1080p(1920×1080,30帧/秒)视频录制720p(1280×720,30帧/秒)视频录制720p 120fps慢动作拍摄 | 1080p(1920×1080,30帧/秒)视频录制720p(1280×720,30帧/秒)视频录制720p 120fps慢动作拍摄 |
闪光灯 | LED补光灯 | LED补光灯 | LED补光灯 |
其他摄像头参数 | 视频MEMC补帧功能,1.74mm超小孔径相机模组 后置主摄:1.6μm4合1超大像素,1/33″大底感光元件,OIS四轴光学防抖 后置景深镜头:1.75μm 后置微距镜头:1.75μm,2-10cm微距 后置超广角镜头:1.12μm | 视频MEMC补帧功能,1.74mm超小孔径相机模组 后置主摄:1.6μm4合1超大像素,1/33″大底感光元件,OIS四轴光学防抖 后置景深镜头:1.75μm 后置微距镜头:1.75μm,2-10cm微距 后置超广角镜头:1.12μm | 视频MEMC补帧功能,1.74mm超小孔径相机模组 后置主摄:1.6μm4合1超大像素,1/33″大底感光元件,OIS四轴光学防抖 后置景深镜头:1.75μm 后置微距镜头:1.75μm,2-10cm微距 后置超广角镜头:1.12μm |
网络与连接 | |||
网络类型 | 5G,4G,3G | 5G,4G,3G | 5G,4G,3G |
网络频段 | 2G:GSM B2/B3/B5/B8 3G:WCDMA B1/B2/B4/B5/B8 4G:TDD-LTE B34/B38/B39/B40/B41 4G:FDD-LTE B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17 注:LTE B41(2496-2690 194MHz) 5G:n1/n3/n41/n78/n79 | 2G:GSM B2/B3/B5/B8 3G:WCDMA B1/B2/B4/B5/B8 4G:TDD-LTE B34/B38/B39/B40/B41 4G:FDD-LTE B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17 注:LTE B41(2496-2690 194MHz) 5G:n1/n3/n41/n78/n79 | 2G:GSM B2/B3/B5/B8 3G:WCDMA B1/B2/B4/B5/B8 4G:TDD-LTE B34/B38/B39/B40/B41 4G:FDD-LTE B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17 注:LTE B41(2496-2690 194MHz) 5G:n1/n3/n41/n78/n79 |
SIM卡类型 | 双卡(Nano SIM卡) | 双卡(Nano SIM卡) | 双卡(Nano SIM卡) |
WLAN功能 | 三频WiFi(2.4GHz/5.1GHz/5.8GHz),WiFi6(IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax),4x4 MIMO,8x8 Sounding for MU-MIMO,2.4G、5G双路并发 | 三频WiFi(2.4GHz/5.1GHz/5.8GHz),WiFi6(IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax),4x4 MIMO,8x8 Sounding for MU-MIMO,2.4G、5G双路并发 | 三频WiFi(2.4GHz/5.1GHz/5.8GHz),WiFi6(IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax),4x4 MIMO,8x8 Sounding for MU-MIMO,2.4G、5G双路并发 |
定位导航 | 双频GNSS,GPS导航(L1+L5),Galileo导航(E1+E5a),QZSS导航(L1+L5),GLONASS导航(G1),北斗导航(B1+B2a),AGPS辅助定位,数据网络定位,Wi-Fi网络定位 | 双频GNSS,GPS导航(L1+L5),Galileo导航(E1+E5a),QZSS导航(L1+L5),GLONASS导航(G1),北斗导航(B1+B2a),AGPS辅助定位,数据网络定位,Wi-Fi网络定位 | 双频GNSS,GPS导航(L1+L5),Galileo导航(E1+E5a),QZSS导航(L1+L5),GLONASS导航(G1),北斗导航(B1+B2a),AGPS辅助定位,数据网络定位,Wi-Fi网络定位 |
蓝牙 | 蓝牙5.1,高通TrueWiracast?Stereo Plus,支持ACC,LDAC,LHDC,aptX?,aptX?HD,aptX?-Adaptive | 蓝牙5.1,高通TrueWiracast?Stereo Plus,支持ACC,LDAC,LHDC,aptX?,aptX?HD,aptX?-Adaptive | 蓝牙5.1,高通TrueWiracast™Stereo Plus,支持ACC,LDAC,LHDC,aptX™,aptX™HD,aptX™-Adaptive |
NFC | 支持NFC(全功能NFC) | 支持NFC(全功能NFC) | 支持NFC(全功能NFC) |
红外功能 | 支持 | 支持 | |
连接与共享 | WLAN热点 | WLAN热点 | WLAN热点 |
机身接口 | USB Type-C接口 | USB Type-C接口 | USB Type-C接口 |
其他网络参数 | WiFi 6最大吞吐量:9.6Gbps,双模5G | WiFi 6最大吞吐量:9.6Gbps,双模5G | WiFi 6最大吞吐量:9.6Gbps,双模5G |
电池与续航 | |||
电池类型 | 不可拆卸式电池 | 不可拆卸式电池 | 不可拆卸式电池 |
电池容量 | 4780mAh | 4780mAh | 4780mAh |
有线充电 | 30w(56分钟充满) | 30w(56分钟充满) | 30w(56分钟充满) |
无线充电 | 支持,30w(69分钟充满) | 支持,30w(69分钟充满) | 支持,30w(69分钟充满) |
无线反向充电 | 支持,10w | 支持,10w | 支持,10w |
功能与服务 | |||
感应器 | 屏下环境光线传感器,超声波距离传感器,指纹识别,陀螺仪,电子罗盘,加速传感器,霍尔传感器,线性马达,红外线遥控器,气压计,后置光线传感器 | 屏下环境光线传感器,超声波距离传感器,指纹识别,陀螺仪,电子罗盘,加速传感器,霍尔传感器,线性马达,红外线遥控器,气压计,后置光线传感器 | 屏下环境光线传感器,超声波距离传感器,指纹识别,陀螺仪,电子罗盘,加速传感器,霍尔传感器,线性马达,红外线遥控器,气压计,后置光线传感器 |
音频支持 | 支持PCM/ACC/ACC+/eACC+/MP3/AMR-NB/WB/FLAC/WAV格式 | 支持PCM/ACC/ACC+/eACC+/MP3/AMR-NB/WB/FLAC/WAV格式 | 支持PCM/ACC/ACC+/eACC+/MP3/AMR-NB/WB/FLAC/WAV格式 |
视频支持 | 支持MP4/M4V/MKV/AVI/WMV/WEB/3GP/3G2/ASF等 播放HDR10视频内容时支持高动态范围显示 | 支持MP4/M4V/MKV/AVI/WMV/WEB/3GP/3G2/ASF等 播放HDR10视频内容时支持高动态范围显示 | 支持MP4/M4V/MKV/AVI/WMV/WEB/3GP/3G2/ASF等 播放HDR10视频内容时支持高动态范围显示 |
图片支持 | 支持JPEG等格式 | 支持JPEG等格式 | 支持JPEG等格式 |
多媒体技术 | HEIF图片格式,双Smart PA大音量外放 | HEIF图片格式,双Smart PA大音量外放 | HEIF图片格式,双Smart PA大音量外放 |
服务特色 | 自动记录用户使用习惯,小爱同学,定制声音和唤醒词 | 自动记录用户使用习惯,小爱同学,定制声音和唤醒词 | 自动记录用户使用习惯,小爱同学,定制声音和唤醒词 |
手机附件 | |||
包装清单 | 主机 x1 电源适配器 x1 USB Type-C数据线 x1 Type-C转3.5mm耳机线 x1 极简手机保护壳 x1 插针 x1 三包凭证 x1 入门指南 x1 安全信息声明 x1 | 主机 x1 电源适配器 x1 USB Type-C数据线 x1 Type-C转3.5mm耳机线 x1 极简手机保护壳 x1 插针 x1 三包凭证 x1 入门指南 x1 安全信息声明 x1 | 主机 x1 电源适配器 x1 USB Type-C数据线 x1 Type-C转3.5mm耳机线 x1 极简手机保护壳 x1 插针 x1 三包凭证 x1 入门指南 x1 安全信息声明 x1 |
保修信息 | |||
保修政策 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 |
质保时间 | 1年 | 1年 | 1年 |
质保备注 | 主机1年,电池1年,充电器1年 | 主机1年,电池1年,充电器1年 | 主机1年,电池1年,充电器1年 |
客服电话 | 400-100-5678 | 400-100-5678 | 400-100-5678 |
电话备注 | 周一至周日:8:00 - 18:00(仅收市话费) | 周一至周日:8:00 - 18:00(仅收市话费) | 周一至周日:8:00 - 18:00(仅收市话费) |
详细内容 | 自购机日起(以购机发票为准),如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受7日内退货,15日内换货,15日以上在质保期内享受免费保修等三包服务!注:单独购买手机配件产品的用户,请完好保存配件外包装以及发票原件,如无法提供上述凭证的,将无法进行正常的配件保修或更换。进入官网>> | 自购机日起(以购机发票为准),如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受7日内退货,15日内换货,15日以上在质保期内享受免费保修等三包服务!注:单独购买手机配件产品的用户,请完好保存配件外包装以及发票原件,如无法提供上述凭证的,将无法进行正常的配件保修或更换。进入官网>> | 自购机日起(以购机发票为准),如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受7日内退货,15日内换货,15日以上在质保期内享受免费保修等三包服务!注:单独购买手机配件产品的用户,请完好保存配件外包装以及发票原件,如无法提供上述凭证的,将无法进行正常的配件保修或更换。进入官网>> |
型号 | 小米10(8GB/128GB/全网通) | 小米10(12GB/256GB/全网通) | 小米10(8GB/256GB/全网通) |
型号 |
---|
图片 |
价格/商家 |
基本参数 |
国内发布时间 |
上市日期 |
使用场景 |
机身颜色 |
指纹识别 |
面部识别 |
外形 |
长度 |
宽度 |
厚度 |
重量 |
硬件 |
CPU型号 |
CPU频率 |
CPU核心数 |
GPU型号 |
RAM容量 |
RAM存储类型 |
ROM容量 |
ROM存储类型 |
存储卡 |
出厂系统内核 |
操作系统 |
散热 |
振动马达 |
扬声器 |
其他硬件参数 |
屏幕 |
屏幕尺寸 |
屏幕类型 |
屏幕比例 |
分辨率 |
屏幕材质 |
屏幕刷新率 |
像素密度 |
触摸屏类型 |
触控采样率 |
屏幕色彩 |
其他屏幕参数 |
HDR技术 |
对比度 |
屏幕亮度 |
屏幕技术 |
摄像头 |
摄像头总数 |
摄像头名称 |
像素 |
光圈 |
广角 |
后置拍照功能 |
后置视频拍摄 |
前置拍照功能 |
前置视频拍摄 |
闪光灯 |
其他摄像头参数 |
网络与连接 |
网络类型 |
网络频段 |
SIM卡类型 |
WLAN功能 |
定位导航 |
蓝牙 |
NFC |
红外功能 |
连接与共享 |
机身接口 |
其他网络参数 |
电池与续航 |
电池类型 |
电池容量 |
有线充电 |
无线充电 |
无线反向充电 |
功能与服务 |
感应器 |
音频支持 |
视频支持 |
图片支持 |
多媒体技术 |
服务特色 |
手机附件 |
包装清单 |
保修信息 |
保修政策 |
质保时间 |
质保备注 |
客服电话 |
电话备注 |
详细内容 |
型号 |