型号 | 努比亚Z50S Pro(12GB/256GB) | 努比亚Z50S Pro(12GB/1TB) | 努比亚Z50S Pro(16GB/1TB) | 努比亚Z50S Pro (24GB/1TB) | 努比亚Z50S Pro 拾光之镜版(12GB/1TB) | 努比亚Z50S Pro 拾光之镜版(16GB/1TB) |
---|
价格/商家 |
---|
型号 | 努比亚Z50S Pro(12GB/256GB) | 努比亚Z50S Pro(12GB/1TB) | 努比亚Z50S Pro(16GB/1TB) | 努比亚Z50S Pro (24GB/1TB) | 努比亚Z50S Pro 拾光之镜版(12GB/1TB) | 努比亚Z50S Pro 拾光之镜版(16GB/1TB) |
---|---|---|---|---|---|---|
图片 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
价格/商家 | ||||||
基本参数 | ||||||
国内发布时间 | 2023年7月20日 | 2023年7月20日 | 2023年7月20日 | 2023年7月20日 | 2023年7月20日 | 2023年7月20日 |
产品型号 | 努比亚 Z50S Pro | 努比亚 Z50S Pro | 努比亚 Z50S Pro | 努比亚 Z50S Pro | 努比亚 Z50S Pro | 努比亚 Z50S Pro |
上市日期 | 2023年7月27日 | 2023年7月27日 | 2023年7月27日 | 2023年10月11日 | 2023年7月27日 | 2023年7月27日 |
使用场景 | 时尚手机,拍照手机,新品手机,热门手机 | 时尚手机,拍照手机,新品手机,热门手机 | 时尚手机,拍照手机,新品手机,热门手机 | 时尚手机,拍照手机,新品手机,热门手机 | 时尚手机,拍照手机,新品手机,热门手机 | 时尚手机,拍照手机,新品手机,热门手机 |
机身材质 | 金属中框,玻璃后盖 | 金属中框,玻璃后盖 | 金属中框,玻璃后盖 | 金属中框,玻璃后盖 | 金属中框,玻璃后盖 | 金属中框,玻璃后盖 |
机身颜色 | 黑咖,卡其 | 黑咖,卡其 | 黑咖 | 黑咖 | 拾光之镜版 | 拾光之镜版 |
指纹识别 | 屏幕指纹识别 | 屏幕指纹识别 | 屏幕指纹识别 | 屏幕指纹识别 | 屏幕指纹识别 | 屏幕指纹识别 |
面部识别 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
1颗 | 1颗 | 1颗 | 1颗 | 1颗 | 1颗 | |
外形 | ||||||
长度 | 163.6mm | 163.6mm | 163.6mm | 163.6mm | 163.6mm | 163.6mm |
宽度 | 75.9mm | 75.9mm | 75.9mm | 75.9mm | 75.9mm | 75.9mm |
厚度 | 8.6mm | 8.6mm | 8.6mm | 8.6mm | 8.6mm | 8.6mm |
重量 | 228g | 228g | 228g | 228g | 228g | 228g |
硬件 | ||||||
CPU型号 | 高通 骁龙8 Gen2(领先版) | 高通 骁龙8 Gen2(领先版) | 高通 骁龙8 Gen2(领先版) | 高通 骁龙8 Gen2(领先版) | 高通 骁龙8 Gen2(领先版) | 高通 骁龙8 Gen2(领先版) |
CPU频率 | 3.36GHz Cortex-X3*1+2.8GHz Cortex A715*2+2.8GHz Cortex A710*2+2.0GHz Cortex-A510*3 | 3.36GHz Cortex-X3*1+2.8GHz Cortex A715*2+2.8GHz Cortex A710*2+2.0GHz Cortex-A510*3 | 3.36GHz Cortex-X3*1+2.8GHz Cortex A715*2+2.8GHz Cortex A710*2+2.0GHz Cortex-A510*3 | 3.36GHz Cortex-X3*1+2.8GHz Cortex A715*2+2.8GHz Cortex A710*2+2.0GHz Cortex-A510*3 | 3.36GHz Cortex-X3*1+2.8GHz Cortex A715*2+2.8GHz Cortex A710*2+2.0GHz Cortex-A510*3 | 3.36GHz Cortex-X3*1+2.8GHz Cortex A715*2+2.8GHz Cortex A710*2+2.0GHz Cortex-A510*3 |
CPU核心数 | 八核 | 八核 | 八核 | 八核 | 八核 | 八核 |
GPU型号 | 高通 Adreno 740 | 高通 Adreno 740 | 高通 Adreno 740 | 高通 Adreno 740 | 高通 Adreno 740 | 高通 Adreno 740 |
RAM容量 | 12GB | 12GB | 16GB | 24GB | 12GB | 16GB |
RAM存储类型 | LPDDR5X | LPDDR5X | LPDDR5X | LPDDR5X | LPDDR5X | LPDDR5X |
ROM容量 | 256GB | 1TB | 1TB | 1TB | 1TB | 1TB |
散热 | 4233mm2超大面积仿生设计VC | 4233mm2超大面积仿生设计VC | 4233mm2超大面积仿生设计VC | 4233mm2超大面积仿生设计VC | 4233mm2超大面积仿生设计VC | 4233mm2超大面积仿生设计VC |
振动马达 | X轴线性马达 | X轴线性马达 | X轴线性马达 | X轴线性马达 | X轴线性马达 | X轴线性马达 |
扬声器 | 立体声双扬声器 | 立体声双扬声器 | 立体声双扬声器 | 立体声双扬声器 | 立体声双扬声器 | 立体声双扬声器 |
屏幕 | ||||||
屏幕尺寸 | 6.78英寸 | 6.78英寸 | 6.78英寸 | 6.78英寸 | 6.78英寸 | 6.78英寸 |
屏幕类型 | 全面屏(中置挖孔屏),直面屏 | 全面屏(中置挖孔屏),直面屏 | 全面屏(中置挖孔屏),直面屏 | 全面屏(中置挖孔屏),直面屏 | 全面屏(中置挖孔屏),直面屏 | 全面屏(中置挖孔屏),直面屏 |
分辨率 | 2800x1260px | 2800x1260px | 2800x1260px | 2800x1260px | 2800x1260px | 2800x1260px |
屏幕材质 | AMOLED | AMOLED | AMOLED | AMOLED | AMOLED | AMOLED |
屏幕刷新率 | 120Hz | 120Hz | 120Hz | 120Hz | 120Hz | 120Hz |
像素密度 | 452ppi | 452ppi | 452ppi | 452ppi | 452ppi | 452ppi |
触控采样率 | 瞬间峰值采样率1000Hz | 瞬间峰值采样率1000Hz | 瞬间峰值采样率1000Hz | 瞬间峰值采样率1000Hz | 瞬间峰值采样率1000Hz | 瞬间峰值采样率1000Hz |
屏幕色彩 | 100% DCI-P3色域,10.7亿色 | 100% DCI-P3色域,10.7亿色 | 100% DCI-P3色域,10.7亿色 | 100% DCI-P3色域,10.7亿色 | 100% DCI-P3色域,10.7亿色 | 100% DCI-P3色域,10.7亿色 |
其他屏幕参数 | 2160Hz高频PWN调光 | 2160Hz高频PWN调光 | 2160Hz高频PWN调光 | 2160Hz高频PWN调光 | 2160Hz高频PWN调光 | 2160Hz高频PWN调光 |
对比度 | 8000000:1 | 8000000:1 | 8000000:1 | 8000000:1 | 8000000:1 | 8000000:1 |
屏幕亮度 | 1200nits | 1200nits | 1200nits | 1200nits | 1200nits | 1200nits |
屏幕技术 | UL铂金级低蓝光护眼认证,全局DC调光 | UL铂金级低蓝光护眼认证,全局DC调光 | UL铂金级低蓝光护眼认证,全局DC调光 | UL铂金级低蓝光护眼认证,全局DC调光 | UL铂金级低蓝光护眼认证,全局DC调光 | UL铂金级低蓝光护眼认证,全局DC调光 |
摄像头 | ||||||
摄像头总数 | 四摄像头(后三) | 四摄像头(后三) | 四摄像头(后三) | 四摄像头(后三) | 四摄像头(后三) | 四摄像头(后三) |
摄像头名称 | 后置摄像头1:35mm高定光学主摄 后置摄像头2:超广角微距主摄 后置摄像头3:80mm长焦镜头 前置摄像头1:主摄 | 后置摄像头1:35mm高定光学主摄 后置摄像头2:超广角微距主摄 后置摄像头3:80mm长焦镜头 前置摄像头1:主摄 | 后置摄像头1:35mm高定光学主摄 后置摄像头2:超广角微距主摄 后置摄像头3:80mm长焦镜头 前置摄像头1:主摄 | 后置摄像头1:35mm高定光学主摄 后置摄像头2:超广角微距主摄 后置摄像头3:80mm长焦镜头 前置摄像头1:主摄 | 后置摄像头1:35mm高定光学主摄 后置摄像头2:超广角微距主摄 后置摄像头3:80mm长焦镜头 前置摄像头1:主摄 | 后置摄像头1:35mm高定光学主摄 后置摄像头2:超广角微距主摄 后置摄像头3:80mm长焦镜头 前置摄像头1:主摄 |
像素 | 后置摄像头1:5000万像素 后置摄像头2:5000万像素 后置摄像头3:800万像素 前置摄像头1:1600万像素 | 后置摄像头1:5000万像素 后置摄像头2:5000万像素 后置摄像头3:800万像素 前置摄像头1:1600万像素 | 后置摄像头1:5000万像素 后置摄像头2:5000万像素 后置摄像头3:800万像素 前置摄像头1:1600万像素 | 后置摄像头1:5000万像素 后置摄像头2:5000万像素 后置摄像头3:800万像素 前置摄像头1:1600万像素 | 后置摄像头1:5000万像素 后置摄像头2:5000万像素 后置摄像头3:800万像素 前置摄像头1:1600万像素 | 后置摄像头1:5000万像素 后置摄像头2:5000万像素 后置摄像头3:800万像素 前置摄像头1:1600万像素 |
光圈 | 后置摄像头1:f/1.59 后置摄像头2:f/2.0 后置摄像头3:f/2.4 | 后置摄像头1:f/1.59 后置摄像头2:f/2.0 后置摄像头3:f/2.4 | 后置摄像头1:f/1.59 后置摄像头2:f/2.0 后置摄像头3:f/2.4 | 后置摄像头1:f/1.59 后置摄像头2:f/2.0 后置摄像头3:f/2.4 | 后置摄像头1:f/1.59 后置摄像头2:f/2.0 后置摄像头3:f/2.4 | 后置摄像头1:f/1.59 后置摄像头2:f/2.0 后置摄像头3:f/2.4 |
对焦方式 | 后置摄像头1:全像素对焦 后置摄像头2:AF自动对焦 后置摄像头3:AF自动对焦 | 后置摄像头1:全像素对焦 后置摄像头2:AF自动对焦 后置摄像头3:AF自动对焦 | 后置摄像头1:全像素对焦 后置摄像头2:AF自动对焦 后置摄像头3:AF自动对焦 | 后置摄像头1:全像素对焦 后置摄像头2:AF自动对焦 后置摄像头3:AF自动对焦 | 后置摄像头1:全像素对焦 后置摄像头2:AF自动对焦 后置摄像头3:AF自动对焦 | 后置摄像头1:全像素对焦 后置摄像头2:AF自动对焦 后置摄像头3:AF自动对焦 |
防抖功能 | 后置摄像头1:OIS光学防抖 后置摄像头3:OIS光学防抖 | 后置摄像头1:OIS光学防抖 后置摄像头3:OIS光学防抖 | 后置摄像头1:OIS光学防抖 后置摄像头3:OIS光学防抖 | 后置摄像头1:OIS光学防抖 后置摄像头3:OIS光学防抖 | 后置摄像头1:OIS光学防抖 后置摄像头3:OIS光学防抖 | 后置摄像头1:OIS光学防抖 后置摄像头3:OIS光学防抖 |
镜头片数 | 1G+6P | 1G+6P | 1G+6P | 1G+6P | 1G+6P | 1G+6P |
广角 | 125° | 125° | 125° | 125° | 125° | 125° |
网络与连接 | ||||||
网络类型 | 5G,4G,3G | 5G,4G,3G | 5G,4G,3G | 5G,4G,3G | 5G,4G,3G | 5G,4G,3G |
SIM卡类型 | 双卡(Nano SIM卡) | 双卡(Nano SIM卡) | 双卡(Nano SIM卡) | 双卡(Nano SIM卡) | 双卡(Nano SIM卡) | 双卡(Nano SIM卡) |
WLAN功能 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
蓝牙 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
NFC | 支持NFC | 支持NFC | 支持NFC | 支持NFC | 支持NFC | 支持NFC |
红外功能 | 支持,红外遥控 | 支持,红外遥控 | 支持,红外遥控 | 支持,红外遥控 | 支持,红外遥控 | 支持,红外遥控 |
机身接口 | USB Type-C接口 | USB Type-C接口 | USB Type-C接口 | USB Type-C接口 | USB Type-C接口 | USB Type-C接口 |
电池与续航 | ||||||
电池类型 | 不可拆卸电池 | 不可拆卸电池 | 不可拆卸电池 | 不可拆卸电池 | 不可拆卸电池 | 不可拆卸电池 |
电池容量 | 5100mAh | 5100mAh | 5100mAh | 5100mAh | 5100mAh | 5100mAh |
有线充电 | 80W | 80W | 80W | 80W | 80W | 80W |
功能与服务 | ||||||
游戏功能 | 灵犀游戏中枢 | 灵犀游戏中枢 | 灵犀游戏中枢 | 灵犀游戏中枢 | 灵犀游戏中枢 | 灵犀游戏中枢 |
型号 | 努比亚Z50S Pro(12GB/256GB) | 努比亚Z50S Pro(12GB/1TB) | 努比亚Z50S Pro(16GB/1TB) | 努比亚Z50S Pro (24GB/1TB) | 努比亚Z50S Pro 拾光之镜版(12GB/1TB) | 努比亚Z50S Pro 拾光之镜版(16GB/1TB) |
型号 |
---|
图片 |
价格/商家 |
基本参数 |
国内发布时间 |
产品型号 |
上市日期 |
使用场景 |
机身材质 |
机身颜色 |
指纹识别 |
面部识别 |
外形 |
长度 |
宽度 |
厚度 |
重量 |
硬件 |
CPU型号 |
CPU频率 |
CPU核心数 |
GPU型号 |
RAM容量 |
RAM存储类型 |
ROM容量 |
散热 |
振动马达 |
扬声器 |
屏幕 |
屏幕尺寸 |
屏幕类型 |
分辨率 |
屏幕材质 |
屏幕刷新率 |
像素密度 |
触控采样率 |
屏幕色彩 |
其他屏幕参数 |
对比度 |
屏幕亮度 |
屏幕技术 |
摄像头 |
摄像头总数 |
摄像头名称 |
像素 |
光圈 |
对焦方式 |
防抖功能 |
镜头片数 |
广角 |
网络与连接 |
网络类型 |
SIM卡类型 |
WLAN功能 |
蓝牙 |
NFC |
红外功能 |
机身接口 |
电池与续航 |
电池类型 |
电池容量 |
有线充电 |
功能与服务 |
游戏功能 |
型号 |