价格/商家 |
---|
型号 | 一加Ace 3V(12GB/256GB) | 一加Ace 3V(12GB/512GB) | 一加Ace 3V(16GB/512GB) |
---|---|---|---|
图片 | ![]() |
![]() |
![]() |
价格/商家 | |||
基本参数 | |||
国内发布时间 | 2024年03月21日 | 2024年03月21日 | 2024年03月21日 |
上市日期 | 2023年03月25日 | 2023年03月25日 | 2023年03月25日 |
产品型号 | 一加 Ace 3V | 一加 Ace 3V | 一加 Ace 3V |
使用场景 | 游戏手机,时尚手机,拍照手机,智能手机,快充手机,5G手机,新品手机 | 游戏手机,时尚手机,拍照手机,智能手机,快充手机,5G手机,新品手机 | 游戏手机,时尚手机,拍照手机,智能手机,快充手机,5G手机,新品手机 |
机身颜色 | 幻紫银,钛空灰 | 幻紫银,钛空灰 | 幻紫银,钛空灰 |
指纹识别 | 屏幕指纹识别 | 屏幕指纹识别 | 屏幕指纹识别 |
面部识别 | 支持 | 支持 | 支持 |
1颗 | 1颗 | 1颗 | |
外形 | |||
长度 | 162.7mm | 162.7mm | 162.7mm |
宽度 | 75.2mm | 75.2mm | 75.2mm |
厚度 | 8.47mm | 8.47mm | 8.47mm |
重量 | 200g | 200g | 200g |
硬件 | |||
CPU型号 | 高通 骁龙7+ Gen3 | 高通 骁龙7+ Gen3 | 高通 骁龙7+ Gen3 |
CPU频率 | 最高主频 2.8GHz(1 超大核+4 大核+3 小核) | 最高主频 2.8GHz(1 超大核+4 大核+3 小核) | 最高主频 2.8GHz(1 超大核+4 大核+3 小核) |
CPU核心数 | 八核 | 八核 | 八核 |
GPU型号 | 高通 Adreno 732 | 高通 Adreno 732 | 高通 Adreno 732 |
RAM容量 | 12GB | 12GB | 16GB |
RAM存储类型 | LPDDR5X | LPDDR5X | LPDDR5X |
ROM容量 | 256GB | 512GB | 512GB |
ROM存储类型 | UFS 4.0 | UFS 4.0 | UFS 4.0 |
存储卡 | 不支持容量扩展 | 不支持容量扩展 | 不支持容量扩展 |
操作系统 | ColorOS 13 | ColorOS 13 | ColorOS 13 |
散热 | VC液冷散热面积4129平方毫米 | VC液冷散热面积4129平方毫米 | VC液冷散热面积4129平方毫米 |
振动马达 | X轴线性马达 | X轴线性马达 | X轴线性马达 |
扬声器 | 超线性立体声双扬声器 | 超线性立体声双扬声器 | 超线性立体声双扬声器 |
屏幕 | |||
屏幕尺寸 | 6.74英寸 | 6.74英寸 | 6.74英寸 |
屏幕类型 | 全面屏(中置挖孔屏),直面屏 | 全面屏(中置挖孔屏),直面屏 | 全面屏(中置挖孔屏),直面屏 |
分辨率 | 2772x1240px | 2772x1240px | 2772x1240px |
屏幕材质 | OLED | OLED | OLED |
屏幕刷新率 | 120Hz(60/90/120Hz) | 120Hz(60/90/120Hz) | 120Hz(60/90/120Hz) |
像素密度 | 450ppi | 450ppi | 450ppi |
屏占比 | 93.5% | 93.5% | 93.5% |
触控采样率 | 最高240Hz,默认120Hz | 最高240Hz,默认120Hz | 最高240Hz,默认120Hz |
屏幕色彩 | 生动:覆盖 100% DCI-P3 自然:覆盖 100% DCI-P3 鲜艳:覆盖 100% DCI-P3 影院:覆盖 100% DCI-P3,10.7 亿色(10bit) | 生动:覆盖 100% DCI-P3 自然:覆盖 100% DCI-P3 鲜艳:覆盖 100% DCI-P3 影院:覆盖 100% DCI-P3,10.7 亿色(10bit) | 生动:覆盖 100% DCI-P3 自然:覆盖 100% DCI-P3 鲜艳:覆盖 100% DCI-P3 影院:覆盖 100% DCI-P3,10.7 亿色(10bit) |
HDR技术 | 支持 | 支持 | 支持 |
屏幕亮度 | 全局默认最高亮度:500nit 典型值 全局激发最高亮度:1100nit 典型值 局部峰值最高亮度:2150nit 典型值 | 全局默认最高亮度:500nit 典型值 全局激发最高亮度:1100nit 典型值 局部峰值最高亮度:2150nit 典型值 | 全局默认最高亮度:500nit 典型值 全局激发最高亮度:1100nit 典型值 局部峰值最高亮度:2150nit 典型值 |
摄像头 | |||
摄像头总数 | 三摄像头(后双) | 三摄像头(后双) | 三摄像头(后双) |
摄像头名称 | 后置摄像头1:主摄 后置摄像头2:超广角镜头 前置摄像头1:主摄 | 后置摄像头1:主摄 后置摄像头2:超广角镜头 前置摄像头1:主摄 | 后置摄像头1:主摄 后置摄像头2:超广角镜头 前置摄像头1:主摄 |
像素 | 后置摄像头1:5000万像素 后置摄像头2:800万像素 前置摄像头1:1600万像素 | 后置摄像头1:5000万像素 后置摄像头2:800万像素 前置摄像头1:1600万像素 | 后置摄像头1:5000万像素 后置摄像头2:800万像素 前置摄像头1:1600万像素 |
光圈 | 后置摄像头1:f/1.8 后置摄像头2:f/2.2 前置摄像头1:f/2.4 | 后置摄像头1:f/1.8 后置摄像头2:f/2.2 前置摄像头1:f/2.4 | 后置摄像头1:f/1.8 后置摄像头2:f/2.2 前置摄像头1:f/2.4 |
广角 | 后置摄像头1:79° 后置摄像头2:112° 前置摄像头1:82° | 后置摄像头1:79° 后置摄像头2:112° 前置摄像头1:82° | 后置摄像头1:79° 后置摄像头2:112° 前置摄像头1:82° |
对焦方式 | AF | AF | AF |
防抖功能 | OIS光学防抖 | OIS光学防抖 | OIS光学防抖 |
镜头片数 | 后置摄像头1:5P 后置摄像头2:5P 前置摄像头1:5P | 后置摄像头1:5P 后置摄像头2:5P 前置摄像头1:5P | 后置摄像头1:5P 后置摄像头2:5P 前置摄像头1:5P |
后置拍照功能 | 照片,视频,夜景,专业,全景,人像,延时摄影,电影模式,慢动作,超级文本,萌拍,AI 证件照,长曝光,高像素 | 照片,视频,夜景,专业,全景,人像,延时摄影,电影模式,慢动作,超级文本,萌拍,AI 证件照,长曝光,高像素 | 照片,视频,夜景,专业,全景,人像,延时摄影,电影模式,慢动作,超级文本,萌拍,AI 证件照,长曝光,高像素 |
后置视频拍摄 | 后置支持 4K@60fps/30fps、1080P@60fps/30fps、720P@60fps/30fps; 视频防抖支持 EIS/OIS,4K@60fps; 视频慢动作支持 1080P@120fps、720P@240fps; 电影模式支持 1080P@30fps; 延时摄影支持 1080P@30fps,4K@30fps; 多景录像支持 1080P@30fps。 | 后置支持 4K@60fps/30fps、1080P@60fps/30fps、720P@60fps/30fps; 视频防抖支持 EIS/OIS,4K@60fps; 视频慢动作支持 1080P@120fps、720P@240fps; 电影模式支持 1080P@30fps; 延时摄影支持 1080P@30fps,4K@30fps; 多景录像支持 1080P@30fps。 | 后置支持 4K@60fps/30fps、1080P@60fps/30fps、720P@60fps/30fps; 视频防抖支持 EIS/OIS,4K@60fps; 视频慢动作支持 1080P@120fps、720P@240fps; 电影模式支持 1080P@30fps; 延时摄影支持 1080P@30fps,4K@30fps; 多景录像支持 1080P@30fps。 |
前置拍照功能 | 拍照,视频,全景,人像,夜景,延时摄影,美颜自拍,萌拍,AI 证件照,屏幕补光 | 拍照,视频,全景,人像,夜景,延时摄影,美颜自拍,萌拍,AI 证件照,屏幕补光 | 拍照,视频,全景,人像,夜景,延时摄影,美颜自拍,萌拍,AI 证件照,屏幕补光 |
前置视频拍摄 | 前置最高支持 1080P@30fps,默认 1080P@30fps(默认开启美颜),也支持 720P@30fps。 | 前置最高支持 1080P@30fps,默认 1080P@30fps(默认开启美颜),也支持 720P@30fps。 | 前置最高支持 1080P@30fps,默认 1080P@30fps(默认开启美颜),也支持 720P@30fps。 |
其他摄像头参数 | 后置主摄采用闭环对焦马达 | 后置主摄采用闭环对焦马达 | 后置主摄采用闭环对焦马达 |
网络与连接 | |||
网络类型 | 5G,4G,3G | 5G,4G,3G | 5G,4G,3G |
网络频段 | 2G: GSM 850/900/1800 /1900 MHz 3G: UMTS(WCDMA) bands 1/4/5/8 4G: TD-LTE bands 34/38/39/40/41 4G: FDD-LTE bands 1/3/4/5/8/28A 5G: NR:n1/n3/n8/n28A/n40/n41/n77/n78 | 2G: GSM 850/900/1800 /1900 MHz 3G: UMTS(WCDMA) bands 1/4/5/8 4G: TD-LTE bands 34/38/39/40/41 4G: FDD-LTE bands 1/3/4/5/8/28A 5G: NR:n1/n3/n8/n28A/n40/n41/n77/n78 | 2G: GSM 850/900/1800 /1900 MHz 3G: UMTS(WCDMA) bands 1/4/5/8 4G: TD-LTE bands 34/38/39/40/41 4G: FDD-LTE bands 1/3/4/5/8/28A 5G: NR:n1/n3/n8/n28A/n40/n41/n77/n78 |
SIM卡类型 | 双卡(Nano SIM卡) | 双卡(Nano SIM卡) | 双卡(Nano SIM卡) |
WLAN功能 | 支持 Wi-Fi 6(802.11ax)、Wi-Fi 5(802.11ac)、802.11a/b/g/n/;WLAN 2.4G/WLAN 5.1G/WLAN 5.8G;支持 WLAN Display;WLAN 网络分享;支持 Wi-Fi 5GHz 160MHz;支持 2×2 MIMO;8 Spatial-stream sounding MU-MIMO | 支持 Wi-Fi 6(802.11ax)、Wi-Fi 5(802.11ac)、802.11a/b/g/n/;WLAN 2.4G/WLAN 5.1G/WLAN 5.8G;支持 WLAN Display;WLAN 网络分享;支持 Wi-Fi 5GHz 160MHz;支持 2×2 MIMO;8 Spatial-stream sounding MU-MIMO | 支持 Wi-Fi 6(802.11ax)、Wi-Fi 5(802.11ac)、802.11a/b/g/n/;WLAN 2.4G/WLAN 5.1G/WLAN 5.8G;支持 WLAN Display;WLAN 网络分享;支持 Wi-Fi 5GHz 160MHz;支持 2×2 MIMO;8 Spatial-stream sounding MU-MIMO |
定位导航 | 北斗:B1I+B1C+B2a,GPS:L1+L5,GLONASS:G1,QZSS:L1+L5,Galileo:E1+E5a,支持 A-GNSS 辅助定位,无线局域网定位,蜂窝网络定位 | 北斗:B1I+B1C+B2a,GPS:L1+L5,GLONASS:G1,QZSS:L1+L5,Galileo:E1+E5a,支持 A-GNSS 辅助定位,无线局域网定位,蜂窝网络定位 | 北斗:B1I+B1C+B2a,GPS:L1+L5,GLONASS:G1,QZSS:L1+L5,Galileo:E1+E5a,支持 A-GNSS 辅助定位,无线局域网定位,蜂窝网络定位 |
蓝牙 | 蓝牙5.3,SBC/AAC/aptX/aptx HD/LDAC/LHDC | 蓝牙5.3,SBC/AAC/aptX/aptx HD/LDAC/LHDC | 蓝牙5.3,SBC/AAC/aptX/aptx HD/LDAC/LHDC |
NFC | 支持NFC | 支持NFC | 支持NFC |
红外功能 | 支持,红外遥控 | 支持,红外遥控 | 支持,红外遥控 |
机身接口 | USB 2.0 Type-C接口 | USB 2.0 Type-C接口 | USB 2.0 Type-C接口 |
电池与续航 | |||
电池类型 | 不可拆卸电池(双电芯) | 不可拆卸电池(双电芯) | 不可拆卸电池(双电芯) |
电池容量 | 5500mAh | 5500mAh | 5500mAh |
有线充电 | 支持 SuperVOOC 2.0 、SuperVOOC、VOOC 3.0、PD2.0(9V/1.5A)、QC2.0(9V/1.5A)、UFCS(11V/3A)快速充电协议,有线快充:长寿版 100W 超级闪充 | 支持 SuperVOOC 2.0 、SuperVOOC、VOOC 3.0、PD2.0(9V/1.5A)、QC2.0(9V/1.5A)、UFCS(11V/3A)快速充电协议,有线快充:长寿版 100W 超级闪充 | 支持 SuperVOOC 2.0 、SuperVOOC、VOOC 3.0、PD2.0(9V/1.5A)、QC2.0(9V/1.5A)、UFCS(11V/3A)快速充电协议,有线快充:长寿版 100W 超级闪充 |
功能与服务 | |||
感应器 | 地磁感应,接近传感器,加速度传感器,重力感应器,屏下光传感器,陀螺仪,支持记步功能,X 轴线性马达,红外遥控 | 地磁感应,接近传感器,加速度传感器,重力感应器,屏下光传感器,陀螺仪,支持记步功能,X 轴线性马达,红外遥控 | 地磁感应,接近传感器,加速度传感器,重力感应器,屏下光传感器,陀螺仪,支持记步功能,X 轴线性马达,红外遥控 |
游戏功能 | HyperBoost2.0游戏稳帧 | HyperBoost2.0游戏稳帧 | HyperBoost2.0游戏稳帧 |
手机附件 | |||
包装清单 | 手机 x1 手机壳 x1 充电器 x1 数据线 x1 已贴手机膜 x1 取卡针 x1 快速入门指南 x1 贴纸 x1 | 手机 x1 手机壳 x1 充电器 x1 数据线 x1 已贴手机膜 x1 取卡针 x1 快速入门指南 x1 贴纸 x1 | 手机 x1 手机壳 x1 充电器 x1 数据线 x1 已贴手机膜 x1 取卡针 x1 快速入门指南 x1 贴纸 x1 |
保修信息 | |||
保修政策 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 |
质保时间 | 1年 | 1年 | 1年 |
型号 | 一加Ace 3V(12GB/256GB) | 一加Ace 3V(12GB/512GB) | 一加Ace 3V(16GB/512GB) |
型号 |
---|
图片 |
价格/商家 |
基本参数 |
国内发布时间 |
上市日期 |
产品型号 |
使用场景 |
机身颜色 |
指纹识别 |
面部识别 |
外形 |
长度 |
宽度 |
厚度 |
重量 |
硬件 |
CPU型号 |
CPU频率 |
CPU核心数 |
GPU型号 |
RAM容量 |
RAM存储类型 |
ROM容量 |
ROM存储类型 |
存储卡 |
操作系统 |
散热 |
振动马达 |
扬声器 |
屏幕 |
屏幕尺寸 |
屏幕类型 |
分辨率 |
屏幕材质 |
屏幕刷新率 |
像素密度 |
屏占比 |
触控采样率 |
屏幕色彩 |
HDR技术 |
屏幕亮度 |
摄像头 |
摄像头总数 |
摄像头名称 |
像素 |
光圈 |
广角 |
对焦方式 |
防抖功能 |
镜头片数 |
后置拍照功能 |
后置视频拍摄 |
前置拍照功能 |
前置视频拍摄 |
其他摄像头参数 |
网络与连接 |
网络类型 |
网络频段 |
SIM卡类型 |
WLAN功能 |
定位导航 |
蓝牙 |
NFC |
红外功能 |
机身接口 |
电池与续航 |
电池类型 |
电池容量 |
有线充电 |
功能与服务 |
感应器 |
游戏功能 |
手机附件 |
包装清单 |
保修信息 |
保修政策 |
质保时间 |
型号 |