型号 | 一加8 Pro(8GB/128GB/全网通/5G版) | 一加8 Pro(12GB/256GB/全网通/5G版) |
---|---|---|
图片 | ![]() |
![]() |
价格/商家 | ||
基本参数 | ||
国内发布时间 | 海外:2020年04月14日 国内:2020年04月16日 | 海外:2020年04月14日 国内:2020年04月16日 |
上市日期 | 2020年01月 | 2020年 |
使用场景 | 5G手机,4G手机,3G手机,智能手机,拍照手机,音乐手机,平板手机,三防手机,游戏手机,曲屏手机 | 5G手机,4G手机,3G手机,智能手机,拍照手机,音乐手机,平板手机,三防手机,游戏手机,曲屏手机 |
机身颜色 | 黑镜,青空 | 黑镜,青空,蓝调 |
指纹识别 | 屏幕指纹识别 | 屏幕指纹识别 |
面部识别 | 支持 | 支持 |
外形 | ||
长度 | 165.3mm | 165.3mm |
宽度 | 74.3mm | 74.3mm |
厚度 | 8.5mm | 8.5mm |
重量 | 199g | 199g |
硬件 | ||
CPU型号 | 高通 骁龙865 | 高通 骁龙865 |
CPU频率 | 2.84Ghz A77*1+2.42GHz A77*3+1.8GHz A55*4 | 2.84Ghz A77*1+2.42GHz A77*3+1.8GHz A55*4 |
CPU核心数 | 八核 | 八核 |
GPU型号 | 高通 Adreno650 | 高通 Adreno650 |
RAM容量 | 8GB | 12GB |
RAM存储类型 | LPDDR5 | LPDDR5 |
ROM容量 | 128GB | 256GB |
ROM存储类型 | UFS 3.0 | UFS 3.0 |
出厂系统内核 | Android 10 | Android 10 |
操作系统 | HydrogenOS | HydrogenOS |
振动马达 | Haptic振动马达 | Haptic振动马达 |
扬声器 | 立体声双扬声器 | 立体声双扬声器 |
屏幕 | ||
屏幕尺寸 | 6.78英寸 | 6.78英寸 |
屏幕类型 | 全面屏(左上挖孔屏),曲面屏 | 全面屏(左上挖孔屏),曲面屏 |
屏幕比例 | 19.8:9 | 19.8:9 |
分辨率 | 3168x1440px | 3168x1440px |
屏幕材质 | Fluid AMOLED | Fluid AMOLED |
屏幕刷新率 | 120Hz | 120Hz |
像素密度 | 513ppi | 513ppi |
触摸屏类型 | 电容屏,多点触控 | 电容屏,多点触控 |
触控采样率 | 240Hz | 240Hz |
屏幕色彩 | JNCD=0.4,支持sRGB | JNCD=0.4,支持sRGB |
其他屏幕参数 | 自适应显示,阅读模式,夜间模式,动态图形平滑 | 自适应显示,阅读模式,夜间模式,动态图形平滑 |
HDR技术 | HDR 10+ | HDR 10+ |
屏幕亮度 | 1300nits | 1300nits |
屏幕技术 | 康宁第五代大猩猩玻璃,MEMC运动补偿技术 | 康宁第五代大猩猩玻璃,MEMC运动补偿技术 |
摄像头 | ||
摄像头总数 | 5 | 5 |
摄像头名称 | 后置主摄:主摄 后置超广角镜头:超广角镜头 后置长焦镜头:长焦镜头 后置色彩滤镜镜头:色彩滤镜镜头 前置主摄:主摄 | 后置主摄:主摄 后置超广角镜头:超广角镜头 后置长焦镜头:长焦镜头 后置色彩滤镜镜头:色彩滤镜镜头 前置主摄:主摄 |
像素 | 后置主摄:4800万像素 后置超广角镜头:4800万像素 后置长焦镜头:800万像素 后置色彩滤镜镜头:500万像素 前置主摄:1600万像素 | 后置主摄:4800万像素 后置超广角镜头:4800万像素 后置长焦镜头:800万像素 后置色彩滤镜镜头:500万像素 前置主摄:1600万像素 |
光圈 | 后置主摄:f/1.78 后置超广角镜头:f/2.2 后置长焦镜头:f/2.44 后置色彩滤镜镜头:f/2.4 前置主摄:f/2.45 | 后置主摄:f/1.78 后置超广角镜头:f/2.2 后置长焦镜头:f/2.44 后置色彩滤镜镜头:f/2.4 前置主摄:f/2.45 |
广角 | 120° | 120° |
后置视频拍摄 | 4K(3840x2160,60帧/秒)视频录制4K(3840x2160,30帧/秒)视频录制超级慢动作1080p@240fps视频,720p@480fps视频延时拍摄1080P@30fps,4k@30fps视频编辑 | 4K(3840x2160,60帧/秒)视频录制4K(3840x2160,30帧/秒)视频录制超级慢动作1080p@240fps视频,720p@480fps视频延时拍摄1080P@30fps,4k@30fps视频编辑 |
前置视频拍摄 | 1080p(1920×1080,30帧/秒)视频录制延时摄影CINE宽高比视频录制 | 1080p(1920×1080,30帧/秒)视频录制延时摄影CINE宽高比视频录制 |
传感器类型 | CMOS | CMOS |
闪光灯 | LED补光灯(双) | LED补光灯(双) |
其他摄像头参数 | 3.8mm前置摄像孔直径 后置主摄:1.12μm/48M,2.24μm(4合一)/12M,OIS+EIS防抖 长焦镜头:1.0μm,OIS光学防抖 前置:1.0μm像素大小,EIS防抖 | 3.8mm前置摄像孔直径 后置主摄:1.12μm/48M,2.24μm(4合一)/12M,OIS+EIS防抖 长焦镜头:1.0μm,OIS光学防抖 前置:1.0μm像素大小,EIS防抖 |
网络与连接 | ||
网络类型 | 5G,4G,3G | 5G,4G,3G |
5G网络 | 移动5G(NR TDD),联通5G(NR TDD),电信5G(NR TDD) | 移动5G(NR TDD),联通5G(NR TDD),电信5G(NR TDD) |
4G网络 | 移动TD-LTE,联通TD-LTE,联通FDD-LTE,电信TD-LTE,电信FDD-LTE | 移动TD-LTE,联通TD-LTE,联通FDD-LTE,电信TD-LTE,电信FDD-LTE |
3G网络 | 移动3G(TD-SCDMA),联通3G(WCDMA),电信3G(CDMA2000),联通2G/移动2G(GSM),电信2G(CDMA) | 移动3G(TD-SCDMA),联通3G(WCDMA),电信3G(CDMA2000),联通2G/移动2G(GSM),电信2G(CDMA) |
网络频段 | 2G:GSM 850/900/1800/1900 3G:WCDMA B1/B2/B4/B5/B8/B9/B19 3G:CDMA BC0 4G:LTE-FDD B1/2/3/4/5/7/8/12/17/18/19/20/26 4G:LTE-FDD B34/38/39/40/41 5G:n1/n3/n41/n78/n79 MIMO:LTE:B1/3/41 NR:n1/n3/n41/n78/n79 | 2G:GSM 850/900/1800/1900 3G:WCDMA B1/B2/B4/B5/B8/B9/B19 3G:CDMA BC0 4G:LTE-FDD B1/2/3/4/5/7/8/12/17/18/19/20/26 4G:LTE-FDD B34/38/39/40/41 5G:n1/n3/n41/n78/n79 MIMO:LTE:B1/3/41 NR:n1/n3/n41/n78/n79 |
SIM卡类型 | 双卡(Nano SIM卡) | 双卡(Nano SIM卡) |
WLAN功能 | 双频WiFi,WiFi6(IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax),2x2 MIMO | 双频WiFi,WiFi6(IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax),2x2 MIMO |
定位导航 | GPS导航(L1+L5),A-GPS技术,Galileo导航(E1+E5a),GLONASS导航,北斗导航,SBAS导航 | GPS导航(L1+L5),A-GPS技术,Galileo导航(E1+E5a),GLONASS导航,北斗导航,SBAS导航 |
蓝牙 | 蓝牙5.1,支持aptX,aptX HD,LDAC,AAC,SBC | 蓝牙5.1,支持aptX,aptX HD,LDAC,AAC,SBC |
NFC | 支持NFC | 支持NFC |
连接与共享 | WLAN热点 | WLAN热点 |
机身接口 | USB Type-C接口 | USB Type-C接口 |
其他网络参数 | 双模5G | 双模5G |
电池与续航 | ||
电池容量 | 4510mAh | 4510mAh |
无线充电 | 支持,30w | 支持,30w |
无线反向充电 | 支持 | 支持 |
功能与服务 | ||
感应器 | 光线传感器,距离传感器,指纹识别,陀螺仪,电子罗盘,加速传感器,Sensor Core,相机激光对焦传感器,Flicker-detect sensor,前置色温传感器 | 光线传感器,距离传感器,指纹识别,陀螺仪,电子罗盘,加速传感器,Sensor Core,相机激光对焦传感器,Flicker-detect sensor,前置色温传感器 |
音频支持 | 支持MP3/AAC/AAC +/WMA/AMR-NB/AMR-WB/WAV/FLAC/APE/OGG/MID/M4A/IMY/AC3/EAC3/EAC3-JOC/AC4等格式 | 支持MP3/AAC/AAC +/WMA/AMR-NB/AMR-WB/WAV/FLAC/APE/OGG/MID/M4A/IMY/AC3/EAC3/EAC3-JOC/AC4等格式 |
视频支持 | 支持MKV/MOV/MP4/H.265(HEVC)/AVI/WMV/TS/3GP/FLV/WEBM等格式 | 支持MKV/MOV/MP4/H.265(HEVC)/AVI/WMV/TS/3GP/FLV/WEBM等格式 |
图片支持 | 支持JPEG/PNG/BMP/GIF/WEB/HEIF/HEIC/RAW等格式 | 支持JPEG/PNG/BMP/GIF/WEB/HEIF/HEIC/RAW等格式 |
多媒体技术 | 噪音消除支持,音频缩放 | 噪音消除支持,音频缩放 |
手机附件 | ||
包装清单 | 一加8 pro x1 Warp 30 闪充适配器(5V/6A) x1 Warp Type-C 数据线(支持 USB 2.0) x1 欢迎函 x1 快速入门指南 x1 安全信息和保修卡 x1 LOGO贴纸 x1 屏幕保护膜 x1 卡针 x1 | 一加8 pro x1 Warp 30 闪充适配器(5V/6A) x1 Warp Type-C 数据线(支持 USB 2.0) x1 欢迎函 x1 快速入门指南 x1 安全信息和保修卡 x1 LOGO贴纸 x1 屏幕保护膜 x1 卡针 x1 |
保修信息 | ||
保修政策 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 |
质保时间 | 1年 | 1年 |
质保备注 | 主机1年,充电器1年 | 主机1年,充电器1年 |
客服电话 | 400-888-1111 | 400-888-1111 |
电话备注 | 24小时在线服务 | 24小时在线服务 |
详细内容 | 自购机日起(以购机发票为准),如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受7日内退货,30日内换货,30日以上在质保期内享受免费保修等三包服务!注:单独购买手机配件产品的用户,请完好保存配件外包装以及发票原件,如无法提供上述凭证的,将无法进行正常的配件保修或更换。进入官网>> | 自购机日起(以购机发票为准),如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受7日内退货,30日内换货,30日以上在质保期内享受免费保修等三包服务!注:单独购买手机配件产品的用户,请完好保存配件外包装以及发票原件,如无法提供上述凭证的,将无法进行正常的配件保修或更换。进入官网>> |
型号 | 一加8 Pro(8GB/128GB/全网通/5G版) | 一加8 Pro(12GB/256GB/全网通/5G版) |
型号 |
---|
图片 |
价格/商家 |
基本参数 |
国内发布时间 |
上市日期 |
使用场景 |
机身颜色 |
指纹识别 |
面部识别 |
外形 |
长度 |
宽度 |
厚度 |
重量 |
硬件 |
CPU型号 |
CPU频率 |
CPU核心数 |
GPU型号 |
RAM容量 |
RAM存储类型 |
ROM容量 |
ROM存储类型 |
出厂系统内核 |
操作系统 |
振动马达 |
扬声器 |
屏幕 |
屏幕尺寸 |
屏幕类型 |
屏幕比例 |
分辨率 |
屏幕材质 |
屏幕刷新率 |
像素密度 |
触摸屏类型 |
触控采样率 |
屏幕色彩 |
其他屏幕参数 |
HDR技术 |
屏幕亮度 |
屏幕技术 |
摄像头 |
摄像头总数 |
摄像头名称 |
像素 |
光圈 |
广角 |
后置视频拍摄 |
前置视频拍摄 |
传感器类型 |
闪光灯 |
其他摄像头参数 |
网络与连接 |
网络类型 |
5G网络 |
4G网络 |
3G网络 |
网络频段 |
SIM卡类型 |
WLAN功能 |
定位导航 |
蓝牙 |
NFC |
连接与共享 |
机身接口 |
其他网络参数 |
电池与续航 |
电池容量 |
无线充电 |
无线反向充电 |
功能与服务 |
感应器 |
音频支持 |
视频支持 |
图片支持 |
多媒体技术 |
手机附件 |
包装清单 |
保修信息 |
保修政策 |
质保时间 |
质保备注 |
客服电话 |
电话备注 |
详细内容 |
型号 |