价格/商家 |
---|
型号 | ROG 游戏手机3经典版(12GB/128GB/全网通/5G版) | ROG 游戏手机3精英版(12GB/128GB/全网通/5G版) | ROG 游戏手机3经典版(12GB/256GB/全网通/5G版) | ROG 游戏手机3至尊版(16GB/512GB/全网通/5G版/电竞装甲版) | ROG 游戏手机3至尊版(16GB/512GB/全网通/5G版) | ROG 游戏手机3至尊版(12GB/512GB/全网通/5G版) | ROG 游戏手机3经典版(12GB/256GB/全网通/5G版/穿越火线特别版) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
图片 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
价格/商家 | |||||||
基本参数 | |||||||
国内发布时间 | 2020年07月23日 | 2020年07月23日 | 2020年07月23日 | 2020年07月23日 | 2020年07月23日 | 2020年07月23日 | 2020年07月23日 |
上市日期 | 2020年07月 | 2020年07月 | 2020年07月 | 2020年07月 | 2020年07月 | 2020年07月 | 2020年09月 |
使用场景 | 5G手机,4G手机,3G手机,智能手机,平板手机,拍照手机,快充手机,游戏手机 | 5G手机,4G手机,3G手机,智能手机,平板手机,拍照手机,快充手机,游戏手机 | 5G手机,4G手机,3G手机,智能手机,平板手机,拍照手机,快充手机,游戏手机 | 5G手机,4G手机,3G手机,智能手机,平板手机,拍照手机,快充手机,游戏手机 | 5G手机,4G手机,3G手机,智能手机,平板手机,拍照手机,快充手机,游戏手机 | 5G手机,4G手机,3G手机,智能手机,平板手机,拍照手机,快充手机,游戏手机 | 5G手机,4G手机,3G手机,智能手机,平板手机,拍照手机,快充手机,游戏手机 |
机身材质 | 铝+NMT/二次阳极上色,镭雕凹刻 | 铝+NMT/二次阳极上色,镭雕凹刻 | 铝+NMT/二次阳极上色,镭雕凹刻 | 铝+NMT/二次阳极上色,镭雕凹刻 | 铝+NMT/二次阳极上色,镭雕凹刻 | 铝+NMT/二次阳极上色,镭雕凹刻 | 铝+NMT/二次阳极上色,镭雕凹刻 |
机身颜色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 |
面部识别 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
外形 | |||||||
长度 | 171mm | 171mm | 171mm | 171mm | 171mm | 171mm | 171mm |
宽度 | 78mm | 78mm | 78mm | 78mm | 78mm | 78mm | 78mm |
厚度 | 9.85mm | 9.85mm | 9.85mm | 9.85mm | 9.85mm | 9.85mm | 9.85mm |
重量 | 240g | 240g | 240g | 240g | 240g | 240g | 240g |
硬件 | |||||||
CPU型号 | 高通 骁龙865 Plus | 高通 骁龙865 | 高通 骁龙865 Plus | 高通 骁龙865 Plus | 高通 骁龙865 Plus | 高通 骁龙865 Plus | 高通 骁龙865 Plus |
CPU频率 | 3.1Ghz A77*1+2.42GHz A77*3+1.8GHz A55*4 | 2.84Ghz A77*1+2.42GHz A77*3+1.8GHz A55*4 | 3.1Ghz A77*1+2.42GHz A77*3+1.8GHz A55*4 | 3.1Ghz A77*1+2.42GHz A77*3+1.8GHz A55*4 | 3.1Ghz A77*1+2.42GHz A77*3+1.8GHz A55*4 | 3.1Ghz A77*1+2.42GHz A77*3+1.8GHz A55*4 | 3.1Ghz A77*1+2.42GHz A77*3+1.8GHz A55*4 |
CPU核心数 | 八核 | 八核 | 八核 | 八核 | 八核 | 八核 | 八核 |
GPU型号 | 高通 Adreno650 | 高通 Adreno650 | 高通 Adreno650 | 高通 Adreno650 | 高通 Adreno650 | 高通 Adreno650 | 高通 Adreno650 |
RAM容量 | 12GB | 12GB | 12GB | 16GB | 16GB | 12GB | 12GB |
RAM存储类型 | LPDDR5 | LPDDR5 | LPDDR5 | LPDDR5 | LPDDR5 | LPDDR5 | LPDDR5 |
ROM容量 | 128GB | 128GB | 256GB | 512GB | 512GB | 512GB | 256GB |
ROM存储类型 | UFS 3.1 | UFS 3.1 | UFS 3.1 | UFS 3.1 | UFS 3.1 | UFS 3.1 | UFS 3.1 |
存储卡 | 不支持容量扩展 | 不支持容量扩展 | 不支持容量扩展 | 不支持容量扩展 | 不支持容量扩展 | 不支持容量扩展 | 不支持容量扩展 |
出厂系统内核 | Android 10 | Android 10 | Android 10 | Android 10 | Android 10 | Android 10 | Android 10 |
操作系统 | ROG UI | ROG UI | ROG UI | ROG UI | ROG UI | ROG UI | ROG UI |
屏幕 | |||||||
屏幕尺寸 | 6.59英寸 | 6.59英寸 | 6.59英寸 | 6.59英寸 | 6.59英寸 | 6.59英寸 | 6.59英寸 |
屏幕类型 | 全面屏 | 全面屏 | 全面屏 | 全面屏 | 全面屏 | 全面屏 | 全面屏 |
分辨率 | 2340x1080像素 | 2340x1080像素 | 2340x1080像素 | 2340x1080像素 | 2340x1080像素 | 2340x1080像素 | 2340x1080像素 |
屏幕材质 | AMOLED | AMOLED | AMOLED | AMOLED | AMOLED | AMOLED | AMOLED |
屏幕刷新率 | 144Hz | 144Hz | 144Hz | 144Hz | 144Hz | 144Hz | 144Hz |
像素密度 | 391ppi | 391ppi | 391ppi | 391ppi | 391ppi | 391ppi | 391ppi |
屏占比 | 79.92% | 79.92% | 79.92% | 79.92% | 79.92% | 79.92% | 79.92% |
触摸屏类型 | 电容屏,多点触控 | 电容屏,多点触控 | 电容屏,多点触控 | 电容屏,多点触控 | 电容屏,多点触控 | 电容屏,多点触控 | 电容屏,多点触控 |
其他屏幕参数 | 270Hz超高触控采样率 滑动跟手性为18ms 响应时间:25ms 色彩饱和度:113.3%DCI-P3 | 270Hz超高触控采样率 滑动跟手性为18ms 响应时间:25ms 色彩饱和度:113.3%DCI-P3 | 270Hz超高触控采样率 滑动跟手性为18ms 响应时间:25ms 色彩饱和度:113.3%DCI-P3 | 270Hz超高触控采样率 滑动跟手性为18ms 响应时间:25ms 色彩饱和度:113.3%DCI-P3 | 270Hz超高触控采样率 滑动跟手性为18ms 响应时间:25ms 色彩饱和度:113.3%DCI-P3 | 270Hz超高触控采样率 滑动跟手性为18ms 响应时间:25ms 色彩饱和度:113.3%DCI-P3 | 270Hz超高触控采样率 滑动跟手性为18ms 响应时间:25ms 色彩饱和度:113.3%DCI-P3 |
HDR技术 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
摄像头 | |||||||
摄像头总数 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
摄像头名称 | 后置主摄:主摄 后置超广角镜头:超广角镜头 后置微距镜头:微距镜头 前置主摄:主摄 | 后置主摄:主摄 后置超广角镜头:超广角镜头 后置微距镜头:微距镜头 前置主摄:主摄 | 后置主摄:主摄 后置超广角镜头:超广角镜头 后置微距镜头:微距镜头 前置主摄:主摄 | 后置主摄:主摄 后置超广角镜头:超广角镜头 后置微距镜头:微距镜头 前置主摄:主摄 | 后置主摄:主摄 后置超广角镜头:超广角镜头 后置微距镜头:微距镜头 前置主摄:主摄 | 后置主摄:主摄 后置超广角镜头:超广角镜头 后置微距镜头:微距镜头 前置主摄:主摄 | 后置主摄:主摄 后置超广角镜头:超广角镜头 后置微距镜头:微距镜头 前置主摄:主摄 |
像素 | 后置主摄:6400万像素 后置超广角镜头:1300万像素 后置微距镜头:500万像素 前置主摄:2400万像素 | 后置主摄:6400万像素 后置超广角镜头:1300万像素 后置微距镜头:500万像素 前置主摄:2400万像素 | 后置主摄:6400万像素 后置超广角镜头:1300万像素 后置微距镜头:500万像素 前置主摄:2400万像素 | 后置主摄:6400万像素 后置超广角镜头:1300万像素 后置微距镜头:500万像素 前置主摄:2400万像素 | 后置主摄:6400万像素 后置超广角镜头:1300万像素 后置微距镜头:500万像素 前置主摄:2400万像素 | 后置主摄:6400万像素 后置超广角镜头:1300万像素 后置微距镜头:500万像素 前置主摄:2400万像素 | 后置主摄:6400万像素 后置超广角镜头:1300万像素 后置微距镜头:500万像素 前置主摄:2400万像素 |
光圈 | f/1.8 | f/1.8 | f/1.8 | f/1.8 | f/1.8 | f/1.8 | f/1.8 |
闪光灯 | LED闪光灯 | LED闪光灯 | LED闪光灯 | LED闪光灯 | LED闪光灯 | LED闪光灯 | LED闪光灯 |
网络与连接 | |||||||
网络类型 | 5G,4G,3G | 5G,4G,3G | 5G,4G,3G | 5G,4G,3G | 5G,4G,3G | 5G,4G,3G | 5G,4G,3G |
5G网络 | 移动5G(NR TDD),联通5G(NR TDD),电信5G(NR TDD) | 移动5G(NR TDD),联通5G(NR TDD),电信5G(NR TDD) | 移动5G(NR TDD),联通5G(NR TDD),电信5G(NR TDD) | 移动5G(NR TDD),联通5G(NR TDD),电信5G(NR TDD) | 移动5G(NR TDD),联通5G(NR TDD),电信5G(NR TDD) | 移动5G(NR TDD),联通5G(NR TDD),电信5G(NR TDD) | 移动5G(NR TDD),联通5G(NR TDD),电信5G(NR TDD) |
4G网络 | 移动TD-LTE,联通FDD-LTE,电信FDD-LTE | 移动TD-LTE,联通FDD-LTE,电信FDD-LTE | 移动TD-LTE,联通FDD-LTE,电信FDD-LTE | 移动TD-LTE,联通FDD-LTE,电信FDD-LTE | 移动TD-LTE,联通FDD-LTE,电信FDD-LTE | 移动TD-LTE,联通FDD-LTE,电信FDD-LTE | 移动TD-LTE,联通FDD-LTE,电信FDD-LTE |
3G网络 | 移动3G(TD-SCDMA),联通3G(WCDMA),电信3G(CDMA2000) | 移动3G(TD-SCDMA),联通3G(WCDMA),电信3G(CDMA2000) | 移动3G(TD-SCDMA),联通3G(WCDMA),电信3G(CDMA2000) | 移动3G(TD-SCDMA),联通3G(WCDMA),电信3G(CDMA2000) | 移动3G(TD-SCDMA),联通3G(WCDMA),电信3G(CDMA2000) | 移动3G(TD-SCDMA),联通3G(WCDMA),电信3G(CDMA2000) | 移动3G(TD-SCDMA),联通3G(WCDMA),电信3G(CDMA2000) |
SIM卡类型 | 双卡 | 双卡 | 双卡 | 双卡 | 双卡 | 双卡 | 双卡 |
WLAN功能 | WiFi6(IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax) | WiFi6(IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax) | WiFi6(IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax) | WiFi6(IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax) | WiFi6(IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax) | WiFi6(IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax) | WiFi6(IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax) |
定位导航 | GPS导航,A-GPS技术,GLONASS导航,北斗导航,Galileo导航,QZSS导航,NavIC导航 | GPS导航,A-GPS技术,GLONASS导航,北斗导航,Galileo导航,QZSS导航,NavIC导航 | GPS导航,A-GPS技术,GLONASS导航,北斗导航,Galileo导航,QZSS导航,NavIC导航 | GPS导航,A-GPS技术,GLONASS导航,北斗导航,Galileo导航,QZSS导航,NavIC导航 | GPS导航,A-GPS技术,GLONASS导航,北斗导航,Galileo导航,QZSS导航,NavIC导航 | GPS导航,A-GPS技术,GLONASS导航,北斗导航,Galileo导航,QZSS导航,NavIC导航 | GPS导航,A-GPS技术,GLONASS导航,北斗导航,Galileo导航,QZSS导航,NavIC导航 |
蓝牙 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
连接与共享 | WiFi Direct,WIFI,WLAN热点,VoLTE,OTG | WiFi Direct,WIFI,WLAN热点,VoLTE,OTG | WiFi Direct,WIFI,WLAN热点,VoLTE,OTG | WiFi Direct,WIFI,WLAN热点,VoLTE,OTG | WiFi Direct,WIFI,WLAN热点,VoLTE,OTG | WiFi Direct,WIFI,WLAN热点,VoLTE,OTG | WiFi Direct,WIFI,WLAN热点,VoLTE,OTG |
机身接口 | USB Type-C接口 | USB Type-C接口 | USB Type-C接口 | USB Type-C接口 | USB Type-C接口 | USB Type-C接口 | USB Type-C接口 |
其他网络参数 | 全网通 5.0 | 全网通 5.0 | 全网通 5.0 | 全网通 5.0 | 全网通 5.0 | 全网通 5.0 | 全网通 5.0 |
电池与续航 | |||||||
电池类型 | 不可拆卸式电池 | 不可拆卸式电池 | 不可拆卸式电池 | 不可拆卸式电池 | 不可拆卸式电池 | 不可拆卸式电池 | 不可拆卸式电池 |
电池容量 | 6000mAh | 6000mAh | 6000mAh | 6000mAh | 6000mAh | 6000mAh | 6000mAh |
有线充电 | 30w | 30w | 30w | 30w | 30w | 30w | 30w |
功能与服务 | |||||||
感应器 | 电子罗盘,GPS/A-GPS,北斗,霍尔感应器,陀螺仪,距离感应,呼吸灯,光线感应 | 电子罗盘,GPS/A-GPS,北斗,霍尔感应器,陀螺仪,距离感应,呼吸灯,光线感应 | 电子罗盘,GPS/A-GPS,北斗,霍尔感应器,陀螺仪,距离感应,呼吸灯,光线感应 | 电子罗盘,GPS/A-GPS,北斗,霍尔感应器,陀螺仪,距离感应,呼吸灯,光线感应 | 电子罗盘,GPS/A-GPS,北斗,霍尔感应器,陀螺仪,距离感应,呼吸灯,光线感应 | 电子罗盘,GPS/A-GPS,北斗,霍尔感应器,陀螺仪,距离感应,呼吸灯,光线感应 | 电子罗盘,GPS/A-GPS,北斗,霍尔感应器,陀螺仪,距离感应,呼吸灯,光线感应 |
音频支持 | Dirac HD sound,Hi-Res | Dirac HD sound,Hi-Res | Dirac HD sound,Hi-Res | Dirac HD sound,Hi-Res | Dirac HD sound,Hi-Res | Dirac HD sound,Hi-Res | Dirac HD sound,Hi-Res |
视频支持 | 支持H.265/H.264格式 | 支持H.265/H.264格式 | 支持H.265/H.264格式 | 支持H.265/H.264格式 | 支持H.265/H.264格式 | 支持H.265/H.264格式 | 支持H.265/H.264格式 |
游戏功能 | 矩阵式液冷散热架构 3.0 AirTrigers2x2肩键 游戏加速引擎,组合宏,AURA神光灯效,智控中心-X模式 | 矩阵式液冷散热架构 3.0,AirTrigers2x2肩键,游戏加速引擎,组合宏,AURA神光灯效,智控中心-X模式 | 矩阵式液冷散热架构 3.0,AirTrigers2x2肩键,游戏加速引擎,组合宏,AURA神光灯效,智控中心-X模式 | 矩阵式液冷散热架构 3.0,AirTrigers2x2肩键,游戏加速引擎,组合宏,AURA神光灯效,智控中心-X模式 | 矩阵式液冷散热架构 3.0,AirTrigers2x2肩键,游戏加速引擎,组合宏,AURA神光灯效,智控中心-X模式 | 矩阵式液冷散热架构 3.0,AirTrigers2x2肩键,游戏加速引擎,组合宏,AURA神光灯效,智控中心-X模式 | 矩阵式液冷散热架构 3.0,AirTrigers2x2肩键,游戏加速引擎,组合宏,AURA神光灯效,智控中心-X模式 |
手机附件 | |||||||
包装清单 | 手机主机 x1 Aero保护壳(可与风扇搭配使用) x1 30W电源适配器 x1 USB Type-C to C编制数据线 x1 取卡针 x1 保修卡 x1 用户手册 x1 侧边防尘塞 x1 四方包装盒 x1 | 手机主机 x1 Aero保护壳(可与风扇搭配使用) x1 30W电源适配器 x1 USB Type-C to C编制数据线 x1 取卡针 x1 保修卡 x1 用户手册 x1 侧边防尘塞 x1 四方包装盒 x1 | 手机主机 x1 Aero保护壳(可与风扇搭配使用) x1 30W电源适配器 x1 USB Type-C to C编制数据线 x1 取卡针 x1 保修卡 x1 用户手册 x1 侧边防尘塞 x1 四方包装盒 x1 | 手机主机 x1 酷冷风扇3 x1 Aero保护壳(可与风扇搭配使用) x1 30W电源适配器 x1 USB Type-C to C编制数据线 x1 取卡针 x1 保修卡 x1 用户手册 x1 侧边防尘塞 x1 六棱柱包装盒 x1 | 手机主机 x1 酷冷风扇3 x1 Aero保护壳(可与风扇搭配使用) x1 30W电源适配器 x1 USB Type-C to C编制数据线 x1 取卡针 x1 保修卡 x1 用户手册 x1 侧边防尘塞 x1 六棱柱包装盒 x1 | 手机主机 x1 酷冷风扇3 x1 Aero保护壳(可与风扇搭配使用) x1 30W电源适配器 x1 USB Type-C to C编制数据线 x1 取卡针 x1 保修卡 x1 用户手册 x1 侧边防尘塞 x1 六棱柱包装盒 x1 | 手机主机 x1 Aero保护壳(可与风扇搭配使用) x1 30W电源适配器 x1 USB Type-C to C编制数据线 x1 取卡针 x1 保修卡 x1 用户手册 x1 侧边防尘塞 x1 四方包装盒 x1 |
保修信息 | |||||||
保修政策 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 |
质保时间 | 1年 | 1年 | 1年 | 1年 | 1年 | 1年 | 1年 |
质保备注 | 主机1年,电池6个月,充电器1年 | 主机1年,电池6个月,充电器1年 | 主机1年,电池6个月,充电器1年 | 主机1年,电池6个月,充电器1年 | 主机1年,电池6个月,充电器1年 | 主机1年,电池6个月,充电器1年 | 主机1年,电池6个月,充电器1年 |
客服电话 | 400-000-7555 | 400-000-7555 | 400-000-7555 | 400-000-7555 | 400-000-7555 | 400-000-7555 | 400-000-7555 |
电话备注 | 周一至周日:9:00-21:00 | 周一至周日:9:00-21:00 | 周一至周日:9:00-21:00 | 周一至周日:9:00-21:00 | 周一至周日:9:00-21:00 | 周一至周日:9:00-21:00 | 周一至周日:9:00-21:00 |
详细内容 | 自购机日起(以购机发票为准),如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受7日内退货,15日内换货,15日以上在质保期内享受免费保修等三包服务!注:单独购买手机配件产品的用户,请完好保存配件外包装以及发票原件,如无法提供上述凭证的,将无法进行正常的配件保修或更换。进入官网>> | 自购机日起(以购机发票为准),如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受7日内退货,15日内换货,15日以上在质保期内享受免费保修等三包服务!注:单独购买手机配件产品的用户,请完好保存配件外包装以及发票原件,如无法提供上述凭证的,将无法进行正常的配件保修或更换。进入官网>> | 自购机日起(以购机发票为准),如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受7日内退货,15日内换货,15日以上在质保期内享受免费保修等三包服务!注:单独购买手机配件产品的用户,请完好保存配件外包装以及发票原件,如无法提供上述凭证的,将无法进行正常的配件保修或更换。进入官网>> | 自购机日起(以购机发票为准),如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受7日内退货,15日内换货,15日以上在质保期内享受免费保修等三包服务!注:单独购买手机配件产品的用户,请完好保存配件外包装以及发票原件,如无法提供上述凭证的,将无法进行正常的配件保修或更换。进入官网>> | 自购机日起(以购机发票为准),如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受7日内退货,15日内换货,15日以上在质保期内享受免费保修等三包服务!注:单独购买手机配件产品的用户,请完好保存配件外包装以及发票原件,如无法提供上述凭证的,将无法进行正常的配件保修或更换。进入官网>> | 自购机日起(以购机发票为准),如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受7日内退货,15日内换货,15日以上在质保期内享受免费保修等三包服务!注:单独购买手机配件产品的用户,请完好保存配件外包装以及发票原件,如无法提供上述凭证的,将无法进行正常的配件保修或更换。进入官网>> | 自购机日起(以购机发票为准),如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受7日内退货,15日内换货,15日以上在质保期内享受免费保修等三包服务!注:单独购买手机配件产品的用户,请完好保存配件外包装以及发票原件,如无法提供上述凭证的,将无法进行正常的配件保修或更换。进入官网>> |
型号 | ROG 游戏手机3经典版(12GB/128GB/全网通/5G版) | ROG 游戏手机3精英版(12GB/128GB/全网通/5G版) | ROG 游戏手机3经典版(12GB/256GB/全网通/5G版) | ROG 游戏手机3至尊版(16GB/512GB/全网通/5G版/电竞装甲版) | ROG 游戏手机3至尊版(16GB/512GB/全网通/5G版) | ROG 游戏手机3至尊版(12GB/512GB/全网通/5G版) | ROG 游戏手机3经典版(12GB/256GB/全网通/5G版/穿越火线特别版) |
型号 |
---|
图片 |
价格/商家 |
基本参数 |
国内发布时间 |
上市日期 |
使用场景 |
机身材质 |
机身颜色 |
面部识别 |
外形 |
长度 |
宽度 |
厚度 |
重量 |
硬件 |
CPU型号 |
CPU频率 |
CPU核心数 |
GPU型号 |
RAM容量 |
RAM存储类型 |
ROM容量 |
ROM存储类型 |
存储卡 |
出厂系统内核 |
操作系统 |
屏幕 |
屏幕尺寸 |
屏幕类型 |
分辨率 |
屏幕材质 |
屏幕刷新率 |
像素密度 |
屏占比 |
触摸屏类型 |
其他屏幕参数 |
HDR技术 |
摄像头 |
摄像头总数 |
摄像头名称 |
像素 |
光圈 |
闪光灯 |
网络与连接 |
网络类型 |
5G网络 |
4G网络 |
3G网络 |
SIM卡类型 |
WLAN功能 |
定位导航 |
蓝牙 |
连接与共享 |
机身接口 |
其他网络参数 |
电池与续航 |
电池类型 |
电池容量 |
有线充电 |
功能与服务 |
感应器 |
音频支持 |
视频支持 |
游戏功能 |
手机附件 |
包装清单 |
保修信息 |
保修政策 |
质保时间 |
质保备注 |
客服电话 |
电话备注 |
详细内容 |
型号 |