型号 | 真我V60 Pro(12GB/256GB) | 真我V60 Pro(12GB/512GB) |
---|---|---|
图片 | ![]() |
![]() |
价格/商家 | ||
基本参数 | ||
国内发布时间 | 2024年11月29日 | 2024年11月29日 |
上市日期 | 2024年11月29日 | 2024年11月29日 |
产品型号 | V60 Pro | V60 Pro |
使用场景 | 拍照手机,音乐手机,快充手机,5G手机 | 拍照手机,音乐手机,快充手机,5G手机 |
机身颜色 | 曜石金,磐石黑,幸运红 | 曜石金,磐石黑,幸运红 |
指纹识别 | 侧面指纹识别 | 侧面指纹识别 |
面部识别 | 支持 | 支持 |
2颗 | 2颗 | |
外形 | ||
长度 | 165.7mm | 165.7mm |
宽度 | 76.22mm | 76.22mm |
厚度 | 7.99mm | 7.99mm |
重量 | 197g | 197g |
硬件 | ||
CPU型号 | 联发科 天玑6300 | 联发科 天玑6300 |
CPU频率 | 最高主频可达2.4GHz | 最高主频可达2.4GHz |
CPU核心数 | 八核 | 八核 |
RAM容量 | 12GB | 12GB |
ROM容量 | 256GB | 512GB |
出厂系统内核 | Android 14 | Android 14 |
操作系统 | reakme UI5.0 | reakme UI5.0 |
扬声器 | 超线性扬声器,Hi-Res Audio 认证,支持自研OReality音效 | 超线性扬声器,Hi-Res Audio 认证,支持自研OReality音效 |
其他硬件参数 | 双 mic 降噪 | 双 mic 降噪 |
屏幕 | ||
屏幕尺寸 | 6.67英寸 | 6.67英寸 |
屏幕类型 | 全面屏(药丸挖孔屏)直面屏 | 全面屏(药丸挖孔屏)直面屏 |
分辨率 | 1604x720px | 1604x720px |
屏幕材质 | LCD | LCD |
屏幕刷新率 | 120Hz | 120Hz |
屏占比 | 89.97% | 89.97% |
触控采样率 | 180Hz | 180Hz |
屏幕色彩 | 1670万,83% NTSC | 1670万,83% NTSC |
其他屏幕参数 | 4096级自动亮度调节 | 4096级自动亮度调节 |
对比度 | 1500: 1 | 1500: 1 |
屏幕亮度 | 625nits | 625nits |
摄像头 | ||
摄像头总数 | 三摄像头(后双) | 三摄像头(后双) |
摄像头名称 | 后置摄像头1:高清主摄 后置摄像头2:副摄 前置摄像头1:主摄 | 后置摄像头1:高清主摄 后置摄像头2:副摄 前置摄像头1:主摄 |
像素 | 后置摄像头1:5000万像素 后置摄像头2:200万像素 前置摄像头1:800万像素 | 后置摄像头1:5000万像素 后置摄像头2:200万像素 前置摄像头1:800万像素 |
光圈 | f/1.8 | f/1.8 |
广角 | 75.5° | 75.5° |
传感器型号 | OV50D | OV50D |
传感器尺寸 | 1/2.88” | 1/2.88” |
镜头片数 | 5P | 5P |
后置拍照功能 | 照片,视频,人像,夜景,专业,全景,电影,慢动作,长曝光,多景录像,延时摄影,萌拍,AI证件照,超级文本,高像素 | 照片,视频,人像,夜景,专业,全景,电影,慢动作,长曝光,多景录像,延时摄影,萌拍,AI证件照,超级文本,高像素 |
后置视频拍摄 | 1080P@30fps、720P@30fps | 1080P@30fps、720P@30fps |
前置拍照功能 | 照片,视频,人像,夜景,全景,多景录像,延时摄影,萌拍,AI证件照,专业模式,慢动作,美颜自拍,屏幕补光 | 照片,视频,人像,夜景,全景,多景录像,延时摄影,萌拍,AI证件照,专业模式,慢动作,美颜自拍,屏幕补光 |
前置视频拍摄 | 1080P/720P@30fps,默认 1080P@30fps(默认开启美颜) | 1080P/720P@30fps,默认 1080P@30fps(默认开启美颜) |
闪光灯 | LED闪光灯 | LED闪光灯 |
网络与连接 | ||
网络类型 | 5G,4G,3G | 5G,4G,3G |
网络频段 | 5G NR: n1/5/8/28A/41/77/78,TD-LTE: Bands 34/38/39/40/41,FDD-LTE: Bands 1/3/5/7/8/28A/19,WCDMA: Bands 1/5/8/6/19,CDMA: BC0,GSM: 850/900/1800 | 5G NR: n1/5/8/28A/41/77/78,TD-LTE: Bands 34/38/39/40/41,FDD-LTE: Bands 1/3/5/7/8/28A/19,WCDMA: Bands 1/5/8/6/19,CDMA: BC0,GSM: 850/900/1800 |
SIM卡类型 | 双卡(三选二卡槽,双Nano-Sim卡或单Nano-Sim卡+单micro-SD卡) | 双卡(三选二卡槽,双Nano-Sim卡或单Nano-Sim卡+单micro-SD卡) |
WLAN功能 | 支持 802.11 a/b/g/n/ac 协议,支持 2.4/5GHz Wi-Fi | 支持 802.11 a/b/g/n/ac 协议,支持 2.4/5GHz Wi-Fi |
定位导航 | Beidou(B1I),GPS(L1),GLONASS(G1),Galileo(E1),QZSS(L1) | Beidou(B1I),GPS(L1),GLONASS(G1),Galileo(E1),QZSS(L1) |
蓝牙 | 支持蓝牙5.3 | 支持蓝牙5.3 |
机身接口 | USB Type-C接口 | USB Type-C接口 |
电池与续航 | ||
电池类型 | 不可拆卸式电池 | 不可拆卸式电池 |
电池容量 | 5600mAh | 5600mAh |
续航时间 | 连续游玩某MOBA游戏:7.6小时,连续使用某免费小说APP:17.9小时,连续使用某短视频APP:11.1小时,连续导航:12.4小时 | 连续游玩某MOBA游戏:7.6小时,连续使用某免费小说APP:17.9小时,连续使用某短视频APP:11.1小时,连续导航:12.4小时 |
有线充电 | 45W | 45W |
功能与服务 | ||
三防功能 | IP69 | IP69 |
感应器 | 地磁传感器,光线传感器,距离传感器,加速度传感器,侧边电容指纹,防频闪传感器 | 地磁传感器,光线传感器,距离传感器,加速度传感器,侧边电容指纹,防频闪传感器 |
手机附件 | ||
包装清单 | 手机 x1 充电器 x1 数据线 x1 SIM 卡针 x1 保护套 x1 入门指南(含保修卡) x1 | 手机 x1 充电器 x1 数据线 x1 SIM 卡针 x1 保护套 x1 入门指南(含保修卡) x1 |
型号 | 真我V60 Pro(12GB/256GB) | 真我V60 Pro(12GB/512GB) |
型号 |
---|
图片 |
价格/商家 |
基本参数 |
国内发布时间 |
上市日期 |
产品型号 |
使用场景 |
机身颜色 |
指纹识别 |
面部识别 |
外形 |
长度 |
宽度 |
厚度 |
重量 |
硬件 |
CPU型号 |
CPU频率 |
CPU核心数 |
RAM容量 |
ROM容量 |
出厂系统内核 |
操作系统 |
扬声器 |
其他硬件参数 |
屏幕 |
屏幕尺寸 |
屏幕类型 |
分辨率 |
屏幕材质 |
屏幕刷新率 |
屏占比 |
触控采样率 |
屏幕色彩 |
其他屏幕参数 |
对比度 |
屏幕亮度 |
摄像头 |
摄像头总数 |
摄像头名称 |
像素 |
光圈 |
广角 |
传感器型号 |
传感器尺寸 |
镜头片数 |
后置拍照功能 |
后置视频拍摄 |
前置拍照功能 |
前置视频拍摄 |
闪光灯 |
网络与连接 |
网络类型 |
网络频段 |
SIM卡类型 |
WLAN功能 |
定位导航 |
蓝牙 |
机身接口 |
电池与续航 |
电池类型 |
电池容量 |
续航时间 |
有线充电 |
功能与服务 |
三防功能 |
感应器 |
手机附件 |
包装清单 |
型号 |