型号 | Redmi K60 Pro (8GB/128GB) | Redmi K60 Pro (12GB/512GB) | Redmi K60 Pro (12GB/256GB) | Redmi K60 Pro (16GB/512GB) | Redmi K60 Pro (8GB/256GB) |
---|
价格/商家 |
---|
型号 | Redmi K60 Pro (8GB/128GB) | Redmi K60 Pro (12GB/512GB) | Redmi K60 Pro (12GB/256GB) | Redmi K60 Pro (16GB/512GB) | Redmi K60 Pro (8GB/256GB) |
---|---|---|---|---|---|
图片 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
价格/商家 | |||||
基本参数 | |||||
国内发布时间 | 2022年12月27日 | 2022年12月27日 | 2022年12月27日 | 2022年12月27日 | 2022年12月27日 |
产品型号 | 红米 K60 Pro | 红米 K60 Pro | 红米 K60 Pro | 红米 K60 Pro | 红米 K60 Pro |
上市日期 | 2022年12月31日 | 2022年12月31日 | 2022年12月31日 | 2022年12月31日 | 2022年12月31日 |
使用场景 | 游戏手机,拍照手机,智能手机,平板手机,5G手机 | 游戏手机,拍照手机,智能手机,平板手机,5G手机 | 游戏手机,拍照手机,智能手机,平板手机,5G手机 | 游戏手机,拍照手机,智能手机,平板手机,5G手机 | 游戏手机,拍照手机,智能手机,平板手机,5G手机 |
机身材质 | 塑料中框,玻璃后壳 | 塑料中框,玻璃后壳 | 塑料中框,玻璃后壳 | 塑料中框,素皮拼接碳纤维后壳 | 塑料中框,玻璃后壳 |
机身颜色 | 幽芒,晴雪,墨羽 | 幽芒,晴雪,墨羽 | 幽芒,晴雪,墨羽 | 幽芒,晴雪,墨羽 | 幽芒,晴雪,墨羽 |
指纹识别 | 屏幕指纹识别 | 屏幕指纹识别 | 屏幕指纹识别 | 屏幕指纹识别 | 屏幕指纹识别 |
面部识别 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
1颗 | 1颗 | 1颗 | 1颗 | 1颗 | |
外形 | |||||
长度 | 162.78mm | 162.78mm | 162.78mm | 162.78mm | 162.78mm |
宽度 | 75.44mm | 75.44mm | 75.44mm | 75.44mm | 75.44mm |
厚度 | 8.59mm | 8.59mm | 8.59mm | 8.87mm | 8.59mm |
重量 | 205g | 205g | 205g | 201g | 205g |
硬件 | |||||
CPU型号 | 高通 骁龙8 Gen2 | 高通 骁龙8 Gen2 | 高通 骁龙8 Gen2 | 高通 骁龙8 Gen2 | 高通 骁龙8 Gen2 |
CPU频率 | 3.19GHz Cortex-X3*1+2.8GHz Cortex A715*2+2.8GHz Cortex A710*2+2.0GHz Cortex-A510*3 | 3.19GHz Cortex-X3*1+2.8GHz Cortex A715*2+2.8GHz Cortex A710*2+2.0GHz Cortex-A510*3 | 3.19GHz Cortex-X3*1+2.8GHz Cortex A715*2+2.8GHz Cortex A710*2+2.0GHz Cortex-A510*3 | 3.19GHz Cortex-X3*1+2.8GHz Cortex A715*2+2.8GHz Cortex A710*2+2.0GHz Cortex-A510*3 | 3.19GHz Cortex-X3*1+2.8GHz Cortex A715*2+2.8GHz Cortex A710*2+2.0GHz Cortex-A510*3 |
CPU核心数 | 八核 | 八核 | 八核 | 八核 | 八核 |
GPU型号 | 高通 Adreno 740 | 高通 Adreno 740 | 高通 Adreno 740 | 高通 Adreno 740 | 高通 Adreno 740 |
RAM容量 | 8GB | 12GB | 12GB | 16GB | 8GB |
RAM存储类型 | LPDDR5X | LPDDR5X | LPDDR5X | LPDDR5X | LPDDR5X |
ROM容量 | 128GB | 512GB | 256GB | 512GB | 256GB |
ROM存储类型 | UFS 3.1 | UFS 4.0 | UFS 4.0 | UFS 4.0 | UFS 4.0 |
操作系统 | MIUI 14 | MIUI 14 | MIUI 14 | MIUI 14 | MIUI 14 |
散热 | 散热面积5000平方毫米,巨型液冷VC,17层立体散热空间 | 散热面积5000平方毫米,巨型液冷VC,17层立体散热空间 | 散热面积5000平方毫米,巨型液冷VC,17层立体散热空间 | 散热面积5000平方毫米,巨型液冷VC,17层立体散热空间 | 散热面积5000平方毫米,巨型液冷VC,17层立体散热空间 |
振动马达 | X轴线性马达 | X轴线性马达 | X轴线性马达 | X轴线性马达 | X轴线性马达 |
扬声器 | 立体声双扬声器 | 立体声双扬声器 | 立体声双扬声器 | 立体声双扬声器 | 立体声双扬声器 |
屏幕 | |||||
屏幕尺寸 | 6.67英寸 | 6.67英寸 | 6.67英寸 | 6.67英寸 | 6.67英寸 |
屏幕类型 | 全面屏(中置挖孔屏),直面屏 | 全面屏(中置挖孔屏),直面屏 | 全面屏(中置挖孔屏),直面屏 | 全面屏(中置挖孔屏),直面屏 | 全面屏(中置挖孔屏),直面屏 |
分辨率 | 3200x1440px | 3200x1440px | 3200x1440px | 3200x1440px | 3200x1440px |
屏幕材质 | OLED | OLED | OLED | OLED | OLED |
屏幕刷新率 | 120Hz | 120Hz | 120Hz | 120Hz | 120Hz |
屏幕厂商 | TCL华星 | TCL华星 | TCL华星 | TCL华星 | TCL华星 |
像素密度 | 526ppi | 526ppi | 526ppi | 526ppi | 526ppi |
触摸屏类型 | 电容屏,多点触控 | 电容屏,多点触控 | 电容屏,多点触控 | 电容屏,多点触控 | 电容屏,多点触控 |
触控采样率 | 480Hz | 480Hz | 480Hz | 480Hz | 480Hz |
屏幕色彩 | 12bit 色深,DCI-P3 色域 | 12bit 色深,DCI-P3 色域 | 12bit 色深,DCI-P3 色域 | 12bit 色深,DCI-P3 色域 | 12bit 色深,DCI-P3 色域 |
其他屏幕参数 | 1920Hz高频PWM调光,原色屏,真彩显示,阳光屏,经典护眼,纸质护眼,360°感光,自动亮度 2.0,AI大师画质引擎,HDR Vivid,Dolby Vision,SGS 低视觉疲劳认证,屏下指纹,暗光解锁,心率检测 | 1920Hz高频PWM调光,原色屏,真彩显示,阳光屏,经典护眼,纸质护眼,360°感光,自动亮度 2.0,AI大师画质引擎,HDR Vivid,Dolby Vision,SGS 低视觉疲劳认证,屏下指纹,暗光解锁,心率检测 | 1920Hz高频PWM调光,原色屏,真彩显示,阳光屏,经典护眼,纸质护眼,360°感光,自动亮度 2.0,AI大师画质引擎,HDR Vivid,Dolby Vision,SGS 低视觉疲劳认证,屏下指纹,暗光解锁,心率检测 | 1920Hz高频PWM调光,原色屏,真彩显示,阳光屏,经典护眼,纸质护眼,360°感光,自动亮度 2.0,AI大师画质引擎,HDR Vivid,Dolby Vision,SGS 低视觉疲劳认证,屏下指纹,暗光解锁,心率检测 | 1920Hz高频PWM调光,原色屏,真彩显示,阳光屏,经典护眼,纸质护眼,360°感光,自动亮度 2.0,AI大师画质引擎,HDR Vivid,Dolby Vision,SGS 低视觉疲劳认证,屏下指纹,暗光解锁,心率检测 |
对比度 | 5000000:1 | 5000000:1 | 5000000:1 | 5000000:1 | 5000000:1 |
屏幕亮度 | 1400nits峰值亮度 | 1400nits峰值亮度 | 1400nits峰值亮度 | 1400nits峰值亮度 | 1400nits峰值亮度 |
摄像头 | |||||
摄像头总数 | 四摄像头(前一后三) | 四摄像头(前一后三) | 四摄像头(前一后三) | 四摄像头(前一后三) | 四摄像头(前一后三) |
摄像头名称 | 高清主摄:高清主摄 超广角镜头:超广角镜头 微距镜头:微距镜头 前置主摄:主摄 | 高清主摄:高清主摄 超广角镜头:超广角镜头 微距镜头:微距镜头 前置主摄:主摄 | 高清主摄:高清主摄 超广角镜头:超广角镜头 微距镜头:微距镜头 前置主摄:主摄 | 高清主摄:高清主摄 超广角镜头:超广角镜头 微距镜头:微距镜头 前置主摄:主摄 | 高清主摄:高清主摄 超广角镜头:超广角镜头 微距镜头:微距镜头 前置主摄:主摄 |
像素 | 高清主摄:5000万像素 超广角镜头:800万像素 微距镜头:200万像素 前置主摄:1600万像素 | 高清主摄:5000万像素 超广角镜头:800万像素 微距镜头:200万像素 前置主摄:1600万像素 | 高清主摄:5000万像素 超广角镜头:800万像素 微距镜头:200万像素 前置主摄:1600万像素 | 高清主摄:5000万像素 超广角镜头:800万像素 微距镜头:200万像素 前置主摄:1600万像素 | 高清主摄:5000万像素 超广角镜头:800万像素 微距镜头:200万像素 前置主摄:1600万像素 |
光圈 | f/1.88 | f/1.88 | f/1.88 | f/1.88 | f/1.88 |
传感器型号 | 索尼IMX800 | 索尼IMX800 | 索尼IMX800 | 索尼IMX800 | 索尼IMX800 |
传感器尺寸 | 1/1.49英寸 | 1/1.49英寸 | 1/1.49英寸 | 1/1.49英寸 | 1/1.49英寸 |
防抖功能 | OIS光学防抖 | OIS光学防抖 | OIS光学防抖 | OIS光学防抖 | OIS光学防抖 |
镜头片数 | 6P | 6P | 6P | 6P | 6P |
广角 | 118° | 118° | 118° | 118° | 118° |
后置拍照功能 | 全链路 P3,4K 视频超夜,万物追焦 2.0,胶片相机,胶片画框,萌拍 4.0,人像超清算法,实时文本提取,文档模式 4.0,电影模式,电影滤镜,声控拍照,曝光反馈,定时连拍,魔法分身,语音字幕,动态照片(livephoto),VLOG,AI 水印,AI 相机,身份证影印模式 | 全链路 P3,4K 视频超夜,万物追焦 2.0,胶片相机,胶片画框,萌拍 4.0,人像超清算法,实时文本提取,文档模式 4.0,电影模式,电影滤镜,声控拍照,曝光反馈,定时连拍,魔法分身,语音字幕,动态照片(livephoto),VLOG,AI 水印,AI 相机,身份证影印模式 | 全链路 P3,4K 视频超夜,万物追焦 2.0,胶片相机,胶片画框,萌拍 4.0,人像超清算法,实时文本提取,文档模式 4.0,电影模式,电影滤镜,声控拍照,曝光反馈,定时连拍,魔法分身,语音字幕,动态照片(livephoto),VLOG,AI 水印,AI 相机,身份证影印模式 | 全链路 P3,4K 视频超夜,万物追焦 2.0,胶片相机,胶片画框,萌拍 4.0,人像超清算法,实时文本提取,文档模式 4.0,电影模式,电影滤镜,声控拍照,曝光反馈,定时连拍,魔法分身,语音字幕,动态照片(livephoto),VLOG,AI 水印,AI 相机,身份证影印模式 | 全链路 P3,4K 视频超夜,万物追焦 2.0,胶片相机,胶片画框,萌拍 4.0,人像超清算法,实时文本提取,文档模式 4.0,电影模式,电影滤镜,声控拍照,曝光反馈,定时连拍,魔法分身,语音字幕,动态照片(livephoto),VLOG,AI 水印,AI 相机,身份证影印模式 |
后置视频拍摄 | 8K@24fps,4K@30fps/60fps,1080P@30fps/60fps,720p@30fps视频录制 1080P@120fps/240fps/960fps,720P@120fps/240fps/480fps/960fps/1920fps慢动作视频录制 | 8K@24fps,4K@30fps/60fps,1080P@30fps/60fps,720p@30fps视频录制 1080P@120fps/240fps/960fps,720P@120fps/240fps/480fps/960fps/1920fps慢动作视频录制 | 8K@24fps,4K@30fps/60fps,1080P@30fps/60fps,720p@30fps视频录制 1080P@120fps/240fps/960fps,720P@120fps/240fps/480fps/960fps/1920fps慢动作视频录制 | 8K@24fps,4K@30fps/60fps,1080P@30fps/60fps,720p@30fps视频录制 1080P@120fps/240fps/960fps,720P@120fps/240fps/480fps/960fps/1920fps慢动作视频录制 | 8K@24fps,4K@30fps/60fps,1080P@30fps/60fps,720p@30fps视频录制 1080P@120fps/240fps/960fps,720P@120fps/240fps/480fps/960fps/1920fps慢动作视频录制 |
前置拍照功能 | 屏幕补光,音量键倒计时拍照,超级夜景,超宽全景,声控拍照,定时连拍,萌拍4.0,前后双景,延时摄影,语音字幕,动态照片(livephoto),VLOG,AI水印,人像美颜,人脸识别,视频美颜,万花筒,视频标签 | 屏幕补光,音量键倒计时拍照,超级夜景,超宽全景,声控拍照,定时连拍,萌拍4.0,前后双景,延时摄影,语音字幕,动态照片(livephoto),VLOG,AI水印,人像美颜,人脸识别,视频美颜,万花筒,视频标签 | 屏幕补光,音量键倒计时拍照,超级夜景,超宽全景,声控拍照,定时连拍,萌拍4.0,前后双景,延时摄影,语音字幕,动态照片(livephoto),VLOG,AI水印,人像美颜,人脸识别,视频美颜,万花筒,视频标签 | 屏幕补光,音量键倒计时拍照,超级夜景,超宽全景,声控拍照,定时连拍,萌拍4.0,前后双景,延时摄影,语音字幕,动态照片(livephoto),VLOG,AI水印,人像美颜,人脸识别,视频美颜,万花筒,视频标签 | 屏幕补光,音量键倒计时拍照,超级夜景,超宽全景,声控拍照,定时连拍,萌拍4.0,前后双景,延时摄影,语音字幕,动态照片(livephoto),VLOG,AI水印,人像美颜,人脸识别,视频美颜,万花筒,视频标签 |
前置视频拍摄 | 1080P@30/60fps,720P@30fps视频录制 1080P@120fps,720P@120fps慢动作视频录制 | 1080P@30/60fps,720P@30fps视频录制 1080P@120fps,720P@120fps慢动作视频录制 | 1080P@30/60fps,720P@30fps视频录制 1080P@120fps,720P@120fps慢动作视频录制 | 1080P@30/60fps,720P@30fps视频录制 1080P@120fps,720P@120fps慢动作视频录制 | 1080P@30/60fps,720P@30fps视频录制 1080P@120fps,720P@120fps慢动作视频录制 |
其他摄像头参数 | 小米影像大脑2.0 | 小米影像大脑2.0 | 小米影像大脑2.0 | 小米影像大脑2.0 | 小米影像大脑2.0 |
网络与连接 | |||||
网络类型 | 5G,4G,3G | 5G,4G,3G | 5G,4G,3G | 5G,4G,3G | 5G,4G,3G |
网络频段 | 5G :n1/n3/n5/n8/n28a/n38/n41/n77/n78 注:实际网络和频段使用情况取决于当地运营商部署;n28A (Tx:703-733MHz,Rx:758-788MHz)。 4G:FDD-LTE B1/B3/B4/B5/B8/B18/B19/B26 4G:TDD-LTE B34/B38/B39/B40/B41/B42 注:LTE B41(2496-2690 194MHz) 3G:WCDMA B1/B4/B5/B6/B8/B19 2G:GSM B3/B5/B8 2G:CDMA 1X BC0 支持 4x4 MIMO 天线技术“HPUE”HORxD | 5G :n1/n3/n5/n8/n28a/n38/n41/n77/n78 注:实际网络和频段使用情况取决于当地运营商部署;n28A (Tx:703-733MHz,Rx:758-788MHz)。 4G:FDD-LTE B1/B3/B4/B5/B8/B18/B19/B26 4G:TDD-LTE B34/B38/B39/B40/B41/B42 注:LTE B41(2496-2690 194MHz) 3G:WCDMA B1/B4/B5/B6/B8/B19 2G:GSM B3/B5/B8 2G:CDMA 1X BC0 支持 4x4 MIMO 天线技术“HPUE”HORxD | 5G :n1/n3/n5/n8/n28a/n38/n41/n77/n78 注:实际网络和频段使用情况取决于当地运营商部署;n28A (Tx:703-733MHz,Rx:758-788MHz)。 4G:FDD-LTE B1/B3/B4/B5/B8/B18/B19/B26 4G:TDD-LTE B34/B38/B39/B40/B41/B42 注:LTE B41(2496-2690 194MHz) 3G:WCDMA B1/B4/B5/B6/B8/B19 2G:GSM B3/B5/B8 2G:CDMA 1X BC0 支持 4x4 MIMO 天线技术“HPUE”HORxD | 5G :n1/n3/n5/n8/n28a/n38/n41/n77/n78 注:实际网络和频段使用情况取决于当地运营商部署;n28A (Tx:703-733MHz,Rx:758-788MHz)。 4G:FDD-LTE B1/B3/B4/B5/B8/B18/B19/B26 4G:TDD-LTE B34/B38/B39/B40/B41/B42 注:LTE B41(2496-2690 194MHz) 3G:WCDMA B1/B4/B5/B6/B8/B19 2G:GSM B3/B5/B8 2G:CDMA 1X BC0 支持 4x4 MIMO 天线技术“HPUE”HORxD | 5G :n1/n3/n5/n8/n28a/n38/n41/n77/n78 注:实际网络和频段使用情况取决于当地运营商部署;n28A (Tx:703-733MHz,Rx:758-788MHz)。 4G:FDD-LTE B1/B3/B4/B5/B8/B18/B19/B26 4G:TDD-LTE B34/B38/B39/B40/B41/B42 注:LTE B41(2496-2690 194MHz) 3G:WCDMA B1/B4/B5/B6/B8/B19 2G:GSM B3/B5/B8 2G:CDMA 1X BC0 支持 4x4 MIMO 天线技术“HPUE”HORxD |
SIM卡类型 | 双卡(Nano SIM卡) | 双卡(Nano SIM卡) | 双卡(Nano SIM卡) | 双卡(Nano SIM卡) | 双卡(Nano SIM卡) |
WLAN功能 | 双频WiFi,WiFi6增强版(IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax),2x2 MIMO,8x8 Sounding for MU-MIMO,Wi-Fi Direct,Miracast,2.4G、5G双路并发 | 双频WiFi,WiFi6增强版(IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax),2x2 MIMO,8x8 Sounding for MU-MIMO,Wi-Fi Direct,Miracast,2.4G、5G双路并发 | 双频WiFi,WiFi6增强版(IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax),2x2 MIMO,8x8 Sounding for MU-MIMO,Wi-Fi Direct,Miracast,2.4G、5G双路并发 | 双频WiFi,WiFi6增强版(IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax),2x2 MIMO,8x8 Sounding for MU-MIMO,Wi-Fi Direct,Miracast,2.4G、5G双路并发 | 双频WiFi,WiFi6增强版(IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax),2x2 MIMO,8x8 Sounding for MU-MIMO,Wi-Fi Direct,Miracast,2.4G、5G双路并发 |
定位导航 | 北斗导航(B1i+B1c+B2a三频),GPS导航(L1+L5双频),Galileo导航(E1+E5a双频),GLONASS导航(G1单频),QZSS导航(L1+L5双频),NavIC导航,A-GPS技术,数据网络定位,Wi-Fi网络定位,sensor辅助定位 | 北斗导航(B1i+B1c+B2a三频),GPS导航(L1+L5双频),Galileo导航(E1+E5a双频),GLONASS导航(G1单频),QZSS导航(L1+L5双频),NavIC导航,A-GPS技术,数据网络定位,Wi-Fi网络定位,sensor辅助定位 | 北斗导航(B1i+B1c+B2a三频),GPS导航(L1+L5双频),Galileo导航(E1+E5a双频),GLONASS导航(G1单频),QZSS导航(L1+L5双频),NavIC导航,A-GPS技术,数据网络定位,Wi-Fi网络定位,sensor辅助定位 | 北斗导航(B1i+B1c+B2a三频),GPS导航(L1+L5双频),Galileo导航(E1+E5a双频),GLONASS导航(G1单频),QZSS导航(L1+L5双频),NavIC导航,A-GPS技术,数据网络定位,Wi-Fi网络定位,sensor辅助定位 | 北斗导航(B1i+B1c+B2a三频),GPS导航(L1+L5双频),Galileo导航(E1+E5a双频),GLONASS导航(G1单频),QZSS导航(L1+L5双频),NavIC导航,A-GPS技术,数据网络定位,Wi-Fi网络定位,sensor辅助定位 |
蓝牙 | 蓝牙5.3,支持AAC/LDAC/LHDC 5.0 | 蓝牙5.3,支持AAC/LDAC/LHDC 5.0 | 蓝牙5.3,支持AAC/LDAC/LHDC 5.0 | 蓝牙5.3,支持AAC/LDAC/LHDC 5.0 | 蓝牙5.3,支持AAC/LDAC/LHDC 5.0 |
NFC | 支持NFC | 支持NFC | 支持NFC | 支持NFC | 支持NFC |
红外功能 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
机身接口 | USB Type-C接口(支持QC3+/PD2.0/PD3.0) | USB Type-C接口(支持QC3+/PD2.0/PD3.0) | USB Type-C接口(支持QC3+/PD2.0/PD3.0) | USB Type-C接口(支持QC3+/PD2.0/PD3.0) | USB Type-C接口(支持QC3+/PD2.0/PD3.0) |
电池与续航 | |||||
电池类型 | 不可拆卸式电池 | 不可拆卸式电池 | 不可拆卸式电池 | 不可拆卸式电池 | 不可拆卸式电池 |
电池容量 | 5000mAh | 5000mAh | 5000mAh | 5000mAh | 5000mAh |
有线充电 | 120w | 120w | 120w | 120w | 120w |
无线充电 | 支持,30w | 支持,30w | 支持,30w | 支持,30w | 支持,30w |
功能与服务 | |||||
感应器 | 光学距离传感器,360° 前后双光感,加速度传感器,环境色温传感器,电子罗盘,陀螺仪,红外遥控 | 光学距离传感器,360° 前后双光感,加速度传感器,环境色温传感器,电子罗盘,陀螺仪,红外遥控 | 光学距离传感器,360° 前后双光感,加速度传感器,环境色温传感器,电子罗盘,陀螺仪,红外遥控 | 光学距离传感器,360° 前后双光感,加速度传感器,环境色温传感器,电子罗盘,陀螺仪,红外遥控 | 光学距离传感器,360° 前后双光感,加速度传感器,环境色温传感器,电子罗盘,陀螺仪,红外遥控 |
手机附件 | |||||
包装清单 | 手机主机 x1 120W 充电器 x1 数据线 x1 手机保护壳 x1 出厂贴膜(已覆在屏幕上) x1 插针 x1 说明书(含三包凭证) x1 | 手机主机 x1 120W 充电器 x1 数据线 x1 手机保护壳 x1 出厂贴膜(已覆在屏幕上) x1 插针 x1 说明书(含三包凭证) x1 | 手机主机 x1 120W 充电器 x1 数据线 x1 手机保护壳 x1 出厂贴膜(已覆在屏幕上) x1 插针 x1 说明书(含三包凭证) x1 | 手机主机 x1 120W 充电器 x1 数据线 x1 手机保护壳 x1 出厂贴膜(已覆在屏幕上) x1 插针 x1 说明书(含三包凭证) x1 | 手机主机 x1 120W 充电器 x1 数据线 x1 手机保护壳 x1 出厂贴膜(已覆在屏幕上) x1 插针 x1 说明书(含三包凭证) x1 |
型号 | Redmi K60 Pro (8GB/128GB) | Redmi K60 Pro (12GB/512GB) | Redmi K60 Pro (12GB/256GB) | Redmi K60 Pro (16GB/512GB) | Redmi K60 Pro (8GB/256GB) |
型号 |
---|
图片 |
价格/商家 |
基本参数 |
国内发布时间 |
产品型号 |
上市日期 |
使用场景 |
机身材质 |
机身颜色 |
指纹识别 |
面部识别 |
外形 |
长度 |
宽度 |
厚度 |
重量 |
硬件 |
CPU型号 |
CPU频率 |
CPU核心数 |
GPU型号 |
RAM容量 |
RAM存储类型 |
ROM容量 |
ROM存储类型 |
操作系统 |
散热 |
振动马达 |
扬声器 |
屏幕 |
屏幕尺寸 |
屏幕类型 |
分辨率 |
屏幕材质 |
屏幕刷新率 |
屏幕厂商 |
像素密度 |
触摸屏类型 |
触控采样率 |
屏幕色彩 |
其他屏幕参数 |
对比度 |
屏幕亮度 |
摄像头 |
摄像头总数 |
摄像头名称 |
像素 |
光圈 |
传感器型号 |
传感器尺寸 |
防抖功能 |
镜头片数 |
广角 |
后置拍照功能 |
后置视频拍摄 |
前置拍照功能 |
前置视频拍摄 |
其他摄像头参数 |
网络与连接 |
网络类型 |
网络频段 |
SIM卡类型 |
WLAN功能 |
定位导航 |
蓝牙 |
NFC |
红外功能 |
机身接口 |
电池与续航 |
电池类型 |
电池容量 |
有线充电 |
无线充电 |
功能与服务 |
感应器 |
手机附件 |
包装清单 |
型号 |