型号 | Redmi K80 Pro(12GB/256GB) | Redmi K80 Pro(12GB/512GB) | Redmi K80 Pro(16GB/512GB) | Redmi K80 Pro(16GB/1TB) | Redmi K80 Pro(16GB/1TB/冠军版) |
---|
价格/商家 |
---|
型号 | Redmi K80 Pro(12GB/256GB) | Redmi K80 Pro(12GB/512GB) | Redmi K80 Pro(16GB/512GB) | Redmi K80 Pro(16GB/1TB) | Redmi K80 Pro(16GB/1TB/冠军版) |
---|---|---|---|---|---|
图片 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
价格/商家 | |||||
基本参数 | |||||
国内发布时间 | 2024年11月27日 | 2024年11月27日 | 2024年11月27日 | 2024年11月27日 | 2024年11月27日 |
上市日期 | 2024年11月27日 | 2024年11月27日 | 2024年11月27日 | 2024年11月27日 | 2024年11月27日 |
产品型号 | REDMI K80 Pro | REDMI K80 Pro | REDMI K80 Pro | REDMI K80 Pro | REDMI K80 Pro |
使用场景 | 三防手机,智能手机,4G手机,快充手机,5G手机,3G手机,新品手机,热门手机 | 三防手机,智能手机,4G手机,快充手机,5G手机,3G手机,新品手机,热门手机 | 三防手机,智能手机,4G手机,快充手机,5G手机,3G手机,新品手机,热门手机 | 三防手机,智能手机,4G手机,快充手机,5G手机,3G手机,新品手机,热门手机 | 三防手机,智能手机,4G手机,快充手机,5G手机,3G手机,新品手机,热门手机 |
机身颜色 | 玄夜黑,雪岩白,山峦青,冠军版深灰色,冠军版绿色 | 玄夜黑,雪岩白,山峦青,冠军版深灰色,冠军版绿色 | 玄夜黑,雪岩白,山峦青,冠军版深灰色,冠军版绿色 | 玄夜黑,雪岩白,山峦青,冠军版深灰色,冠军版绿色 | 玄夜黑,雪岩白,山峦青,冠军版深灰色,冠军版绿色 |
指纹识别 | 屏幕指纹识别 | 屏幕指纹识别 | 屏幕指纹识别 | 屏幕指纹识别 | 屏幕指纹识别 |
面部识别 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
外形 | |||||
长度 | 160.26mm | 160.26mm | 160.26mm | 160.26mm | 160.26mm |
宽度 | 74.95mm | 74.95mm | 74.95mm | 74.95mm | 74.95mm |
厚度 | 8.39mm | 8.39mm | 8.39mm | 8.39mm | 8.39mm |
重量 | 212g | 212g | 212g | 212g | 217g |
硬件 | |||||
CPU型号 | 高通 骁龙 8 Elite | 高通 骁龙 8 Elite | 高通 骁龙 8 Elite | 高通 骁龙 8 Elite | 高通 骁龙 8 Elite |
CPU核心数 | 八核 | 八核 | 八核 | 八核 | 八核 |
RAM容量 | 12GB | 12GB | 16GB | 16GB | 16GB |
RAM存储类型 | LPDDR5X | LPDDR5X | LPDDR5X | LPDDR5X | LPDDR5X |
ROM容量 | 256GB | 512GB | 512GB | 1TB | 1TB |
ROM存储类型 | UFS 4.0 | UFS 4.0 | UFS 4.0 | UFS 4.0 | UFS 4.0 |
存储卡 | 不支持容量扩展 | 不支持容量扩展 | 不支持容量扩展 | 不支持容量扩展 | 不支持容量扩展 |
出厂系统内核 | Android 15 | Android 15 | Android 15 | Android 15 | Android 15 |
操作系统 | Xiaomi HyperOS 2 | Xiaomi HyperOS 2 | Xiaomi HyperOS 2 | Xiaomi HyperOS 2 | Xiaomi HyperOS 2 |
振动马达 | X轴线性马达 | X轴线性马达 | X轴线性马达 | X轴线性马达 | X轴线性马达 |
扬声器 | 立体声双扬声器 | 立体声双扬声器 | 立体声双扬声器 | 立体声双扬声器 | 立体声双扬声器 |
其他硬件参数 | 游戏独显D1芯片 | 游戏独显D1芯片 | 游戏独显D1芯片 | 游戏独显D1芯片 | 游戏独显D1芯片 |
屏幕 | |||||
屏幕尺寸 | 6.67英寸 | 6.67英寸 | 6.67英寸 | 6.67英寸 | 6.67英寸 |
分辨率 | 3200x1440px | 3200x1440px | 3200x1440px | 3200x1440px | 3200x1440px |
屏幕材质 | OLED | OLED | OLED | OLED | OLED |
屏幕刷新率 | 120Hz | 120Hz | 120Hz | 120Hz | 120Hz |
触控采样率 | 480Hz | 480Hz | 480Hz | 480Hz | 480Hz |
对比度 | 5000000:1 | 5000000:1 | 5000000:1 | 5000000:1 | 5000000:1 |
屏幕盖板 | 小米龙晶玻璃2.0 | 小米龙晶玻璃2.0 | 小米龙晶玻璃2.0 | 小米龙晶玻璃2.0 | 小米龙晶玻璃2.0 |
摄像头 | |||||
摄像头总数 | 四摄像头(后三) | 四摄像头(后三) | 四摄像头(后三) | 四摄像头(后三) | 四摄像头(后三) |
摄像头名称 | 后置摄像头1:高动态主摄 后置摄像头2:浮动长焦 后置摄像头3:超广角镜头 前置摄像头1:高清人像相机 | 后置摄像头1:高动态主摄 后置摄像头2:浮动长焦 后置摄像头3:超广角镜头 前置摄像头1:高清人像相机 | 后置摄像头1:高动态主摄 后置摄像头2:浮动长焦 后置摄像头3:超广角镜头 前置摄像头1:高清人像相机 | 后置摄像头1:高动态主摄 后置摄像头2:浮动长焦 后置摄像头3:超广角镜头 前置摄像头1:高清人像相机 | 后置摄像头1:高动态主摄 后置摄像头2:浮动长焦 后置摄像头3:超广角镜头 前置摄像头1:高清人像相机 |
像素 | 后置摄像头1:5000万像素 后置摄像头2:5000万像素 后置摄像头3:3200万像素 前置摄像头1:2000万像素 | 后置摄像头1:5000万像素 后置摄像头2:5000万像素 后置摄像头3:3200万像素 前置摄像头1:2000万像素 | 后置摄像头1:5000万像素 后置摄像头2:5000万像素 后置摄像头3:3200万像素 前置摄像头1:2000万像素 | 后置摄像头1:5000万像素 后置摄像头2:5000万像素 后置摄像头3:3200万像素 前置摄像头1:2000万像素 | 后置摄像头1:5000万像素 后置摄像头2:5000万像素 后置摄像头3:3200万像素 前置摄像头1:2000万像素 |
光圈 | f/1.6 | f/1.6 | f/1.6 | f/1.6 | f/1.6 |
传感器尺寸 | 1/1.55英寸 | 1/1.55英寸 | 1/1.55英寸 | 1/1.55英寸 | 1/1.55英寸 |
防抖功能 | OIS光学防抖 | OIS光学防抖 | OIS光学防抖 | OIS光学防抖 | OIS光学防抖 |
镜头片数 | 6P | 6P | 6P | 6P | 6P |
闪光灯 | LED闪光灯 | LED闪光灯 | LED闪光灯 | LED闪光灯 | LED闪光灯 |
网络与连接 | |||||
网络类型 | 5G,4G,3G | 5G,4G,3G | 5G,4G,3G | 5G,4G,3G | 5G,4G,3G |
5G网络 | 移动5G(NR),联通5G(NR),电信5G(NR),广电5G(NR) | 移动5G(NR),联通5G(NR),电信5G(NR),广电5G(NR) | 移动5G(NR),联通5G(NR),电信5G(NR),广电5G(NR) | 移动5G(NR),联通5G(NR),电信5G(NR),广电5G(NR) | 移动5G(NR),联通5G(NR),电信5G(NR),广电5G(NR) |
SIM卡类型 | 双卡(Nano SIM卡) | 双卡(Nano SIM卡) | 双卡(Nano SIM卡) | 双卡(Nano SIM卡) | 双卡(Nano SIM卡) |
WLAN功能 | WiFi7(IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be) | WiFi7(IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be) | WiFi7(IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be) | WiFi7(IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be) | WiFi7(IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be) |
定位导航 | 北斗(B1I + B1C+ B2a),GPS(L1 + L5),Galileo(E1 + E5a),GLONASS(G1),QZSS(L1 + L5),NavIC(L5) | 北斗(B1I + B1C+ B2a),GPS(L1 + L5),Galileo(E1 + E5a),GLONASS(G1),QZSS(L1 + L5),NavIC(L5) | 北斗(B1I + B1C+ B2a),GPS(L1 + L5),Galileo(E1 + E5a),GLONASS(G1),QZSS(L1 + L5),NavIC(L5) | 北斗(B1I + B1C+ B2a),GPS(L1 + L5),Galileo(E1 + E5a),GLONASS(G1),QZSS(L1 + L5),NavIC(L5) | 北斗(B1I + B1C+ B2a),GPS(L1 + L5),Galileo(E1 + E5a),GLONASS(G1),QZSS(L1 + L5),NavIC(L5) |
蓝牙 | 蓝牙6.0,支持SBC/AAC/AptX/AptX HD/AptX Adaptive/LDAC/LHDC 5.0/LC3/ASHA/Auracast | 蓝牙6.0,支持SBC/AAC/AptX/AptX HD/AptX Adaptive/LDAC/LHDC 5.0/LC3/ASHA/Auracast | 蓝牙6.0,支持SBC/AAC/AptX/AptX HD/AptX Adaptive/LDAC/LHDC 5.0/LC3/ASHA/Auracast | 蓝牙6.0,支持SBC/AAC/AptX/AptX HD/AptX Adaptive/LDAC/LHDC 5.0/LC3/ASHA/Auracast | 蓝牙6.0,支持SBC/AAC/AptX/AptX HD/AptX Adaptive/LDAC/LHDC 5.0/LC3/ASHA/Auracast |
NFC | 支持NFC | 支持NFC | 支持NFC | 支持NFC | 支持NFC |
红外功能 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
机身接口 | USB Type-C接口 | USB Type-C接口 | USB Type-C接口 | USB Type-C接口 | USB Type-C接口 |
电池与续航 | |||||
电池容量 | 6000mAh | 6000mAh | 6000mAh | 6000mAh | 6000mAh |
有线充电 | 120w | 120w | 120w | 120w | 120w |
无线充电 | 50w | 50w | 50w | 50w | 50w |
功能与服务 | |||||
感应器 | 光学距离传感器,360° 前后双光感,加速度传感器,环境色温传感器,电子罗盘,陀螺仪,红外遥控,Flicker传感器 | 光学距离传感器,360° 前后双光感,加速度传感器,环境色温传感器,电子罗盘,陀螺仪,红外遥控,Flicker传感器 | 光学距离传感器,360° 前后双光感,加速度传感器,环境色温传感器,电子罗盘,陀螺仪,红外遥控,Flicker传感器 | 光学距离传感器,360° 前后双光感,加速度传感器,环境色温传感器,电子罗盘,陀螺仪,红外遥控,Flicker传感器 | 光学距离传感器,360° 前后双光感,加速度传感器,环境色温传感器,电子罗盘,陀螺仪,红外遥控,Flicker传感器 |
手机附件 | |||||
包装清单 | 手机主机 x1 电源适配器 x1 USB Type-C数据线 x1 手机保护壳 x1 贴膜(已覆在屏幕上) x1 插针 x1 说明书(内含三包凭证) x1 | 手机主机 x1 电源适配器 x1 USB Type-C数据线 x1 手机保护壳 x1 贴膜(已覆在屏幕上) x1 插针 x1 说明书(内含三包凭证) x1 | 手机主机 x1 电源适配器 x1 USB Type-C数据线 x1 手机保护壳 x1 贴膜(已覆在屏幕上) x1 插针 x1 说明书(内含三包凭证) x1 | 手机主机 x1 电源适配器 x1 USB Type-C数据线 x1 手机保护壳 x1 贴膜(已覆在屏幕上) x1 插针 x1 说明书(内含三包凭证) x1 | 手机主机 x1 电源适配器 x1 USB Type-C数据线 x1 手机保护壳 x1 贴膜(已覆在屏幕上) x1 插针 x1 说明书(内含三包凭证) x1 |
型号 | Redmi K80 Pro(12GB/256GB) | Redmi K80 Pro(12GB/512GB) | Redmi K80 Pro(16GB/512GB) | Redmi K80 Pro(16GB/1TB) | Redmi K80 Pro(16GB/1TB/冠军版) |
型号 |
---|
图片 |
价格/商家 |
基本参数 |
国内发布时间 |
上市日期 |
产品型号 |
使用场景 |
机身颜色 |
指纹识别 |
面部识别 |
外形 |
长度 |
宽度 |
厚度 |
重量 |
硬件 |
CPU型号 |
CPU核心数 |
RAM容量 |
RAM存储类型 |
ROM容量 |
ROM存储类型 |
存储卡 |
出厂系统内核 |
操作系统 |
振动马达 |
扬声器 |
其他硬件参数 |
屏幕 |
屏幕尺寸 |
分辨率 |
屏幕材质 |
屏幕刷新率 |
触控采样率 |
对比度 |
屏幕盖板 |
摄像头 |
摄像头总数 |
摄像头名称 |
像素 |
光圈 |
传感器尺寸 |
防抖功能 |
镜头片数 |
闪光灯 |
网络与连接 |
网络类型 |
5G网络 |
SIM卡类型 |
WLAN功能 |
定位导航 |
蓝牙 |
NFC |
红外功能 |
机身接口 |
电池与续航 |
电池容量 |
有线充电 |
无线充电 |
功能与服务 |
感应器 |
手机附件 |
包装清单 |
型号 |