型号 | Redmi 14C(4GB/64GB) | Redmi 14C(8GB/256GB) | Redmi 14C(6GB/128GB) | Redmi 14C(4GB/128GB) |
---|---|---|---|---|
图片 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
价格/商家 | ||||
基本参数 | ||||
上市日期 | 2024年12月31日 | 2024年12月31日 | 2024年12月31日 | 2024年12月31日 |
产品型号 | Redmi 14C | Redmi 14C | Redmi 14C | Redmi 14C |
使用场景 | 智能手机,4G手机,5G手机,3G手机,新品手机 | 智能手机,4G手机,5G手机,3G手机,新品手机 | 智能手机,4G手机,5G手机,3G手机,新品手机 | 智能手机,4G手机,5G手机,3G手机,新品手机 |
机身颜色 | 星岩黑, 碧波绿, 冰川银 | 星岩黑, 碧波绿, 冰川银 | 星岩黑, 碧波绿, 冰川银 | 星岩黑, 碧波绿, 冰川银 |
指纹识别 | 侧面指纹识别 | 侧面指纹识别 | 侧面指纹识别 | 侧面指纹识别 |
外形 | ||||
长度 | 171.88mm | 171.88mm | 171.88mm | 171.88mm |
宽度 | 77.8mm | 77.8mm | 77.8mm | 77.8mm |
厚度 | 8.22mm | 8.22mm | 8.22mm | 8.22mm |
重量 | 204g | 204g | 204g | 204g |
硬件 | ||||
CPU型号 | 联发科 Helio G81-Ultra | 联发科 Helio G81-Ultra | 联发科 Helio G81-Ultra | 联发科 Helio G81-Ultra |
CPU频率 | 最高主频2.0GHz | 最高主频2.0GHz | 最高主频2.0GHz | 最高主频2.0GHz |
CPU核心数 | 八核 | 八核 | 八核 | 八核 |
GPU型号 | ARM G52 MC2 | ARM G52 MC2 | ARM G52 MC2 | ARM G52 MC2 |
RAM容量 | 4GB | 8GB | 6GB | 4GB |
ROM容量 | 64GB | 256GB | 128GB | 128GB |
操作系统 | 小米澎湃OS | 小米澎湃OS | 小米澎湃OS | 小米澎湃OS |
屏幕 | ||||
屏幕尺寸 | 6.88英寸 | 6.88英寸 | 6.88英寸 | 6.88英寸 |
屏幕类型 | 全面屏(水滴屏),直面屏 | 全面屏(水滴屏),直面屏 | 全面屏(水滴屏),直面屏 | 全面屏(水滴屏),直面屏 |
分辨率 | 1640x720px | 1640x720px | 1640x720px | 1640x720px |
屏幕材质 | LCD | LCD | LCD | LCD |
屏幕刷新率 | 120Hz | 120Hz | 120Hz | 120Hz |
触控采样率 | 240Hz | 240Hz | 240Hz | 240Hz |
屏幕亮度 | 600nits全局亮度 | 600nits全局亮度 | 600nits全局亮度 | 600nits全局亮度 |
摄像头 | ||||
摄像头总数 | 二摄像头(前一后一) | 二摄像头(前一后一) | 二摄像头(前一后一) | 二摄像头(前一后一) |
像素 | 后置摄像头1:1300万像素 前置摄像头1:500万像素 | 后置摄像头1:1300万像素 前置摄像头1:500万像素 | 后置摄像头1:1300万像素 前置摄像头1:500万像素 | 后置摄像头1:1300万像素 前置摄像头1:500万像素 |
后置拍照功能 | 小米影像大脑,视频胶片滤镜,人像模式,延时摄影,夜景模式 | 小米影像大脑,视频胶片滤镜,人像模式,延时摄影,夜景模式 | 小米影像大脑,视频胶片滤镜,人像模式,延时摄影,夜景模式 | 小米影像大脑,视频胶片滤镜,人像模式,延时摄影,夜景模式 |
后置视频拍摄 | 1080P 1920×1080 30fps 720P 1280×720 30fps | 1080P 1920×1080 30fps 720P 1280×720 30fps | 1080P 1920×1080 30fps 720P 1280×720 30fps | 1080P 1920×1080 30fps 720P 1280×720 30fps |
前置拍照功能 | 前置美颜,人脸识别,人像模式,夜景功能 | 前置美颜,人脸识别,人像模式,夜景功能 | 前置美颜,人脸识别,人像模式,夜景功能 | 前置美颜,人脸识别,人像模式,夜景功能 |
前置视频拍摄 | 1080P 1920×1080 30fps 720P 1280×720 30fps | 1080P 1920×1080 30fps 720P 1280×720 30fps | 1080P 1920×1080 30fps 720P 1280×720 30fps | 1080P 1920×1080 30fps 720P 1280×720 30fps |
1颗 | 1颗 | 1颗 | 1颗 | |
网络与连接 | ||||
网络类型 | 4G,3G | 4G,3G | 4G,3G | 4G,3G |
网络频段 | 4G: FDD-LTE: B1 / B3 / B5 / B8 TDD-LTE: B34 / B38 / B39 / B40 / B41(120MHz)3G: WCDMA: B1 / B5 / B8 2G: GSM: B3 / B5 / B8; CDMA 1X:BC0 | 4G: FDD-LTE: B1 / B3 / B5 / B8 TDD-LTE: B34 / B38 / B39 / B40 / B41(120MHz)3G: WCDMA: B1 / B5 / B8 2G: GSM: B3 / B5 / B8; CDMA 1X:BC0 | 4G: FDD-LTE: B1 / B3 / B5 / B8 TDD-LTE: B34 / B38 / B39 / B40 / B41(120MHz)3G: WCDMA: B1 / B5 / B8 2G: GSM: B3 / B5 / B8; CDMA 1X:BC0 | 4G: FDD-LTE: B1 / B3 / B5 / B8 TDD-LTE: B34 / B38 / B39 / B40 / B41(120MHz)3G: WCDMA: B1 / B5 / B8 2G: GSM: B3 / B5 / B8; CDMA 1X:BC0 |
SIM卡类型 | 双卡(2+1卡槽,双Nano-Sim卡+micro-SD卡) | 双卡(2+1卡槽,双Nano-Sim卡+micro-SD卡) | 双卡(2+1卡槽,双Nano-Sim卡+micro-SD卡) | 双卡(2+1卡槽,双Nano-Sim卡+micro-SD卡) |
WLAN功能 | WiFi5(IEEE 802.11 a/b/g/n/ac) | WiFi5(IEEE 802.11 a/b/g/n/ac) | WiFi5(IEEE 802.11 a/b/g/n/ac) | WiFi5(IEEE 802.11 a/b/g/n/ac) |
定位导航 | 北斗,GPS,GLONASS,Galileo,AGNSS,数据网络定位,Wi-Fi 网络定位 | 北斗,GPS,GLONASS,Galileo,AGNSS,数据网络定位,Wi-Fi 网络定位 | 北斗,GPS,GLONASS,Galileo,AGNSS,数据网络定位,Wi-Fi 网络定位 | 北斗,GPS,GLONASS,Galileo,AGNSS,数据网络定位,Wi-Fi 网络定位 |
机身接口 | 3.5mm耳机接口,USB Type-C接口 | 3.5mm耳机接口,USB Type-C接口 | 3.5mm耳机接口,USB Type-C接口 | 3.5mm耳机接口,USB Type-C接口 |
电池与续航 | ||||
电池容量 | 5160mAh | 5160mAh | 5160mAh | 5160mAh |
有线充电 | 18w | 18w | 18w | 18w |
功能与服务 | ||||
感应器 | 振动马达,加速度感应器,环境光传感器,虚拟距离感应器,电子罗盘 | 振动马达,加速度感应器,环境光传感器,虚拟距离感应器,电子罗盘 | 振动马达,加速度感应器,环境光传感器,虚拟距离感应器,电子罗盘 | 振动马达,加速度感应器,环境光传感器,虚拟距离感应器,电子罗盘 |
视频支持 | MP4,FLV,AAC,MP3,AMR,FLAC,AVC 支持H.263包括:128x96、176x144、352x288、 704x576、1408x1152 (Not support H.263+/H.263++)H.264 AVC Main Profile(MP)|MPEG4 等视频格式 支持 AAC,AAC+,MP3,AMR – NB and WB,Opus,WAV,Vorbis 等音频格式 | MP4,FLV,AAC,MP3,AMR,FLAC,AVC 支持H.263包括:128x96、176x144、352x288、 704x576、1408x1152 (Not support H.263+/H.263++)H.264 AVC Main Profile(MP)|MPEG4 等视频格式 支持 AAC,AAC+,MP3,AMR – NB and WB,Opus,WAV,Vorbis 等音频格式 | MP4,FLV,AAC,MP3,AMR,FLAC,AVC 支持H.263包括:128x96、176x144、352x288、 704x576、1408x1152 (Not support H.263+/H.263++)H.264 AVC Main Profile(MP)|MPEG4 等视频格式 支持 AAC,AAC+,MP3,AMR – NB and WB,Opus,WAV,Vorbis 等音频格式 | MP4,FLV,AAC,MP3,AMR,FLAC,AVC 支持H.263包括:128x96、176x144、352x288、 704x576、1408x1152 (Not support H.263+/H.263++)H.264 AVC Main Profile(MP)|MPEG4 等视频格式 支持 AAC,AAC+,MP3,AMR – NB and WB,Opus,WAV,Vorbis 等音频格式 |
手机附件 | ||||
包装清单 | 手机 x1 电源适配器 x1 USB Type-C数据线 x1 手机保护壳 x1 贴膜(已覆在屏幕上) x1 插针 x1 说明书(内含三包凭证) x1 | 手机 x1 电源适配器 x1 USB Type-C数据线 x1 手机保护壳 x1 贴膜(已覆在屏幕上) x1 插针 x1 说明书(内含三包凭证) x1 | 手机 x1 电源适配器 x1 USB Type-C数据线 x1 手机保护壳 x1 贴膜(已覆在屏幕上) x1 插针 x1 说明书(内含三包凭证) x1 | 手机 x1 电源适配器 x1 USB Type-C数据线 x1 手机保护壳 x1 贴膜(已覆在屏幕上) x1 插针 x1 说明书(内含三包凭证) x1 |
型号 | Redmi 14C(4GB/64GB) | Redmi 14C(8GB/256GB) | Redmi 14C(6GB/128GB) | Redmi 14C(4GB/128GB) |
型号 |
---|
图片 |
价格/商家 |
基本参数 |
上市日期 |
产品型号 |
使用场景 |
机身颜色 |
指纹识别 |
外形 |
长度 |
宽度 |
厚度 |
重量 |
硬件 |
CPU型号 |
CPU频率 |
CPU核心数 |
GPU型号 |
RAM容量 |
ROM容量 |
操作系统 |
屏幕 |
屏幕尺寸 |
屏幕类型 |
分辨率 |
屏幕材质 |
屏幕刷新率 |
触控采样率 |
屏幕亮度 |
摄像头 |
摄像头总数 |
像素 |
后置拍照功能 |
后置视频拍摄 |
前置拍照功能 |
前置视频拍摄 |
网络与连接 |
网络类型 |
网络频段 |
SIM卡类型 |
WLAN功能 |
定位导航 |
机身接口 |
电池与续航 |
电池容量 |
有线充电 |
功能与服务 |
感应器 |
视频支持 |
手机附件 |
包装清单 |
型号 |