型号 | NZONE 50 Pro(8GB/128GB) | NZONE 50 Pro(8GB/256GB) |
---|---|---|
图片 | ![]() |
![]() |
价格/商家 | ||
基本参数 | ||
国内发布时间 | 2022年08月29日 | 2022年08月29日 |
上市日期 | 2022年09月02日 | 2022年09月02日 |
使用场景 | 拍照手机,3G手机,智能手机,4G手机,平板手机,5G手机 | 拍照手机,3G手机,智能手机,4G手机,平板手机,5G手机 |
机身材质 | 塑料中框,塑料后壳 | 塑料中框,塑料后壳 |
机身颜色 | 星海蓝,雪域白,翡冷翠,幻夜黑 | 星海蓝,雪域白,翡冷翠,幻夜黑 |
指纹识别 | 侧面指纹识别 | 侧面指纹识别 |
面部识别 | 支持 | 支持 |
外形 | ||
长度 | 163.3mm | 163.3mm |
宽度 | 74.7mm | 74.7mm |
厚度 | 8.4mm | 8.4mm |
重量 | 195g | 195g |
硬件 | ||
CPU型号 | 联发科 天玑700 | 联发科 天玑700 |
CPU频率 | 2.2Ghz A76*2+2.0GHz A55*6 | 2.2Ghz A76*2+2.0GHz A55*6 |
CPU核心数 | 八核 | 八核 |
GPU型号 | Mail-G57 MC2 | Mail-G57 MC2 |
RAM容量 | 8GB | 8GB |
ROM容量 | 128GB | 256GB |
屏幕 | ||
屏幕尺寸 | 6.7英寸 | 6.7英寸 |
屏幕类型 | 全面屏(中置挖孔屏),直面屏 | 全面屏(中置挖孔屏),直面屏 |
屏幕比例 | 19.9:9 | 19.9:9 |
分辨率 | 2388x1088px | 2388x1088px |
屏幕材质 | LCD | LCD |
屏幕刷新率 | 90Hz | 90Hz |
屏占比 | 94.15% | 94.15% |
触控采样率 | 270Hz | 270Hz |
屏幕色彩 | 1670万色 | 1670万色 |
摄像头 | ||
摄像头总数 | 3 | 3 |
摄像头名称 | 后置主镜头,200万像素景深镜头,200万像素微距镜头:主镜头,200万像素景深镜头,200万像素微距镜头 前置主摄:主摄 | 后置主镜头,200万像素景深镜头,200万像素微距镜头:主镜头,200万像素景深镜头,200万像素微距镜头 前置主摄:主摄 |
像素 | 后置主镜头,200万像素景深镜头,200万像素微距镜头:5000万像素 前置主摄:1600万像素 | 后置主镜头,200万像素景深镜头,200万像素微距镜头:5000万像素 前置主摄:1600万像素 |
光圈 | 后置主镜头,200万像素景深镜头,200万像素微距镜头:f/1.8 前置主摄:后置f/1.8+f/2.4+f/2.4,前置f/2.2 | 后置主镜头,200万像素景深镜头,200万像素微距镜头:f/1.8 前置主摄:后置f/1.8+f/2.4+f/2.4,前置f/2.2 |
对焦方式 | 后置主镜头,200万像素景深镜头,200万像素微距镜头:PDAF 前置主摄:前置:固定焦距,后置:PDAF | 后置主镜头,200万像素景深镜头,200万像素微距镜头:PDAF 前置主摄:前置:固定焦距,后置:PDAF |
后置拍照功能 | 后置普通拍照,人像模式,夜景模式,全景拍照,专业模式,普通录像,延时摄影,声控拍照 | 后置普通拍照,人像模式,夜景模式,全景拍照,专业模式,普通录像,延时摄影,声控拍照 |
后置视频拍摄 | 最大支持1080P(1920*1080)视频录制 | 最大支持1080P(1920*1080)视频录制 |
前置拍照功能 | 人像模式,自拍镜像,声控拍照,定时拍照 | 人像模式,自拍镜像,声控拍照,定时拍照 |
前置视频拍摄 | 最大支持1080P(1920*1080)视频录制 | 最大支持1080P(1920*1080)视频录制 |
网络与连接 | ||
网络类型 | 5G,4G,3G | 5G,4G,3G |
网络频段 | 5G:NR N1/N5/N8/N28A/N41/N77/N78,4G:LTE B1/B2/B3/B4/B5/B8/B18/B19/B26/B34/B38/B39/B40/B41,3G:WCDMA B1/B2/B4/B5/B6/B8/B19,2G:CDMA 1X&EVDO 800MHz,2G:GSM B2/B3/B5/B8 | 5G:NR N1/N5/N8/N28A/N41/N77/N78,4G:LTE B1/B2/B3/B4/B5/B8/B18/B19/B26/B34/B38/B39/B40/B41,3G:WCDMA B1/B2/B4/B5/B6/B8/B19,2G:CDMA 1X&EVDO 800MHz,2G:GSM B2/B3/B5/B8 |
SIM卡类型 | 双卡(Nano SIM卡) | 双卡(Nano SIM卡) |
定位导航 | 北斗导航,GPS导航,伽利略导航,Glonass导航,AGPS导航 | 北斗导航,GPS导航,伽利略导航,Glonass导航,AGPS导航 |
蓝牙 | 蓝牙5.1,支持BLE/SBC/AAC/LDAC | 蓝牙5.1,支持BLE/SBC/AAC/LDAC |
机身接口 | USB Type-C接口 | USB Type-C接口 |
电池与续航 | ||
电池类型 | 不可拆卸式电池 | 不可拆卸式电池 |
电池容量 | 5000mAh | 5000mAh |
有线充电 | 40w(10V/4A) | 40w(10V/4A) |
功能与服务 | ||
感应器 | 重力传感器,环境光传感器,指南针,指纹传感器 | 重力传感器,环境光传感器,指南针,指纹传感器 |
型号 | NZONE 50 Pro(8GB/128GB) | NZONE 50 Pro(8GB/256GB) |
型号 |
---|
图片 |
价格/商家 |
基本参数 |
国内发布时间 |
上市日期 |
使用场景 |
机身材质 |
机身颜色 |
指纹识别 |
面部识别 |
外形 |
长度 |
宽度 |
厚度 |
重量 |
硬件 |
CPU型号 |
CPU频率 |
CPU核心数 |
GPU型号 |
RAM容量 |
ROM容量 |
屏幕 |
屏幕尺寸 |
屏幕类型 |
屏幕比例 |
分辨率 |
屏幕材质 |
屏幕刷新率 |
屏占比 |
触控采样率 |
屏幕色彩 |
摄像头 |
摄像头总数 |
摄像头名称 |
像素 |
光圈 |
对焦方式 |
后置拍照功能 |
后置视频拍摄 |
前置拍照功能 |
前置视频拍摄 |
网络与连接 |
网络类型 |
网络频段 |
SIM卡类型 |
定位导航 |
蓝牙 |
机身接口 |
电池与续航 |
电池类型 |
电池容量 |
有线充电 |
功能与服务 |
感应器 |
型号 |