型号 | 华为畅享50z(6GB/128GB) | 华为畅享50z(6GB/256GB) |
---|---|---|
图片 | ![]() |
![]() |
价格/商家 | ||
基本参数 | ||
国内发布时间 | 2022年12月09日 | 2022年12月09日 |
产品型号 | 华为 畅享50z | 华为 畅享50z |
上市日期 | 2022年12月09日 | 2022年12月09日 |
使用场景 | 拍照手机,智能手机,4G手机,平板手机,快充手机 | 拍照手机,智能手机,4G手机,平板手机,快充手机 |
机身颜色 | 幻夜黑 | |
指纹识别 | 侧面指纹识别 | 侧面指纹识别 |
外形 | ||
长度 | 164.28mm | 164.28mm |
宽度 | 75.8mm | 75.8mm |
厚度 | 8.94mm | 8.94mm |
重量 | 188g | 188g |
硬件 | ||
CPU核心数 | 八核 | 八核 |
RAM容量 | 6GB | 6GB |
ROM容量 | 128GB | 256GB |
存储卡 | MicroSD卡 | MicroSD卡 |
扩展容量 | 512GB | 512GB |
操作系统 | HarmonyOS 2 | HarmonyOS 2 |
屏幕 | ||
屏幕尺寸 | 6.52英寸 | 6.52英寸 |
屏幕类型 | 全面屏(水滴屏),直面屏 | 全面屏(水滴屏),直面屏 |
分辨率 | 1600*720px | 1600*720px |
屏幕材质 | LCD | LCD |
像素密度 | 269ppi | 269ppi |
触摸屏类型 | 电容屏,多点触控 | 电容屏,多点触控 |
屏幕色彩 | 1670万色 | 1670万色 |
其他屏幕参数 | 电子书模式,护眼模式,万阶调光 | 电子书模式,护眼模式,万阶调光 |
摄像头 | ||
摄像头总数 | 四摄像头(后三) | 四摄像头(后三) |
摄像头名称 | 后置摄像头1:超清主摄 后置摄像头2:微距镜头 后置摄像头3:景深镜头 前置摄像头1:主摄 | 后置摄像头1:超清主摄 后置摄像头2:微距镜头 后置摄像头3:景深镜头 前置摄像头1:主摄 |
像素 | 后置摄像头1:5000万像素 后置摄像头2:200万像素 后置摄像头3:200万像素 前置摄像头1:500万像素 | 后置摄像头1:5000万像素 后置摄像头2:200万像素 后置摄像头3:200万像素 前置摄像头1:500万像素 |
光圈 | 后置摄像头1:f/1.8 后置摄像头2:f/2.4 后置摄像头3:f/2.4 前置摄像头1:f/2.2 | 后置摄像头1:f/1.8 后置摄像头2:f/2.4 后置摄像头3:f/2.4 前置摄像头1:f/2.2 |
后置拍照功能 | 普通拍照,人像模式,夜景模式,高像素,微距,全景拍照,大光圈,专业模式,普通录像,延时摄影,声控拍照,笑脸抓拍,水印模式 | 普通拍照,人像模式,夜景模式,高像素,微距,全景拍照,大光圈,专业模式,普通录像,延时摄影,声控拍照,笑脸抓拍,水印模式 |
后置视频拍摄 | 最大支持FHD(1920x1080)视频录制 | 最大支持FHD(1920x1080)视频录制 |
前置拍照功能 | 人像模式,自拍镜像,声控拍照,定时拍照,笑脸抓拍,手势拍照 | 人像模式,自拍镜像,声控拍照,定时拍照,笑脸抓拍,手势拍照 |
前置视频拍摄 | 最大支持FHD(1920x1080)视频录制 | 最大支持FHD(1920x1080)视频录制 |
闪光灯 | 后置:单LED闪光灯 | 后置:单LED闪光灯 |
变焦倍数 | 后置:支持6倍数字变焦 | 后置:支持6倍数字变焦 |
其他摄像头参数 | 后置:摄像头照片分辨率最大可支持8192*6144,前置:摄像头照片分辨率最大支持2592*1944像素,后置:摄像头摄像分辨率最大可支持1920*1080像素,前置:摄像头摄像分辨率最大可支持 1920*1080 像素 | 后置:摄像头照片分辨率最大可支持8192*6144,前置:摄像头照片分辨率最大支持2592*1944像素,后置:摄像头摄像分辨率最大可支持1920*1080像素,前置:摄像头摄像分辨率最大可支持 1920*1080 像素 |
网络与连接 | ||
网络类型 | 4G,3G | 4G,3G |
SIM卡类型 | 双卡(Nano SIM卡) | 双卡(Nano SIM卡) |
WLAN功能 | 双频WiFi,WiFi5(IEEE 802.11 a/b/g/n/ac) | 双频WiFi,WiFi5(IEEE 802.11 a/b/g/n/ac) |
定位导航 | 北斗导航,GPS导航,伽利略导航,Glonass导航,QZSS导航,A-GPS技术 | 北斗导航,GPS导航,伽利略导航,Glonass导航,QZSS导航,A-GPS技术 |
蓝牙 | 蓝牙5.1,支持BLE/SBC/AAC | 蓝牙5.1,支持BLE/SBC/AAC |
机身接口 | 3.5mm耳机接口,USB Type-C接口 | 3.5mm耳机接口,USB Type-C接口 |
电池与续航 | ||
电池类型 | 不可拆卸式电池 | 不可拆卸式电池 |
电池容量 | 5000mAh | 5000mAh |
有线充电 | 22.5w(10V/2.25A) | 22.5w(10V/2.25A) |
功能与服务 | ||
感应器 | 环境光传感器、指纹传感器、指南针、接近光传感器、重力传感器 | 环境光传感器、指纹传感器、指南针、接近光传感器、重力传感器 |
其他功能 | 支付保护中心,单手操作,应用锁,应用分身,人脸解锁,天际通,情景智能,杂志锁屏,玩机技巧,手机克隆 | 支付保护中心,单手操作,应用锁,应用分身,人脸解锁,天际通,情景智能,杂志锁屏,玩机技巧,手机克隆 |
手机附件 | ||
包装清单 | 手机(含内置电池) x1 快速指南 x1 充电器 x1 Type C 数据线 x1 取卡针 x1 保护膜(已出厂贴膜于手机) x1 保护壳 x1 售后服务手册 x1 华为云业务权益卡 x1 | 手机(含内置电池) x1 快速指南 x1 充电器 x1 Type C 数据线 x1 取卡针 x1 保护膜(已出厂贴膜于手机) x1 保护壳 x1 售后服务手册 x1 华为云业务权益卡 x1 |
型号 | 华为畅享50z(6GB/128GB) | 华为畅享50z(6GB/256GB) |
型号 |
---|
图片 |
价格/商家 |
基本参数 |
国内发布时间 |
产品型号 |
上市日期 |
使用场景 |
机身颜色 |
指纹识别 |
外形 |
长度 |
宽度 |
厚度 |
重量 |
硬件 |
CPU核心数 |
RAM容量 |
ROM容量 |
存储卡 |
扩展容量 |
操作系统 |
屏幕 |
屏幕尺寸 |
屏幕类型 |
分辨率 |
屏幕材质 |
像素密度 |
触摸屏类型 |
屏幕色彩 |
其他屏幕参数 |
摄像头 |
摄像头总数 |
摄像头名称 |
像素 |
光圈 |
后置拍照功能 |
后置视频拍摄 |
前置拍照功能 |
前置视频拍摄 |
闪光灯 |
变焦倍数 |
其他摄像头参数 |
网络与连接 |
网络类型 |
SIM卡类型 |
WLAN功能 |
定位导航 |
蓝牙 |
机身接口 |
电池与续航 |
电池类型 |
电池容量 |
有线充电 |
功能与服务 |
感应器 |
其他功能 |
手机附件 |
包装清单 |
型号 |