型号 | HUAWEI Mate 70 RS 非凡大师(16GB/512GB) | 华为Mate 70 RS 非凡大师(16GB/1TB) |
---|---|---|
图片 | ![]() |
![]() |
价格/商家 | ||
基本参数 | ||
国内发布时间 | 2024年11月26日 | 2024年11月26日 |
产品型号 | HUAWEI Mate 70 RS ULTIMATE DESIGN | HUAWEI Mate 70 RS ULTIMATE DESIGN |
使用场景 | 拍照手机,智能手机,曲屏手机,5G手机,新品手机,热门手机 | 拍照手机,智能手机,曲屏手机,5G手机,新品手机,热门手机 |
机身材质 | 中框:高亮钛 | 中框:高亮钛 |
机身颜色 | 瑞红,皓白,玄黑 | 瑞红,皓白,玄黑 |
指纹识别 | 屏幕指纹识别 | 屏幕指纹识别 |
面部识别 | 支持,3D结构光 | 支持,3D结构光 |
后置:智能可变光圈、物理光圈10档可调、超级夜景、超级微距、微距视频、视频HDR Vivid、微距画中画、长焦画中画、微电影、音频变焦、高像素模式、延时摄影、超大广角、大光圈虚化、双景录像、超级夜景、人像模式、专业模式、慢动作、全景模式、黑白艺术、流光快门、智能滤镜、多机位、水印、文档矫正、AI摄影大师、动态照片、快拍、4D预测追焦、笑脸抓拍、声控拍照、定时拍照、连拍 前置:慢动作、智能广角切换、夜景模式、人像模式、全景模式、趣AR、延时摄影、动态照片、智能滤镜、水印、笑脸抓拍、自拍镜像、声控拍照、定时拍摄 | 后置:智能可变光圈、物理光圈10档可调、超级夜景、超级微距、微距视频、视频HDR Vivid、微距画中画、长焦画中画、微电影、音频变焦、高像素模式、延时摄影、超大广角、大光圈虚化、双景录像、超级夜景、人像模式、专业模式、慢动作、全景模式、黑白艺术、流光快门、智能滤镜、多机位、水印、文档矫正、AI摄影大师、动态照片、快拍、4D预测追焦、笑脸抓拍、声控拍照、定时拍照、连拍 前置:慢动作、智能广角切换、夜景模式、人像模式、全景模式、趣AR、延时摄影、动态照片、智能滤镜、水印、笑脸抓拍、自拍镜像、声控拍照、定时拍摄 | |
外形 | ||
长度 | 164.6mm | 164.6mm |
宽度 | 79.5mm | 79.5mm |
厚度 | 8.25mm | 8.25mm |
重量 | 251g | 251g |
其他外观参数 | 玄黑、皓白:约251g(含电池) 瑞红:约256g(含电池) | 玄黑、皓白:约251g(含电池) 瑞红:约256g(含电池) |
硬件 | ||
RAM容量 | 16GB | 16GB |
ROM容量 | 512GB | 1TB |
操作系统 | HarmonyOS 4.3 | HarmonyOS 4.3 |
扬声器 | Huawei Histen,支持立体声 | Huawei Histen,支持立体声 |
屏幕 | ||
屏幕尺寸 | 6.9英寸 | 6.9英寸 |
屏幕类型 | 全面屏 (中置挖孔屏),全等深微曲屏 | 全面屏(中置挖孔屏),2.5D微曲屏 |
分辨率 | 2832x1316px | 2832x1316px |
屏幕材质 | OLED | OLED |
屏幕刷新率 | 120Hz | 120Hz |
触摸屏类型 | 电容触摸屏,多点触控,最多支持10点触控 | 电容触摸屏,多点触控,最多支持10点触控 |
触控采样率 | 300Hz | 300Hz |
屏幕色彩 | 10.7亿色,DCI-P3色域,1440 Hz 高频 PWM 调光 | 10.7亿色,DCI-P3色域,1440 Hz 高频 PWM 调光 |
其他屏幕参数 | 玄武钢化昆仑玻璃,双层 OLED | 玄武钢化昆仑玻璃,双层 OLED |
摄像头 | ||
摄像头总数 | 五摄像头(后三前双) | 五摄像头(后三前双) |
摄像头名称 | 后置摄像头1:超聚光摄像头 后置摄像头2:超广角镜头 后置摄像头3:超微距长焦摄像头 前置摄像头1:超广角镜头 前置摄像头2:3D深感镜头 | 后置摄像头1:超聚光摄像头 后置摄像头2:超广角镜头 后置摄像头3:超微距长焦摄像头 前置摄像头1:超广角镜头 前置摄像头2:3D深感镜头 |
像素 | 后置摄像头1:5000万像素 后置摄像头2:4000万像素 后置摄像头3:4800万像素 前置摄像头1:1300万像素 | 后置摄像头1:5000万像素 后置摄像头2:4000万像素 后置摄像头3:4800万像素 前置摄像头1:1300万像素 |
光圈 | 后置摄像头1:f/1.4-f/4.0 后置摄像头2:f/2.2 后置摄像头3:f/2.1 前置摄像头1:f2.4 | 后置摄像头1:f/1.4-f/4.0 后置摄像头2:f/2.2 后置摄像头3:f/2.1 前置摄像头1:f2.4 |
传感器型号 | 后置摄像头1:RYYB 传感器 后置摄像头2:RYYB 传感器 后置摄像头3:RYYB 传感器 | 后置摄像头1:RYYB 传感器 后置摄像头2:RYYB 传感器 后置摄像头3:RYYB 传感器 |
对焦方式 | 后置摄像头1:自动对焦 后置摄像头2:自动对焦 后置摄像头3:自动对焦 | 后置摄像头1:自动对焦 后置摄像头2:自动对焦 后置摄像头3:自动对焦 |
防抖功能 | 后置摄像头1:OIS光学防抖 后置摄像头3:OIS光学防抖 | 后置摄像头1:OIS光学防抖 后置摄像头3:OIS光学防抖 |
后置拍照功能 | 最大可支持8192×6144像素 | 最大可支持8192×6144像素 |
后置视频拍摄 | 最大支持 4K(3840 × 2160)视频录制 | 最大支持 4K(3840 × 2160)视频录制 |
前置拍照功能 | 最大可支持4160 × 3120像素,AI 动态照片、视频 HDR Vivid、慢动作、人像模式、延时摄影、智能滤镜、笑脸抓拍、自拍镜像、声控拍照、定时拍照 | 最大可支持4160 × 3120像素,AI 动态照片、视频 HDR Vivid、慢动作、人像模式、延时摄影、智能滤镜、笑脸抓拍、自拍镜像、声控拍照、定时拍照 |
前置视频拍摄 | 最大支持4K(3840 x 2160)视频录制 | 最大支持4K(3840 x 2160)视频录制 |
闪光灯 | 后置:闪光灯 | 后置:闪光灯 |
变焦倍数 | 后置摄像头变焦模式:支持 4 倍光学变焦(4 倍变焦为近似值,镜头焦段分别为 24 mm,13 mm,92.5 mm)、100 倍数字变焦 | 后置摄像头变焦模式:支持 4 倍光学变焦(4 倍变焦为近似值,镜头焦段分别为 24 mm,13 mm,92.5 mm)、100 倍数字变焦 |
网络与连接 | ||
网络类型 | 4G,3G | 4G,3G |
SIM卡类型 | 双卡 | 双卡 |
WLAN功能 | 双频WiFi,2.4GHz和5GHz,支持802.11a/b/g/n/ac/ax/be,2×2MIMO,EHT160,1024QAM,8Spatial-streamSoundingMU-MIMO | 双频WiFi,2.4GHz和5GHz,支持802.11a/b/g/n/ac/ax/be,2×2MIMO,EHT160,1024QAM,8Spatial-streamSoundingMU-MIMO |
定位导航 | 支持GPS(L1+L5双频),AGPS,GLONASS,北斗(B1I+B1C+B2a+B2b四频),GALILEO(E1+E5a+E5b三频),QZSS(L1+L5双频),NavIC | 支持GPS(L1+L5双频),AGPS,GLONASS,北斗(B1I+B1C+B2a+B2b四频),GALILEO(E1+E5a+E5b三频),QZSS(L1+L5双频),NavIC |
蓝牙 | 蓝牙5.2,支持低功耗蓝牙,支持 SBC、AAC,支持LDAC和L2HC高清音频 | 蓝牙5.2,支持低功耗蓝牙,支持 SBC、AAC,支持LDAC和L2HC高清音频 |
NFC | 支持NFC | 支持NFC |
红外功能 | 支持 | 支持 |
连接与共享 | OTG | OTG |
机身接口 | USB Type-C接口(USB 3.1 Gen 1) | USB Type-C接口(USB 3.1 Gen 1) |
其他网络参数 | 支持超宽带(UWB),支持星闪,卫星通信:天通卫星通信、北斗卫星消息 | 支持超宽带(UWB),支持星闪,卫星通信:天通卫星通信、北斗卫星消息 |
电池与续航 | ||
电池类型 | 不可拆卸式电池 | 不可拆卸式电池 |
电池容量 | 5700mAh | 5700mAh |
有线充电 | 100w(20V/5A) | 100w(20V/5A) |
无线充电 | 支持,80w | 支持,80w |
无线反向充电 | 支持,20w | 支持,20w |
功能与服务 | ||
三防功能 | IP68级6米抗水,IP69级抗高温高压喷水 | IP68级6米抗水,IP69级抗高温高压喷水 |
感应器 | 3D人脸识别,姿态感应器,重力传感器,红外传感器,侧边指纹,霍尔传感器,气压计,陀螺仪,指南针,环境光传感器,接近光传感器,Camera 激光对焦传感器,色温传感器 | 3D人脸识别,姿态感应器,重力传感器,红外传感器,侧边指纹,霍尔传感器,气压计,陀螺仪,指南针,环境光传感器,接近光传感器,Camera 激光对焦传感器,色温传感器 |
手机附件 | ||
包装清单 | 手机(内置电池) x1 华为 SuperCharge 充电器 x1 华为 SuperCharge 车载快速充电器 x1 USB Type-C 数据线 x2 星钻保护壳 x1 快速指南 x1 取卡针 x1 保护膜(出厂贴在手机上) x1 三包凭证 x1 | 手机(内置电池) x1 华为 SuperCharge 充电器 x1 华为 SuperCharge 车载快速充电器 x1 USB Type-C 数据线 x2 星钻保护壳 x1 快速指南 x1 取卡针 x1 保护膜(出厂贴在手机上) x1 三包凭证 x1 |
保修信息 | ||
保修政策 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 |
质保时间 | 1年 | 1年 |
质保备注 | 主机1年,充电器1年 | 主机1年,充电器1年 |
客服电话 | 华为:400-830-8300;400-690-2116;800-830-8300 | 华为:400-830-8300;400-690-2116;800-830-8300 |
型号 | HUAWEI Mate 70 RS 非凡大师(16GB/512GB) | 华为Mate 70 RS 非凡大师(16GB/1TB) |
型号 |
---|
图片 |
价格/商家 |
基本参数 |
国内发布时间 |
产品型号 |
使用场景 |
机身材质 |
机身颜色 |
指纹识别 |
面部识别 |
外形 |
长度 |
宽度 |
厚度 |
重量 |
其他外观参数 |
硬件 |
RAM容量 |
ROM容量 |
操作系统 |
扬声器 |
屏幕 |
屏幕尺寸 |
屏幕类型 |
分辨率 |
屏幕材质 |
屏幕刷新率 |
触摸屏类型 |
触控采样率 |
屏幕色彩 |
其他屏幕参数 |
摄像头 |
摄像头总数 |
摄像头名称 |
像素 |
光圈 |
传感器型号 |
对焦方式 |
防抖功能 |
后置拍照功能 |
后置视频拍摄 |
前置拍照功能 |
前置视频拍摄 |
闪光灯 |
变焦倍数 |
网络与连接 |
网络类型 |
SIM卡类型 |
WLAN功能 |
定位导航 |
蓝牙 |
NFC |
红外功能 |
连接与共享 |
机身接口 |
其他网络参数 |
电池与续航 |
电池类型 |
电池容量 |
有线充电 |
无线充电 |
无线反向充电 |
功能与服务 |
三防功能 |
感应器 |
手机附件 |
包装清单 |
保修信息 |
保修政策 |
质保时间 |
质保备注 |
客服电话 |
型号 |