型号 | 华为Mate40(8GB/128GB/全网通/5G版/玻璃版) | 华为Mate40(8GB/256GB/全网通/5G版/玻璃版) | 华为Mate40(8GB/128GB/全网通/5G版/素皮版) | 华为Mate40(8GB/256GB/全网通/5G版/素皮版) |
---|
价格/商家 |
---|
型号 | 华为Mate40(8GB/128GB/全网通/5G版/玻璃版) | 华为Mate40(8GB/256GB/全网通/5G版/玻璃版) | 华为Mate40(8GB/128GB/全网通/5G版/素皮版) | 华为Mate40(8GB/256GB/全网通/5G版/素皮版) |
---|---|---|---|---|
图片 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
价格/商家 | ||||
基本参数 | ||||
国内发布时间 | 2020年10月22日 | 2020年10月22日 | 2020年10月22日 | 2020年10月22日 |
上市日期 | 2020年12月21日 | 2020年12月21日 | 2020年12月21日 | 2020年12月21日 |
使用场景 | 5G手机,4G手机,3G手机,智能手机,平板手机,拍照手机,曲屏手机 | 5G手机,4G手机,3G手机,智能手机,平板手机,拍照手机,曲屏手机 | 5G手机,4G手机,3G手机,智能手机,平板手机,拍照手机,曲屏手机 | 5G手机,4G手机,3G手机,智能手机,平板手机,拍照手机,曲屏手机 |
机身材质 | 玻璃后壳 | 玻璃后壳 | 素皮后壳 | 素皮后壳 |
机身颜色 | 亮黑色,秘银色,釉白色 | 亮黑色,秘银色,釉白色 | 夏日胡杨,秋日胡杨 | 夏日胡杨,秋日胡杨 |
指纹识别 | 屏幕指纹识别 | 屏幕指纹识别 | 屏幕指纹识别 | 屏幕指纹识别 |
面部识别 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
外形 | ||||
长度 | 158.6mm | 158.6mm | 158.6mm | 158.6mm |
宽度 | 72.5mm | 72.5mm | 72.5mm | 72.5mm |
厚度 | 8.8mm | 8.8mm | 9.2mm | 9.2mm |
重量 | 188g | 188g | 184g | 184g |
硬件 | ||||
CPU型号 | 海思 麒麟 9000E | 海思 麒麟 9000E | 海思 麒麟 9000E | 海思 麒麟 9000E |
CPU频率 | 3.13Ghz A77*1+2.54GHz A77*3+2.05GHz A55*4 | 3.13Ghz A77*1+2.54GHz A77*3+2.05GHz A55*4 | 3.13Ghz A77*1+2.54GHz A77*3+2.05GHz A55*4 | 3.13Ghz A77*1+2.54GHz A77*3+2.05GHz A55*4 |
CPU核心数 | 八核 | 八核 | 八核 | 八核 |
GPU型号 | Mali-G78(22核) | Mali-G78(22核) | Mali-G78(22核) | Mali-G78(22核) |
RAM容量 | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB |
RAM存储类型 | LPDDR5 | LPDDR5 | LPDDR5 | LPDDR5 |
ROM容量 | 128GB | 256GB | 128GB | 128GB |
ROM存储类型 | UFS 3.1 | UFS 3.1 | UFS 3.1 | UFS 3.1 |
出厂系统内核 | Android 10 | Android 10 | Android 10 | Android 10 |
操作系统 | EMUI 11 | EMUI 11 | EMUI 11 | EMUI 11 |
扬声器 | 立体声双扬声器 | 立体声双扬声器 | 立体声双扬声器 | 立体声双扬声器 |
其他硬件参数 | NPU:大核NPU+微核NPU(神经网络处理单元) | NPU:大核NPU+微核NPU(神经网络处理单元) | NPU:大核NPU+微核NPU(神经网络处理单元) | NPU:大核NPU+微核NPU(神经网络处理单元) |
屏幕 | ||||
屏幕尺寸 | 6.5英寸 | 6.5英寸 | 6.5英寸 | 6.5英寸 |
屏幕类型 | 全面屏(左上挖孔屏),曲面屏 | 全面屏(左上挖孔屏),曲面屏 | 全面屏(左上挖孔屏),曲面屏 | 全面屏(左上挖孔屏),曲面屏 |
屏幕比例 | 19.8:9 | 19.8:9 | 19.8:9 | 19.8:9 |
分辨率 | 2376x1080像素 | 2376x1080像素 | 2376x1080像素 | 2376x1080像素 |
屏幕材质 | OLED | OLED | OLED | OLED |
屏幕刷新率 | 90Hz | 90Hz | 90Hz | 90Hz |
触摸屏类型 | 电容屏,多点触控 | 电容屏,多点触控 | 电容屏,多点触控 | 电容屏,多点触控 |
触控采样率 | 240Hz | 240Hz | 240Hz | 240Hz |
屏幕色彩 | 1670万色,DCI-P3色域 | 1670万色,DCI-P3色域 | 1670万色,DCI-P3色域 | 1670万色,DCI-P3色域 |
HDR技术 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
摄像头 | ||||
摄像头总数 | 4 | 4 | 4 | 4 |
摄像头名称 | 后置主摄:主摄 后置超广角镜头:超广角镜头 后置长焦镜头:长焦镜头 前置主摄:主摄 | 后置主摄:主摄 后置超广角镜头:超广角镜头 后置长焦镜头:长焦镜头 前置主摄:主摄 | 后置主摄:主摄 后置超广角镜头:超广角镜头 后置长焦镜头:长焦镜头 前置主摄:主摄 | 后置主摄:主摄 后置超广角镜头:超广角镜头 后置长焦镜头:长焦镜头 前置主摄:主摄 |
像素 | 后置主摄:5000万像素 后置超广角镜头:1600万像素 后置长焦镜头:800万像素 前置主摄:1300万像素 | 后置主摄:5000万像素 后置超广角镜头:1600万像素 后置长焦镜头:800万像素 前置主摄:1300万像素 | 后置主摄:5000万像素 后置超广角镜头:1600万像素 后置长焦镜头:800万像素 前置主摄:1300万像素 | 后置主摄:5000万像素 后置超广角镜头:1600万像素 后置长焦镜头:800万像素 前置主摄:1300万像素 |
光圈 | 后置主摄:f/1.9 后置超广角镜头:f/2.2 后置长焦镜头:f/2.4 前置主摄:f/2.4 | 后置主摄:f/1.9 后置超广角镜头:f/2.2 后置长焦镜头:f/2.4 前置主摄:f/2.4 | 后置主摄:f/1.9 后置超广角镜头:f/2.2 后置长焦镜头:f/2.4 前置主摄:f/2.4 | 后置主摄:f/1.9 后置超广角镜头:f/2.2 后置长焦镜头:f/2.4 前置主摄:f/2.4 |
对焦方式 | 后置主摄:AF 前置主摄:FF | 后置主摄:AF 前置主摄:FF | 后置主摄:AF 前置主摄:FF | 后置主摄:AF 前置主摄:FF |
防抖功能 | 后置主摄:长焦镜头支持OIS光学防抖 后置超广角镜头:长焦镜头支持OIS光学防抖,长焦镜头支持OIS光学防抖 后置长焦镜头:长焦镜头支持OIS光学防抖,长焦镜头支持OIS光学防抖,长焦镜头支持OIS光学防抖 | 后置主摄:长焦镜头支持OIS光学防抖 后置超广角镜头:长焦镜头支持OIS光学防抖,长焦镜头支持OIS光学防抖 后置长焦镜头:长焦镜头支持OIS光学防抖,长焦镜头支持OIS光学防抖,长焦镜头支持OIS光学防抖 | 后置主摄:长焦镜头支持OIS光学防抖 后置超广角镜头:长焦镜头支持OIS光学防抖,长焦镜头支持OIS光学防抖 后置长焦镜头:长焦镜头支持OIS光学防抖,长焦镜头支持OIS光学防抖,长焦镜头支持OIS光学防抖 | 后置主摄:长焦镜头支持OIS光学防抖 后置超广角镜头:长焦镜头支持OIS光学防抖,长焦镜头支持OIS光学防抖 后置长焦镜头:长焦镜头支持OIS光学防抖,长焦镜头支持OIS光学防抖,长焦镜头支持OIS光学防抖 |
后置视频拍摄 | 4K(3840x2160)视频录制1080p(1920x1080,1080帧/秒)慢动作视频录制 | 4K(3840x2160)视频录制1080p(1920x1080,1080帧/秒)慢动作视频录制 | 4K(3840x2160)视频录制1080p(1920x1080,1080帧/秒)慢动作视频录制 | 4K(3840x2160)视频录制1080p(1920x1080,1080帧/秒)慢动作视频录制 |
前置视频拍摄 | 4K(3840x2160)视频录制1080p(1920x1080,240帧/秒)慢动作视频录制 | 4K(3840x2160)视频录制1080p(1920x1080,240帧/秒)慢动作视频录制 | 4K(3840x2160)视频录制1080p(1920x1080,240帧/秒)慢动作视频录制 | 4K(3840x2160)视频录制1080p(1920x1080,240帧/秒)慢动作视频录制 |
传感器类型 | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS |
闪光灯 | LED补光灯 | LED补光灯 | LED补光灯 | LED补光灯 |
变焦倍数 | 后置:3倍光学变焦,5倍混合变焦,30倍数字变焦 | 后置:3倍光学变焦,5倍混合变焦,30倍数字变焦 | 后置:3倍光学变焦,5倍混合变焦,30倍数字变焦 | 后置:3倍光学变焦,5倍混合变焦,30倍数字变焦 |
网络与连接 | ||||
网络类型 | 5G,4G,3G | 5G,4G,3G | 5G,4G,3G | 5G,4G,3G |
SIM卡类型 | 双卡(Nano SIM卡) | 双卡(Nano SIM卡) | 双卡(Nano SIM卡) | 双卡(Nano SIM卡) |
WLAN功能 | 双频WiFi,WiFi6(IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax),2x2 MIMO,HE160,1024 QAM,8x8 Sounding for MU-MIMO | 双频WiFi,WiFi6(IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax),2x2 MIMO,HE160,1024 QAM,8x8 Sounding for MU-MIMO | 双频WiFi,WiFi6(IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax),2x2 MIMO,HE160,1024 QAM,8x8 Sounding for MU-MIMO | 双频WiFi,WiFi6(IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax),2x2 MIMO,HE160,1024 QAM,8x8 Sounding for MU-MIMO |
定位导航 | GPS导航(L1+L5双频),A-GPS技术,GLONASS导航,北斗导航(B1I+B1B+B1C+B2a四频),GALILEO导航(E1+E5a+E2b三频),QZSS导航(L1+L5双频),NavIC导航 | GPS导航(L1+L5双频),A-GPS技术,GLONASS导航,北斗导航(B1I+B1B+B1C+B2a四频),GALILEO导航(E1+E5a+E2b三频),QZSS导航(L1+L5双频),NavIC导航 | GPS导航(L1+L5双频),A-GPS技术,GLONASS导航,北斗导航(B1I+B1B+B1C+B2a四频),GALILEO导航(E1+E5a+E2b三频),QZSS导航(L1+L5双频),NavIC导航 | GPS导航(L1+L5双频),A-GPS技术,GLONASS导航,北斗导航(B1I+B1B+B1C+B2a四频),GALILEO导航(E1+E5a+E2b三频),QZSS导航(L1+L5双频),NavIC导航 |
蓝牙 | 蓝牙5.2,支持低功耗蓝牙,支持SBC、AAC,支持LDAC高清音频 | 蓝牙5.2,支持低功耗蓝牙,支持SBC、AAC,支持LDAC高清音频 | 蓝牙5.2,支持低功耗蓝牙,支持SBC、AAC,支持LDAC高清音频 | 蓝牙5.2,支持低功耗蓝牙,支持SBC、AAC,支持LDAC高清音频 |
NFC | 支持NFC(读卡器模式,点对点模式,卡模拟模式) | 支持NFC(读卡器模式,点对点模式,卡模拟模式) | 支持NFC(读卡器模式,点对点模式,卡模拟模式) | 支持NFC(读卡器模式,点对点模式,卡模拟模式) |
红外功能 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
连接与共享 | OTG,WLAN热点 | OTG,WLAN热点 | OTG,WLAN热点 | OTG,WLAN热点 |
机身接口 | 3.5mm耳机接口,USB 3.0 Type-C接口 | 3.5mm耳机接口,USB 3.0 Type-C接口 | 3.5mm耳机接口,USB 3.0 Type-C接口 | 3.5mm耳机接口,USB 3.0 Type-C接口 |
其他网络参数 | 双模5G,仅主卡支持5G | 双模5G,仅主卡支持5G | 双模5G,仅主卡支持5G | 双模5G,仅主卡支持5G |
电池与续航 | ||||
电池类型 | 不可拆卸式电池 | 不可拆卸式电池 | 不可拆卸式电池 | 不可拆卸式电池 |
电池容量 | 4200mAh | 4200mAh | 4200mAh | 4200mAh |
有线充电 | 40w(10V/4A,兼容10V/4A或10V/2.25A或4.5V/5A或5V/4.5A或9V/2A) | 40w(10V/4A,兼容10V/4A或10V/2.25A或4.5V/5A或5V/4.5A或9V/2A) | 40w(10V/4A,兼容10V/4A或10V/2.25A或4.5V/5A或5V/4.5A或9V/2A) | 40w(10V/4A,兼容10V/4A或10V/2.25A或4.5V/5A或5V/4.5A或9V/2A) |
无线充电 | 支持,40w | 支持,40w | 支持,40w | 支持,40w |
无线反向充电 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
功能与服务 | ||||
三防功能 | IP53等级 | IP53等级 | IP53等级 | IP53等级 |
感应器 | 姿态感应器,重力传感器,红外传感器,指纹识别,陀螺仪,指南针,环境光传感器,接近传感器,色温传感器,Camera激光对焦传感器 | 姿态感应器,重力传感器,红外传感器,指纹识别,陀螺仪,指南针,环境光传感器,接近传感器,色温传感器,Camera激光对焦传感器 | 姿态感应器,重力传感器,红外传感器,指纹识别,陀螺仪,指南针,环境光传感器,接近传感器,色温传感器,Camera激光对焦传感器 | 姿态感应器,重力传感器,红外传感器,指纹识别,陀螺仪,指南针,环境光传感器,接近传感器,色温传感器,Camera激光对焦传感器 |
音频支持 | 支持MIDI/MP3/AAC等格式 | 支持MIDI/MP3/AAC等格式 | 支持MIDI/MP3/AAC等格式 | 支持MIDI/MP3/AAC等格式 |
视频支持 | 支持3GP/MP4等格式 | 支持3GP/MP4等格式 | 支持3GP/MP4等格式 | 支持3GP/MP4等格式 |
图片支持 | 支持JPEG等格式 | 支持JPEG等格式 | 支持JPEG等格式 | 支持JPEG等格式 |
手机附件 | ||||
包装清单 | 手机 x1 华为SuperCharge充电器 x1 半入耳式线控耳机 x1 USB Type-C数据线 x1 快速指南 x1 取卡针 x1 超薄保护软壳 x1 三包凭证 x1 会员权益礼包 x1 | 手机 x1 华为SuperCharge充电器 x1 半入耳式线控耳机 x1 USB Type-C数据线 x1 快速指南 x1 取卡针 x1 超薄保护软壳 x1 三包凭证 x1 会员权益礼包 x1 | 手机 x1 华为SuperCharge充电器 x1 半入耳式线控耳机 x1 USB Type-C数据线 x1 快速指南 x1 取卡针 x1 超薄保护软壳 x1 三包凭证 x1 会员权益礼包 x1 | 手机 x1 华为SuperCharge充电器 x1 半入耳式线控耳机 x1 USB Type-C数据线 x1 快速指南 x1 取卡针 x1 超薄保护软壳 x1 三包凭证 x1 会员权益礼包 x1 |
保修信息 | ||||
保修政策 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 |
质保时间 | 1年 | 1年 | 1年 | 1年 |
质保备注 | 主机1年,电池1年,充电器1年 | 主机1年,电池1年,充电器1年 | 主机1年,电池1年,充电器1年 | 主机1年,电池1年,充电器1年 |
客服电话 | 华为消费者服务热线:950800 华为消费者VIP热线:950801 华为商城热线:950805 | 华为消费者服务热线:950800 华为消费者VIP热线:950801 华为商城热线:950805 | 华为消费者服务热线:950800 华为消费者VIP热线:950801 华为商城热线:950805 | 华为消费者服务热线:950800 华为消费者VIP热线:950801 华为商城热线:950805 |
电话备注 | 周一至周日:8:00-20:00 | 周一至周日:8:00-20:00 | 周一至周日:8:00-20:00 | 周一至周日:8:00-20:00 |
详细内容 | 自购机日起(以购机发票为准),如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受7日内退货,15日内换货,15日以上在质保期内享受免费保修等三包服务!注:单独购买手机配件产品的用户,请完好保存配件外包装以及发票原件,如无法提供上述凭证的,将无法进行正常的配件保修或更换。进入官网>> | 自购机日起(以购机发票为准),如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受7日内退货,15日内换货,15日以上在质保期内享受免费保修等三包服务!注:单独购买手机配件产品的用户,请完好保存配件外包装以及发票原件,如无法提供上述凭证的,将无法进行正常的配件保修或更换。进入官网>> | 自购机日起(以购机发票为准),如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受7日内退货,15日内换货,15日以上在质保期内享受免费保修等三包服务!注:单独购买手机配件产品的用户,请完好保存配件外包装以及发票原件,如无法提供上述凭证的,将无法进行正常的配件保修或更换。进入官网>> | 自购机日起(以购机发票为准),如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受7日内退货,15日内换货,15日以上在质保期内享受免费保修等三包服务!注:单独购买手机配件产品的用户,请完好保存配件外包装以及发票原件,如无法提供上述凭证的,将无法进行正常的配件保修或更换。进入官网>> |
型号 | 华为Mate40(8GB/128GB/全网通/5G版/玻璃版) | 华为Mate40(8GB/256GB/全网通/5G版/玻璃版) | 华为Mate40(8GB/128GB/全网通/5G版/素皮版) | 华为Mate40(8GB/256GB/全网通/5G版/素皮版) |
型号 |
---|
图片 |
价格/商家 |
基本参数 |
国内发布时间 |
上市日期 |
使用场景 |
机身材质 |
机身颜色 |
指纹识别 |
面部识别 |
外形 |
长度 |
宽度 |
厚度 |
重量 |
硬件 |
CPU型号 |
CPU频率 |
CPU核心数 |
GPU型号 |
RAM容量 |
RAM存储类型 |
ROM容量 |
ROM存储类型 |
出厂系统内核 |
操作系统 |
扬声器 |
其他硬件参数 |
屏幕 |
屏幕尺寸 |
屏幕类型 |
屏幕比例 |
分辨率 |
屏幕材质 |
屏幕刷新率 |
触摸屏类型 |
触控采样率 |
屏幕色彩 |
HDR技术 |
摄像头 |
摄像头总数 |
摄像头名称 |
像素 |
光圈 |
对焦方式 |
防抖功能 |
后置视频拍摄 |
前置视频拍摄 |
传感器类型 |
闪光灯 |
变焦倍数 |
网络与连接 |
网络类型 |
SIM卡类型 |
WLAN功能 |
定位导航 |
蓝牙 |
NFC |
红外功能 |
连接与共享 |
机身接口 |
其他网络参数 |
电池与续航 |
电池类型 |
电池容量 |
有线充电 |
无线充电 |
无线反向充电 |
功能与服务 |
三防功能 |
感应器 |
音频支持 |
视频支持 |
图片支持 |
手机附件 |
包装清单 |
保修信息 |
保修政策 |
质保时间 |
质保备注 |
客服电话 |
电话备注 |
详细内容 |
型号 |