型号 | 中兴Axon 40 Ultra(12GB/256GB) | 中兴Axon 40 Ultra(8GB/256GB) | 中兴Axon 40 Ultra 航天版(18GB/1TB) | 中兴Axon 40 Ultra(12GB/512GB) | 中兴Axon 40 Ultra 航天版(12GB/512GB) | 中兴Axon 40 Ultra(16GB/1TB) |
---|
价格/商家 |
---|
型号 | 中兴Axon 40 Ultra(12GB/256GB) | 中兴Axon 40 Ultra(8GB/256GB) | 中兴Axon 40 Ultra 航天版(18GB/1TB) | 中兴Axon 40 Ultra(12GB/512GB) | 中兴Axon 40 Ultra 航天版(12GB/512GB) | 中兴Axon 40 Ultra(16GB/1TB) |
---|---|---|---|---|---|---|
图片 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
价格/商家 | ||||||
基本参数 | ||||||
国内发布时间 | 2022年05月09日 | 2022年05月09日 | 2022年11月29日 | 2022年05月09日 | 2022年11月29日 | 2022年05月09日 |
上市日期 | 2022年05月14日 | 2022年05月14日 | 2022年12月06日 | 2022年05月14日 | 2022年12月06日 | 2022年05月14日 |
使用场景 | 5G手机,4G手机,3G手机,智能手机,曲屏手机 | 5G手机,4G手机,3G手机,智能手机,曲屏手机 | 5G手机,4G手机,3G手机,智能手机,曲屏手机 | 5G手机,4G手机,3G手机,智能手机,曲屏手机 | 5G手机,4G手机,3G手机,智能手机,曲屏手机 | 5G手机,4G手机,3G手机,智能手机,曲屏手机 |
机身材质 | 金属中框,玻璃后壳 | 金属中框,玻璃后壳 | 金属中框,玻璃后壳 | 金属中框,玻璃后壳 | 金属中框,玻璃后壳 | 金属中框,玻璃后壳 |
机身颜色 | 水墨,敦煌 | 水墨,黑色 | 水墨 | 水墨,敦煌 | 水墨,敦煌 | 水墨 |
指纹识别 | 屏幕指纹识别 | 屏幕指纹识别 | 屏幕指纹识别 | 屏幕指纹识别 | 屏幕指纹识别 | 屏幕指纹识别 |
面部识别 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
外形 | ||||||
长度 | 163.28mm | 163.28mm | 163.28mm | 163.28mm | 163.28mm | 163.28mm |
宽度 | 73.56mm | 73.56mm | 73.56mm | 73.56mm | 73.56mm | 73.56mm |
厚度 | 8.41mm | 8.41mm | 8.41mm | 8.41mm | 8.41mm | 8.41mm |
重量 | 204g | 204g | 204g | 204g | 204g | 204g |
硬件 | ||||||
CPU型号 | 高通 骁龙8 Gen1 | 高通 骁龙8 Gen1 | 高通 骁龙8 Gen1 | 高通 骁龙8 Gen1 | 高通 骁龙8 Gen1 | 高通 骁龙8 Gen1 |
CPU频率 | 3.0GHz X2*1+2.5GHz A710*3+1.8GHz A510*4 | 3.0GHz X2*1+2.5GHz A710*3+1.8GHz A510*4 | 3.0GHz X2*1+2.5GHz A710*3+1.8GHz A510*4 | 3.0GHz X2*1+2.5GHz A710*3+1.8GHz A510*4 | 3.0GHz X2*1+2.5GHz A710*3+1.8GHz A510*4 | 3.0GHz X2*1+2.5GHz A710*3+1.8GHz A510*4 |
CPU核心数 | 八核 | 八核 | 八核 | 八核 | 八核 | 八核 |
GPU型号 | 高通 Adreno 730 | 高通 Adreno 730 | 高通 Adreno 730 | 高通 Adreno 730 | 高通 Adreno 730 | 高通 Adreno 730 |
RAM容量 | 12GB | 8GB | 18GB | 12GB | 12GB | 16GB |
RAM存储类型 | LPDDR5 | LPDDR5 | LPDDR5 | LPDDR5 | LPDDR5 | LPDDR5 |
ROM容量 | 256GB | 256GB | 1TB | 512GB | 512GB | 1TB |
ROM存储类型 | UFS 3.1 | UFS 3.1 | UFS 3.1 | UFS 3.1 | UFS 3.1 | UFS 3.1 |
出厂系统内核 | Android 12 | Android 12 | Android 12 | Android 12 | Android 12 | Android 12 |
操作系统 | MyOS12 | MyOS12 | MyOS12 | MyOS12 | MyOS12 | MyOS12 |
散热 | 散热总面积36356平方毫米,金刚石高功率凝胶,航天级微纳腔石墨烯相变均温板,双路VC液冷散热 | 散热总面积36356平方毫米,金刚石高功率凝胶,航天级微纳腔石墨烯相变均温板,双路VC液冷散热 | 散热总面积36356平方毫米,金刚石高功率凝胶,航天级微纳腔石墨烯相变均温板,双路VC液冷散热 | 散热总面积36356平方毫米,金刚石高功率凝胶,航天级微纳腔石墨烯相变均温板,双路VC液冷散热 | 散热总面积36356平方毫米,金刚石高功率凝胶,航天级微纳腔石墨烯相变均温板,双路VC液冷散热 | 散热总面积36356平方毫米,金刚石高功率凝胶,航天级微纳腔石墨烯相变均温板,双路VC液冷散热 |
振动马达 | X轴线性马达 | X轴线性马达 | X轴线性马达 | X轴线性马达 | X轴线性马达 | X轴线性马达 |
扬声器 | 立体声双扬声器 | 立体声双扬声器 | 立体声双扬声器 | 立体声双扬声器 | 立体声双扬声器 | 立体声双扬声器 |
其他硬件参数 | 独立安全芯片,UDC Pro屏显芯片 | 独立安全芯片,UDC Pro屏显芯片 | 独立安全芯片,UDC Pro屏显芯片 | 独立安全芯片,UDC Pro屏显芯片 | 独立安全芯片,UDC Pro屏显芯片 | 独立安全芯片,UDC Pro屏显芯片 |
屏幕 | ||||||
屏幕尺寸 | 6.8英寸 | 6.8英寸 | 6.8英寸 | 6.8英寸 | 6.8英寸 | 6.8英寸 |
屏幕类型 | 全面屏(屏下式),曲面屏 | 全面屏(屏下式),曲面屏 | 全面屏(屏下式),曲面屏 | 全面屏(屏下式),曲面屏 | 全面屏(屏下式),曲面屏 | 全面屏(屏下式),曲面屏 |
屏幕比例 | 20:9 | 20:9 | 20:9 | 20:9 | 20:9 | 20:9 |
分辨率 | 2480x1116px | 2480x1116px | 2480x1116px | 2480x1116px | 2480x1116px | 2480x1116px |
屏幕材质 | AMOLED | AMOLED | AMOLED | AMOLED | AMOLED | AMOLED |
屏幕刷新率 | 120Hz | 120Hz | 120Hz | 120Hz | 120Hz | 120Hz |
屏幕厂商 | 京东方 | 京东方 | 京东方 | 京东方 | 京东方 | 京东方 |
像素密度 | 400ppi | 400ppi | 400ppi | 400ppi | 400ppi | 400ppi |
屏幕色彩 | 10bit,100%DCI-P3 | 10bit,100%DCI-P3 | 10bit,100%DCI-P3,10.7亿色 | 10bit,100%DCI-P3 | 10bit,100%DCI-P3,10.7亿色 | 10bit,100%DCI-P3 |
对比度 | 3000000:1 | 3000000:1 | 3000000:1 | 3000000:1 | 3000000:1 | 3000000:1 |
屏幕亮度 | 1500nits峰值亮度 | 1500nits峰值亮度 | 1500nits峰值亮度 | 1500nits峰值亮度 | 1500nits峰值亮度 | 1500nits峰值亮度 |
屏幕技术 | 1440Hz高频PWM调光,莱茵TUV低蓝光护眼认证 | 1440Hz高频PWM调光,莱茵TUV低蓝光护眼认证 | 1440Hz高频PWM调光,莱茵TUV低蓝光护眼认证 | 1440Hz高频PWM调光,莱茵TUV低蓝光护眼认证 | 1440Hz高频PWM调光,莱茵TUV低蓝光护眼认证 | 1440Hz高频PWM调光,莱茵TUV低蓝光护眼认证 |
摄像头 | ||||||
摄像头总数 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
摄像头名称 | 后置超人文镜头:超人文镜头 后置超广角镜头:超广角镜头 后置潜望式长焦镜头:潜望式长焦镜头 前置主摄:主摄 | 后置超人文镜头:超人文镜头 后置超广角镜头:超广角镜头 后置潜望式长焦镜头:潜望式长焦镜头 前置主摄:主摄 | 后置摄像头1:超人文镜头 后置摄像头2:超广角镜头 后置摄像头3:潜望式长焦镜头 前置摄像头1:主摄 | 后置超人文镜头:超人文镜头 后置超广角镜头:超广角镜头 后置潜望式长焦镜头:潜望式长焦镜头 前置主摄:主摄 | 后置摄像头1:超人文镜头 后置摄像头2:超广角镜头 后置摄像头3:潜望式长焦镜头 前置摄像头1:主摄 | 后置超人文镜头:超人文镜头 后置超广角镜头:超广角镜头 后置潜望式长焦镜头:潜望式长焦镜头 前置主摄:主摄 |
像素 | 后置超人文镜头:6400万像素 后置超广角镜头:6400万像素 后置潜望式长焦镜头:6400万像素 前置主摄:1600万像素 | 后置超人文镜头:6400万像素 后置超广角镜头:6400万像素 后置潜望式长焦镜头:6400万像素 前置主摄:1600万像素 | 后置摄像头1:6400万像素 后置摄像头2:6400万像素 后置摄像头3:6400万像素 前置摄像头1:1600万像素 | 后置超人文镜头:6400万像素 后置超广角镜头:6400万像素 后置潜望式长焦镜头:6400万像素 前置主摄:1600万像素 | 后置摄像头1:6400万像素 后置摄像头2:6400万像素 后置摄像头3:6400万像素 前置摄像头1:1600万像素 | 后置超人文镜头:6400万像素 后置超广角镜头:6400万像素 后置潜望式长焦镜头:6400万像素 前置主摄:1600万像素 |
光圈 | f/1.6 | f/1.6 | f/1.6 | f/1.6 | f/1.6 | f/1.6 |
传感器型号 | 后置超人文镜头:索尼IMX787 后置超广角镜头:索尼IMX787 | 后置超人文镜头:索尼IMX787 后置超广角镜头:索尼IMX787 | 后置摄像头1:索尼IMX787 后置摄像头2:索尼IMX787 | 后置超人文镜头:索尼IMX787 后置超广角镜头:索尼IMX787 | 后置摄像头1:索尼IMX787 后置摄像头2:索尼IMX787 | 后置超人文镜头:索尼IMX787 后置超广角镜头:索尼IMX787 |
对焦方式 | TOF激光对焦 | TOF激光对焦 | TOF激光对焦 | TOF激光对焦 | TOF激光对焦 | TOF激光对焦 |
防抖功能 | 后置超人文镜头:超人文镜头和潜望式长焦镜头支持OIS光学防抖 后置超广角镜头:超人文镜头和潜望式长焦镜头支持OIS光学防抖 后置潜望式长焦镜头:超人文镜头和潜望式长焦镜头支持OIS光学防抖 | 后置超人文镜头:超人文镜头和潜望式长焦镜头支持OIS光学防抖 后置超广角镜头:超人文镜头和潜望式长焦镜头支持OIS光学防抖 后置潜望式长焦镜头:超人文镜头和潜望式长焦镜头支持OIS光学防抖 | 后置摄像头1:超人文镜头和潜望式长焦镜头支持OIS光学防抖 后置摄像头2:超人文镜头和潜望式长焦镜头支持OIS光学防抖 后置摄像头3:超人文镜头和潜望式长焦镜头支持OIS光学防抖 | 后置超人文镜头:超人文镜头和潜望式长焦镜头支持OIS光学防抖 后置超广角镜头:超人文镜头和潜望式长焦镜头支持OIS光学防抖 后置潜望式长焦镜头:超人文镜头和潜望式长焦镜头支持OIS光学防抖 | 后置摄像头1:超人文镜头和潜望式长焦镜头支持OIS光学防抖 后置摄像头2:超人文镜头和潜望式长焦镜头支持OIS光学防抖 后置摄像头3:超人文镜头和潜望式长焦镜头支持OIS光学防抖 | 后置超人文镜头:超人文镜头和潜望式长焦镜头支持OIS光学防抖 后置超广角镜头:超人文镜头和潜望式长焦镜头支持OIS光学防抖 后置潜望式长焦镜头:超人文镜头和潜望式长焦镜头支持OIS光学防抖 |
网络与连接 | ||||||
网络类型 | 5G,4G,3G | 5G,4G,3G | 5G,4G,3G | 5G,4G,3G | 5G,4G,3G | 5G,4G,3G |
SIM卡类型 | 双卡(Nano-Sim卡) | 双卡(Nano-Sim卡) | 双卡(Nano-Sim卡) | 双卡(Nano-Sim卡) | 双卡(Nano-Sim卡) | 双卡(Nano-Sim卡) |
WLAN功能 | 双频WiFi,WiFi6e(IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax) | 双频WiFi,WiFi6e(IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax) | 双频WiFi,WiFi6e(IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax) | 双频WiFi,WiFi6e(IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax) | 双频WiFi,WiFi6e(IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax) | 双频WiFi,WiFi6e(IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax) |
定位导航 | GPS导航,GLONASS导航,北斗导航,Galileo导航,QZSS | GPS导航,GLONASS导航,北斗导航,Galileo导航,QZSS | GPS导航,GLONASS导航,北斗导航,Galileo导航,QZSS | GPS导航,GLONASS导航,北斗导航,Galileo导航,QZSS | GPS导航,GLONASS导航,北斗导航,Galileo导航,QZSS | GPS导航,GLONASS导航,北斗导航,Galileo导航,QZSS |
蓝牙 | 支持蓝牙5.2 | 支持蓝牙5.2 | 支持蓝牙5.2 | 支持蓝牙5.2 | 支持蓝牙5.2 | 支持蓝牙5.2 |
NFC | 支持NFC | 支持NFC | 支持NFC | 支持NFC | 支持NFC | 支持NFC |
红外功能 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
机身接口 | USB 3.0 Type-C接口 | USB 3.0 Type-C接口 | USB 3.0 Type-C接口 | USB 3.0 Type-C接口 | USB 3.0 Type-C接口 | USB 3.0 Type-C接口 |
电池与续航 | ||||||
电池类型 | 不可拆卸式电池 | 不可拆卸式电池 | 不可拆卸式电池 | 不可拆卸式电池 | 不可拆卸式电池 | 不可拆卸式电池 |
电池容量 | 5000mAh | 5000mAh | 5000mAh | 5000mAh | 5000mAh | 5000mAh |
有线充电 | 80w | 80w | 80w | 80w | 80w | 80w |
功能与服务 | ||||||
感应器 | 重力传感器,光线传感器,接近传感器,霍尔传感器,地磁传感器,陀螺仪,激光对焦传感器,Flicker传感器 | 重力传感器,光线传感器,接近传感器,霍尔传感器,地磁传感器,陀螺仪,激光对焦传感器,Flicker传感器 | 重力传感器,光线传感器,接近传感器,霍尔传感器,地磁传感器,陀螺仪,激光对焦传感器,Flicker传感器 | 重力传感器,光线传感器,接近传感器,霍尔传感器,地磁传感器,陀螺仪,激光对焦传感器,Flicker传感器 | 重力传感器,光线传感器,接近传感器,霍尔传感器,地磁传感器,陀螺仪,激光对焦传感器,Flicker传感器 | 重力传感器,光线传感器,接近传感器,霍尔传感器,地磁传感器,陀螺仪,激光对焦传感器,Flicker传感器 |
手机附件 | ||||||
包装清单 | 手机 x1 数据线 x1 使用说明 x1 | 手机 x1 数据线 x1 使用说明 x1 | 手机 x1 数据线 x1 使用说明 x1 | 手机 x1 数据线 x1 使用说明 x1 | 手机 x1 数据线 x1 使用说明 x1 | 手机 x1 数据线 x1 使用说明 x1 |
型号 | 中兴Axon 40 Ultra(12GB/256GB) | 中兴Axon 40 Ultra(8GB/256GB) | 中兴Axon 40 Ultra 航天版(18GB/1TB) | 中兴Axon 40 Ultra(12GB/512GB) | 中兴Axon 40 Ultra 航天版(12GB/512GB) | 中兴Axon 40 Ultra(16GB/1TB) |
型号 |
---|
图片 |
价格/商家 |
基本参数 |
国内发布时间 |
上市日期 |
使用场景 |
机身材质 |
机身颜色 |
指纹识别 |
面部识别 |
外形 |
长度 |
宽度 |
厚度 |
重量 |
硬件 |
CPU型号 |
CPU频率 |
CPU核心数 |
GPU型号 |
RAM容量 |
RAM存储类型 |
ROM容量 |
ROM存储类型 |
出厂系统内核 |
操作系统 |
散热 |
振动马达 |
扬声器 |
其他硬件参数 |
屏幕 |
屏幕尺寸 |
屏幕类型 |
屏幕比例 |
分辨率 |
屏幕材质 |
屏幕刷新率 |
屏幕厂商 |
像素密度 |
屏幕色彩 |
对比度 |
屏幕亮度 |
屏幕技术 |
摄像头 |
摄像头总数 |
摄像头名称 |
像素 |
光圈 |
传感器型号 |
对焦方式 |
防抖功能 |
网络与连接 |
网络类型 |
SIM卡类型 |
WLAN功能 |
定位导航 |
蓝牙 |
NFC |
红外功能 |
机身接口 |
电池与续航 |
电池类型 |
电池容量 |
有线充电 |
功能与服务 |
感应器 |
手机附件 |
包装清单 |
型号 |