型号 | 三星Galaxy A9s(6GB RAM/全网通) | 三星Galaxy A9s(8GB RAM/全网通) |
---|---|---|
图片 | ![]() |
![]() |
价格/商家 | ||
基本参数 | ||
上市日期 | 2018年11月11日 | 2018年11月11日 |
使用场景 | 4G手机,3G手机,智能手机,平板手机,拍照手机 | 4G手机,3G手机,智能手机,平板手机,拍照手机 |
机身颜色 | 泡泡粉,柠沁蓝,鱼子黑 | 鱼子黑 |
指纹识别 | 后置指纹识别 | 后置指纹识别 |
外形 | ||
长度 | 162.5mm | 162.5mm |
宽度 | 77mm | 77mm |
厚度 | 7.8mm | 7.8mm |
重量 | 183g | 183g |
硬件 | ||
CPU型号 | 高通 骁龙660 | 高通 骁龙660 |
CPU频率 | 2.2GHz(大四核),1.8GHz(小四核) | 2.2GHz(大四核),1.8GHz(小四核) |
CPU核心数 | 八核 | 八核 |
RAM容量 | 6GB | 6GB |
ROM容量 | 128GB | 128GB |
存储卡 | MicroSD卡 | MicroSD卡 |
出厂系统内核 | Android 8.0 | Android 8.0 |
操作系统 | Android 8.0 | |
屏幕 | ||
屏幕尺寸 | 6.3英寸 | 6.3英寸 |
屏幕类型 | 全面屏(18.5:9常规全面屏) | |
分辨率 | 2220x1080像素 | 2220x1080像素 |
屏幕材质 | Super AMOLED | Super AMOLED |
像素密度 | 392ppi | 392ppi |
屏占比 | 79.47% | 79.47% |
触摸屏类型 | 电容屏,多点触控 | 电容屏,多点触控 |
其他屏幕参数 | 全面屏(18.5:9) | 全面屏(18.5:9) |
摄像头 | ||
摄像头总数 | 5 | 5 |
像素 | 后置摄像头1:2400万像素 后置摄像头2:800万像素 后置摄像头3:1000万像素 后置摄像头4:500万像素 前置摄像头1:2400万像素 | 后置摄像头1:2400万像素 后置摄像头2:800万像素 后置摄像头3:1000万像素 后置摄像头4:500万像素 前置摄像头1:2400万像素 |
光圈 | 后置摄像头1:f/1.7 后置摄像头2:f/2.4 后置摄像头3:f/2.4 后置摄像头4:f/2.2 | 后置摄像头1:f/1.7 后置摄像头2:f/2.4 后置摄像头3:f/2.4 后置摄像头4:f/2.2 |
传感器类型 | CMOS | CMOS |
闪光灯 | LED补光灯 | LED补光灯 |
网络与连接 | ||
网络类型 | 4G,3G | 4G,3G |
4G网络 | 移动TD-LTE,联通TD-LTE,联通FDD-LTE,电信TD-LTE,电信FDD-LTE | 移动TD-LTE,联通TD-LTE,联通FDD-LTE,电信TD-LTE,电信FDD-LTE |
3G网络 | 移动3G(TD-SCDMA),联通3G(WCDMA),电信3G(CDMA2000),联通2G/移动2G(GSM),电信2G(CDMA) | 移动3G(TD-SCDMA),联通3G(WCDMA),电信3G(CDMA2000),联通2G/移动2G(GSM),电信2G(CDMA) |
SIM卡类型 | 双卡 | 双卡 |
WLAN功能 | 支持 | 支持 |
定位导航 | GPS导航 | GPS导航 |
蓝牙 | 支持 | 支持 |
连接与共享 | WLAN热点 | WLAN热点 |
机身接口 | 3.5mm耳机接口,USB Type-C接口 | 3.5mm耳机接口,USB Type-C接口 |
电池与续航 | ||
电池类型 | 不可拆卸式电池 | 不可拆卸式电池 |
电池容量 | 3800mAh | 3800mAh |
功能与服务 | ||
感应器 | 重力感应器,光线传感器,距离传感器,指纹识别 | 重力感应器,光线传感器,距离传感器,指纹识别 |
音频支持 | 支持MIDI/MP3/AAC等格式 | 支持MIDI/MP3/AAC等格式 |
视频支持 | 支持3GP/MP4等格式 | 支持3GP/MP4等格式 |
图片支持 | 支持JPEG等格式 | 支持JPEG等格式 |
手机附件 | ||
包装清单 | 主机 x1 耳机 x1 卡针 x1 适配器 x1 充电线 x1 透明保护壳 x1 快速使用手册 x1 | 主机 x1 耳机 x1 卡针 x1 适配器 x1 充电线 x1 透明保护壳 x1 快速使用手册 x1 |
型号 | 三星Galaxy A9s(6GB RAM/全网通) | 三星Galaxy A9s(8GB RAM/全网通) |
型号 |
---|
图片 |
价格/商家 |
基本参数 |
上市日期 |
使用场景 |
机身颜色 |
指纹识别 |
外形 |
长度 |
宽度 |
厚度 |
重量 |
硬件 |
CPU型号 |
CPU频率 |
CPU核心数 |
RAM容量 |
ROM容量 |
存储卡 |
出厂系统内核 |
操作系统 |
屏幕 |
屏幕尺寸 |
屏幕类型 |
分辨率 |
屏幕材质 |
像素密度 |
屏占比 |
触摸屏类型 |
其他屏幕参数 |
摄像头 |
摄像头总数 |
像素 |
光圈 |
传感器类型 |
闪光灯 |
网络与连接 |
网络类型 |
4G网络 |
3G网络 |
SIM卡类型 |
WLAN功能 |
定位导航 |
蓝牙 |
连接与共享 |
机身接口 |
电池与续航 |
电池类型 |
电池容量 |
功能与服务 |
感应器 |
音频支持 |
视频支持 |
图片支持 |
手机附件 |
包装清单 |
型号 |