价格/商家 |
---|
型号 | 索尼PS4 Slim(CUH-2000/1TB版) | 索尼PS4 Slim(CUH-2000/500GB版) | 索尼PS4 Slim(CUH-2000/500GB版) | 索尼PS4 Slim(CUH-2000/1TB版) | 索尼PS4 Slim新年珍藏套装银色版(CUHS-P-2006/500GB) | 索尼PS4 Slim新年珍藏套装金色版(CUHS-P-2005/500GB) | 索尼PS4 Slim贺岁珍藏套装(CUHS-P-2007/500GB) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
图片 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
价格/商家 | |||||||
基本特征 | |||||||
类别 | PS4体感游戏机 | PS4体感游戏机 | PS4体感游戏机 | PS4体感游戏机 | PS4体感游戏机 | PS4体感游戏机 | PS4体感游戏机 |
CPU | 8核X86架构64AMD Jaguar处理器 | 8核X86架构64AMD Jaguar处理器 | 8核X86架构64AMD Jaguar处理器 | 8核X86架构64AMD Jaguar处理器 | 8核X86架构64AMD Jaguar处理器 | 8核X86架构64AMD Jaguar处理器 | 8核X86架构64AMD Jaguar处理器 |
GPU | 1.84 TFLOPS | 1.84 TFLOPS | 1.84 TFLOPS | 1.84 TFLOPS | 1.84 TFLOPS | 1.84 TFLOPS | 1.84 TFLOPS |
显示芯片 | AMD Radeon显卡 | AMD Radeon显卡 | AMD Radeon显卡 | AMD Radeon显卡 | AMD Radeon显卡 | AMD Radeon显卡 | AMD Radeon显卡 |
内存性能 | 8GB GDDR5 | 8GB GDDR5 | 8GB GDDR5 | 8GB GDDR5 | 8GB GDDR5 | 8GB GDDR5 | 8GB GDDR5 |
硬盘性能 | 1TB | 500GB | 500GB | 1TB | 500GB | 500GB | 500GB |
浮点运算能力 | 1.84 TFLOPS | 1.84 TFLOPS | 1.84 TFLOPS | 1.84 TFLOPS | 1.84 TFLOPS | 1.84 TFLOPS | 1.84 TFLOPS |
游戏载体 | 6倍蓝光,8倍DVD | 6倍蓝光,8倍DVD | 6倍蓝光,8倍DVD | 6倍蓝光,8倍DVD | 6倍蓝光,8倍DVD | 6倍蓝光,8倍DVD | 6倍蓝光,8倍DVD |
网络功能 | 以太网(10BASE-T,100BASE-TX,1000BASE-T) IEEE 802.11 a/b/g/n/ac 蓝牙 v4.0 | 以太网(10BASE-T,100BASE-TX,1000BASE-T) IEEE 802.11 a/b/g/n/ac 蓝牙 v4.0 | 以太网(10BASE-T,100BASE-TX,1000BASE-T) IEEE 802.11 a/b/g/n/ac 蓝牙 v4.0 | 以太网(10BASE-T,100BASE-TX,1000BASE-T) IEEE 802.11 a/b/g/n/ac 蓝牙 v4.0 | 以太网(10BASE-T,100BASE-TX,1000BASE-T) IEEE 802.11 a/b/g/n/ac 蓝牙 v4.0 | 以太网(10BASE-T,100BASE-TX,1000BASE-T) IEEE 802.11 a/b/g/n/ac 蓝牙 v4.0 | 以太网(10BASE-T,100BASE-TX,1000BASE-T) IEEE 802.11 a/b/g/n/ac 蓝牙 v4.0 |
手柄 | DUALSHOCK4 无线控制器 | DUALSHOCK4 无线控制器 | DUALSHOCK4 无线控制器 | DUALSHOCK4 无线控制器 | DUALSHOCK4 无线控制器 | DUALSHOCK4 无线控制器 | DUALSHOCK4 无线控制器 |
接口 | 2×USB3.1接口;1×AUX端口 | 2×USB3.1接口;1×AUX端口 | 2×USB3.1接口;1×AUX端口 | 2×USB3.1接口;1×AUX端口 | 2×USB3.1接口;1×AUX端口 | 2×USB3.1接口;1×AUX端口 | 2×USB3.1接口;1×AUX端口 |
电源 | AC 110V/220-240V,50/60Hz | AC 110V/220-240V,50/60Hz | AC 110V/220-240V,50/60Hz | AC 110V/220-240V,50/60Hz | AC 110V/220-240V,50/60Hz | AC 110V/220-240V,50/60Hz | AC 110V/220-240V,50/60Hz |
功率 | 约230W | 约230W | 约230W | 约230W | 约230W | 约230W | 约230W |
产品尺寸 | 265×39×288mm | 265×39×288mm | 265×39×288mm | 265×39×288mm | 265×39×288mm | 265×39×288mm | 265×39×288mm |
产品重量 | 约2.1kg | 约2.1kg | 约2.1kg | 约2.1kg | 约2.1kg | 约2.1kg | 约2.1kg |
其它参数 | 操作温度:5-35℃ | 操作温度:5-35℃ | 操作温度:5-35℃ | 操作温度:5-35℃ | 操作温度:5-35℃ | 操作温度:5-35℃ | 操作温度:5-35℃ |
包装清单 | PlayStation 4 Slim 主机 x1 DUALSHOCK 4 无线控制器 x1 单声道耳机组 x1 交流电源线 x1 HDMI连接线 x1 USB连接线 x1 | PlayStation 4 Slim 主机 x1 DUALSHOCK 4 无线控制器 x1 单声道耳机组 x1 交流电源线 x1 HDMI连接线 x1 USB连接线 x1 | PlayStation 4 Slim 主机 x1 DUALSHOCK 4 无线控制器 x1 单声道耳机组 x1 交流电源线 x1 HDMI连接线 x1 USB连接线 x1 | PlayStation 4 Slim 主机 x1 DUALSHOCK 4 无线控制器 x1 单声道耳机组 x1 交流电源线 x1 HDMI连接线 x1 USB连接线 x1 | PlayStation 4 Slim 主机 x1 DUALSHOCK 4 无线控制器(黑色) x1 DUALSHOCK 4 无线控制器(银色) x1 单声道耳机组 x1 交流电源线 x1 HDMI连接线 x1 USB连接线 x1 PlayStation Plus 3各月会员兑换卡 x1 《艾希》8折优惠卡 x1 《鲤》5折优惠卡 x1 《三国战纪》风云再起礼包 x1 《星际战甲》银河专享礼包 x1 | PlayStation 4 Slim 主机 x1 DUALSHOCK 4 无线控制器(黑色) x1 DUALSHOCK 4 无线控制器(金色) x1 单声道耳机组 x1 交流电源线 x1 HDMI连接线 x1 USB连接线 x1 PlayStation Plus 3各月会员兑换卡 x1 《艾希》8折优惠卡 x1 《鲤》5折优惠卡 x1 《三国战纪》风云再起礼包 x1 《星际战甲》银河专享礼包 x1 | PlayStation 4 Slim 主机 x1 DUALSHOCK 4 无线控制器(黑色) x1 DUALSHOCK 4 无线控制器(熔岩红) x1 单声道耳机组 x1 交流电源线 x1 HDMI连接线 x1 USB连接线 x1 PlayStation Plus 3各月会员兑换卡 x1 《艾希》8折优惠卡 x1 《鲤》5折优惠卡 x1 《三国战纪》风云再起礼包 x1 《星际战甲》银河专享礼包 x1 |
型号 | 索尼PS4 Slim(CUH-2000/1TB版) | 索尼PS4 Slim(CUH-2000/500GB版) | 索尼PS4 Slim(CUH-2000/500GB版) | 索尼PS4 Slim(CUH-2000/1TB版) | 索尼PS4 Slim新年珍藏套装银色版(CUHS-P-2006/500GB) | 索尼PS4 Slim新年珍藏套装金色版(CUHS-P-2005/500GB) | 索尼PS4 Slim贺岁珍藏套装(CUHS-P-2007/500GB) |
型号 |
---|
图片 |
价格/商家 |
基本特征 |
类别 |
CPU |
GPU |
显示芯片 |
内存性能 |
硬盘性能 |
浮点运算能力 |
游戏载体 |
网络功能 |
手柄 |
接口 |
电源 |
功率 |
产品尺寸 |
产品重量 |
其它参数 |
包装清单 |
型号 |