价格/商家 |
价格面议
|
价格面议
|
价格面议
|
价格面议
|
---|
型号 | msi微星GeForce RTX 5080 16G SHADOW 3X OC | msi微星GeForce RTX 5080 16G GAMING TRIO OC | msi微星GeForce RTX 5080 16G VENTUS 3X OC | msi微星GeForce RTX 5080 16G INSPIRE 3X OC | msi微星GeForce RTX 5080 16G VENTUS 3X OC PLUS | msi微星GeForce RTX 5080 16G GAMING TRIO OC WHITE | msi微星GeForce RTX 5080 16G VANGUARD SOC LAUNCH EDITION | msi微星GeForce RTX 5080 16G SUPRIM SOC | msi微星GeForce RTX 5080 16G SUPRIM OC | msi微星GeForce RTX 5080 16G VANGUARD SOC | msi微星GeForce RTX 5080 16G VANGUARD OC | msi微星GeForce RTX 5080 16G SHADOW 3X |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
图片 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
价格/商家 |
价格面议
|
价格面议
|
价格面议
|
价格面议
|
||||||||
显卡核心 | ||||||||||||
产品型号 | GeForce RTX 5080 16G SHADOW 3X OC | GeForce RTX 5080 16G GAMING TRIO OC | GeForce RTX 5080 16G VENTUS 3X OC | GeForce RTX 5080 16G INSPIRE 3X OC | GeForce RTX 5080 16G VENTUS 3X OC PLUS | GeForce RTX 5080 16G GAMING TRIO OC WHITE | GeForce RTX 5080 16G VANGUARD SOC LAUNCH EDITION | GeForce RTX 5080 16G SUPRIM SOC | GeForce RTX 5080 16G SUPRIM OC | GeForce RTX 5080 16G VANGUARD SOC | GeForce RTX 5080 16G VANGUARD OC | GeForce RTX 5080 16G SHADOW 3X |
芯片厂商 | NVIDIA | NVIDIA | NVIDIA | NVIDIA | NVIDIA | NVIDIA | NVIDIA | NVIDIA | NVIDIA | NVIDIA | NVIDIA | NVIDIA |
显卡芯片 | GeForce RTX 5080 | GeForce RTX 5080 | GeForce RTX 5080 | GeForce RTX 5080 | GeForce RTX 5080 | GeForce RTX 5080 | GeForce RTX 5080 | GeForce RTX 5080 | GeForce RTX 5080 | GeForce RTX 5080 | GeForce RTX 5080 | GeForce RTX 5080 |
显示芯片系列 | NVIDIA GTX 50系列 | NVIDIA GTX 50系列 | NVIDIA GTX 50系列 | NVIDIA GTX 50系列 | NVIDIA GTX 50系列 | NVIDIA GTX 50系列 | NVIDIA GTX 50系列 | NVIDIA GTX 50系列 | NVIDIA GTX 50系列 | NVIDIA GTX 50系列 | NVIDIA GTX 50系列 | NVIDIA GTX 50系列 |
制作工艺 | 4纳米 | 4纳米 | 4纳米 | 4纳米 | 4纳米 | 4纳米 | 4纳米 | 4纳米 | 4纳米 | 4纳米 | 4纳米 | 4纳米 |
核心频率 | Boost频率:2640MHz 极限频率:2655MHz | Boost频率:2700MHz 极限频率:2715MHz | Boost频率:2640MHz 极限频率:2655MHz | Boost频率:2640MHz 极限频率:2655MHz | Boost频率:2640MHz 极限频率:2655MHz | Boost频率:2700MHz 极限频率:2715MHz | Boost频率:2730MHz 极限频率:2745MHz | Boost频率:2745MHz 极限频率:2760MHz | Boost频率:2700MHz 极限频率:2715MHz | Boost频率:2730MHz 极限频率:2745MHz | Boost频率:2700MHz 极限频率:2715MHz | Boost频率:2617MHz 极限频率:2625MHz |
显存规格 | ||||||||||||
显存频率 | 30000MHz | 30000MHz | 30000MHz | 30000MHz | 30000MHz | 30000MHz | 30000MHz | 30000MHz | 30000MHz | 30000MHz | 30000MHz | 30000MHz |
显存类型 | GDDR7 | GDDR7 | GDDR7 | GDDR7 | GDDR7 | GDDR7 | GDDR7 | GDDR7 | GDDR7 | GDDR7 | GDDR7 | GDDR7 |
显存容量 | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB |
显存位宽 | 256bit | 256bit | 256bit | 256bit | 256bit | 256bit | 256bit | 256bit | 256bit | 256bit | 256bit | 256bit |
最大分辨率 | 7680×4320 | 7680×4320 | 7680×4320 | 7680×4320 | 7680×4320 | 7680×4320 | 7680×4320 | 7680×4320 | 7680×4320 | 7680×4320 | 7680×4320 | 7680×4320 |
显卡接口 | ||||||||||||
接口类型 | PCI Express 5.0 16X | PCI Express 5.0 16X | PCI Express 5.0 16X | PCI Express 5.0 16X | PCI Express 5.0 16X | PCI Express 5.0 16X | PCI Express 5.0 16X | PCI Express 5.0 16X | PCI Express 5.0 16X | PCI Express 5.0 16X | PCI Express 5.0 16X | PCI Express 5.0 16X |
I/O接口 | 1×HDMI接口,3×DisplayPort接口 | 1×HDMI接口,3×DisplayPort接口 | 1×HDMI接口,3×DisplayPort接口 | 1×HDMI接口,3×DisplayPort接口 | 1×HDMI接口,3×DisplayPort接口 | 1×HDMI接口,3×DisplayPort接口 | 1×HDMI接口,3×DisplayPort接口 | 1×HDMI接口,3×DisplayPort接口 | 1×HDMI接口,3×DisplayPort接口 | 1×HDMI接口,3×DisplayPort接口 | 1×HDMI接口,3×DisplayPort接口 | 1×HDMI接口,3×DisplayPort接口 |
电源接口 | 16pin | 16pin | 16pin | 16pin | 16pin | 16pin | 16pin | 16pin | 16pin | 16pin | 16pin | 16pin |
其它参数 | ||||||||||||
显卡类型 | 发烧级 | 发烧级 | 发烧级 | 发烧级 | 发烧级 | 发烧级 | 发烧级 | 发烧级 | 发烧级 | 发烧级 | 发烧级 | 发烧级 |
显卡设计 | 非公版 | 非公版 | 非公版 | 非公版 | 非公版 | 非公版 | 非公版 | 非公版 | 非公版 | 非公版 | 非公版 | 非公版 |
散热方式 | 三风扇散热+热管散热 | 三风扇散热+热管散热 | 三风扇散热+热管散热 | 三风扇散热+热管散热 | 三风扇散热+热管散热 | 三风扇散热+热管散热 | 三风扇散热+热管散热 | 三风扇散热+热管散热 | 三风扇散热+热管散热 | 三风扇散热+热管散热 | 三风扇散热+热管散热 | 三风扇散热+热管散热 |
3D API | DirectX 12 Ultimate,OpenGL 4.6 | DirectX 12 Ultimate,OpenGL 4.6 | DirectX 12 Ultimate,OpenGL 4.6 | DirectX 12 Ultimate,OpenGL 4.6 | DirectX 12 Ultimate,OpenGL 4.6 | DirectX 12 Ultimate,OpenGL 4.6 | DirectX 12 Ultimate,OpenGL 4.6 | DirectX 12 Ultimate,OpenGL 4.6 | DirectX 12 Ultimate,OpenGL 4.6 | DirectX 12 Ultimate,OpenGL 4.6 | DirectX 12 Ultimate,OpenGL 4.6 | DirectX 12 Ultimate,OpenGL 4.6 |
支持HDCP | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
产品尺寸 | 303×121×49mm | 338×140×50mm | 303×121×49mm | 288×112×50mm | 303×121×49mm | 338×140×50mm | 357×151×66mm | 359×150×76mm | 359×150×76mm | 357×151×66mm | 357×151×66mm | 303×121×49mm |
重量 | 1.046kg | 1.362kg | 1.084kg | 0.95kg | 1.105kg | 1.362kg | 1.945kg | 2.614kg | 2.614kg | 1.945kg | 1.945kg | 1.046kg |
建议电源 | 850W | 850W | 850W | 850W | 850W | 850W | 850W | 850W | 850W | 850W | 850W | 850W |
多屏设计 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
型号 | msi微星GeForce RTX 5080 16G SHADOW 3X OC | msi微星GeForce RTX 5080 16G GAMING TRIO OC | msi微星GeForce RTX 5080 16G VENTUS 3X OC | msi微星GeForce RTX 5080 16G INSPIRE 3X OC | msi微星GeForce RTX 5080 16G VENTUS 3X OC PLUS | msi微星GeForce RTX 5080 16G GAMING TRIO OC WHITE | msi微星GeForce RTX 5080 16G VANGUARD SOC LAUNCH EDITION | msi微星GeForce RTX 5080 16G SUPRIM SOC | msi微星GeForce RTX 5080 16G SUPRIM OC | msi微星GeForce RTX 5080 16G VANGUARD SOC | msi微星GeForce RTX 5080 16G VANGUARD OC | msi微星GeForce RTX 5080 16G SHADOW 3X |
型号 |
---|
图片 |
价格/商家 |
显卡核心 |
产品型号 |
芯片厂商 |
显卡芯片 |
显示芯片系列 |
制作工艺 |
核心频率 |
显存规格 |
显存频率 |
显存类型 |
显存容量 |
显存位宽 |
最大分辨率 |
显卡接口 |
接口类型 |
I/O接口 |
电源接口 |
其它参数 |
显卡类型 |
显卡设计 |
散热方式 |
3D API |
支持HDCP |
产品尺寸 |
重量 |
建议电源 |
多屏设计 |
型号 |