价格/商家 |
---|
型号 | 微星GeForce RTX 3070 VENTUS 2X | 微星GeForce RTX 3070 GAMING X TRIO | 微星GeForce RTX 3070 VENTUS 3X OC | 微星GeForce RTX 3070 SUPRIM X 8G LHR | 微星GeForce RTX 3070 SUPRIM X 8G | 微星GeForce RTX 3070 GAMING Z TRIO 8G LHR | 微星GeForce RTX 3070 VENTUS 2X OC | 微星GeForce RTX 3070 SUPRIM 8G | 微星GeForce RTX 3070 VENTUS 2X 8G OC LHR | 微星GeForce RTX 3070 VENTUS 3X 8G OC LHR | 微星GeForce RTX 3070 VENTUS 3X | 微星GeForce RTX 3070 GAMING TRIO | 微星GeForce RTX 3070 SUPRIM 8G LHR | 微星GeForce RTX 3070 VENTUS 3X 8G LHR | 微星GeForce RTX 3070 VENTUS 2X 8G LHR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
图片 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
价格/商家 | |||||||||||||||
显卡核心 | |||||||||||||||
芯片厂商 | NVIDIA | NVIDIA | NVIDIA | NVIDIA | NVIDIA | NVIDIA | NVIDIA | NVIDIA | NVIDIA | NVIDIA | NVIDIA | NVIDIA | NVIDIA | NVIDIA | NVIDIA |
显卡芯片 | GeForce RTX 3070 | GeForce RTX 3070 | GeForce RTX 3070 | GeForce RTX 3070 | GeForce RTX 3070 | GeForce RTX 3070 | GeForce RTX 3070 | GeForce RTX 3070 | GeForce RTX 3070 | GeForce RTX 3070 | GeForce RTX 3070 | GeForce RTX 3070 | GeForce RTX 3070 | GeForce RTX 3070 | GeForce RTX 3070 |
显示芯片系列 | NVIDIA RTX 30系列 | NVIDIA RTX 30系列 | NVIDIA RTX 30系列 | NVIDIA RTX 30系列 | NVIDIA RTX 30系列 | NVIDIA RTX 30系列 | NVIDIA RTX 30系列 | NVIDIA RTX 30系列 | NVIDIA RTX 30系列 | NVIDIA RTX 30系列 | NVIDIA RTX 30系列 | NVIDIA RTX 30系列 | NVIDIA RTX 30系列 | NVIDIA RTX 30系列 | NVIDIA RTX 30系列 |
制作工艺 | 8纳米 | 8纳米 | 8纳米 | 8纳米 | 8纳米 | 8纳米 | 8纳米 | 8纳米 | 8纳米 | 8纳米 | 8纳米 | 8纳米 | 8纳米 | 8纳米 | 8纳米 |
核心代号 | GA104-300 | GA104-300 | GA104-300 | GA104-300 | GA104-300 | GA104-300 | GA104-300 | GA104-300 | GA104-300 | GA104-300 | GA104-300 | GA104-300 | GA104-300 | GA104-300 | GA104-300 |
核心频率 | 1725MHz | 1830MHz | 1905MHz | 1920MHz | 1845MHz | 1755MHz | 1830MHz | 1755MHz | 1755MHz | 1755MHz | 1845MHz | 1725MHz | 1725MHz | ||
CUDA核心 | 5888个 | 5888个 | 5888个 | 5888个 | 5888个 | 5888个 | 5888个 | 5888个 | 5888个 | 5888个 | 5888个 | 5888个 | 5888个 | 5888个 | 5888个 |
显存规格 | |||||||||||||||
显存频率 | 14000MHz | 14000MHz | 14000MHz | 14000MHz | 14000MHz | 14000MHz | 14000MHz | 14000MHz | 14000MHz | 14000MHz | 14000MHz | 14000MHz | 14000MHz | 14000MHz | 14000MHz |
显存类型 | GDDR6 | GDDR6 | GDDR6 | GDDR6 | GDDR6 | GDDR6 | GDDR6 | GDDR6 | GDDR6 | GDDR6 | GDDR6 | GDDR6 | GDDR6 | GDDR6 | GDDR6 |
显存容量 | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB |
显存位宽 | 256bit | 256bit | 256bit | 256bit | 256bit | 256bit | 256bit | 256bit | 256bit | 256bit | 256bit | 256bit | 256bit | 256bit | 256bit |
最大分辨率 | 7680×4320 | 7680×4320 | 7680×4320 | 7680×4320 | 7680×4320 | 7680×4320 | 7680×4320 | 7680×4320 | 7680×4320 | 7680×4320 | 7680×4320 | 7680×4320 | 7680×4320 | 7680×4320 | 7680×4320 |
显卡接口 | |||||||||||||||
接口类型 | PCI Express 4.0 16X | PCI Express 4.0 16X | PCI Express 4.0 16X | PCI Express 4.0 16X | PCI Express 4.0 16X | PCI Express 4.0 16X | PCI Express 4.0 16X | PCI Express 4.0 16X | PCI Express 4.0 16X | PCI Express 4.0 16X | PCI Express 4.0 16X | PCI Express 4.0 16X | PCI Express 4.0 16X | PCI Express 4.0 16X | PCI Express 4.0 16X |
I/O接口 | 1×HDMI接口,3×DisplayPort接口 | 1×HDMI接口,3×DisplayPort接口 | 1×HDMI接口,3×DisplayPort接口 | 1×HDMI2.1接口,3×DisplayPort1.4a接口 | 1×HDMI接口,3×DisplayPort接口 | 1×HDMI2.1接口,3×DisplayPort1.4a接口 | 1×HDMI接口,3×DisplayPort接口 | 1×HDMI接口,3×DisplayPort接口 | 1×HDMI2.1接口,3×DisplayPort1.4a接口 | 1×HDMI2.1接口,3×DisplayPort1.4a接口 | 1×HDMI接口,3×DisplayPort接口 | 1×HDMI接口,3×DisplayPort接口 | 1×HDMI2.1接口,3×DisplayPort1.4a接口 | 1×HDMI2.1接口,3×DisplayPort1.4a接口 | 1×HDMI2.1接口,3×DisplayPort1.4a接口 |
电源接口 | 8pin+8pin | 8pin+8pin | 8pin+8pin | 8pin+8pin | 8pin+8pin | 8pin+8pin | 8pin+8pin | 8pin+8pin | 8pin+8pin | 8pin+8pin | 8pin+8pin | 8pin+8pin | 8pin+8pin | 8pin+8pin | 8pin+8pin |
其它参数 | |||||||||||||||
显卡类型 | 发烧级 | 发烧级 | 发烧级 | 发烧级 | 发烧级 | 发烧级 | 发烧级 | 发烧级 | 发烧级 | 发烧级 | 发烧级 | 发烧级 | 发烧级 | 发烧级 | 发烧级 |
散热方式 | 双风扇散热 | 三风扇散热 | 三风扇散热 | 三风扇散热 | 三风扇散热 | 三风扇散热 | 双风扇散热 | 三风扇散热 | 双风扇散热 | 三风扇散热 | 三风扇散热 | 三风扇散热 | 三风扇散热 | 三风扇散热 | 双风扇散热 |
3D API | DirectX 12,OpenGL 4.6 | DirectX 12,OpenGL 4.6 | DirectX 12,OpenGL 4.6 | DirectX 12,OpenGL 4.6 | DirectX 12,OpenGL 4.6 | DirectX 12,OpenGL 4.6 | DirectX 12,OpenGL 4.6 | DirectX 12,OpenGL 4.6 | DirectX 12,OpenGL 4.6 | DirectX 12,OpenGL 4.6 | DirectX 12,OpenGL 4.6 | DirectX 12,OpenGL 4.6 | DirectX 12,OpenGL 4.6 | DirectX 12,OpenGL 4.6 | DirectX 12,OpenGL 4.6 |
支持HDCP | 是,HDCP2.3 | 是,HDCP2.3 | 是,HDCP2.3 | 是 | 是 | 是 | 是,HDCP2.3 | 是 | 是 | 是 | 是,HDCP2.3 | 是,HDCP2.3 | 是 | 是 | 是 |
产品尺寸 | 232×124×52mm | 323×140×56mm | 305×121×52mm | 335×140×61mm | 335×140×61mm | 323×140×56mm | 232×124×52mm | 335×140×61mm | 232×124×52mm | 305×121×52mm | 305×121×52mm | 335×140×61mm | 305×121×52mm | 232×124×52mm | |
建议电源 | 650W | 650W | 750W以上 | 750W | 650W以上 | 650W | 750W | 650W以上 | 650W以上 | 650W | 750W以上 | 650W以上 | 650W以上 | ||
其它特点 | 支持最多4屏输出,VR Ready级别显卡 | 支持最多4屏输出,VR Ready级别显卡,NVIDIA G-SYNC技术 | 支持最多4屏输出,VR Ready级别显卡,NVIDIA G-SYNC技术 | 支持最多4屏输出,VR Ready级别显卡,NVIDIA G-SYNC技术 | 支持最多4屏输出,VR Ready级别显卡,NVIDIA G-SYNC技术 | 支持最多4屏输出,VR Ready级别显卡,NVIDIA G-SYNC技术 | 支持最多4屏输出,VR Ready级别显卡 | 支持最多4屏输出,VR Ready级别显卡,NVIDIA G-SYNC技术 | 支持最多4屏输出,VR Ready级别显卡,NVIDIA G-SYNC技术 | 支持最多4屏输出,VR Ready级别显卡,NVIDIA G-SYNC技术 | 支持最多4屏输出,VR Ready级别显卡,NVIDIA G-SYNC技术 | 支持最多4屏输出,VR Ready级别显卡,NVIDIA G-SYNC技术 | 支持最多4屏输出,VR Ready级别显卡,NVIDIA G-SYNC技术 | 支持最多4屏输出,VR Ready级别显卡,NVIDIA G-SYNC技术 | 支持最多4屏输出,VR Ready级别显卡,NVIDIA G-SYNC技术 |
显卡附件 | |||||||||||||||
包装清单 | 显卡 x1 说明书 x1 保修卡 x1 | 显卡 x1 说明书 x1 保修卡 x1 | 显卡 x1 说明书 x1 保修卡 x1 | 显卡 x1 说明书 x1 保修卡 x1 | 显卡 x1 说明书 x1 保修卡 x1 立式支架 x1 | 显卡 x1 说明书 x1 保修卡 x1 | 显卡 x1 说明书 x1 保修卡 x1 | 显卡 x1 说明书 x1 保修卡 x1 立式支架 x1 | 显卡 x1 说明书 x1 保修卡 x1 | 显卡 x1 说明书 x1 保修卡 x1 | 显卡 x1 说明书 x1 保修卡 x1 | 显卡 x1 说明书 x1 保修卡 x1 | 显卡 x1 说明书 x1 保修卡 x1 | 显卡 x1 说明书 x1 保修卡 x1 | 显卡 x1 说明书 x1 保修卡 x1 |
保修信息 | |||||||||||||||
保修政策 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 |
质保时间 | 3年 | 3年 | 3年 | 3年 | 3年 | 3年 | 3年 | 3年 | 3年 | 3年 | 3年 | 3年 | 3年 | 3年 | 3年 |
型号 | 微星GeForce RTX 3070 VENTUS 2X | 微星GeForce RTX 3070 GAMING X TRIO | 微星GeForce RTX 3070 VENTUS 3X OC | 微星GeForce RTX 3070 SUPRIM X 8G LHR | 微星GeForce RTX 3070 SUPRIM X 8G | 微星GeForce RTX 3070 GAMING Z TRIO 8G LHR | 微星GeForce RTX 3070 VENTUS 2X OC | 微星GeForce RTX 3070 SUPRIM 8G | 微星GeForce RTX 3070 VENTUS 2X 8G OC LHR | 微星GeForce RTX 3070 VENTUS 3X 8G OC LHR | 微星GeForce RTX 3070 VENTUS 3X | 微星GeForce RTX 3070 GAMING TRIO | 微星GeForce RTX 3070 SUPRIM 8G LHR | 微星GeForce RTX 3070 VENTUS 3X 8G LHR | 微星GeForce RTX 3070 VENTUS 2X 8G LHR |
型号 |
---|
图片 |
价格/商家 |
显卡核心 |
芯片厂商 |
显卡芯片 |
显示芯片系列 |
制作工艺 |
核心代号 |
核心频率 |
CUDA核心 |
显存规格 |
显存频率 |
显存类型 |
显存容量 |
显存位宽 |
最大分辨率 |
显卡接口 |
接口类型 |
I/O接口 |
电源接口 |
其它参数 |
显卡类型 |
散热方式 |
3D API |
支持HDCP |
产品尺寸 |
建议电源 |
其它特点 |
显卡附件 |
包装清单 |
保修信息 |
保修政策 |
质保时间 |
型号 |