价格/商家 |
---|
型号 | 华硕TUF-RTX4070TI-12G-GAMING | 华硕TUF-RTX4070TI-O12G-GAMING | 华硕ROG-STRIX-RTX4070TI-12G-GAMING | 华硕ROG-STRIX-GeForce-RTX4070TI-O12G-GAMING | 华硕RTX 4070 Ti TUF-RTX4070TI-O12G-WHITE-GAMING | 华硕RTX 4070 Ti PROART-RTX4070TI-O12G |
---|---|---|---|---|---|---|
图片 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
价格/商家 | ||||||
显卡核心 | ||||||
芯片厂商 | NVIDIA | NVIDIA | NVIDIA | NVIDIA | NVIDIA | NVIDIA |
显卡芯片 | GeForce RTX 4070 Ti | GeForce RTX 4070 Ti | GeForce RTX 4070 Ti | GeForce RTX 4070 Ti | GeForce RTX 4070 Ti | GeForce RTX 4070 Ti |
显示芯片系列 | NVIDIA RTX 40系列 | NVIDIA RTX 40系列 | NVIDIA RTX 40系列 | NVIDIA RTX 40系列 | NVIDIA RTX 40系列 | NVIDIA RTX 40系列 |
核心频率 | 2610-2640MHz | 2730-2760MHz | 2610-2640MHz | 2610MHz | 2730-2760MHz | 2730-2760MHz |
流处理单元 | 7680个 | 7680个 | 7680个 | 7680个 | 7680个 | 7680个 |
显存规格 | ||||||
显存频率 | 21000MHz | 21000MHz | 21000MHz | 21000MHz | 21000MHz | 21000MHz |
显存类型 | GDDR6X | GDDR6X | GDDR6X | GDDR6X | GDDR6X | GDDR6X |
显存容量 | 12GB | 12GB | 12GB | 12GB | 12GB | 12GB |
显存位宽 | 192bit | 192bit | 192bit | 192bit | 192bit | 192bit |
最大分辨率 | 7680×4320 | 7680×4320 | 7680×4320 | 7680×4320 | 7680×4320 | 7680×4320 |
显卡接口 | ||||||
接口类型 | PCI Express 4.0 | PCI Express 4.0 | PCI Express 4.0 | PCI Express 4.0 | PCI Express 4.0 | PCI Express 4.0 |
I/O接口 | 2×HDMI接口,3×DisplayPort接口 | 2×HDMI接口,3×DisplayPort接口 | 2×HDMI接口,3×DisplayPort接口 | 2×HDMI接口,3×DisplayPort接口 | 2×HDMI接口,3×DisplayPort接口 | 1×HDMI接口,3×DisplayPort接口 |
电源接口 | 16pin | 16pin | 16pin | 16pin | 16pin | 16pin |
其它参数 | ||||||
显卡类型 | 主流级 | 主流级 | 主流级 | 主流级 | 主流级 | 主流级 |
散热方式 | 三风扇散热 | 三风扇散热 | 三风扇散热 | 三风扇散热 | 三风扇散热 | 三风扇散热 |
3D API | DirectX 12,OpenGL 4.6 | DirectX 12,OpenGL 4.6 | DirectX 12,OpenGL 4.6 | DirectX 12,OpenGL 4.6 | DirectX 12,OpenGL 4.6 | DirectX 12,OpenGL 4.6 |
产品尺寸 | 305×138×65mm | 305×138×65mm | 336×150×63mm | 305×138×65mm | 300×120×50mm | |
插槽 | 3.25槽 | 3.25槽 | 3.25槽 | 2.5槽 | ||
建议电源 | 750W | 750W | 750W | 750W | 750W | 750W |
型号 | 华硕TUF-RTX4070TI-12G-GAMING | 华硕TUF-RTX4070TI-O12G-GAMING | 华硕ROG-STRIX-RTX4070TI-12G-GAMING | 华硕ROG-STRIX-GeForce-RTX4070TI-O12G-GAMING | 华硕RTX 4070 Ti TUF-RTX4070TI-O12G-WHITE-GAMING | 华硕RTX 4070 Ti PROART-RTX4070TI-O12G |
型号 |
---|
图片 |
价格/商家 |
显卡核心 |
芯片厂商 |
显卡芯片 |
显示芯片系列 |
核心频率 |
流处理单元 |
显存规格 |
显存频率 |
显存类型 |
显存容量 |
显存位宽 |
最大分辨率 |
显卡接口 |
接口类型 |
I/O接口 |
电源接口 |
其它参数 |
显卡类型 |
散热方式 |
3D API |
产品尺寸 |
插槽 |
建议电源 |
型号 |