价格/商家 |
---|
型号 | 戴尔Inspiron 灵越20 3000(3048-D6308T) | 戴尔Inspiron 灵越20 3000(3048-D3208) | 戴尔Inspiron 灵越20 3000(3048-D3608) | 戴尔Inspiron 灵越20 3000(3048-D8808) | 戴尔Inspiron 灵越20 3000(3048-D3808) | 戴尔Inspiron 灵越20 3000(3048-D3208T) | 戴尔Inspiron 灵越20 3000(3048-D6308) | 戴尔Inspiron 灵越20 3000(3048-D8308T) | 戴尔Inspiron 灵越20 3000(3048-D8208) | 戴尔Inspiron 灵越20 3000(3048-D8308) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
图片 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
价格/商家 | ||||||||||
基本参数 | ||||||||||
产品类型 | 家用一体电脑,触控一体电脑 | 家用一体电脑 | 家用一体电脑 | 家用一体电脑 | 家用一体电脑 | 家用一体电脑,触控一体电脑 | 家用一体电脑 | 家用一体电脑,触控一体电脑 | 家用一体电脑 | 家用一体电脑 |
操作系统 | 预装Windows 8.1 64bit(64位简体中文版) | 预装Windows 8.1 64bit(64位简体中文版) | 预装Windows 8.1 64bit(64位简体中文版) | 预装Windows 8.1 64bit(64位简体中文版) | 预装Windows 8.1 64bit(64位简体中文版) | 预装Windows 8.1 64bit(64位简体中文版) | 预装Windows 8.1 64bit(64位简体中文版) | 预装Windows 8.1 64bit(64位简体中文版) | 预装Windows 8.1 64bit(64位简体中文版) | 预装Windows 8.1 64bit(64位简体中文版) |
主板芯片 | Intel H81 | Intel H81 | Intel H81 | Intel H81 | Intel H81 | Intel H81 | Intel H81 | Intel H81 | Intel H81 | Intel H81 |
显示屏 | ||||||||||
屏幕尺寸 | 19.5英寸 | 19.5英寸 | 19.5英寸 | 19.5英寸 | 19.5英寸 | 19.5英寸 | 19.5英寸 | 19.5英寸 | 19.5英寸 | 19.5英寸 |
屏幕分辨率 | 1600x900 | 1600x900 | 1600x900 | 1600x900 | 1600x900 | 1600x900 | 1600x900 | 1600x900 | 1600x900 | 1600x900 |
屏幕比例 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
背光类型 | LED背光 | LED背光 | LED背光 | LED背光 | LED背光 | LED背光 | LED背光 | LED背光 | LED背光 | LED背光 |
屏幕描述 | 防眩光高清屏 | 防眩光高清屏 | 防眩光高清屏 | 防眩光高清屏 | 防眩光高清屏 | 防眩光高清屏 | 防眩光高清屏 | 防眩光高清屏 | 防眩光高清屏 | 防眩光高清屏 |
触摸功能 | 支持触摸 | 不支持触摸 | 支持触摸 | 支持触摸 | 不支持触摸 | 不支持触摸 | ||||
处理器 | ||||||||||
CPU系列 | 英特尔 酷睿i3 4代系列 | 英特尔 奔腾双核 | 英特尔 奔腾四核 | 英特尔 酷睿i3 4代系列 | 英特尔 酷睿i3 4代系列 | 英特尔 奔腾四核 | 英特尔 酷睿i3 4代系列 | 英特尔 酷睿i3 4代系列 | 英特尔 奔腾双核 | 英特尔 酷睿i3 4代系列 |
CPU型号 | Intel 酷睿i3 4160T | Intel 奔腾四双核 G3250T | Intel 奔腾四核 G3250T | Intel 酷睿i3 4170T | Intel 酷睿i3 4150T | Intel 奔腾四核 G3250T | Intel 酷睿i3 4160T | Intel 酷睿i3 4170T | Intel 奔腾双核 G3260T | Intel 酷睿i3 4170T |
CPU主频 | 3100GHz | 2800GHz | 2800GHz | 3.2GHz | 3000GHz | 2800GHz | 3100GHz | 3.2GHz | 2.9GHz | 3.2GHz |
总线规格 | DMI 5 GT/s | DMI 5 GT/s | DMI 5 GT/s | DMI 5 GT/s | DMI 5 GT/s | DMI 5 GT/s | DMI 5 GT/s | DMI 5 GT/s | DMI 5 GT/s | DMI 5 GT/s |
缓存 | L3 3MB | L3 3MB | L3 3MB | L3 3MB | L3 3MB | L3 3MB | L3 3MB | L3 3MB | L3 3MB | L3 3MB |
核心代号 | Haswell | Haswell | Haswell | Haswell | Haswell | Haswell | Haswell | Haswell | Haswell | Haswell |
核心/线程数 | 双核心/四线程 | 双核心/双线程 | 双核心/双线程 | 双核心/四线程 | 双核心/四线程 | 双核心/双线程 | 双核心/四线程 | 双核心/四线程 | 双核心/双线程 | 双核心/四线程 |
制程工艺 | 22nm | 22nm | 22nm | 22nm | 22nm | 22nm | 22nm | 22nm | 22nm | 22nm |
存储设备 | ||||||||||
内存容量 | 8GB | 4GB | 4GB | 4GB | 4GB | 4GB | 4GB | 8GB | 4GB | 4GB |
内存类型 | DDR3L(低电压版)1600MHz | DDR3L(低电压版)1600MHz | DDR3L(低电压版)1600MHz | DDR3L(低电压版)1600MHz | DDR3L(低电压版)1600MHz | DDR3L(低电压版)1600MHz | DDR3L(低电压版)1600MHz | DDR3L(低电压版)1600MHz | DDR3L(低电压版)1600MHz | DDR3L(低电压版)1600MHz |
内存插槽 | 2xSO-DIMM | 2xSO-DIMM | 2xSO-DIMM | 2xSO-DIMM | 2xSO-DIMM | 2xSO-DIMM | 2xSO-DIMM | 2xSO-DIMM | 2xSO-DIMM | 2xSO-DIMM |
硬盘容量 | 1TB | 500GB | 500GB | 1TB | 1TB | 1TB | 1TB | 1TB | 1TB | 1TB |
硬盘描述 | 5400转 | 5400转 | 5400转 | 5400转 | 5400转 | 5400转 | 5400转 | 5400转 | 5400转 | 5400转 |
光驱类型 | DVD刻录机 | DVD刻录机 | DVD刻录机 | DVD刻录机 | DVD刻录机 | DVD刻录机 | DVD刻录机 | DVD刻录机 | DVD刻录机 | DVD刻录机 |
显卡 | ||||||||||
显卡类型 | 核芯显卡 | 核芯显卡 | 独立显卡 | 独立显卡 | 独立显卡 | 核芯显卡 | 核芯显卡 | 核芯显卡 | 核芯显卡 | 核芯显卡 |
显卡芯片 | Intel GMA HD(集成于处理器) | Intel GMA HD(集成于处理器) | AMD Radeon R5 A240 | AMD Radeon R5 A240 | AMD Radeon R5 A240 | Intel GMA HD | Intel GMA HD(集成于处理器) | Intel GMA HD(集成于处理器) | Intel GMA HD(集成于处理器) | Intel GMA HD(集成于处理器) |
显存容量 | 共享内存容量 | 共享内存容量 | 1GB | 1GB | 1GB | 共享内存容量 | 共享内存容量 | 共享内存容量 | 共享内存容量 | 共享内存容量 |
多媒体设备 | ||||||||||
摄像头 | 720P高清摄像头 | 720P高清摄像头 | 720P高清摄像头 | 720P高清摄像头 | 720P高清摄像头 | 720P高清摄像头 | 720P高清摄像头 | 720P高清摄像头 | 720P高清摄像头 | 720P高清摄像头 |
麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 |
音频系统 | 低音炮 | 内置低音炮 | 低音炮 | 低音炮 | 低音炮 | 低音炮 | 低音炮 | 低音炮 | 内置低音炮 | 低音炮 |
声卡描述 | Waves MaxxAudio技术的高保真声卡,集成基本扬声器 | Waves MaxxAudio技术的高保真声卡,集成基本扬声器 | Waves MaxxAudio技术的高保真声卡,集成基本扬声器 | Waves MaxxAudio技术的高保真声卡,集成基本扬声器 | Waves MaxxAudio技术的高保真声卡,集成基本扬声器 | Waves MaxxAudio技术的高保真声卡,集成基本扬声器 | Waves MaxxAudio技术的高保真声卡,集成基本扬声器 | Waves MaxxAudio技术的高保真声卡,集成基本扬声器 | Waves MaxxAudio技术的高保真声卡,集成基本扬声器 | Waves MaxxAudio技术的高保真声卡,集成基本扬声器 |
网络通讯 | ||||||||||
蓝牙 | 支持,蓝牙4.0模块 | 支持,蓝牙4.0模块 | 支持,蓝牙4.0模块 | 支持,蓝牙4.0模块 | 支持,蓝牙4.0模块 | 支持,蓝牙4.0模块 | 支持,蓝牙4.0模块 | 支持,蓝牙4.0模块 | 支持,蓝牙4.0模块 | 支持,蓝牙4.0模块 |
无线网卡 | Dell 无线-N 1707 2.4GHz | Dell 无线-N 1707 2.4GHz | Dell 无线-N 1707 2.4GHz | Dell 无线-N 1707 2.4GHz | Dell 无线-N 1707 2.4GHz | Dell 无线-N 1707 2.4GHz | Dell 无线-N 1707 2.4GHz | Dell 无线-N 1707 2.4GHz | Dell 无线-N 1707 2.4GHz | Dell 无线-N 1707 2.4GHz |
有线网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 |
I/O接口 | ||||||||||
数据接口 | 4×USB2.0 | 4×USB2.0 | 4×USB2.0 | 4×USB2.0 | 4×USB2.0 | 4×USB2.0 | 4×USB2.0 | 4×USB2.0 | 4×USB2.0 | 4×USB2.0 |
音频接口 | 耳机输出接口,麦克风输入接口 | 耳机输出接口,麦克风输入接口 | 耳机输出接口,麦克风输入接口 | 耳机输出接口,麦克风输入接口 | 耳机输出接口,麦克风输入接口 | 耳机输出接口,麦克风输入接口 | 耳机输出接口,麦克风输入接口 | 耳机输出接口,麦克风输入接口 | 耳机输出接口,麦克风输入接口 | 耳机输出接口,麦克风输入接口 |
视频接口 | HDMI | HDMI | HDMI | HDMI | HDMI | HDMI | HDMI | HDMI | HDMI | HDMI |
网络接口 | RJ45(网络接口) | RJ45(网络接口) | RJ45(网络接口) | RJ45(网络接口) | RJ45(网络接口) | RJ45(网络接口) | RJ45(网络接口) | RJ45(网络接口) | RJ45(网络接口) | RJ45(网络接口) |
其它接口 | 电源接口 | 电源接口 | 电源接口 | 电源接口 | 电源接口 | 电源接口 | 电源接口 | 电源接口 | 电源接口 | 电源接口 |
读卡器 | 4合1读卡器(SD,SDHC,SDXC,MMC) | 4合1读卡器(SD,SDHC,SDXC,MMC) | 4合1读卡器(SD,SDHC,SDXC,MMC) | 4合1读卡器(SD,SDHC,SDXC,MMC) | 4合1读卡器(SD,SDHC,SDXC,MMC) | 4合1读卡器(SD,SDHC,SDXC,MMC) | 4合1读卡器(SD,SDHC,SDXC,MMC) | 4合1读卡器(SD,SDHC,SDXC,MMC) | 4合1读卡器(SD,SDHC,SDXC,MMC) | 4合1读卡器(SD,SDHC,SDXC,MMC) |
其它参数 | ||||||||||
产品尺寸 | 486.92×328.84×68.08mm | 486.92×328.84×68.08mm | 486.92×328.84×68.08mm | 486.92×328.84×68.08mm | 486.92×328.84×68.08mm | 486.92×328.84×68.08mm | 486.92×328.84×68.08mm | 486.92×328.84×68.08mm | 486.92×328.84×68.08mm | 486.92×328.84×68.08mm |
产品重量 | 4.6kg | 4.6kg | 4.6kg | 4.6kg | 4.6kg | 4.6kg | 4.6kg | 4.6kg | 4.6kg | 4.6kg |
产品颜色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 |
其他特点 | Kensington锁孔 | Kensington锁孔 | Kensington锁孔 | Kensington锁孔 | Kensington锁孔 | Kensington锁孔 | Kensington锁孔 | Kensington锁孔 | Kensington锁孔 | Kensington锁孔 |
附件 | ||||||||||
包装清单 | 主机 x1 保修卡 x1 说明书 x1 数据线 x1 键鼠套装 x1 | 主机 x1 保修卡 x1 说明书 x1 数据线 x1 键鼠套装 x1 | 主机 x1 保修卡 x1 说明书 x1 数据线 x1 键鼠套装 x1 | 主机 x1 保修卡 x1 说明书 x1 数据线 x1 键鼠套装 x1 | 主机 x1 保修卡 x1 说明书 x1 数据线 x1 键鼠套装 x1 | 主机 x1 保修卡 x1 说明书 x1 数据线 x1 键鼠套装 x1 | 主机 x1 保修卡 x1 说明书 x1 数据线 x1 键鼠套装 x1 | 主机 x1 保修卡 x1 说明书 x1 数据线 x1 键鼠套装 x1 | 主机 x1 保修卡 x1 说明书 x1 数据线 x1 键鼠套装 x1 | 主机 x1 保修卡 x1 说明书 x1 数据线 x1 键鼠套装 x1 |
保修信息 | ||||||||||
保修政策 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 |
质保时间 | 3年 | 3年 | 3年 | 3年 | 3年 | 3年 | 3年 | 3年 | 3年 | 3年 |
质保备注 | 第1年上门服务,第2-3年客户送修 | 第1年上门服务,第2-3年客户送修 | 第1年上门服务,第2-3年客户送修 | 第1年上门服务,第2-3年客户送修 | 第1年上门服务,第2-3年客户送修 | 第1年上门服务,第2-3年客户送修 | 第1年上门服务,第2-3年客户送修 | 第1年上门服务,第2-3年客户送修 | 第1年上门服务,第2-3年客户送修 | 第1年上门服务,第2-3年客户送修 |
客服电话 | 800-858-0478 | 800-858-0478 | 800-858-0478 | 800-858-0478 | 800-858-0478 | 800-858-0478 | 800-858-0478 | 800-858-0478 | 800-858-0478 | 800-858-0478 |
电话备注 | 8:00-20:00(法定节日休息) | 8:00-20:00(法定节日休息) | 8:00-20:00(法定节日休息) | 8:00-20:00(法定节日休息) | 8:00-20:00(法定节日休息) | 8:00-20:00(法定节日休息) | 8:00-20:00(法定节日休息) | 8:00-20:00(法定节日休息) | 8:00-20:00(法定节日休息) | 8:00-20:00(法定节日休息) |
详细内容 | 三包服务的期间自戴尔公司开具发货票之日起计算。如果在出售之日起7日内,您的戴尔产品(属于《三包规定》所列的微型计算机或外设产品)出现《三包规定》所列性能故障,您可以要求修理、更换或退货。如您要求退货,戴尔公司将负责免费为您退货,并按发货票价格一次退清货款。 进入官网>> | 三包服务的期间自戴尔公司开具发货票之日起计算。如果在出售之日起7日内,您的戴尔产品(属于《三包规定》所列的微型计算机或外设产品)出现《三包规定》所列性能故障,您可以要求修理、更换或退货。如您要求退货,戴尔公司将负责免费为您退货,并按发货票价格一次退清货款。 进入官网>> | 三包服务的期间自戴尔公司开具发货票之日起计算。如果在出售之日起7日内,您的戴尔产品(属于《三包规定》所列的微型计算机或外设产品)出现《三包规定》所列性能故障,您可以要求修理、更换或退货。如您要求退货,戴尔公司将负责免费为您退货,并按发货票价格一次退清货款。 进入官网>> | 三包服务的期间自戴尔公司开具发货票之日起计算。如果在出售之日起7日内,您的戴尔产品(属于《三包规定》所列的微型计算机或外设产品)出现《三包规定》所列性能故障,您可以要求修理、更换或退货。如您要求退货,戴尔公司将负责免费为您退货,并按发货票价格一次退清货款。 进入官网>> | 三包服务的期间自戴尔公司开具发货票之日起计算。如果在出售之日起7日内,您的戴尔产品(属于《三包规定》所列的微型计算机或外设产品)出现《三包规定》所列性能故障,您可以要求修理、更换或退货。如您要求退货,戴尔公司将负责免费为您退货,并按发货票价格一次退清货款。 进入官网>> | 三包服务的期间自戴尔公司开具发货票之日起计算。如果在出售之日起7日内,您的戴尔产品(属于《三包规定》所列的微型计算机或外设产品)出现《三包规定》所列性能故障,您可以要求修理、更换或退货。如您要求退货,戴尔公司将负责免费为您退货,并按发货票价格一次退清货款。 进入官网>> | 三包服务的期间自戴尔公司开具发货票之日起计算。如果在出售之日起7日内,您的戴尔产品(属于《三包规定》所列的微型计算机或外设产品)出现《三包规定》所列性能故障,您可以要求修理、更换或退货。如您要求退货,戴尔公司将负责免费为您退货,并按发货票价格一次退清货款。 进入官网>> | 三包服务的期间自戴尔公司开具发货票之日起计算。如果在出售之日起7日内,您的戴尔产品(属于《三包规定》所列的微型计算机或外设产品)出现《三包规定》所列性能故障,您可以要求修理、更换或退货。如您要求退货,戴尔公司将负责免费为您退货,并按发货票价格一次退清货款。 进入官网>> | 三包服务的期间自戴尔公司开具发货票之日起计算。如果在出售之日起7日内,您的戴尔产品(属于《三包规定》所列的微型计算机或外设产品)出现《三包规定》所列性能故障,您可以要求修理、更换或退货。如您要求退货,戴尔公司将负责免费为您退货,并按发货票价格一次退清货款。 进入官网>> | 三包服务的期间自戴尔公司开具发货票之日起计算。如果在出售之日起7日内,您的戴尔产品(属于《三包规定》所列的微型计算机或外设产品)出现《三包规定》所列性能故障,您可以要求修理、更换或退货。如您要求退货,戴尔公司将负责免费为您退货,并按发货票价格一次退清货款。 进入官网>> |
型号 | 戴尔Inspiron 灵越20 3000(3048-D6308T) | 戴尔Inspiron 灵越20 3000(3048-D3208) | 戴尔Inspiron 灵越20 3000(3048-D3608) | 戴尔Inspiron 灵越20 3000(3048-D8808) | 戴尔Inspiron 灵越20 3000(3048-D3808) | 戴尔Inspiron 灵越20 3000(3048-D3208T) | 戴尔Inspiron 灵越20 3000(3048-D6308) | 戴尔Inspiron 灵越20 3000(3048-D8308T) | 戴尔Inspiron 灵越20 3000(3048-D8208) | 戴尔Inspiron 灵越20 3000(3048-D8308) |
型号 |
---|
图片 |
价格/商家 |
基本参数 |
产品类型 |
操作系统 |
主板芯片 |
显示屏 |
屏幕尺寸 |
屏幕分辨率 |
屏幕比例 |
背光类型 |
屏幕描述 |
触摸功能 |
处理器 |
CPU系列 |
CPU型号 |
CPU主频 |
总线规格 |
缓存 |
核心代号 |
核心/线程数 |
制程工艺 |
存储设备 |
内存容量 |
内存类型 |
内存插槽 |
硬盘容量 |
硬盘描述 |
光驱类型 |
显卡 |
显卡类型 |
显卡芯片 |
显存容量 |
多媒体设备 |
摄像头 |
麦克风 |
音频系统 |
声卡描述 |
网络通讯 |
蓝牙 |
无线网卡 |
有线网卡 |
I/O接口 |
数据接口 |
音频接口 |
视频接口 |
网络接口 |
其它接口 |
读卡器 |
其它参数 |
产品尺寸 |
产品重量 |
产品颜色 |
其他特点 |
附件 |
包装清单 |
保修信息 |
保修政策 |
质保时间 |
质保备注 |
客服电话 |
电话备注 |
详细内容 |
型号 |