型号 | 华硕ZenPad 10(Z300C) | 华硕ZenPad 10(Z300CG) | 华硕ZenPad 10(Z300M) |
---|---|---|---|
图片 | ![]() |
![]() |
![]() |
价格/商家 | |||
基本参数 | |||
上市时间 | 2015年09月 | 2015年09月 | 2016年09月 |
产品定位 | 娱乐平板电脑,2合1平板电脑 | 娱乐平板电脑,2合1平板电脑 | 娱乐平板电脑,2合1平板电脑 |
操作系统 | Android5.0 | Android5.0 | Android6.0 |
配置参数 | |||
处理器架构 | X86架构 | X86架构 | ARM架构 |
处理器技术 | 英特尔芯平板 | 英特尔芯平板 | |
处理器型号 | Intel Atom X3-C3200 | Intel Atom X3-C3200 | 联发科 MT8163,搭载ARM Cortex-A53架构 |
处理器核心 | 四核心 | 四核心 | 四核心 |
系统内存 | 2GB | 2GB | 2GB |
存储容量 | 16GB | 16GB | 32GB |
存储介质 | eMMC | eMMC | eMMC |
存储扩展 | 支持Micro SD(TF)卡,最大支持64GB | 支持Micro SD(TF)卡,最大支持64GB | 支持Micro SD(TF)卡,最大支持64GB |
显卡芯片 | Mali-450 | Mali-450 | Mali-T720 MP2 |
显示屏 | |||
屏幕尺寸 | 10.1英寸 | 10.1英寸 | 10.1英寸 |
屏幕分辨率 | 1280x800 | 1280x800 | 1280x800 |
屏幕像素密度 | 149PPI | 149PPI | 149PPI |
屏幕描述 | 电容式触摸屏,多点式触摸屏,十点式触摸屏,IPS屏幕,防指纹涂层,全贴合技术,康宁大猩猩玻璃面板 | 电容式触摸屏,多点式触摸屏,十点式触摸屏,IPS屏幕,防指纹涂层,全贴合技术,康宁大猩猩玻璃面板 | 电容式触摸屏,多点式触摸屏,十点式触摸屏,IPS屏幕,防指纹涂层,ASUS Tru2Life技术,康宁大猩猩玻璃面板 |
功能应用 | |||
移动网络 | 不支持3G网络 | 联通3G(WCDMA) | 不支持3G网络 |
WiFi功能 | 支持802.11b/g/n无线协议 | 支持802.11b/g/n无线协议 | 支持802.11a/b/g/n无线协议 |
蓝牙功能 | 支持,蓝牙4.0模块 | 支持,蓝牙4.0模块 | 支持,蓝牙4.0模块 |
GPS功能 | 内置GPS导航,支持GLONASS导航 | 内置GPS导航,支持GLONASS导航 | 内置GPS导航 |
感应器 | 智能重力感应,环境光线感应,霍尔感应器,电子罗盘 | 智能重力感应,环境光线感应,霍尔感应器,电子罗盘 | 智能重力感应,环境光线感应,霍尔感应器,电子罗盘 |
多媒体 | |||
扬声器 | 立体声扬声器 | 立体声扬声器 | 双立体声扬声器,支持DTS |
麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 |
摄像头 | 双摄像头(前置:200万像素,后置:500万像素) | 双摄像头(前置:200万像素,后置:500万像素) | 双摄像头(前置:200万像素,后置:500万像素) |
拍照功能 | 自动对焦 | 自动对焦 | 自动对焦 |
视频功能 | 支持播放1080P视频,支持录制1080P视频 | 支持播放1080P视频,支持录制1080P视频 | 支持播放1080P视频,支持录制1080P视频 |
格式支持 | |||
音频格式 | 支持MP3等格式 | 支持MP3等格式 | 支持MP3等格式 |
视频格式 | 支持MP4等格式 | 支持MP4等格式 | 支持MP4等格式 |
图片格式 | 支持JPEG,GIF,BMP格式 | 支持JPEG,GIF,BMP格式 | 支持JPEG,GIF,BMP格式 |
文本格式 | 支持TXT等格式 | 支持TXT等格式 | 支持TXT等格式 |
接口/按键 | |||
数据接口 | 1×Micro-USB2.0 | 1×Micro-USB2.0 | 1×Micro-USB2.0 |
音频接口 | 耳机/麦克风二合一接口 | 耳机/麦克风二合一接口 | 耳机/麦克风二合一接口 |
其他接口 | 电源接口,存储卡接口 | 电源接口,存储卡接口 | 电源接口,存储卡接口 |
功能按键 | 开关按键,音量按键 | 开关按键,音量按键 | 开关按键,音量按键 |
电源参数 | |||
电池类型 | 锂电池 | 锂电池 | 聚合物锂电池,4680毫安 |
续航时间 | 8小时左右,具体时间视使用环境而定 | 8小时左右,具体时间视使用环境而定 | 8小时左右,具体时间视使用环境而定 |
电源适配器 | 100V-240V 自适应交流电源供应器 | 100V-240V 自适应交流电源供应器 | 100V-240V 自适应交流电源供应器 |
外观参数 | |||
产品尺寸 | 251.6×172×7.9mm | 251.6×172×7.9mm | 251.6×172×7.9mm |
产品重量 | 510g | 510g | 490g |
机壳材质 | 复合材质 | 复合材质 | 复合材质 |
机壳颜色 | 金色,黑色,白色 | 金色,黑色,白色 | 金色,黑色,白色 |
附件 | |||
包装清单 | 平板电脑主机 x1 电源适配器 x1 说明书 x1 保修卡 x1 数据线 x1 | 平板电脑主机 x1 电源适配器 x1 说明书 x1 保修卡 x1 数据线 x1 | 平板电脑主机 x1 电源适配器 x1 说明书 x1 保修卡 x1 数据线 x1 |
可选配件 | 专用键盘底座 | 专用键盘底座 | 专用键盘底座 |
保修信息 | |||
保修政策 | 全球联保 | 全球联保 | 全球联保 |
质保时间 | 1年 | 1年 | 1年 |
质保备注 | 主要部件1年保修,电池6个月(电池支持免费延保6个月) | 主要部件1年保修,电池6个月(电池支持免费延保6个月) | 主要部件1年保修,电池6个月(电池支持免费延保6个月) |
客服电话 | 400-600-6655 | 400-600-6655 | 400-600-6655 |
电话备注 | 9:00-18:00 | 9:00-18:00 | 9:00-18:00 |
详细内容 | 当用户提供产品对应的有效购机发票原件时,将以发票开具的日期开始计算。若用户无法提供该产品对应的有效购机发票原件时,则产品保修期将以产品机身序列号所对应的出厂日期开始计算。华硕原厂预装操作系统、原厂附赠软件以及原厂附赠之赠品,遵照国家相关规定实施保修。非华硕原厂捆绑赠品,以活动规定保修方式进行保修。进入官网>> | 当用户提供产品对应的有效购机发票原件时,将以发票开具的日期开始计算。若用户无法提供该产品对应的有效购机发票原件时,则产品保修期将以产品机身序列号所对应的出厂日期开始计算。华硕原厂预装操作系统、原厂附赠软件以及原厂附赠之赠品,遵照国家相关规定实施保修。非华硕原厂捆绑赠品,以活动规定保修方式进行保修。进入官网>> | 当用户提供产品对应的有效购机发票原件时,将以发票开具的日期开始计算。若用户无法提供该产品对应的有效购机发票原件时,则产品保修期将以产品机身序列号所对应的出厂日期开始计算。华硕原厂预装操作系统、原厂附赠软件以及原厂附赠之赠品,遵照国家相关规定实施保修。非华硕原厂捆绑赠品,以活动规定保修方式进行保修。进入官网>> |
型号 | 华硕ZenPad 10(Z300C) | 华硕ZenPad 10(Z300CG) | 华硕ZenPad 10(Z300M) |
型号 |
---|
图片 |
价格/商家 |
基本参数 |
上市时间 |
产品定位 |
操作系统 |
配置参数 |
处理器架构 |
处理器技术 |
处理器型号 |
处理器核心 |
系统内存 |
存储容量 |
存储介质 |
存储扩展 |
显卡芯片 |
显示屏 |
屏幕尺寸 |
屏幕分辨率 |
屏幕像素密度 |
屏幕描述 |
功能应用 |
移动网络 |
WiFi功能 |
蓝牙功能 |
GPS功能 |
感应器 |
多媒体 |
扬声器 |
麦克风 |
摄像头 |
拍照功能 |
视频功能 |
格式支持 |
音频格式 |
视频格式 |
图片格式 |
文本格式 |
接口/按键 |
数据接口 |
音频接口 |
其他接口 |
功能按键 |
电源参数 |
电池类型 |
续航时间 |
电源适配器 |
外观参数 |
产品尺寸 |
产品重量 |
机壳材质 |
机壳颜色 |
附件 |
包装清单 |
可选配件 |
保修信息 |
保修政策 |
质保时间 |
质保备注 |
客服电话 |
电话备注 |
详细内容 |
型号 |