型号 | 小米平板5 Pro(6GB/128GB/WiFi版) | 小米平板5 Pro(8GB/256GB/5G版) | 小米平板5 Pro(8GB/128GB/WiFi版) | 小米平板5 Pro(8GB/256GB/WiFi版) | 小米平板5 Pro(6GB/256GB/WiFi版) |
---|
价格/商家 |
---|
型号 | 小米平板5 Pro(6GB/128GB/WiFi版) | 小米平板5 Pro(8GB/256GB/5G版) | 小米平板5 Pro(8GB/128GB/WiFi版) | 小米平板5 Pro(8GB/256GB/WiFi版) | 小米平板5 Pro(6GB/256GB/WiFi版) |
---|---|---|---|---|---|
图片 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
价格/商家 | |||||
基本参数 | |||||
产品型号 | 小米 平板5 Pro | 小米 平板5 Pro | 小米 平板5 Pro | 小米 平板5 Pro | 小米 平板5 Pro |
上市时间 | 2021年08月16日 | 2021年08月16日 | 2021年08月16日 | 2021年08月16日 | 2021年08月16日 |
产品定位 | 娱乐平板电脑 | 娱乐平板电脑 | 娱乐平板电脑 | 娱乐平板电脑 | 娱乐平板电脑 |
操作系统 | MIUI 12.5 (基于 Android 11) | MIUI 12.5 (基于 Android 11) | MIUI 12.5 (基于 Android 11) | MIUI 12.5 (基于 Android 11) | MIUI 12.5 (基于 Android 11) |
配置参数 | |||||
处理器架构 | ARM架构 | ARM架构 | ARM架构 | ARM架构 | ARM架构 |
处理器技术 | 骁龙芯平板 | 骁龙芯平板 | 骁龙芯平板 | 骁龙芯平板 | 骁龙芯平板 |
处理器型号 | 高通 骁龙870 | 高通 骁龙870 | 高通 骁龙870 | 高通 骁龙870 | 高通 骁龙870 |
处理器主频 | 3.2Ghz | 3.2Ghz | 3.2Ghz | 3.2Ghz | 3.2Ghz |
最高频率 | 3.2Ghz | 3.2Ghz | 3.2Ghz | 3.2Ghz | 3.2Ghz |
处理器核心 | 八核心 | 八核心 | 八核心 | 八核心 | 八核心 |
系统内存 | 6GB | 8GB | 8GB | 8GB | 6GB |
内存类型 | LPDDR5 | LPDDR5 | LPDDR5 | LPDDR5 | LPDDR5 |
存储容量 | 128GB | 256GB | 128GB | 256GB | 256GB |
存储介质 | UFS3.1 | UFS3.1 | UFS3.1 | UFS3.1 | UFS3.1 |
存储扩展 | 不支持容量扩展 | 不支持容量扩展 | 不支持容量扩展 | 不支持容量扩展 | 不支持容量扩展 |
显卡芯片 | 高通 Adreno 650 | 高通 Adreno 650 | 高通 Adreno 650 | 高通 Adreno 650 | 高通 Adreno 650 |
显示屏 | |||||
屏幕尺寸 | 11英寸 | 11英寸 | 11英寸 | 11英寸 | 11英寸 |
屏幕类型 | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD |
屏幕分辨率 | 2560x1600 | 2560x1600 | 2560x1600 | 2560x1600 | 2560x1600 |
屏幕像素密度 | 275PPI | 275PPI | 275PPI | 275PPI | 275PPI |
屏幕描述 | 2.5K,240Hz触控采样率,P3色域,HDR10,8bit+2bit,1500:1,杜比视界,护眼模式,阳光屏3.0,莱茵硬件低蓝光硬件方案认证 | 2.5K,240Hz触控采样率,P3色域,HDR10,8bit+2bit,1500:1,杜比视界,护眼模式,阳光屏3.0,莱茵硬件低蓝光硬件方案认证 | 2.5K,240Hz触控采样率,P3色域,HDR10,8bit+2bit,1500:1,杜比视界,护眼模式,阳光屏3.0,莱茵硬件低蓝光硬件方案认证 | 2.5K,240Hz触控采样率,P3色域,HDR10,8bit+2bit,1500:1,杜比视界,护眼模式,阳光屏3.0,莱茵硬件低蓝光硬件方案认证 | 2.5K,240Hz触控采样率,P3色域,HDR10,8bit+2bit,1500:1,杜比视界,护眼模式,阳光屏3.0,莱茵硬件低蓝光硬件方案认证 |
屏幕刷新率 | 120Hz | 120Hz | 120Hz | 120Hz | 120Hz |
功能应用 | |||||
WiFi功能 | WiFi6,双频(2.4GHz+5GHz),支持802.11a/b/g无线协议 | WiFi6,双频(2.4GHz+5GHz),支持802.11a/b/g无线协议 | WiFi6,双频(2.4GHz+5GHz),支持802.11a/b/g无线协议 | WiFi6,双频(2.4GHz+5GHz),支持802.11a/b/g无线协议 | WiFi6,双频(2.4GHz+5GHz),支持802.11a/b/g无线协议 |
蓝牙功能 | 支持,蓝牙5.2模块 | 支持,蓝牙5.2模块 | 支持,蓝牙5.2模块 | 支持,蓝牙5.2模块 | 支持,蓝牙5.2模块 |
GPS功能 | GPS导航(L1),GLONASS导航(G1),北斗导航(B1I),Galileo导航(E1),QZSS导航(L1),支持AGNSS | GPS导航(L1),GLONASS导航(G1),北斗导航(B1I),Galileo导航(E1),QZSS导航(L1),支持AGNSS | GPS导航(L1),GLONASS导航(G1),北斗导航(B1I),Galileo导航(E1),QZSS导航(L1),支持AGNSS | GPS导航(L1),GLONASS导航(G1),北斗导航(B1I),Galileo导航(E1),QZSS导航(L1),支持AGNSS | GPS导航(L1),GLONASS导航(G1),北斗导航(B1I),Galileo导航(E1),QZSS导航(L1),支持AGNSS |
感应器 | 环境光传感器,加速度传感器,陀螺仪,电子罗盘,霍尔传感器 | 环境光传感器,加速度传感器,陀螺仪,电子罗盘,霍尔传感器 | 环境光传感器,加速度传感器,陀螺仪,电子罗盘,霍尔传感器 | 环境光传感器,加速度传感器,陀螺仪,电子罗盘,霍尔传感器 | 环境光传感器,加速度传感器,陀螺仪,电子罗盘,霍尔传感器 |
特色功能 | 支持WiFi Direct,WiFi Display | 支持WiFi Direct,WiFi Display | 支持WiFi Direct,WiFi Display | 支持WiFi Direct,WiFi Display | 支持WiFi Direct,WiFi Display |
多媒体 | |||||
扬声器 | 内置8扬声器环绕立体音,Hi-Res,Hi-Res Wireless Audio认证,Dolby Vision,Dolby Atmos | 内置8扬声器环绕立体音,Hi-Res,Hi-Res Wireless Audio认证,Dolby Vision,Dolby Atmos | 内置8扬声器环绕立体音,Hi-Res,Hi-Res Wireless Audio认证,Dolby Vision,Dolby Atmos | 内置8扬声器环绕立体音,Hi-Res,Hi-Res Wireless Audio认证,Dolby Vision,Dolby Atmos | 内置8扬声器环绕立体音,Hi-Res,Hi-Res Wireless Audio认证,Dolby Vision,Dolby Atmos |
麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 |
摄像头 | 三摄像头(前置:800万超清镜头,后置:1300万像素主镜头+500万景深镜头) | 三摄像头(前置:800万超清镜头,后置:5000万像素主镜头+500万景深镜头) | 三摄像头(前置:800万超清镜头,后置:1300万像素主镜头+500万景深镜头) | 三摄像头(前置:800万超清镜头,后置:1300万像素主镜头+500万景深镜头) | 三摄像头(前置:800万超清镜头,后置:1300万像素主镜头+500万景深镜头) |
后置摄像头 | 1/2.5", 1.4μm 4in1,5P镜头 | 1/2.5", 1.4μm 4in1,5P镜头 | 1/2.5", 1.4μm 4in1,5P镜头 | 1/2.5", 1.4μm 4in1,5P镜头 | 1/2.5", 1.4μm 4in1,5P镜头 |
拍照功能 | 文档拍摄模式V3.0,证件照,魔法消除,魔法抠图,艺术照片,魔法换天 | 文档拍摄模式V3.0,证件照,魔法消除,魔法抠图,艺术照片,魔法换天 | 文档拍摄模式V3.0,证件照,魔法消除,魔法抠图,艺术照片,魔法换天 | 文档拍摄模式V3.0,证件照,魔法消除,魔法抠图,艺术照片,魔法换天 | 文档拍摄模式V3.0,证件照,魔法消除,魔法抠图,艺术照片,魔法换天 |
视频功能 | 后置:4K(3840x2160,30帧/秒)视频录制 1080p(1920×1080,30帧/秒)视频录制 720p(1280×720,30帧/秒)视频录制 前置:1080p(1920×1080,30帧/秒)视频录制 720p(1280×720,30帧/秒)视频录制 | 后置:4K(3840x2160,30帧/秒)视频录制 1080p(1920×1080,30帧/秒)视频录制 720p(1280×720,30帧/秒)视频录制 前置:1080p(1920×1080,30帧/秒)视频录制 720p(1280×720,30帧/秒)视频录制 | 后置:4K(3840x2160,30帧/秒)视频录制 1080p(1920×1080,30帧/秒)视频录制 720p(1280×720,30帧/秒)视频录制 前置:1080p(1920×1080,30帧/秒)视频录制 720p(1280×720,30帧/秒)视频录制 | 后置:4K(3840x2160,30帧/秒)视频录制 1080p(1920×1080,30帧/秒)视频录制 720p(1280×720,30帧/秒)视频录制 前置:1080p(1920×1080,30帧/秒)视频录制 720p(1280×720,30帧/秒)视频录制 | 后置:4K(3840x2160,30帧/秒)视频录制 1080p(1920×1080,30帧/秒)视频录制 720p(1280×720,30帧/秒)视频录制 前置:1080p(1920×1080,30帧/秒)视频录制 720p(1280×720,30帧/秒)视频录制 |
格式支持 | |||||
音频格式 | MP3, FLAC, APE, AAC, OGG, WAV, WMA, AMR, AWB | MP3, FLAC, APE, AAC, OGG, WAV, WMA, AMR, AWB | MP3, FLAC, APE, AAC, OGG, WAV, WMA, AMR, AWB | MP3, FLAC, APE, AAC, OGG, WAV, WMA, AMR, AWB | MP3, FLAC, APE, AAC, OGG, WAV, WMA, AMR, AWB |
视频格式 | MP4,MKV,AVI,WMV,WEBM,3GP,ASF | MP4,MKV,AVI,WMV,WEBM,3GP,ASF | MP4,MKV,AVI,WMV,WEBM,3GP,ASF | MP4,MKV,AVI,WMV,WEBM,3GP,ASF | MP4,MKV,AVI,WMV,WEBM,3GP,ASF |
图片格式 | 支持JPEG,BMP,GIF,PNG格式 | 支持JPEG,BMP,GIF,PNG格式 | 支持JPEG,BMP,GIF,PNG格式 | 支持JPEG,BMP,GIF,PNG格式 | 支持JPEG,BMP,GIF,PNG格式 |
文本格式 | 支持TXT等格式 | 支持TXT等格式 | 支持TXT等格式 | 支持TXT等格式 | 支持TXT等格式 |
接口/按键 | |||||
数据接口 | USB Type-c | USB Type-c | USB Type-c | USB Type-c | USB Type-c |
其他接口 | 键盘连接触点:Pogo Pin连接 笔充磁吸条 | 键盘连接触点:Pogo Pin连接 笔充磁吸条 | 键盘连接触点:Pogo Pin连接 笔充磁吸条 | 键盘连接触点:Pogo Pin连接 笔充磁吸条 | 键盘连接触点:Pogo Pin连接 笔充磁吸条 |
功能按键 | 开关按键,音量按键 | 开关按键,音量按键 | 开关按键,音量按键 | 开关按键,音量按键 | 开关按键,音量按键 |
电源参数 | |||||
电池类型 | 锂电池 | 锂电池 | 锂电池 | 锂电池 | 锂电池 |
电池容量 | 8600mAh | 8600mAh | 8600mAh | 8600mAh | 8600mAh |
续航时间 | 具体时间视使用环境而定 | 具体时间视使用环境而定 | 具体时间视使用环境而定 | 具体时间视使用环境而定 | 具体时间视使用环境而定 |
电源适配器 | 100V-240V 67W 自适应交流电源供应器 | 100V-240V 67W 自适应交流电源供应器 | 100V-240V 67W 自适应交流电源供应器 | 100V-240V 67W 自适应交流电源供应器 | 100V-240V 67W 自适应交流电源供应器 |
外观参数 | |||||
产品尺寸 | 254.69×166.25×6.86mm | 254.69×166.25×6.86mm | 254.69×166.25×6.86mm | 254.69×166.25×6.86mm | 254.69×166.25×6.86mm |
产品重量 | 515g | 518g | 515g | 515g | 515g |
机壳颜色 | 黑色,白色 | 黑色 | 黑色,白色 | 黑色,白色 | 黑色,白色 |
附件 | |||||
包装清单 | 平板主机 x1 电源适配器 x1 USB Type-C 数据线 x1 说明书(含三包凭证) x1 | 平板主机 x1 电源适配器 x1 USB Type-C 数据线 x1 说明书(含三包凭证) x1 | 平板主机 x1 电源适配器 x1 USB Type-C 数据线 x1 说明书(含三包凭证) x1 | 平板主机 x1 电源适配器 x1 USB Type-C 数据线 x1 说明书(含三包凭证) x1 | 平板主机 x1 电源适配器 x1 USB Type-C 数据线 x1 说明书(含三包凭证) x1 |
保修信息 | |||||
保修政策 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 |
质保时间 | 1年 | 1年 | 1年 | 1年 | 1年 |
质保备注 | 主机1年保修 | 主机1年保修 | 主机1年保修 | 主机1年保修 | 主机1年保修 |
客服电话 | 400-100-5678 | 400-100-5678 | 400-100-5678 | 400-100-5678 | 400-100-5678 |
电话备注 | 周一至周日:08:00-18:00 | 周一至周日:08:00-18:00 | 周一至周日:08:00-18:00 | 周一至周日:08:00-18:00 | 周一至周日:08:00-18:00 |
详细内容 | 产品的售后服务由品牌的厂商负责提供,支持全国联保,可享有三包服务。小米公司承诺符合以下情况,由产品售出之日(以实际收货日期为准)起7日内无理由退货,质量问题15日内包换,一年质保 ,您可在线提交订单申请或者与小米客服中心联系办理退换货事宜。进入官网>> | 产品的售后服务由品牌的厂商负责提供,支持全国联保,可享有三包服务。小米公司承诺符合以下情况,由产品售出之日(以实际收货日期为准)起7日内无理由退货,质量问题15日内包换,一年质保 ,您可在线提交订单申请或者与小米客服中心联系办理退换货事宜。进入官网>> | 产品的售后服务由品牌的厂商负责提供,支持全国联保,可享有三包服务。小米公司承诺符合以下情况,由产品售出之日(以实际收货日期为准)起7日内无理由退货,质量问题15日内包换,一年质保 ,您可在线提交订单申请或者与小米客服中心联系办理退换货事宜。进入官网>> | 产品的售后服务由品牌的厂商负责提供,支持全国联保,可享有三包服务。小米公司承诺符合以下情况,由产品售出之日(以实际收货日期为准)起7日内无理由退货,质量问题15日内包换,一年质保 ,您可在线提交订单申请或者与小米客服中心联系办理退换货事宜。进入官网>> | 产品的售后服务由品牌的厂商负责提供,支持全国联保,可享有三包服务。小米公司承诺符合以下情况,由产品售出之日(以实际收货日期为准)起7日内无理由退货,质量问题15日内包换,一年质保 ,您可在线提交订单申请或者与小米客服中心联系办理退换货事宜。进入官网>> |
型号 | 小米平板5 Pro(6GB/128GB/WiFi版) | 小米平板5 Pro(8GB/256GB/5G版) | 小米平板5 Pro(8GB/128GB/WiFi版) | 小米平板5 Pro(8GB/256GB/WiFi版) | 小米平板5 Pro(6GB/256GB/WiFi版) |
型号 |
---|
图片 |
价格/商家 |
基本参数 |
产品型号 |
上市时间 |
产品定位 |
操作系统 |
配置参数 |
处理器架构 |
处理器技术 |
处理器型号 |
处理器主频 |
最高频率 |
处理器核心 |
系统内存 |
内存类型 |
存储容量 |
存储介质 |
存储扩展 |
显卡芯片 |
显示屏 |
屏幕尺寸 |
屏幕类型 |
屏幕分辨率 |
屏幕像素密度 |
屏幕描述 |
屏幕刷新率 |
功能应用 |
WiFi功能 |
蓝牙功能 |
GPS功能 |
感应器 |
特色功能 |
多媒体 |
扬声器 |
麦克风 |
摄像头 |
后置摄像头 |
拍照功能 |
视频功能 |
格式支持 |
音频格式 |
视频格式 |
图片格式 |
文本格式 |
接口/按键 |
数据接口 |
其他接口 |
功能按键 |
电源参数 |
电池类型 |
电池容量 |
续航时间 |
电源适配器 |
外观参数 |
产品尺寸 |
产品重量 |
机壳颜色 |
附件 |
包装清单 |
保修信息 |
保修政策 |
质保时间 |
质保备注 |
客服电话 |
电话备注 |
详细内容 |
型号 |