型号 | 苹果iPad 2025(128GB/WLAN版) | 苹果iPad 2025(512GB/Cellular版) | 苹果iPad 2025(256GB/WLAN版) | 苹果iPad 2025(512GB/WLAN版) | 苹果iPad 2025(128GB/Cellular版) | 苹果iPad 2025(256GB/Cellular版) |
---|
价格/商家 |
---|
型号 | 苹果iPad 2025(128GB/WLAN版) | 苹果iPad 2025(512GB/Cellular版) | 苹果iPad 2025(256GB/WLAN版) | 苹果iPad 2025(512GB/WLAN版) | 苹果iPad 2025(128GB/Cellular版) | 苹果iPad 2025(256GB/Cellular版) |
---|---|---|---|---|---|---|
图片 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
价格/商家 | ||||||
基本参数 | ||||||
产品型号 | iPad 2025 | iPad 2025 | iPad 2025 | iPad 2025 | iPad 2025 | iPad 2025 |
上市时间 | 2025年3月12日 | 2025年3月12日 | 2025年3月12日 | 2025年3月12日 | 2025年3月12日 | 2025年3月12日 |
产品定位 | 娱乐平板电脑,游戏平板电脑 | 娱乐平板电脑,游戏平板电脑 | 娱乐平板电脑,游戏平板电脑 | 娱乐平板电脑,游戏平板电脑 | 娱乐平板电脑,游戏平板电脑 | 娱乐平板电脑,游戏平板电脑 |
操作系统 | iPadOS | iPadOS | iPadOS | iPadOS | iPadOS | iPadOS |
配置参数 | ||||||
处理器架构 | ARM架构 | ARM架构 | ARM架构 | ARM架构 | ARM架构 | ARM架构 |
处理器技术 | 苹果芯平板 | 苹果芯平板 | 苹果芯平板 | 苹果芯平板 | 苹果芯平板 | 苹果芯平板 |
处理器型号 | A16 | A16 | A16 | A16 | A16 | A16 |
处理器核心 | 5核心 | 5核心 | 5核心 | 5核心 | 5核心 | 5核心 |
存储容量 | 128GB | 512GB | 256GB | 512GB | 128GB | 256GB |
存储扩展 | 不支持容量扩展 | 不支持容量扩展 | 不支持容量扩展 | 不支持容量扩展 | 不支持容量扩展 | 不支持容量扩展 |
显卡芯片 | 4核图形处理器 16核神经网络引擎 | 4核图形处理器 16核神经网络引擎 | 4核图形处理器 16核神经网络引擎 | 4核图形处理器 16核神经网络引擎 | 4核图形处理器 16核神经网络引擎 | 4核图形处理器 16核神经网络引擎 |
显示屏 | ||||||
屏幕尺寸 | 11英寸 | 11英寸 | 11英寸 | 11英寸 | 11英寸 | 11英寸 |
屏幕类型 | Liquid视网膜显示屏 | Liquid视网膜显示屏 | Liquid视网膜显示屏 | Liquid视网膜显示屏 | Liquid视网膜显示屏 | Liquid视网膜显示屏 |
色域 | sRGB色域,原彩显示 | sRGB色域,原彩显示 | sRGB色域,原彩显示 | sRGB色域,原彩显示 | sRGB色域,原彩显示 | sRGB色域,原彩显示 |
亮度 | 500尼特亮度 | 500尼特亮度 | 500尼特亮度 | 500尼特亮度 | 500尼特亮度 | 500尼特亮度 |
屏幕分辨率 | 2360*1640 | 2360*1640 | 2360*1640 | 2360*1640 | 2360*1640 | 2360*1640 |
屏幕像素密度 | 264ppi | 264ppi | 264ppi | 264ppi | 264ppi | 264ppi |
屏幕描述 | LED背光多点触控显示屏,采用IPS技术 | LED背光多点触控显示屏,采用IPS技术 | LED背光多点触控显示屏,采用IPS技术 | LED背光多点触控显示屏,采用IPS技术 | LED背光多点触控显示屏,采用IPS技术 | LED背光多点触控显示屏,采用IPS技术 |
功能应用 | ||||||
移动网络 | 5G (sub-6 GHz),具备 4x4 MIMO 技术 千兆 LTE,具备 4x4 MIMO 技术 | 5G (sub-6 GHz),具备 4x4 MIMO 技术 千兆 LTE,具备 4x4 MIMO 技术 | 5G (sub-6 GHz),具备 4x4 MIMO 技术 千兆 LTE,具备 4x4 MIMO 技术 | 5G (sub-6 GHz),具备 4x4 MIMO 技术 千兆 LTE,具备 4x4 MIMO 技术 | 5G (sub-6 GHz),具备 4x4 MIMO 技术 千兆 LTE,具备 4x4 MIMO 技术 | 5G (sub-6 GHz),具备 4x4 MIMO 技术 千兆 LTE,具备 4x4 MIMO 技术 |
WiFi功能 | 802.11ax 无线局域网,具备 2x2 MIMO 技术 | 802.11ax 无线局域网,具备 2x2 MIMO 技术 | 802.11ax 无线局域网,具备 2x2 MIMO 技术 | 802.11ax 无线局域网,具备 2x2 MIMO 技术 | 802.11ax 无线局域网,具备 2x2 MIMO 技术 | 802.11ax 无线局域网,具备 2x2 MIMO 技术 |
蓝牙功能 | 支持,蓝牙5.3模块 | 支持,蓝牙5.3模块 | 支持,蓝牙5.3模块 | 支持,蓝牙5.3模块 | 支持,蓝牙5.3模块 | 支持,蓝牙5.3模块 |
通讯功能 | 支持通话功能 | 支持通话功能 | 支持通话功能 | 支持通话功能 | 支持通话功能 | 支持通话功能 |
GPS功能 | 数字指南针,无线局域网,iBeacon 微定位 | 数字指南针,无线局域网,iBeacon 微定位,GPS/GNSS,蜂窝网络 | 数字指南针,无线局域网,iBeacon 微定位 | 数字指南针,无线局域网,iBeacon 微定位 | 数字指南针,无线局域网,iBeacon 微定位 | 数字指南针,无线局域网,iBeacon 微定位,GPS/GNSS,蜂窝网络 |
感应器 | 触控 ID,三轴陀螺仪,加速感应器,气压计,环境光传感器 | 触控 ID,三轴陀螺仪,加速感应器,气压计,环境光传感器 | 触控 ID,三轴陀螺仪,加速感应器,气压计,环境光传感器 | 触控 ID,三轴陀螺仪,加速感应器,气压计,环境光传感器 | 触控 ID,三轴陀螺仪,加速感应器,气压计,环境光传感器 | 触控 ID,三轴陀螺仪,加速感应器,气压计,环境光传感器 |
多媒体 | ||||||
扬声器 | 横向立体声扬声器 | 横向立体声扬声器 | 横向立体声扬声器 | 横向立体声扬声器 | 横向立体声扬声器 | 横向立体声扬声器 |
麦克风 | 双麦克风 | 双麦克风 | 双麦克风 | 双麦克风 | 双麦克风 | 双麦克风 |
前置摄像头 | 横向1200万Center Stage摄像头 | 横向1200万Center Stage摄像头 | 横向1200万Center Stage摄像头 | 横向1200万Center Stage摄像头 | 横向1200万Center Stage摄像头 | 横向1200万Center Stage摄像头 |
后置摄像头 | 1200万像素广角摄像头 | 1200万像素广角摄像头 | 1200万像素广角摄像头 | 1200万像素广角摄像头 | 1200万像素广角摄像头 | 1200万像素广角摄像头 |
拍照功能 | 后置摄像头:f/1.8光圈,最高可达5倍数码变焦,智能HDR 4照片 前置摄像头:f/2.4 光圈,2 倍变焦 (缩小),人物居中,视网膜屏闪光灯,智能 HDR 4 照片 | 后置摄像头:f/1.8光圈,最高可达5倍数码变焦,智能HDR 4照片 前置摄像头:f/2.4 光圈,2 倍变焦 (缩小),人物居中,视网膜屏闪光灯,智能 HDR 4 照片 | 后置摄像头:f/1.8光圈,最高可达5倍数码变焦,智能HDR 4照片 前置摄像头:f/2.4 光圈,2 倍变焦 (缩小),人物居中,视网膜屏闪光灯,智能 HDR 4 照片 | 后置摄像头:f/1.8光圈,最高可达5倍数码变焦,智能HDR 4照片 前置摄像头:f/2.4 光圈,2 倍变焦 (缩小),人物居中,视网膜屏闪光灯,智能 HDR 4 照片 | 后置摄像头:f/1.8光圈,最高可达5倍数码变焦,智能HDR 4照片 前置摄像头:f/2.4 光圈,2 倍变焦 (缩小),人物居中,视网膜屏闪光灯,智能 HDR 4 照片 | 后置摄像头:f/1.8光圈,最高可达5倍数码变焦,智能HDR 4照片 前置摄像头:f/2.4 光圈,2 倍变焦 (缩小),人物居中,视网膜屏闪光灯,智能 HDR 4 照片 |
视频功能 | 后置摄像头 4K 视频拍摄:24 fps、25 fps、30 fps 或 60 fps 1080p 高清视频拍摄:25 fps、30 fps 或 60 fps 扩展的动态范围适用于最高达 30 fps 的视频拍摄 3 倍视频变焦 慢动作视频支持 1080p (120 fps 或 240 fps) 延时摄影视频 (支持防抖功能) 前置摄像头 扩展的动态范围适用于最高达 30 fps 的视频拍摄 影院级视频防抖功能 1080p 高清视频拍摄:25 fps、30 fps 或 60 fps | 后置摄像头 4K 视频拍摄:24 fps、25 fps、30 fps 或 60 fps 1080p 高清视频拍摄:25 fps、30 fps 或 60 fps 扩展的动态范围适用于最高达 30 fps 的视频拍摄 3 倍视频变焦 慢动作视频支持 1080p (120 fps 或 240 fps) 延时摄影视频 (支持防抖功能) 前置摄像头 扩展的动态范围适用于最高达 30 fps 的视频拍摄 影院级视频防抖功能 1080p 高清视频拍摄:25 fps、30 fps 或 60 fps | 后置摄像头 4K 视频拍摄:24 fps、25 fps、30 fps 或 60 fps 1080p 高清视频拍摄:25 fps、30 fps 或 60 fps 扩展的动态范围适用于最高达 30 fps 的视频拍摄 3 倍视频变焦 慢动作视频支持 1080p (120 fps 或 240 fps) 延时摄影视频 (支持防抖功能) 前置摄像头 扩展的动态范围适用于最高达 30 fps 的视频拍摄 影院级视频防抖功能 1080p 高清视频拍摄:25 fps、30 fps 或 60 fps | 后置摄像头 4K 视频拍摄:24 fps、25 fps、30 fps 或 60 fps 1080p 高清视频拍摄:25 fps、30 fps 或 60 fps 扩展的动态范围适用于最高达 30 fps 的视频拍摄 3 倍视频变焦 慢动作视频支持 1080p (120 fps 或 240 fps) 延时摄影视频 (支持防抖功能) 前置摄像头 扩展的动态范围适用于最高达 30 fps 的视频拍摄 影院级视频防抖功能 1080p 高清视频拍摄:25 fps、30 fps 或 60 fps | 后置摄像头 4K 视频拍摄:24 fps、25 fps、30 fps 或 60 fps 1080p 高清视频拍摄:25 fps、30 fps 或 60 fps 扩展的动态范围适用于最高达 30 fps 的视频拍摄 3 倍视频变焦 慢动作视频支持 1080p (120 fps 或 240 fps) 延时摄影视频 (支持防抖功能) 前置摄像头 扩展的动态范围适用于最高达 30 fps 的视频拍摄 影院级视频防抖功能 1080p 高清视频拍摄:25 fps、30 fps 或 60 fps | 后置摄像头 4K 视频拍摄:24 fps、25 fps、30 fps 或 60 fps 1080p 高清视频拍摄:25 fps、30 fps 或 60 fps 扩展的动态范围适用于最高达 30 fps 的视频拍摄 3 倍视频变焦 慢动作视频支持 1080p (120 fps 或 240 fps) 延时摄影视频 (支持防抖功能) 前置摄像头 扩展的动态范围适用于最高达 30 fps 的视频拍摄 影院级视频防抖功能 1080p 高清视频拍摄:25 fps、30 fps 或 60 fps |
接口/按键 | ||||||
数据接口 | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C |
电源参数 | ||||||
电池类型 | 锂聚合物充电电池 | 锂聚合物充电电池 | 锂聚合物充电电池 | 锂聚合物充电电池 | 锂聚合物充电电池 | 锂聚合物充电电池 |
电池容量 | 28.93 瓦时 | 28.93瓦时 | 28.93 瓦时 | 28.93 瓦时 | 28.93 瓦时 | 28.93瓦时 |
续航时间 | 使用无线局域网浏览网页或观看视频,使用时间最长可达10小时 | 使用无线局域网浏览网页或观看视频,使用时间最长可达10小时 | 使用无线局域网浏览网页或观看视频,使用时间最长可达10小时 | 使用无线局域网浏览网页或观看视频,使用时间最长可达10小时 | 使用无线局域网浏览网页或观看视频,使用时间最长可达10小时 | 使用无线局域网浏览网页或观看视频,使用时间最长可达10小时 |
电源适配器 | 通过 USB-C 连接至电脑或电源适配器充电 | 通过 USB-C 连接至电脑或电源适配器充电 | 通过 USB-C 连接至电脑或电源适配器充电 | 通过 USB-C 连接至电脑或电源适配器充电 | 通过 USB-C 连接至电脑或电源适配器充电 | 通过 USB-C 连接至电脑或电源适配器充电 |
外观参数 | ||||||
产品尺寸 | 248.6×179.5×7mm | 248.6×179.5×7mm | 248.6×179.5×7mm | 248.6×179.5×7mm | 248.6×179.5×7mm | 248.6×179.5×7mm |
产品重量 | 477g | 481g | 477g | 477g | 481g | 481g |
机壳颜色 | 银色,蓝色,粉色,黄色 | 银色,蓝色,粉色,黄色 | 银色,蓝色,粉色,黄色 | 银色,蓝色,粉色,黄色 | 银色,蓝色,粉色,黄色 | 银色,蓝色,粉色,黄色 |
型号 | 苹果iPad 2025(128GB/WLAN版) | 苹果iPad 2025(512GB/Cellular版) | 苹果iPad 2025(256GB/WLAN版) | 苹果iPad 2025(512GB/WLAN版) | 苹果iPad 2025(128GB/Cellular版) | 苹果iPad 2025(256GB/Cellular版) |
型号 |
---|
图片 |
价格/商家 |
基本参数 |
产品型号 |
上市时间 |
产品定位 |
操作系统 |
配置参数 |
处理器架构 |
处理器技术 |
处理器型号 |
处理器核心 |
存储容量 |
存储扩展 |
显卡芯片 |
显示屏 |
屏幕尺寸 |
屏幕类型 |
色域 |
亮度 |
屏幕分辨率 |
屏幕像素密度 |
屏幕描述 |
功能应用 |
移动网络 |
WiFi功能 |
蓝牙功能 |
通讯功能 |
GPS功能 |
感应器 |
多媒体 |
扬声器 |
麦克风 |
前置摄像头 |
后置摄像头 |
拍照功能 |
视频功能 |
接口/按键 |
数据接口 |
电源参数 |
电池类型 |
电池容量 |
续航时间 |
电源适配器 |
外观参数 |
产品尺寸 |
产品重量 |
机壳颜色 |
型号 |