型号 | 苹果iPad 4(32GB/WiFi版) | 苹果iPad 4(16GB/WiFi版) | 苹果iPad 4(16GB/Cellular) | 苹果iPad 4(32GB/Cellular) | 苹果iPad 4(128GB/Cellular) | 苹果iPad 4(64GB/Cellular) | 苹果iPad 4(128GB/WiFi版) | 苹果iPad 4(64GB/WiFi版) |
---|
价格/商家 |
---|
型号 | 苹果iPad 4(32GB/WiFi版) | 苹果iPad 4(16GB/WiFi版) | 苹果iPad 4(16GB/Cellular) | 苹果iPad 4(32GB/Cellular) | 苹果iPad 4(128GB/Cellular) | 苹果iPad 4(64GB/Cellular) | 苹果iPad 4(128GB/WiFi版) | 苹果iPad 4(64GB/WiFi版) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
图片 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
价格/商家 | ||||||||
基本参数 | ||||||||
上市时间 | 2012年12月 | 2012年12月 | 2012年12月 | 2012年12月 | 2013年 | 2012年12月 | 2013年 | 2012年12月 |
产品定位 | 娱乐平板电脑 | 娱乐平板电脑 | 娱乐平板电脑 | 娱乐平板电脑 | 娱乐平板电脑 | 娱乐平板电脑 | 娱乐平板电脑 | 娱乐平板电脑 |
操作系统 | iOS 6 | iOS 6/7 | iOS 6/7 | iOS 6 | iOS 6 | iOS 6 | iOS 6 | iOS 6 |
配置参数 | ||||||||
处理器型号 | 苹果 A6X | 苹果 A6X | 苹果 A6X | 苹果 A6X | 苹果 A6X | 苹果 A6X | 苹果 A6X | 苹果 A6X |
处理器核心 | 双核心 | 双核心 | 双核心 | 双核心 | 双核心 | 双核心 | 双核心 | 双核心 |
系统内存 | 1GB | 1GB | 1GB | 1GB | 1GB | 1GB | 1GB | 1GB |
存储容量 | 32GB | 16GB | 16GB | 32GB | 128GB | 64GB | 128GB | 64GB |
存储扩展 | 不支持容量扩展 | 不支持容量扩展 | 不支持容量扩展 | 不支持容量扩展 | 不支持容量扩展 | 不支持容量扩展 | 不支持容量扩展 | 不支持容量扩展 |
显示屏 | ||||||||
屏幕尺寸 | 9.7英寸 | 9.7英寸 | 9.7英寸 | 9.7英寸 | 9.7英寸 | 9.7英寸 | 9.7英寸 | 9.7英寸 |
屏幕分辨率 | 2048x1536 | 2048x1536 | 2048x1536 | 2048x1536 | 2048x1536 | 2048x1536 | 2048x1536 | 2048x1536 |
屏幕像素密度 | 264PPI | 264PPI | 264PPI | 264PPI | 264PPI | 264PPI | 264PPI | 264PPI |
屏幕描述 | 电容式触摸屏,多点式触摸屏 | 电容式触摸屏,多点式触摸屏 | 电容式触摸屏,多点式触摸屏 | 电容式触摸屏,多点式触摸屏 | 电容式触摸屏,多点式触摸屏 | 电容式触摸屏,多点式触摸屏 | 电容式触摸屏,多点式触摸屏 | 电容式触摸屏,多点式触摸屏 |
功能应用 | ||||||||
移动网络 | 不支持3G网络 | 不支持3G网络 | 4G LTE | 4G LTE | 4G LTE | 4G LTE | 不支持3G网络 | 不支持3G网络 |
WiFi功能 | 支持802.11a/b/g/n无线协议 | 支持802.11a/b/g/n无线协议 | 支持802.11a/b/g/n无线协议 | 支持802.11a/b/g/n无线协议 | 支持802.11a/b/g/n无线协议 | 支持802.11a/b/g/n无线协议 | 支持802.11a/b/g/n无线协议 | 支持802.11a/b/g/n无线协议 |
蓝牙功能 | 支持,蓝牙4.0模块 | 支持,蓝牙4.0模块 | 支持,蓝牙4.0模块 | 支持,蓝牙4.0模块 | 支持,蓝牙4.0模块 | 支持,蓝牙4.0模块 | 支持,蓝牙4.0模块 | 支持,蓝牙4.0模块 |
感应器 | 方向感应器,环境光线感应,距离感应器 | 方向感应器,环境光线感应,距离感应器 | 方向感应器,环境光线感应,距离感应器 | 方向感应器,环境光线感应,距离感应器 | 方向感应器,环境光线感应,距离感应器 | 方向感应器,环境光线感应,距离感应器 | 方向感应器,环境光线感应,距离感应器 | 方向感应器,环境光线感应,距离感应器 |
特色功能 | 数字指南针 | 数字指南针 | 数字指南针 | 数字指南针 | 数字指南针 | 数字指南针 | 数字指南针 | 数字指南针 |
内置应用 | 邮件,照片,信息,日历,视频,Siri,提醒事项,通讯录,相机,备忘录,时钟 | 邮件,照片,信息,日历,视频,Siri,提醒事项,通讯录,相机,备忘录,时钟 | 邮件,照片,信息,日历,视频,Siri,提醒事项,通讯录,相机,备忘录,时钟 | 邮件,照片,信息,日历,视频,Siri,提醒事项,通讯录,相机,备忘录,时钟 | 邮件,照片,信息,日历,视频,Siri,提醒事项,通讯录,相机,备忘录,时钟 | 邮件,照片,信息,日历,视频,Siri,提醒事项,通讯录,相机,备忘录,时钟 | 邮件,照片,信息,日历,视频,Siri,提醒事项,通讯录,相机,备忘录,时钟 | 邮件,照片,信息,日历,视频,Siri,提醒事项,通讯录,相机,备忘录,时钟 |
多媒体 | ||||||||
扬声器 | 内置扬声器 | 内置扬声器 | 内置扬声器 | 内置扬声器 | 内置扬声器 | 内置扬声器 | 内置扬声器 | 内置扬声器 |
麦克风 | 内置双麦克风 | 内置双麦克风 | 内置双麦克风 | 内置双麦克风 | 内置双麦克风 | 内置双麦克风 | 内置双麦克风 | 内置双麦克风 |
摄像头 | 双摄像头(前置:120万像素,后置:500万像素) | 双摄像头(前置:120万像素,后置:500万像素) | 双摄像头(前置:120万像素,后置:500万像素) | 双摄像头(前置:120万像素,后置:500万像素) | 双摄像头(前置:120万像素,后置:500万像素) | 双摄像头(前置:120万像素,后置:500万像素) | 双摄像头(前置:120万像素,后置:500万像素) | 双摄像头(前置:120万像素,后置:500万像素) |
拍照功能 | 面部检测,背照式感光,轻点控制视频或照片曝光,照片和视频地理标记功能,视频防抖动,摄制过程中轻点对焦,3倍视频变焦,自动对焦,5镜式镜头,混合红外线滤镜,ƒ/2.4光圈 | 面部检测,背照式感光,轻点控制视频或照片曝光,照片和视频地理标记功能,视频防抖动,摄制过程中轻点对焦,3倍视频变焦,自动对焦,5镜式镜头,混合红外线滤镜,ƒ/2.4光圈 | 面部检测,背照式感光,轻点控制视频或照片曝光,照片和视频地理标记功能,视频防抖动,摄制过程中轻点对焦,3倍视频变焦,自动对焦,5镜式镜头,混合红外线滤镜,ƒ/2.4光圈 | 面部检测,背照式感光,轻点控制视频或照片曝光,照片和视频地理标记功能,视频防抖动,摄制过程中轻点对焦,3倍视频变焦,自动对焦,5镜式镜头,混合红外线滤镜,ƒ/2.4光圈 | 面部检测,背照式感光,轻点控制视频或照片曝光,照片和视频地理标记功能,视频防抖动,摄制过程中轻点对焦,3倍视频变焦,自动对焦,5镜式镜头,混合红外线滤镜,ƒ/2.4光圈 | 面部检测,背照式感光,轻点控制视频或照片曝光,照片和视频地理标记功能,视频防抖动,摄制过程中轻点对焦,3倍视频变焦,自动对焦,5镜式镜头,混合红外线滤镜,ƒ/2.4光圈 | 面部检测,背照式感光,轻点控制视频或照片曝光,照片和视频地理标记功能,视频防抖动,摄制过程中轻点对焦,3倍视频变焦,自动对焦,5镜式镜头,混合红外线滤镜,ƒ/2.4光圈 | 面部检测,背照式感光,轻点控制视频或照片曝光,照片和视频地理标记功能,视频防抖动,摄制过程中轻点对焦,3倍视频变焦,自动对焦,5镜式镜头,混合红外线滤镜,ƒ/2.4光圈 |
视频功能 | 支持播放1080P视频 | 支持播放1080P视频 | 支持播放1080P视频 | 支持播放1080P视频 | 支持播放1080P视频 | 支持播放1080P视频 | 支持播放1080P视频 | 支持播放1080P视频 |
格式支持 | ||||||||
音频格式 | 支持MP3等格式 | 支持MP3等格式 | 支持MP3等格式 | 支持MP3等格式 | 支持MP3等格式 | 支持MP3等格式 | 支持MP3等格式 | 支持MP3等格式 |
视频格式 | 支持MP4等格式 | 支持MP4等格式 | 支持MP4等格式 | 支持MP4等格式 | 支持MP4等格式 | 支持MP4等格式 | 支持MP4等格式 | 支持MP4等格式 |
图片格式 | 支持JPG,TIFF,GIF格式 | 支持JPG,TIFF,GIF格式 | 支持JPG,TIFF,GIF格式 | 支持JPG,TIFF,GIF格式 | 支持JPG,TIFF,GIF格式 | 支持JPG,TIFF,GIF格式 | 支持JPG,TIFF,GIF格式 | 支持JPG,TIFF,GIF格式 |
文本格式 | 支持TXT等格式 | 支持TXT等格式 | 支持TXT等格式 | 支持TXT等格式 | 支持TXT等格式 | 支持TXT等格式 | 支持TXT等格式 | 支持TXT等格式 |
接口/按键 | ||||||||
音频接口 | 3.5mm耳机接口 | 3.5mm耳机接口 | 3.5mm耳机接口 | 3.5mm耳机接口 | 3.5mm耳机接口 | 3.5mm耳机接口 | 3.5mm耳机接口 | 3.5mm耳机接口 |
其他接口 | Lightning接口 | Lightning接口 | Lightning接口,Micro-SIM卡插槽 | Lightning接口,Micro-SIM卡插槽 | Lightning接口,Micro-SIM卡插槽 | Lightning接口,Micro-SIM卡插槽 | Lightning接口 | Lightning接口 |
功能按键 | Home按键,开关按键,音量按键 | Home按键,开关按键,音量按键 | Home按键,开关按键,音量按键 | Home按键,开关按键,音量按键 | Home按键,开关按键,音量按键 | Home按键,开关按键,音量按键 | Home按键,开关按键,音量按键 | Home按键,开关按键,音量按键 |
电源参数 | ||||||||
电池类型 | 聚合物锂电池 | 聚合物锂电池 | 聚合物锂电池 | 聚合物锂电池 | 聚合物锂电池 | 聚合物锂电池 | 聚合物锂电池 | 聚合物锂电池 |
续航时间 | 10小时左右,具体时间视使用环境而定 | 10小时左右,具体时间视使用环境而定 | 10小时左右,具体时间视使用环境而定 | 10小时左右,具体时间视使用环境而定 | 10小时左右,具体时间视使用环境而定 | 10小时左右,具体时间视使用环境而定 | 10小时左右,具体时间视使用环境而定 | 10小时左右,具体时间视使用环境而定 |
电源适配器 | 100V-240V 自适应交流电源供应器 | 100V-240V 自适应交流电源供应器 | 100V-240V 自适应交流电源供应器 | 100V-240V 自适应交流电源供应器 | 100V-240V 自适应交流电源供应器 | 100V-240V 自适应交流电源供应器 | 100V-240V 自适应交流电源供应器 | 100V-240V 自适应交流电源供应器 |
外观参数 | ||||||||
产品尺寸 | 241.2×185.7×9.4mm | 241.2×185.7×9.4mm | 241.2×185.7×9.4mm | 241.2×185.7×9.4mm | 241.2×185.7×9.4mm | 241.2×185.7×9.4mm | 241.2×185.7×9.4mm | 241.2×185.7×9.4mm |
产品重量 | 652g | 652g | 662g | 662g | 662g | 662g | 652g | 652g |
机壳材质 | 玻璃和不锈钢材质 | 玻璃和不锈钢材质 | 玻璃和不锈钢材质 | 玻璃和不锈钢材质 | 玻璃和不锈钢材质 | 玻璃和不锈钢材质 | 玻璃和不锈钢材质 | 玻璃和不锈钢材质 |
机壳颜色 | 黑色,白色 | 黑色,白色 | 黑色,白色 | 黑色,白色 | 黑色,白色 | 黑色,白色 | 黑色,白色 | 黑色,白色 |
附件 | ||||||||
包装清单 | 平板电脑主机 x1 连接线 x1 说明书 x1 充电器 x1 | 平板电脑主机 x1 连接线 x1 说明书 x1 充电器 x1 | 平板电脑主机 x1 连接线 x1 说明书 x1 充电器 x1 | 平板电脑主机 x1 连接线 x1 说明书 x1 充电器 x1 | 平板电脑主机 x1 连接线 x1 说明书 x1 充电器 x1 | 平板电脑主机 x1 连接线 x1 说明书 x1 充电器 x1 | 平板电脑主机 x1 连接线 x1 说明书 x1 充电器 x1 | 平板电脑主机 x1 连接线 x1 说明书 x1 充电器 x1 |
保修信息 | ||||||||
保修政策 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 |
质保时间 | 1年 | 1年 | 1年 | 1年 | 1年 | 1年 | 1年 | 1年 |
质保备注 | iPad及所含配件享有1年的保修期 | iPad及所含配件享有1年的保修期 | iPad及所含配件享有1年的保修期 | iPad及所含配件享有1年的保修期 | iPad及所含配件享有1年的保修期 | iPad及所含配件享有1年的保修期 | iPad及所含配件享有1年的保修期 | iPad及所含配件享有1年的保修期 |
客服电话 | 400-666-8800 | 400-666-8800 | 400-666-8800 | 400-666-8800 | 400-666-8800 | 400-666-8800 | 400-666-8800 | 400-666-8800 |
电话备注 | 周一至周五:9:00-21:00;周六和周日:9:00-18:00(法定节日休息) | 周一至周五:9:00-21:00;周六和周日:9:00-18:00(法定节日休息) | 周一至周五:9:00-21:00;周六和周日:9:00-18:00(法定节日休息) | 周一至周五:9:00-21:00;周六和周日:9:00-18:00(法定节日休息) | 周一至周五:9:00-21:00;周六和周日:9:00-18:00(法定节日休息) | 周一至周五:9:00-21:00;周六和周日:9:00-18:00(法定节日休息) | 周一至周五:9:00-21:00;周六和周日:9:00-18:00(法定节日休息) | 周一至周五:9:00-21:00;周六和周日:9:00-18:00(法定节日休息) |
详细内容 | 苹果公司为所有在保修期内的苹果产品提供全球保修服务。AppleCare维护计划(ACPP)或 AppleCare优质服务与技术支持方案(APSS)扩展的维修服务、技术支持同样为苹果桌面型电脑、服务器和显示器提供全球保修服务。无论ACPP或APSS是在哪个国家或地区购买的,由它们涵盖的产品的维修服务与响应时间都取决于苹果在使用产品的所在国家或地区的苹果产品维修细则。进入官网>> | 苹果公司为所有在保修期内的苹果产品提供全球保修服务。AppleCare维护计划(ACPP)或 AppleCare优质服务与技术支持方案(APSS)扩展的维修服务、技术支持同样为苹果桌面型电脑、服务器和显示器提供全球保修服务。无论ACPP或APSS是在哪个国家或地区购买的,由它们涵盖的产品的维修服务与响应时间都取决于苹果在使用产品的所在国家或地区的苹果产品维修细则。进入官网>> | 苹果公司为所有在保修期内的苹果产品提供全球保修服务。AppleCare维护计划(ACPP)或 AppleCare优质服务与技术支持方案(APSS)扩展的维修服务、技术支持同样为苹果桌面型电脑、服务器和显示器提供全球保修服务。无论ACPP或APSS是在哪个国家或地区购买的,由它们涵盖的产品的维修服务与响应时间都取决于苹果在使用产品的所在国家或地区的苹果产品维修细则。进入官网>> | 苹果公司为所有在保修期内的苹果产品提供全球保修服务。AppleCare维护计划(ACPP)或 AppleCare优质服务与技术支持方案(APSS)扩展的维修服务、技术支持同样为苹果桌面型电脑、服务器和显示器提供全球保修服务。无论ACPP或APSS是在哪个国家或地区购买的,由它们涵盖的产品的维修服务与响应时间都取决于苹果在使用产品的所在国家或地区的苹果产品维修细则。进入官网>> | 苹果公司为所有在保修期内的苹果产品提供全球保修服务。AppleCare维护计划(ACPP)或 AppleCare优质服务与技术支持方案(APSS)扩展的维修服务、技术支持同样为苹果桌面型电脑、服务器和显示器提供全球保修服务。无论ACPP或APSS是在哪个国家或地区购买的,由它们涵盖的产品的维修服务与响应时间都取决于苹果在使用产品的所在国家或地区的苹果产品维修细则。进入官网>> | 苹果公司为所有在保修期内的苹果产品提供全球保修服务。AppleCare维护计划(ACPP)或 AppleCare优质服务与技术支持方案(APSS)扩展的维修服务、技术支持同样为苹果桌面型电脑、服务器和显示器提供全球保修服务。无论ACPP或APSS是在哪个国家或地区购买的,由它们涵盖的产品的维修服务与响应时间都取决于苹果在使用产品的所在国家或地区的苹果产品维修细则。进入官网>> | 苹果公司为所有在保修期内的苹果产品提供全球保修服务。AppleCare维护计划(ACPP)或 AppleCare优质服务与技术支持方案(APSS)扩展的维修服务、技术支持同样为苹果桌面型电脑、服务器和显示器提供全球保修服务。无论ACPP或APSS是在哪个国家或地区购买的,由它们涵盖的产品的维修服务与响应时间都取决于苹果在使用产品的所在国家或地区的苹果产品维修细则。进入官网>> | 苹果公司为所有在保修期内的苹果产品提供全球保修服务。AppleCare维护计划(ACPP)或 AppleCare优质服务与技术支持方案(APSS)扩展的维修服务、技术支持同样为苹果桌面型电脑、服务器和显示器提供全球保修服务。无论ACPP或APSS是在哪个国家或地区购买的,由它们涵盖的产品的维修服务与响应时间都取决于苹果在使用产品的所在国家或地区的苹果产品维修细则。进入官网>> |
型号 | 苹果iPad 4(32GB/WiFi版) | 苹果iPad 4(16GB/WiFi版) | 苹果iPad 4(16GB/Cellular) | 苹果iPad 4(32GB/Cellular) | 苹果iPad 4(128GB/Cellular) | 苹果iPad 4(64GB/Cellular) | 苹果iPad 4(128GB/WiFi版) | 苹果iPad 4(64GB/WiFi版) |
型号 |
---|
图片 |
价格/商家 |
基本参数 |
上市时间 |
产品定位 |
操作系统 |
配置参数 |
处理器型号 |
处理器核心 |
系统内存 |
存储容量 |
存储扩展 |
显示屏 |
屏幕尺寸 |
屏幕分辨率 |
屏幕像素密度 |
屏幕描述 |
功能应用 |
移动网络 |
WiFi功能 |
蓝牙功能 |
感应器 |
特色功能 |
内置应用 |
多媒体 |
扬声器 |
麦克风 |
摄像头 |
拍照功能 |
视频功能 |
格式支持 |
音频格式 |
视频格式 |
图片格式 |
文本格式 |
接口/按键 |
音频接口 |
其他接口 |
功能按键 |
电源参数 |
电池类型 |
续航时间 |
电源适配器 |
外观参数 |
产品尺寸 |
产品重量 |
机壳材质 |
机壳颜色 |
附件 |
包装清单 |
保修信息 |
保修政策 |
质保时间 |
质保备注 |
客服电话 |
电话备注 |
详细内容 |
型号 |