型号 | iQOO Pad(8GB/128GB) | iQOO Pad(12GB/256GB) | iQOO Pad(12GB/512GB) | iQOO Pad(8GB/256GB) |
---|---|---|---|---|
图片 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
价格/商家 | ||||
基本参数 | ||||
产品型号 | iQOO Pad | iQOO Pad | iQOO Pad | iQOO Pad |
上市时间 | 2023年05月31日 | 2023年05月31日 | 2023年05月31日 | 2023年05月31日 |
产品定位 | 娱乐平板电脑 | 娱乐平板电脑 | 娱乐平板电脑 | 娱乐平板电脑 |
操作系统 | OriginOS 3平板定制系统(基于Android13) | OriginOS 3平板定制系统(基于Android13) | OriginOS 3平板定制系统(基于Android13) | OriginOS 3平板定制系统(基于Android13) |
配置参数 | ||||
处理器架构 | ARM架构 | ARM架构 | ARM架构 | ARM架构 |
处理器技术 | 联发科芯平板 | 联发科芯平板 | 联发科芯平板 | 联发科芯平板 |
处理器型号 | 联发科 天玑9000+ | 联发科 天玑9000+ | 联发科 天玑9000+ | 联发科 天玑9000+ |
处理器主频 | 3.2GHz X2*1+2.85GHz A710*3+1.8GHz A510*4 | 3.2GHz X2*1+2.85GHz A710*3+1.8GHz A510*4 | 3.2GHz X2*1+2.85GHz A710*3+1.8GHz A510*4 | 3.2GHz X2*1+2.85GHz A710*3+1.8GHz A510*4 |
最高频率 | 3.2Ghz | 3.2Ghz | 3.2Ghz | 3.2Ghz |
处理器核心 | 八核心 | 八核心 | 八核心 | 八核心 |
系统内存 | 8GB | 12GB | 12GB | 8GB |
内存类型 | LPDDR5 | LPDDR5 | LPDDR5 | LPDDR5 |
存储容量 | 128GB | 256GB | 512GB | 256GB |
存储介质 | UFS3.1 | UFS3.1 | UFS3.1 | UFS3.1 |
存储扩展 | 不支持容量扩展 | 不支持容量扩展 | 不支持容量扩展 | 不支持容量扩展 |
显示屏 | ||||
屏幕尺寸 | 12.1英寸 | 12.1英寸 | 12.1英寸 | 12.1英寸 |
屏幕类型 | LCD | LCD | LCD | LCD |
亮度 | 600nits | 600nits | 600nits | 600nits |
屏幕分辨率 | 2800x1968 | 2800x1968 | 2800x1968 | 2800x1968 |
屏幕像素密度 | 284ppi | 284ppi | 284ppi | 284ppi |
屏幕描述 | HDR10,P3广色域,10.7亿色真彩显示,芯片级智能防蓝光,类自然光亮度调节,舒眼自然色温调节,菜茵低蓝光认证 | HDR10,P3广色域,10.7亿色真彩显示,芯片级智能防蓝光,类自然光亮度调节,舒眼自然色温调节,菜茵低蓝光认证 | HDR10,P3广色域,10.7亿色真彩显示,芯片级智能防蓝光,类自然光亮度调节,舒眼自然色温调节,菜茵低蓝光认证 | HDR10,P3广色域,10.7亿色真彩显示,芯片级智能防蓝光,类自然光亮度调节,舒眼自然色温调节,菜茵低蓝光认证 |
屏幕刷新率 | 144Hz | 144Hz | 144Hz | 144Hz |
功能应用 | ||||
WiFi功能 | WiFi6,支持802.11a/b/g/n/ac/ax无线协议,双频(2.4GHz+5GHz) | WiFi6,支持802.11a/b/g/n/ac/ax无线协议,双频(2.4GHz+5GHz) | WiFi6,支持802.11a/b/g/n/ac/ax无线协议,双频(2.4GHz+5GHz) | WiFi6,支持802.11a/b/g/n/ac/ax无线协议,双频(2.4GHz+5GHz) |
蓝牙功能 | 支持,蓝牙5.3模块 | 支持,蓝牙5.3模块 | 支持,蓝牙5.3模块 | 支持,蓝牙5.3模块 |
通讯功能 | NFC | NFC | NFC | NFC |
感应器 | 重力感应器,光敏感应器,电子罗盘,陀螺仪,色温传感器,霍尔传感器 | 重力感应器,光敏感应器,电子罗盘,陀螺仪,色温传感器,霍尔传感器 | 重力感应器,光敏感应器,电子罗盘,陀螺仪,色温传感器,霍尔传感器 | 重力感应器,光敏感应器,电子罗盘,陀螺仪,色温传感器,霍尔传感器 |
多媒体 | ||||
扬声器 | 六扬超级音响系统 | 六扬超级音响系统 | 六扬超级音响系统 | 六扬超级音响系统 |
摄像头 | 三摄像头(前置:800万像素,后置:1300万像素主摄像头+200万像素微距摄像头) | 三摄像头(前置:800万像素,后置:1300万像素主摄像头+200万像素微距摄像头) | 三摄像头(前置:800万像素,后置:1300万像素主摄像头+200万像素微距摄像头) | 三摄像头(前置:800万像素,后置:1300万像素主摄像头+200万像素微距摄像头) |
前置摄像头 | 1.12μm,f/2.0,1080P视频拍摄 | 1.12μm,f/2.0,1080P视频拍摄 | 1.12μm,f/2.0,1080P视频拍摄 | 1.12μm,f/2.0,1080P视频拍摄 |
后置摄像头 | 主镜头:1.12μm,f/2.2,5P,4K视频拍摄 微距镜头:1.75μm,f/2.4,等效21mm焦距,4cm微距对焦 | 主镜头:1.12μm,f/2.2,5P,4K视频拍摄 微距镜头:1.75μm,f/2.4,等效21mm焦距,4cm微距对焦 | 主镜头:1.12μm,f/2.2,5P,4K视频拍摄 微距镜头:1.75μm,f/2.4,等效21mm焦距,4cm微距对焦 | 主镜头:1.12μm,f/2.2,5P,4K视频拍摄 微距镜头:1.75μm,f/2.4,等效21mm焦距,4cm微距对焦 |
格式支持 | ||||
音频格式 | 支持MP3,WAV,M4A,MP3,MP2,MP1,MIDI,FLAC,OGG,APE格式 | 支持MP3,WAV,M4A,MP3,MP2,MP1,MIDI,FLAC,OGG,APE格式 | 支持MP3,WAV,M4A,MP3,MP2,MP1,MIDI,FLAC,OGG,APE格式 | 支持MP3,WAV,M4A,MP3,MP2,MP1,MIDI,FLAC,OGG,APE格式 |
视频格式 | 支持MP4,3GP,AVI,FLV,MKV,WEBM,TS,ASF格式 | 支持MP4,3GP,AVI,FLV,MKV,WEBM,TS,ASF格式 | 支持MP4,3GP,AVI,FLV,MKV,WEBM,TS,ASF格式 | 支持MP4,3GP,AVI,FLV,MKV,WEBM,TS,ASF格式 |
接口/按键 | ||||
数据接口 | Type-c | Type-c | Type-c | Type-c |
音频接口 | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C |
电源参数 | ||||
电池类型 | 锂电池 | 锂电池 | 锂电池 | 锂电池 |
电池容量 | 10000mAh | 10000mAh | 10000mAh | 10000mAh |
电源适配器 | 100V-240V 44W 自适应交流电源供应器 | 100V-240V 44W 自适应交流电源供应器 | 100V-240V 44W 自适应交流电源供应器 | 100V-240V 44W 自适应交流电源供应器 |
外观参数 | ||||
产品尺寸 | 266.03×191.6×6.59mm | 266.03×191.6×6.59mm | 266.03×191.6×6.59mm | 266.03×191.6×6.59mm |
产品重量 | 585g | 585g | 585g | 585g |
机壳颜色 | 星际灰,星海漫航 | 星际灰,星海漫航 | 星际灰,星海漫航 | 星际灰,星海漫航 |
附件 | ||||
包装清单 | 平板电脑 ×1 数据线 ×1 旅行充电器 ×1 用户指南 ×1 | 平板电脑 ×1 数据线 ×1 旅行充电器 ×1 用户指南 ×1 | 平板电脑 ×1 数据线 ×1 旅行充电器 ×1 用户指南 ×1 | 平板电脑 ×1 数据线 ×1 旅行充电器 ×1 用户指南 ×1 |
型号 | iQOO Pad(8GB/128GB) | iQOO Pad(12GB/256GB) | iQOO Pad(12GB/512GB) | iQOO Pad(8GB/256GB) |
型号 |
---|
图片 |
价格/商家 |
基本参数 |
产品型号 |
上市时间 |
产品定位 |
操作系统 |
配置参数 |
处理器架构 |
处理器技术 |
处理器型号 |
处理器主频 |
最高频率 |
处理器核心 |
系统内存 |
内存类型 |
存储容量 |
存储介质 |
存储扩展 |
显示屏 |
屏幕尺寸 |
屏幕类型 |
亮度 |
屏幕分辨率 |
屏幕像素密度 |
屏幕描述 |
屏幕刷新率 |
功能应用 |
WiFi功能 |
蓝牙功能 |
通讯功能 |
感应器 |
多媒体 |
扬声器 |
摄像头 |
前置摄像头 |
后置摄像头 |
格式支持 |
音频格式 |
视频格式 |
接口/按键 |
数据接口 |
音频接口 |
电源参数 |
电池类型 |
电池容量 |
电源适配器 |
外观参数 |
产品尺寸 |
产品重量 |
机壳颜色 |
附件 |
包装清单 |
型号 |