型号 | Redmi Pad Pro(8GB/128GB) | Redmi Pad Pro(6GB/128GB) | Redmi Pad Pro(12GB/256GB) | Redmi Pad Pro 5G(6GB/128GB) | Redmi Pad Pro(8GB/256GB) | Redmi Pad Pro 5G(8GB/128GB) | Redmi Pad Pro 哈利·波特版(8GB/256GB) |
---|
价格/商家 |
---|
型号 | Redmi Pad Pro(8GB/128GB) | Redmi Pad Pro(6GB/128GB) | Redmi Pad Pro(12GB/256GB) | Redmi Pad Pro 5G(6GB/128GB) | Redmi Pad Pro(8GB/256GB) | Redmi Pad Pro 5G(8GB/128GB) | Redmi Pad Pro 哈利·波特版(8GB/256GB) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
图片 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
价格/商家 | |||||||
基本参数 | |||||||
产品型号 | Redmi Pad Pro | Redmi Pad Pro | Redmi Pad Pro | Redmi Pad Pro | Redmi Pad Pro | Redmi Pad Pro | Redmi Pad Pro |
上市时间 | 2024年4月10日 | 2024年4月10日 | 2024年4月10日 | 2024年4月10日 | 2024年4月10日 | 2024年4月10日 | 2024年4月10日 |
产品定位 | 娱乐平板电脑 | 娱乐平板电脑 | 娱乐平板电脑 | 娱乐平板电脑,通话平板 | 娱乐平板电脑 | 娱乐平板电脑,通话平板 | 娱乐平板电脑 |
操作系统 | Xiaomi HyperOS | Xiaomi HyperOS | Xiaomi HyperOS | Xiaomi HyperOS | Xiaomi HyperOS | Xiaomi HyperOS | Xiaomi HyperOS |
配置参数 | |||||||
处理器技术 | 骁龙芯平板 | 骁龙芯平板 | 骁龙芯平板 | 骁龙芯平板 | 骁龙芯平板 | 骁龙芯平板 | 骁龙芯平板 |
处理器型号 | 高通跷龙 7s Gen2 | 高通跷龙 7s Gen2 | 高通跷龙 7s Gen2 | 高通跷龙 7s Gen2 | 高通跷龙 7s Gen2 | 高通跷龙 7s Gen2 | 高通跷龙 7s Gen2 |
处理器主频 | 八核处理器,最高主频可达 2.4GHz | 八核处理器,最高主频可达 2.4GHz | 八核处理器,最高主频可达 2.4GHz | 八核处理器,最高主频可达 2.4GHz | 八核处理器,最高主频可达 2.4GHz | 八核处理器,最高主频可达 2.4GHz | 八核处理器,最高主频可达 2.4GHz |
最高频率 | 2.4GHz | 2.4GHz | 2.4GHz | 2.4GHz | 2.4GHz | 2.4GHz | 2.4GHz |
处理器核心 | 八核心 | 八核心 | 八核心 | 八核心 | 八核心 | 八核心 | 八核心 |
系统内存 | 8GB | 6GB | 12GB | 6GB | 8GB | 8GB | 8GB |
内存类型 | LPDDR4X | LPDDR4X | LPDDR4X | LPDDR4X | LPDDR4X | LPDDR4X | LPDDR4X |
存储容量 | 128GB | 128GB | 256GB | 128GB | 256GB | 256GB | 256GB |
存储介质 | UFS2.2 | UFS2.2 | UFS2.2 | UFS2.2 | UFS2.2 | UFS2.2 | UFS2.2 |
存储扩展 | 支持Micro SD(TF)卡,最大支持1.5TB | 支持Micro SD(TF)卡,最大支持1.5TB | 支持Micro SD(TF)卡,最大支持1.5TB | 支持Micro SD(TF)卡,最大支持1.5TB | 支持Micro SD(TF)卡,最大支持1.5TB | 支持Micro SD(TF)卡,最大支持1.5TB | 支持Micro SD(TF)卡,最大支持1.5TB |
显示屏 | |||||||
屏幕尺寸 | 12.1英寸 | 12.1英寸 | 12.1英寸 | 12.1英寸 | 12.1英寸 | 12.1英寸 | 12.1英寸 |
屏幕类型 | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD |
亮度 | 600nit | 600nit | 600nit | 600nit | 600nit | 600nit | 600nit |
屏幕分辨率 | 2560*1600 | 2560*1600 | 2560*1600 | 2560*1600 | 2560*1600 | 2560*1600 | 2560*1600 |
屏幕像素密度 | 249ppi | 249ppi | 249ppi | 249ppi | 249ppi | 249ppi | 249ppi |
屏幕描述 | 手指触控采样率:最高 180Hz 触控笔触控采样率:240Hz 对比度:1500:1 玻璃盖板:CORNING GORILLA GLASS 3 | 手指触控采样率:最高 180Hz 触控笔触控采样率:240Hz 对比度:1500:1 玻璃盖板:CORNING GORILLA GLASS 3 | 手指触控采样率:最高 180Hz 触控笔触控采样率:240Hz 对比度:1500:1 玻璃盖板:CORNING GORILLA GLASS 3 | 手指触控采样率:最高 180Hz 触控笔触控采样率:240Hz 对比度:1500:1 玻璃盖板:CORNING GORILLA GLASS 3 | 手指触控采样率:最高 180Hz 触控笔触控采样率:240Hz 对比度:1500:1 玻璃盖板:CORNING GORILLA GLASS 3 | 手指触控采样率:最高 180Hz 触控笔触控采样率:240Hz 对比度:1500:1 玻璃盖板:CORNING GORILLA GLASS 3 | 手指触控采样率:最高 180Hz 触控笔触控采样率:240Hz 对比度:1500:1 玻璃盖板:CORNING GORILLA GLASS 3 |
屏幕刷新率 | 120Hz | 120Hz | 120Hz | 120Hz | 120Hz | 120Hz | 120Hz |
功能应用 | |||||||
WiFi功能 | WiFi 6,WiFi 5,WiFi 4 及 802.11a/b/g,双频(2.4GHz+5GHz),支持 2x2 MIMO,WiFi Direct,Miracast,MU-MIMO | WiFi 6,WiFi 5,WiFi 4 及 802.11a/b/g,双频(2.4GHz+5GHz),支持 2x2 MIMO,WiFi Direct,Miracast,MU-MIMO | WiFi 6,WiFi 5,WiFi 4 及 802.11a/b/g,双频(2.4GHz+5GHz),支持 2x2 MIMO,WiFi Direct,Miracast,MU-MIMO | WiFi 6,WiFi 5,WiFi 4 及 802.11a/b/g,双频(2.4GHz+5GHz),支持 2x2 MIMO,WiFi Direct,Miracast,MU-MIMO | WiFi 6,WiFi 5,WiFi 4 及 802.11a/b/g,双频(2.4GHz+5GHz),支持 2x2 MIMO,WiFi Direct,Miracast,MU-MIMO | WiFi 6,WiFi 5,WiFi 4 及 802.11a/b/g,双频(2.4GHz+5GHz),支持 2x2 MIMO,WiFi Direct,Miracast,MU-MIMO | WiFi 6,WiFi 5,WiFi 4 及 802.11a/b/g,双频(2.4GHz+5GHz),支持 2x2 MIMO,WiFi Direct,Miracast,MU-MIMO |
蓝牙功能 | 支持,蓝牙5.2模块 | 支持,蓝牙5.2模块 | 支持,蓝牙5.2模块 | 支持,蓝牙5.2模块 | 支持,蓝牙5.2模块 | 支持,蓝牙5.2模块 | 支持,蓝牙5.2模块 |
感应器 | 加速度传感器,陀螺仪,前置环境光(色温)传感器,霍尔传感器,地磁 | 加速度传感器,陀螺仪,前置环境光(色温)传感器,霍尔传感器,地磁 | 加速度传感器,陀螺仪,前置环境光(色温)传感器,霍尔传感器,地磁 | 加速度传感器,陀螺仪,前置环境光(色温)传感器,霍尔传感器,地磁 | 加速度传感器,陀螺仪,前置环境光(色温)传感器,霍尔传感器,地磁 | 加速度传感器,陀螺仪,前置环境光(色温)传感器,霍尔传感器,地磁 | 加速度传感器,陀螺仪,前置环境光(色温)传感器,霍尔传感器,地磁 |
多媒体 | |||||||
扬声器 | 立体四单元扬声器 杜比全景声,4个 | 立体四单元扬声器 杜比全景声,4个 | 立体四单元扬声器 杜比全景声,4个 | 立体四单元扬声器 杜比全景声,4个 | 立体四单元扬声器 杜比全景声,4个 | 立体四单元扬声器 杜比全景声,4个 | 立体四单元扬声器 杜比全景声,4个 |
麦克风 | 2个 | 2个 | 2个 | 2个 | 2个 | 2个 | 2个 |
摄像头 | 双摄像头(前置:800万超广角镜头,后置:800万像素主镜头) | 双摄像头(前置:800万超广角镜头,后置:800万像素主镜头) | 双摄像头(前置:800万超广角镜头,后置:800万像素主镜头) | 双摄像头(前置:800万超广角镜头,后置:800万像素主镜头) | 双摄像头(前置:800万超广角镜头,后置:800万像素主镜头) | 双摄像头(前置:800万超广角镜头,后置:800万像素主镜头) | 双摄像头(前置:800万超广角镜头,后置:800万像素主镜头) |
前置摄像头 | 1080P 视频拍摄:30 fps 720P 视频拍摄 : 30 fps 短视频录制,倒计时拍照,AI 美颜 | 1080P 视频拍摄:30 fps 720P 视频拍摄 : 30 fps 短视频录制,倒计时拍照,AI 美颜 | 1080P 视频拍摄:30 fps 720P 视频拍摄 : 30 fps 短视频录制,倒计时拍照,AI 美颜 | 1080P 视频拍摄:30 fps 720P 视频拍摄 : 30 fps 短视频录制,倒计时拍照,AI 美颜 | 1080P 视频拍摄:30 fps 720P 视频拍摄 : 30 fps 短视频录制,倒计时拍照,AI 美颜 | 1080P 视频拍摄:30 fps 720P 视频拍摄 : 30 fps 短视频录制,倒计时拍照,AI 美颜 | 1080P 视频拍摄:30 fps 720P 视频拍摄 : 30 fps 短视频录制,倒计时拍照,AI 美颜 |
后置摄像头 | 1080P 视频拍摄:30fps 720P 视频拍摄:30 fps 文档模式,短视频录制,超级夜景,自定义水印,HDR,身份证影印模式 | 1080P 视频拍摄:30fps 720P 视频拍摄:30 fps 文档模式,短视频录制,超级夜景,自定义水印,HDR,身份证影印模式 | 1080P 视频拍摄:30fps 720P 视频拍摄:30 fps 文档模式,短视频录制,超级夜景,自定义水印,HDR,身份证影印模式 | 1080P 视频拍摄:30fps 720P 视频拍摄:30 fps 文档模式,短视频录制,超级夜景,自定义水印,HDR,身份证影印模式 | 1080P 视频拍摄:30fps 720P 视频拍摄:30 fps 文档模式,短视频录制,超级夜景,自定义水印,HDR,身份证影印模式 | 1080P 视频拍摄:30fps 720P 视频拍摄:30 fps 文档模式,短视频录制,超级夜景,自定义水印,HDR,身份证影印模式 | 1080P 视频拍摄:30fps 720P 视频拍摄:30 fps 文档模式,短视频录制,超级夜景,自定义水印,HDR,身份证影印模式 |
格式支持 | |||||||
音频格式 | MP3,FLAC,AAC,OGG,AMR,AWB | MP3,FLAC,AAC,OGG,AMR,AWB | MP3,FLAC,AAC,OGG,AMR,AWB | MP3,FLAC,AAC,OGG,AMR,AWB | MP3,FLAC,AAC,OGG,AMR,AWB | MP3,FLAC,AAC,OGG,AMR,AWB | MP3,FLAC,AAC,OGG,AMR,AWB |
视频格式 | MP4,MKV,3GP播放 | MP4,MKV,3GP播放 | MP4,MKV,3GP播放 | MP4,MKV,3GP播放 | MP4,MKV,3GP播放 | MP4,MKV,3GP播放 | MP4,MKV,3GP播放 |
图片格式 | 支持JPEG,BMP,GIF,PNG格式 | 支持JPEG,BMP,GIF,PNG格式 | 支持JPEG,BMP,GIF,PNG格式 | 支持JPEG,BMP,GIF,PNG格式 | 支持JPEG,BMP,GIF,PNG格式 | 支持JPEG,BMP,GIF,PNG格式 | 支持JPEG,BMP,GIF,PNG格式 |
文本格式 | 支持TXT等格式 | 支持TXT等格式 | 支持TXT等格式 | 支持TXT等格式 | 支持TXT等格式 | 支持TXT等格式 | 支持TXT等格式 |
接口/按键 | |||||||
数据接口 | USB Type-c | USB Type-c | USB Type-c | USB Type-c | USB Type-c | USB Type-c | USB Type-c |
音频接口 | 3.5mm耳机接口 | 3.5mm耳机接口 | 3.5mm耳机接口 | 3.5mm耳机接口 | 3.5mm耳机接口 | 3.5mm耳机接口 | 3.5mm耳机接口 |
电源参数 | |||||||
电池类型 | 锂离子聚合物电池 | 锂离子聚合物电池 | 锂离子聚合物电池 | 锂离子聚合物电池 | 锂离子聚合物电池 | 锂离子聚合物电池 | 锂离子聚合物电池 |
电池容量 | 10000mAh | 10000mAh | 10000mAh | 10000mAh | 10000mAh | 10000mAh | 10000mAh |
续航时间 | 具体时间视使用环境而定 | 具体时间视使用环境而定 | 具体时间视使用环境而定 | 具体时间视使用环境而定 | 具体时间视使用环境而定 | 具体时间视使用环境而定 | 具体时间视使用环境而定 |
电源适配器 | 33W 有线快充 支持 QC3+ / QC3.0 / QC2.0 / PD3.0 / PD2.0 快充协议 / MI FC1.0 快充 | 33W 有线快充 支持 QC3+ / QC3.0 / QC2.0 / PD3.0 / PD2.0 快充协议 / MI FC1.0 快充 | 33W 有线快充 支持 QC3+ / QC3.0 / QC2.0 / PD3.0 / PD2.0 快充协议 / MI FC1.0 快充 | 33W 有线快充 支持 QC3+ / QC3.0 / QC2.0 / PD3.0 / PD2.0 快充协议 / MI FC1.0 快充 | 33W 有线快充 支持 QC3+ / QC3.0 / QC2.0 / PD3.0 / PD2.0 快充协议 / MI FC1.0 快充 | 33W 有线快充 支持 QC3+ / QC3.0 / QC2.0 / PD3.0 / PD2.0 快充协议 / MI FC1.0 快充 | 33W 有线快充 支持 QC3+ / QC3.0 / QC2.0 / PD3.0 / PD2.0 快充协议 / MI FC1.0 快充 |
外观参数 | |||||||
产品尺寸 | 280×181.85×7.52mm | 280×181.85×7.52mm | 280×181.85×7.52mm | 280×181.85×7.52mm | 280×181.85×7.52mm | 280×181.85×7.52mm | 280×181.85×7.52mm |
产品重量 | 571g | 571g | 571g | 571g | 571g | 571g | 571g |
附件 | |||||||
包装清单 | 平板主机 x1 电源适配器 x1 USB Type-C 数据线 x1 说明书(含三包凭证) x1 | 平板主机 x1 电源适配器 x1 USB Type-C 数据线 x1 说明书(含三包凭证) x1 | 平板主机 x1 电源适配器 x1 USB Type-C 数据线 x1 说明书(含三包凭证) x1 | 平板主机 x1 电源适配器 x1 USB Type-C 数据线 x1 卡针 x1 说明书(含三包凭证) x1 | 平板主机 x1 电源适配器 x1 USB Type-C 数据线 x1 说明书(含三包凭证) x1 | 平板主机 x1 电源适配器 x1 USB Type-C 数据线 x1 卡针 x1 说明书(含三包凭证) x1 | 平板主机 x1 电源适配器 x1 USB Type-C 数据线 x1 说明书(含三包凭证) x1 |
保修信息 | |||||||
保修政策 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 |
质保时间 | 1年 | 1年 | 1年 | 1年 | 1年 | 1年 | 1年 |
客服电话 | 400-100-5678 | 400-100-5678 | 400-100-5678 | 400-100-5678 | 400-100-5678 | 400-100-5678 | 400-100-5678 |
型号 | Redmi Pad Pro(8GB/128GB) | Redmi Pad Pro(6GB/128GB) | Redmi Pad Pro(12GB/256GB) | Redmi Pad Pro 5G(6GB/128GB) | Redmi Pad Pro(8GB/256GB) | Redmi Pad Pro 5G(8GB/128GB) | Redmi Pad Pro 哈利·波特版(8GB/256GB) |
型号 |
---|
图片 |
价格/商家 |
基本参数 |
产品型号 |
上市时间 |
产品定位 |
操作系统 |
配置参数 |
处理器技术 |
处理器型号 |
处理器主频 |
最高频率 |
处理器核心 |
系统内存 |
内存类型 |
存储容量 |
存储介质 |
存储扩展 |
显示屏 |
屏幕尺寸 |
屏幕类型 |
亮度 |
屏幕分辨率 |
屏幕像素密度 |
屏幕描述 |
屏幕刷新率 |
功能应用 |
WiFi功能 |
蓝牙功能 |
感应器 |
多媒体 |
扬声器 |
麦克风 |
摄像头 |
前置摄像头 |
后置摄像头 |
格式支持 |
音频格式 |
视频格式 |
图片格式 |
文本格式 |
接口/按键 |
数据接口 |
音频接口 |
电源参数 |
电池类型 |
电池容量 |
续航时间 |
电源适配器 |
外观参数 |
产品尺寸 |
产品重量 |
附件 |
包装清单 |
保修信息 |
保修政策 |
质保时间 |
客服电话 |
型号 |