价格/商家 |
---|
型号 | 神舟战神Mini i5(i5 12450H/8GB/512GB/23.8英寸) | 神舟战神Mini i5(i5 12450H/8GB/1TB/27英寸) | 神舟战神Mini i5(i5 12450H/8GB/512GB/单主机) | 神舟战神Mini i5(i5 12450H/16GB/1TB/单主机) | 神舟战神Mini i5(i5 12450H/16GB/512GB/27英寸) | 神舟战神Mini i5(i5 12450H/16GB/2TB/23.8英寸) | 神舟战神Mini i5(i5 12450H/8GB/1TB/单主机) | 神舟战神Mini i5(i5 12450H/16GB/512GB/单主机) | 神舟战神Mini i5(i5 12450H/16GB/2TB/单主机) | 神舟战神Mini i5(i5 12450H/16GB/2TB/27英寸) | 神舟战神Mini i5(i5 12450H/8GB/512GB/27英寸) | 神舟战神Mini i5 i5 12450H/8GB/1TB/23.8英寸) | 神舟战神Mini i5(i5 12450H/16GB/512GB/23.8英寸) | 神舟战神Mini i5 i5 12450H/16GB/1TB/23.8英寸) | 神舟战神Mini i5(i5 12450H/16GB/1TB/27英寸) | 神舟战神Mini i5(i5 12450H/32GB/1TB/单主机) | 神舟战神Mini i5(i5 12450H/32GB/1TB/23.8英寸) | 神舟战神Mini i5(i5 12450H/32GB/1TB/27英寸) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
图片 | ||||||||||||||||||
价格/商家 | ||||||||||||||||||
基本参数 | ||||||||||||||||||
产品型号 | 战神Mini i5 | 战神Mini i5 | 战神Mini i5 | 战神Mini i5 | 战神Mini i5 | 战神Mini i5 | 战神Mini i5 | 战神Mini i5 | 战神Mini i5 | 战神Mini i5 | 战神Mini i5 | 战神Mini i5 | 战神Mini i5 | 战神Mini i5 | 战神Mini i5 | 战神Mini i5 | 战神Mini i5 | 战神Mini i5 |
产品类型 | 商用迷你电脑 | 商用迷你电脑 | 商用迷你电脑 | 商用迷你电脑 | 商用迷你电脑 | 商用迷你电脑 | 商用迷你电脑 | 商用迷你电脑 | 商用迷你电脑 | 商用迷你电脑 | 商用迷你电脑 | 商用迷你电脑 | 商用迷你电脑 | 商用迷你电脑 | 商用迷你电脑 | 商用迷你电脑 | 商用迷你电脑 | 商用迷你电脑 |
操作系统 | 预装Windows 11 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) | 预装Windows 11 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) | 预装Windows 11 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) | 预装Windows 11 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) | 预装Windows 11 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) | 预装Windows 11 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) | 预装Windows 11 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) | 预装Windows 11 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) | 预装Windows 11 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) | 预装Windows 11 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) | 预装Windows 11 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) | 预装Windows 11 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) | 预装Windows 11 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) | 预装Windows 11 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) | 预装Windows 11 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) | 预装Windows 11 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) | 预装Windows 11 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) | 预装Windows 11 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) |
处理器 | ||||||||||||||||||
CPU系列 | 英特尔 酷睿i5 12代系列 | 英特尔 酷睿i5 12代系列 | 英特尔 酷睿i5 12代系列 | 英特尔 酷睿i5 12代系列 | 英特尔 酷睿i5 12代系列 | 英特尔 酷睿i5 12代系列 | 英特尔 酷睿i5 12代系列 | 英特尔 酷睿i5 12代系列 | 英特尔 酷睿i5 12代系列 | 英特尔 酷睿i5 12代系列 | 英特尔 酷睿i5 12代系列 | 英特尔 酷睿i5 12代系列 | 英特尔 酷睿i5 12代系列 | 英特尔 酷睿i5 12代系列 | 英特尔 酷睿i5 12代系列 | 英特尔 酷睿i5 12代系列 | 英特尔 酷睿i5 12代系列 | 英特尔 酷睿i5 12代系列 |
CPU型号 | Intel 酷睿 i5 12450H | Intel 酷睿 i5 12450H | Intel 酷睿 i5 12450H | Intel 酷睿 i5 12450H | Intel 酷睿 i5 12450H | Intel 酷睿 i5 12450H | Intel 酷睿 i5 12450H | Intel 酷睿 i5 12450H | Intel 酷睿 i5 12450H | Intel 酷睿 i5 12450H | Intel 酷睿 i5 12450H | Intel 酷睿 i5 12450H | Intel 酷睿 i5 12450H | Intel 酷睿 i5 12450H | Intel 酷睿 i5 12450H | Intel 酷睿 i5 12450H | Intel 酷睿 i5 12450H | Intel 酷睿 i5 12450H |
CPU主频 | 2GHz | 2GHz | 2GHz | 2GHz | 2GHz | 2GHz | 2GHz | 2GHz | 2GHz | 2GHz | 2GHz | 2GHz | 2GHz | 2GHz | 2GHz | 2GHz | 2GHz | 2GHz |
最高睿频 | 4.4GHz | 4.4GHz | 4.4GHz | 4.4GHz | 4.4GHz | 4.4GHz | 4.4GHz | 4.4GHz | 4.4GHz | 4.4GHz | 4.4GHz | 4.4GHz | 4.4GHz | 4.4GHz | 4.4GHz | 4.4GHz | 4.4GHz | 4.4GHz |
缓存 | L3 18MB | L3 18MB | L3 18MB | L3 18MB | L3 18MB | L3 18MB | L3 18MB | L3 18MB | L3 18MB | L3 18MB | L3 18MB | L3 18MB | L3 18MB | L3 18MB | L3 18MB | L3 18MB | L3 18MB | L3 18MB |
核心/线程数 | 八核心/十二线程 | 八核心/十二线程 | 八核心/十二线程 | 八核心/十二线程 | 八核心/十二线程 | 八核心/十二线程 | 八核心/十二线程 | 八核心/十二线程 | 八核心/十二线程 | 八核心/十二线程 | 八核心/十二线程 | 八核心/十二线程 | 八核心/十二线程 | 八核心/十二线程 | 八核心/十二线程 | 八核心/十二线程 | 八核心/十二线程 | 八核心/十二线程 |
制程工艺 | 10nm | 10nm | 10nm | 10nm | 10nm | 10nm | 10nm | 10nm | 10nm | 10nm | 10nm | 10nm | 10nm | 10nm | 10nm | 10nm | 10nm | 10nm |
存储设备 | ||||||||||||||||||
内存容量 | 8GB | 8GB | 8GB | 16GB | 16GB | 16GB | 8GB | 16GB | 16GB | 16GB | 8GB | 8GB | 16GB | 16GB | 16GB | 32GB | 32GB | 32GB |
内存类型 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 |
硬盘容量 | 512GB | 1TB | 512GB | 1TB | 512GB | 2TB | 1TB | 512GB | 2TB | 2TB | 512GB | 1TB | 512GB | 1TB | 1TB | 1TB | 1TB | 1TB |
硬盘描述 | SSD固态硬盘 | SSD固态硬盘 | SSD固态硬盘 | SSD固态硬盘 | SSD固态硬盘 | SSD固态硬盘 | SSD固态硬盘 | SSD固态硬盘 | SSD固态硬盘 | SSD固态硬盘 | SSD固态硬盘 | SSD固态硬盘 | SSD固态硬盘 | SSD固态硬盘 | SSD固态硬盘 | SSD固态硬盘 | SSD固态硬盘 | SSD固态硬盘 |
显卡 | ||||||||||||||||||
显卡类型 | 集成显卡 | 集成显卡 | 集成显卡 | 集成显卡 | 集成显卡 | 集成显卡 | 集成显卡 | 集成显卡 | 集成显卡 | 集成显卡 | 集成显卡 | 集成显卡 | 集成显卡 | 集成显卡 | 集成显卡 | 集成显卡 | 集成显卡 | 集成显卡 |
显存容量 | 共享内存容量 | 共享内存容量 | 共享内存容量 | 共享内存容量 | 共享内存容量 | 共享内存容量 | 共享内存容量 | 共享内存容量 | 共享内存容量 | 共享内存容量 | 共享内存容量 | 共享内存容量 | 共享内存容量 | 共享内存容量 | 共享内存容量 | 共享内存容量 | 共享内存容量 | 共享内存容量 |
显示器 | ||||||||||||||||||
显示器尺寸 | 23.8英寸 | 27英寸 | 27英寸 | 23.8英寸 | 27英寸 | 27英寸 | 23.8英寸 | 23.8英寸 | 23.8英寸 | 27英寸 | 23.8英寸 | 27英寸 | ||||||
网络通信 | ||||||||||||||||||
蓝牙 | 支持,蓝牙5.2 | 支持,蓝牙5.2 | 支持,蓝牙5.2 | 支持,蓝牙5.2 | 支持,蓝牙5.2 | 支持,蓝牙5.2 | 支持,蓝牙5.2 | 支持,蓝牙5.2 | 支持,蓝牙5.2 | 支持,蓝牙5.2 | 支持,蓝牙5.2 | 支持,蓝牙5.2 | 支持,蓝牙5.2 | 支持,蓝牙5.2 | 支持,蓝牙5.2 | 支持,蓝牙5.2 | 支持,蓝牙5.2 | 支持,蓝牙5.2 |
有线网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 |
I/O接口 | ||||||||||||||||||
数据接口 | 前置面板:2×USB3.0,1×USB Type-C 后置面板:2×USB3.0 | 前置面板:2×USB3.0,1×USB Type-C 后置面板:2×USB3.0 | 前置面板:2×USB3.0,1×USB Type-C 后置面板:2×USB3.0 | 前置面板:2×USB3.0,1×USB Type-C 后置面板:2×USB3.0 | 前置面板:2×USB3.0,1×USB Type-C 后置面板:2×USB3.0 | 前置面板:2×USB3.0,1×USB Type-C 后置面板:2×USB3.0 | 前置面板:2×USB3.0,1×USB Type-C 后置面板:2×USB3.0 | 前置面板:2×USB3.0,1×USB Type-C 后置面板:2×USB3.0 | 前置面板:2×USB3.0,1×USB Type-C 后置面板:2×USB3.0 | 前置面板:2×USB3.0,1×USB Type-C 后置面板:2×USB3.0 | 前置面板:2×USB3.0,1×USB Type-C 后置面板:2×USB3.0 | 前置面板:2×USB3.0,1×USB Type-C 后置面板:2×USB3.0 | 前置面板:2×USB3.0,1×USB Type-C 后置面板:2×USB3.0 | 前置面板:2×USB3.0,1×USB Type-C 后置面板:2×USB3.0 | 前置面板:2×USB3.0,1×USB Type-C 后置面板:2×USB3.0 | 前置面板:2×USB3.0,1×USB Type-C 后置面板:2×USB3.0 | 前置面板:2×USB3.0,1×USB Type-C 后置面板:2×USB3.0 | 前置面板:2×USB3.0,1×USB Type-C 后置面板:2×USB3.0 |
音频接口 | 后置面板:1×耳机/麦克风两用接口 | 后置面板:1×耳机/麦克风两用接口 | 后置面板:1×耳机/麦克风两用接口 | 后置面板:1×耳机/麦克风两用接口 | 后置面板:1×耳机/麦克风两用接口 | 后置面板:1×耳机/麦克风两用接口 | 后置面板:1×耳机/麦克风两用接口 | 后置面板:1×耳机/麦克风两用接口 | 后置面板:1×耳机/麦克风两用接口 | 后置面板:1×耳机/麦克风两用接口 | 后置面板:1×耳机/麦克风两用接口 | 后置面板:1×耳机/麦克风两用接口 | 后置面板:1×耳机/麦克风两用接口 | 后置面板:1×耳机/麦克风两用接口 | 后置面板:1×耳机/麦克风两用接口 | 后置面板:1×耳机/麦克风两用接口 | 后置面板:1×耳机/麦克风两用接口 | 后置面板:1×耳机/麦克风两用接口 |
视频接口 | 1×HDMI,1×DisplayPort | 1×HDMI,1×DisplayPort | 1×HDMI,1×DisplayPort | 1×HDMI,1×DisplayPort | 1×HDMI,1×DisplayPort | 1×HDMI,1×DisplayPort | 1×HDMI,1×DisplayPort | 1×HDMI,1×DisplayPort | 1×HDMI,1×DisplayPort | 1×HDMI,1×DisplayPort | 1×HDMI,1×DisplayPort | 1×HDMI,1×DisplayPort | 1×HDMI,1×DisplayPort | 1×HDMI,1×DisplayPort | 1×HDMI,1×DisplayPort | 1×HDMI,1×DisplayPort | 1×HDMI,1×DisplayPort | 1×HDMI,1×DisplayPort |
网络接口 | 后置面板:1×RJ45(网络接口) | 后置面板:1×RJ45(网络接口) | 后置面板:1×RJ45(网络接口) | 后置面板:1×RJ45(网络接口) | 后置面板:1×RJ45(网络接口) | 后置面板:1×RJ45(网络接口) | 后置面板:1×RJ45(网络接口) | 后置面板:1×RJ45(网络接口) | 后置面板:1×RJ45(网络接口) | 后置面板:1×RJ45(网络接口) | 后置面板:1×RJ45(网络接口) | 后置面板:1×RJ45(网络接口) | 后置面板:1×RJ45(网络接口) | 后置面板:1×RJ45(网络接口) | 后置面板:1×RJ45(网络接口) | 后置面板:1×RJ45(网络接口) | 后置面板:1×RJ45(网络接口) | 后置面板:1×RJ45(网络接口) |
其它参数 | ||||||||||||||||||
机箱类型 | 立卧两用 | 立卧两用 | 立卧两用 | 立卧两用 | 立卧两用 | 立卧两用 | 立卧两用 | 立卧两用 | 立卧两用 | 立卧两用 | 立卧两用 | 立卧两用 | 立卧两用 | 立卧两用 | 立卧两用 | 立卧两用 | 立卧两用 | 立卧两用 |
机箱尺寸 | 165×132×72mm | 165×132×72mm | 165×132×72mm | 165×132×72mm | 165×132×72mm | 165×132×72mm | 165×132×72mm | 165×132×72mm | 165×132×72mm | 165×132×72mm | 165×132×72mm | 165×132×72mm | 165×132×72mm | 165×132×72mm | 165×132×72mm | 165×132×72mm | 165×132×72mm | 165×132×72mm |
PC电脑附件 | ||||||||||||||||||
包装清单 | 主机,说明书,电源适配器,电源线,HDMI线 | 主机,说明书,电源适配器,电源线,HDMI线 | 主机,说明书,电源适配器,电源线,HDMI线 | 主机,说明书,电源适配器,电源线,HDMI线 | 主机,说明书,电源适配器,电源线,HDMI线 | 主机,说明书,电源适配器,电源线,HDMI线 | 主机,说明书,电源适配器,电源线,HDMI线 | 主机,说明书,电源适配器,电源线,HDMI线 | 主机,说明书,电源适配器,电源线,HDMI线 | 主机,说明书,电源适配器,电源线,HDMI线 | 主机,说明书,电源适配器,电源线,HDMI线 | 主机,说明书,电源适配器,电源线,HDMI线 | 主机,说明书,电源适配器,电源线,HDMI线 | 主机,说明书,电源适配器,电源线,HDMI线 | 主机,说明书,电源适配器,电源线,HDMI线 | 主机,说明书,电源适配器,电源线,HDMI线 | 主机,说明书,电源适配器,电源线,HDMI线 | 主机,说明书,电源适配器,电源线,HDMI线 |
型号 | 神舟战神Mini i5(i5 12450H/8GB/512GB/23.8英寸) | 神舟战神Mini i5(i5 12450H/8GB/1TB/27英寸) | 神舟战神Mini i5(i5 12450H/8GB/512GB/单主机) | 神舟战神Mini i5(i5 12450H/16GB/1TB/单主机) | 神舟战神Mini i5(i5 12450H/16GB/512GB/27英寸) | 神舟战神Mini i5(i5 12450H/16GB/2TB/23.8英寸) | 神舟战神Mini i5(i5 12450H/8GB/1TB/单主机) | 神舟战神Mini i5(i5 12450H/16GB/512GB/单主机) | 神舟战神Mini i5(i5 12450H/16GB/2TB/单主机) | 神舟战神Mini i5(i5 12450H/16GB/2TB/27英寸) | 神舟战神Mini i5(i5 12450H/8GB/512GB/27英寸) | 神舟战神Mini i5 i5 12450H/8GB/1TB/23.8英寸) | 神舟战神Mini i5(i5 12450H/16GB/512GB/23.8英寸) | 神舟战神Mini i5 i5 12450H/16GB/1TB/23.8英寸) | 神舟战神Mini i5(i5 12450H/16GB/1TB/27英寸) | 神舟战神Mini i5(i5 12450H/32GB/1TB/单主机) | 神舟战神Mini i5(i5 12450H/32GB/1TB/23.8英寸) | 神舟战神Mini i5(i5 12450H/32GB/1TB/27英寸) |
型号 |
---|
图片 |
价格/商家 |
基本参数 |
产品型号 |
产品类型 |
操作系统 |
处理器 |
CPU系列 |
CPU型号 |
CPU主频 |
最高睿频 |
缓存 |
核心/线程数 |
制程工艺 |
存储设备 |
内存容量 |
内存类型 |
硬盘容量 |
硬盘描述 |
显卡 |
显卡类型 |
显存容量 |
显示器 |
显示器尺寸 |
网络通信 |
蓝牙 |
有线网卡 |
I/O接口 |
数据接口 |
音频接口 |
视频接口 |
网络接口 |
其它参数 |
机箱类型 |
机箱尺寸 |
PC电脑附件 |
包装清单 |
型号 |