型号 |
三星Galaxy Watch(独立通话/46mm) |
三星Galaxy Watch(蓝牙通话/46mm) |
三星Galaxy Watch(42mm) |
图片 |
 |
 |
 |
价格/商家 |
|
|
|
基本参数 |
产品类型 | GPS手表 | GPS手表 | GPS手表 |
---|
适用人群 | 成年人 | 成年人 | 成年人 |
---|
表盘直径 | 46mm | 46mm | 42mm |
---|
屏幕尺寸 | 1.3英寸 | 1.3英寸 | 1.2英寸 |
---|
表盘形状 | 圆形 | 圆形 | 圆形 |
---|
处理器 | 三星 Exynos 9110,1.15GHz双核 | 三星 Exynos 9110,1.15GHz双核 | 三星 Exynos 9110,1.15GHz双核 |
---|
运行内存 | 1.5GB | 768MB | 768MB |
---|
机身存储 | 4GB | 4GB | 4GB |
---|
操作系统 | Tizen Based Wwarable OS 4.0 | Tizen Based Wwarable OS 4.0 | Tizen Based Wwarable OS 4.0 |
---|
匹配系统 | Android 5.0及以上,iOS 9.0及以上 | Android 5.0及以上,iOS 9.0及以上 | Android 5.0及以上,iOS 9.0及以上 |
硬件参数 |
SIM卡支持 | 支持,eSIM卡 | | |
---|
蓝牙 | 支持,蓝牙4.2 | 支持,蓝牙4.2 | 支持,蓝牙4.2 |
---|
防护级别 | 防水等级5ATM(50米防水) | 防水等级5ATM(50米防水) | 防水等级5ATM(50米防水) |
---|
传感器 | 加速度传感器,陀螺仪,环境光传感器,气压高度计,HRM | 加速度传感器,陀螺仪,环境光传感器,气压高度计,HRM | 加速度传感器,陀螺仪,环境光传感器,气压高度计,HRM |
显示屏 |
屏幕分辨率 | 360*360像素 | 360*360像素 | 360*360像素 |
功能应用 |
其它功能 | 预定餐馆,一键导航 | 预定餐馆,一键导航 | 预定餐馆,一键导航 |
外观参数 |
表镜材质 | 康宁大猩猩玻璃 | 康宁大猩猩玻璃 | 康宁大猩猩玻璃 |
---|
产品颜色 | 银色 | 银色 | 玫瑰金,黑色 |
---|
产品尺寸 | 46*49*13mm | 46*49*13mm | 41.9*45.7*12.7mm |
---|
产品重量 | 63g | 63g | 49g |
---|
控制类型 | 触控 | 触控 | 触控 |
电源参数 |
电池容量 | 472mAh | 472mAh | 270mAh |
---|
续航时间 | 理论待机时间:约7天 | 理论待机时间:约7天 | 理论待机时间:约7天 |
型号 |
三星Galaxy Watch(独立通话/46mm) |
三星Galaxy Watch(蓝牙通话/46mm) |
三星Galaxy Watch(42mm) |