价格/商家 |
---|
型号 | 联想ThinkVision X1 | 联想ThinkVision P27q | 联想ThinkVision P40w | 联想ThinkVision T2254A | 联想ThinkVision P24i | 联想ThinkVision X23 | 联想ThinkVision P27u-10 | 联想ThinkVision S24e | 联想ThinkVision P34w-20 | 联想ThinkVision X24i | 联想ThinkVision S23D-10 | 联想ThinkVision X24q | 联想ThinkVision X27q | 联想ThinkVision X24 | 联想ThinkVision P27h | 联想ThinkVision S27e-20 | 联想ThinkVision T2055 | 联想ThinkVision T2454p | 联想ThinkVision T24t-20 | 联想ThinkVision New X24-20 | 联想ThinkVision T22i | 联想ThinkVision S23d | 联想ThinkVision S27i | 联想ThinkVision X1(2nd Gen) | 联想ThinkVision T24h | 联想ThinkVision T24i | 联想ThinkVision S22e | 联想ThinkVision E24-20 | 联想ThinkVision T24m-10 | 联想ThinkVision P27q-20 | 联想ThinkVision X27q-2L | 联想ThinkVision Creator Extreme 27 | 联想ThinkVision X22 | 联想ThinkVision P32u | 联想ThinkVision P24q | 联想ThinkVision T27i | 联想ThinkVision X24i-2L | 联想ThinkVision T27i-10 | 联想ThinkVision T27h | 联想ThinkVision 60FFHCR3CB | 联想ThinkVision X24 Pro | 联想ThinkVision T24m | 联想ThinkVision E22-20 | 联想ThinkVision S23i-20 | 联想ThinkVision P44w | 联想ThinkVision E2013 | 联想ThinkVision T2220 | 联想ThinkVision P24h | 联想ThinkVision Pro2820 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
图片 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
价格/商家 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品类型 | 4K显示器,LED显示器,广视角显示器 | LED显示器,广视角显示器 | 专业显示器,曲面显示器,护眼显示器 | LED显示器 | LED显示器,广视角显示器,护眼显示器 | LED显示器,广视角显示器 | 4K显示器,LED显示器,广视角显示器,护眼显示器 | LED显示器,广视角显示器,护眼显示器 | 曲面显示器 | LED显示器,广视角显示器,护眼显示器 | LED显示器,广视角显示器,护眼显示器 | LED显示器,广视角显示器 | LED显示器,广视角显示器 | LED显示器,广视角显示器 | LED显示器,广视角显示器 | 广视角显示器,护眼显示器 | 广视角显示器,护眼显示器 | LED显示器,广视角显示器 | 触摸显示器,广视角显示器,护眼显示器 | LED显示器,广视角显示器,护眼显示器 | LED显示器,广视角显示器,护眼显示器 | LED显示器,广视角显示器,护眼显示器 | LED显示器,广视角显示器,护眼显示器 | 4K显示器,LED显示器,广视角显示器 | LED显示器,广视角显示器 | LED显示器,广视角显示器,护眼显示器 | LED显示器,广视角显示器,护眼显示器 | LED显示器,广视角显示器,护眼显示器 | LED显示器,广视角显示器,护眼显示器 | LED显示器,广视角显示器 | 广视角显示器,护眼显示器 | 4K显示器,广视角显示器,护眼显示器 | LED显示器,广视角显示器,护眼显示器 | 4K显示器,LED显示器,广视角显示器,护眼显示器 | LED显示器,广视角显示器,护眼显示器 | LED显示器,广视角显示器 | LED显示器,广视角显示器,护眼显示器 | LED显示器,广视角显示器 | LED显示器,广视角显示器 | LED显示器,广视角显示器 | LED显示器,广视角显示器 | LED显示器,广视角显示器,护眼显示器 | LED显示器,广视角显示器,护眼显示器 | 护眼显示器 | 横向4K显示器,LED显示器,广视角显示器,护眼显示器,曲面显示器 | LED显示器 | LED显示器 | LED显示器,广视角显示器 | LED显示器,广视角显示器 |
产品定位 | 商务办公,影音娱乐 | 商务办公,影音娱乐 | 设计制图,商务办公,影音娱乐 | 影音娱乐 | 影音娱乐 | 商务办公 | 影音娱乐 | 影音娱乐 | 影音娱乐 | 影音娱乐 | 影音娱乐 | 影音娱乐 | 影音娱乐 | 影音娱乐 | 设计制图 | 影音娱乐 | 商务办公,影音娱乐 | 商务办公 | 影音娱乐,商务办公 | 商务办公 | 影音娱乐 | 影音娱乐 | 影音娱乐 | 商务办公,影音娱乐 | 影音娱乐 | 影音娱乐 | 影音娱乐 | 商务办公 | 影音娱乐 | 商务办公,影音娱乐 | 商务办公,影音娱乐 | 商务办公,影音娱乐 | 商务办公 | 设计制图 | 影音娱乐 | 影音娱乐 | 影音娱乐 | 影音娱乐 | 影音娱乐 | 商务办公 | 商务办公 | 影音娱乐 | 商务办公 | 商务办公 | 商务办公 | 大众实用 | 大众实用 | 设计制图 | 商务办公 |
屏幕尺寸 | 27英寸 | 27英寸 | 39.7英寸 | 22英寸 | 23.8英寸 | 23英寸 | 27英寸 | 23.8英寸 | 34英寸 | 23.8英寸 | 22英寸 | 23.8英寸 | 27英寸 | 23.8英寸 | 27英寸 | 27英寸 | 19.5英寸 | 24英寸 | 23.8英寸 | 23.8英寸 | 21.5英寸 | 22.5英寸 | 27英寸 | 27英寸 | 23.8英寸 | 23.8英寸 | 21.5英寸 | 23.8英寸 | 23.8英寸 | 27英寸 | 27英寸 | 27英寸 | 21.5英寸 | 32英寸 | 23.8英寸 | 27英寸 | 23.8英寸 | 27英寸 | 27英寸 | 19.5英寸 | 23.8英寸 | 23.8英寸 | 21.5英寸 | 23英寸 | 43.4英寸 | 19.5英寸 | 21.5英寸 | 23.8英寸 | 28英寸 |
最佳分辨率 | 3840x2160 | 2560x1440 | 5120x2160 | 1680x1050 | 1920x1080 | 1920x1080 | 3840x2160 | 1920x1080 | 3440x1440 | 1920x1080 | 1920x1200 | 2560x1440 | 2560x1440 | 1920x1080 | 2560x1440 | 1920x1080 | 1600x900 | 1920x1200 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1200 | 1920x1080 | 3840x2160 | 2560x1440 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 2560x1440 | 2560x1440 | 3840x2160 | 1920x1080 | 3840x2160 | 2560x1440 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 2560x1440 | 1440x900 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 3840x1200 | 1600x900 | 1920x1080 | 2560x1440 | 1920x1080 |
屏幕比例 | 16:9(宽屏) | 16:9(宽屏) | 21:9(超宽屏) | 16:10(宽屏) | 16:9(宽屏) | 16:9(宽屏) | 16:9(宽屏) | 16:9(宽屏) | 21:9(超宽屏) | 16:9(宽屏) | 16:9(宽屏) | 16:9(宽屏) | 16:9(宽屏) | 16:9(宽屏) | 16:9(宽屏) | 16:9(宽屏) | 16:9(宽屏) | 16:10(宽屏) | 16:9(宽屏) | 16:9(宽屏) | 16:9(宽屏) | 16:10(宽屏) | 16:9(宽屏) | 16:9(宽屏) | 16:9(宽屏) | 16:9(宽屏) | 16:9(宽屏) | 16:9(宽屏) | 16:9(宽屏) | 16:9(宽屏) | 16:9(宽屏) | 16:9(宽屏) | 16:9(宽屏) | 16:9(宽屏) | 16:9(宽屏) | 16:9(宽屏) | 16:9(宽屏) | 16:9(宽屏) | 16:9(宽屏) | 16:9(宽屏) | 16:9(宽屏) | 16:9(宽屏) | 16:9(宽屏) | 16:9(宽屏) | 32:10(超宽屏) | 16:9(宽屏) | 16:9(宽屏) | 16:9(宽屏) | 16:9(宽屏) |
高清标准 | 4K | 2K | 5K | 1080p(全高清) | 1080p(全高清) | 4K | 1080p(全高清) | 2K | 1080p(全高清) | 1080p(全高清) | 2K | 2K | 1080p(全高清) | 2K | 1080p(全高清) | 1080p(全高清) | 1080p(全高清) | 1080p(全高清) | 4K | 2K | 1080p(全高清) | 1080p(全高清) | 1080p(全高清) | 1080p(全高清) | 2K | 2K | 4K | 1080p(全高清) | 4K | 2K | 1080p(全高清) | 1080p(全高清) | 1080p(全高清) | 2K | 1080p(全高清) | 1080p(全高清) | 1080p(全高清) | 1080p(全高清) | 4K | 1080p(全高清) | 2K | 1080p(全高清) | |||||||
面板类型 | IPS | IPS | TN | IPS | IPS | IPS | VA | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | AH-IPS | IPS | IPS | TN | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | VA | IPS | IPS | IPS | IPS | Mini-LED | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | VA | TN | TN | IPS | VA | ||
背光类型 | LED背光 | LED背光 | LED背光 | LED背光 | LED背光 | LED背光 | W-LED背光 | LED背光 | LED背光 | W-LED背光 | LED背光 | LED背光 | LED背光 | LED背光 | W-LED背光 | LED背光 | LED背光 | LED背光 | W-LED背光 | W-LED背光 | LED背光 | LED背光 | W-LED背光 | LED背光 | LED背光 | W-LED背光 | LED背光 | W-LED背光 | W-LED背光 | W-LED背光 | W-LED背光 | W-LED背光 | LED背光 | LED背光 | LED背光 | LED背光 | W-LED背光 | W-LED背光 | LED背光 | LED背光 | LED背光 | LED背光 | |||||||
动态对比度 | 300万:1 | 300万:1 | 300万:1 | 300万:1 | 300万:1 | 300万:1 | 300万:1 | 300万:1 | 300万:1 | 300万:1 | 300万:1 | 300万:1 | 300万:1 | 300万:1 | 300万:1 | 300万:1 | 300万:1 | 300万:1 | 300万:1 | 300万:1 | 300万:1 | 300万:1 | 300万:1 | 300万:1 | 300万:1 | 300万:1 | |||||||||||||||||||||||
静态对比度 | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 | 3000:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1300:1 | 1000:1 | 1000:1 | 3000:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1100:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 | ||||||
响应时间 | 6ms | 6ms | 4-6ms | 5ms | 6ms | 7ms | 4ms | 极速4ms | 4ms | 6ms | 4ms | 4ms | 4ms | 7ms | 6ms | 4ms | 7ms | 7ms(正常),4ms(快速) | 6ms | 极速4ms | 极速4ms | 6ms | 6ms | 6ms | 极速4ms | 6ms | 4ms | 4ms | 4-6ms | 7ms | 极速4ms | 6ms | 4ms | 6ms | 6ms | 7ms | 7ms | 6ms | 4ms | 4ms | 6ms | 6.5ms | |||||||
显示参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
亮度 | 300cd/㎡ | 350cd/㎡ | 100cd/㎡ | 250cd/㎡ | 250cd/㎡ | 250cd/㎡ | 350cd/㎡ | 250cd/㎡ | 300cd/㎡ | 250cd/㎡ | 250cd/㎡ | 300cd/㎡ | 350cd/㎡ | 250cd/㎡ | 300cd/㎡ | 250cd/㎡ | 250cd/㎡ | 300cd/㎡ | 300cd/㎡ | 250cd/㎡ | 250cd/㎡ | 250cd/㎡ | 250cd/㎡ | 350cd/㎡ | 300cd/㎡ | 250cd/㎡ | 250cd/㎡ | 250cd/㎡ | 350cd/㎡ | 250cd/㎡ | 典型:620cd/㎡ 峰值:1200cd/㎡ | 250cd/㎡ | 300cd/㎡ | 300cd/㎡ | 250cd/㎡ | 250cd/㎡ | 250cd/㎡ | 350cd/㎡ | 250cd/㎡ | 250cd/㎡ | 250cd/㎡ | 250cd/㎡ | 250cd/㎡ | 380cd/㎡ | 250cd/㎡ | 250cd/㎡ | 300cd/㎡ | 300cd/㎡ | |
可视角度 | 178/178° | 178/178° | 178/178° | 170/160° | 178/178° | 178/178° | 178/178° | 178/178° | 178/178° | 178/178° | 178/178° | 178/178° | 178/178° | 178/178° | 178/178° | 178/178° | 178/178° | 178/178° | 178/178° | 178/178° | 178/178° | 178/178° | 178/178° | 178/178° | 178/178° | 178/178° | 178/178° | 178/178° | 178/178° | 178/178° | 178/178° | 178/178° | 178/178° | 178/178° | 178/178° | 178/178° | 178/178° | 178/178° | 178/178° | 178/178° | 178/178° | 178/178° | 178/178° | 178/178° | 170/160° | 170/160° | 178/178° | 178/178° | |
显示颜色 | 10.7亿 | 16.7M | 16.7M | 16.7M | 10.7亿 | 16.7M | 10.7亿 | 16.7M | 16.7M | 10.7亿 | 16.7M | 16.7M | 16.7M | 16.7M | 16.7M | 16.7M | 16.7M | 16.7M | 16.7M | 10.7亿 | 16.7M | 16.7M | 16.7M | 16.7M | 16.7M | 16.7M | 16.7M | 10.7亿 | 16.7M | 10.7亿 | 16.7M | 16.7M | 16.7M | 16.7M | 16.7M | 16.7M | 16.7M | 16.7M | 16.7M | 16.7M | 16.7M | 16.7M | 16.7M | 16.7M | 16.7M | ||||
色域 | 101% | sRGB:99% | sRGB:99%,DCI-P3:98% | NTSC:72% | sRGB:96% | AdobeRGB:>99% | NTSC:72% | sRGB:99% | sRGB:99%,NTSC:72% | NTSC:72% | sRGB:99% | sRGB:99% | 101% | sRGB:99% | NTSC:72% | NTSC:72% | sRGB:96% | sRGB:96% | NTSC:72% | NTSC:72% | NTSC:72% | sRGB:>99% | sRGB:99% | NTSC:72% | NTSC:72% | NTSC:72% | NTSC:72% | sRGB:99% DCI-P3:85% 99%BT.709 | sRGB:99% | sRGB:100%,DCI-P3:99.5% | sRGB:96% | sRGB:145.7% AdobeRGB:99.5% DCI-P3:98.2% BT.709:99.5% BT.2020:79.3% | sRGB:99%,NTSC:72% | NTSC:72% | NTSC:72% | NTSC:72% | sRGB:99% | NTSC:72% | NTSC:72% | NTSC:72% | NTSC:72% | NTSC:72% | sRGB:99% | 72% | sRGB:99% | sRGB:96% NTSC:72% | |||
接口参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
视频接口 | HDMI,Displayport | HDMI×2,Displayport,Mini Displayport | HDMI 2.0×1,Displayport 1.4×1 | D-Sub(VGA),DVI | D-Sub(VGA),HDMI,Displayport | D-Sub(VGA),HDMI | HDMI×2,Displayport | D-Sub(VGA),HDMI1.4 | HDMI×2,Displayport,Displayport out | D-Sub(VGA),HDMI | D-Sub(VGA),DVI | HDMI,Displayport | HDMI,Displayport | HDMI,Displayport | HDMI×2,Displayport | D-Sub(VGA)×1,HDMI1.4×1 | D-Sub(VGA)×1,DVI-D×1 | D-Sub(VGA),HDMI,Displayport | HDMI1.4,Displayport1.2 | D-Sub(VGA),HDMI,Displayport | D-Sub(VGA),DVI | D-Sub(VGA),HDMI | HDMI,DisplayPort,Thunderbolt 3 | HDMI×2,Displayport | D-Sub(VGA),HDMI,Displayport | D-Sub(VGA),DVI-D | HDMI,Displayport,VGA | HDMI1.4,Displayport1.2,Type-C | HDMI1.4,,Displayport1.2 | HDMI1.4×1,Displayport1.2×1 | HDMI2.0×3,Displayport1.4×2 | D-Sub(VGA),HDMI | HDMI×2,DisplayPort,Thunderbolt3 out,Thunderbolt3 in | HDMI1.4×2,Displayport1.2 | VGA,HDMI,DisplayPort | D-Sub(VGA),HDMI1.4 | D-Sub(VGA) | HDMI×2,Displayport | D-Sub(VGA),HDMI | Displayport,Mini Displayport | HDMI,Displayport | HDMI,Displayport,VGA | D-Sub(VGA),HDMI1.4 | HDMI 2.0×2,DisplayPort 1.4 | D-Sub(VGA),DVI-D | D-Sub(VGA),DVI-D | HDMI×2,Displayport | D-Sub(VGA),HDMI(MHL),Displayport | |
其它接口 | 音频输出,USB Type-C,USB3.0×4 | USB×4,音频输出 | USB-A 3.0×4,USB-B 3.0×1,Type-C×1,RJ45×1,Thunderbolt 4×2 | USB3.0×4 | 音频输入,音频输出 | USB3.0×4,音频接口 | Type-C,音频接口 | 音频输出 | 音频输出 | USB Type-C,音频输出 | 音频输出 | USB3.0×5 | 3.5mm音频口支持 | USB3.0×4 | USB3.0×4 | USB Type-C,音频输出 | USB3.0×4 | 音频输出 | Type-C(100W),Type-B,音频输出 | 音频输入,音频输出 | USB3.0×4,3.5mm标准耳机孔 | USB3.0×4,mini Displayport,Displayport out,3.5mm音频口 | USB3.0×4 | USB3.0 | USB Type-C,音频输出 | 音频输入,音频输出 | USB Type-C,USB3.0 | USB3.0×4,音频接口 | 3.5mm音频口 | USB 3.1 Type-C×2,USB 3.1×2,音频输出 | USB Type-C,音频输出 | USB3.0×5,音频输出 | |||||||||||||||||
外观规格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
机身颜色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | |
外观设计 | 6.5mm超薄边框,厚度仅为7.5mm 不锈钢脚架采用多道工艺技术,底盘采用锌铝合金和SGCC材料,稳固坚实,采用贴服桌面的吸盘式设计,更加纤薄和稳固 | 4.4mm臻窄内边框,17mm纤薄机身设计 | 圆形底座,黑色机身设计 | 3.5mm内边框,三边微边框设计 | 5.95mm窄边框,屏占比高达89%,厚度仅14.5mm | 圆形底座,三边微边框设计 | 2mm微窄边框(3.5mm内边框),多屏拼接 | 1.45cm机身厚度,2mm臻窄边框(3.5mm内边框),可实现多屏无缝拼接,镀铬全金属支架,表面时尚光亮,搭配便捷理线器,免工具拆装 | 3.5mm窄边框,1.45cm纤薄机身设计,镀铬支架设计 窄内边框,观影无界,真正视觉享受,纤薄机身、底座,纤细兰花支架,气质高雅 | 4.4mm窄边框,1.6cm纤薄机身设计,镀铬支架设计 窄内边框,观影无界,真正视觉享受,纤薄机身、底座,纤细兰花支架,气质高雅 | 6.5mm超薄边框,屏占比高达89%,厚度仅为7.5mm | 5.5mm内边框,17mm最薄厚度 | 三边窄边框 | 圆形底座,黑色机身设计 | 4mm机身厚度,1.1mm窄边框(内边框3.5mm,整体边框5.2mm),可实现多屏无缝拼接,全金属背板,时尚纤薄, | 3.7mm内边框,三边微边框设计 | 2.3mm微窄外边框 | 2mm微窄边框(3.5mm内边框),多屏拼接 | 4.7mm厚度,四边微边框全面屏,屏占比93% 镀铬全金属支架,锌铝合金底盘 | 5.5mm窄内边框,坚固底座 | 3.7mm内边框,三边微边框设计 | 2mm微窄边框(3.5mm内边框),多屏拼接 | 3.5mm内边框 | 三边微窄边框设计 | 6.5mm窄边框,屏占比高达89%,厚度仅14.5mm | 臻窄内边框6mm,外边框2mm用更加自然的拼接 | 3.5mm臻窄内边框减少了边框对视觉的干扰 | 2mm超窄外边框 | 5.5mm窄内边框 | 3.5mm内边框,7.5mm纤薄机身设计 | 2mm窄边框,圆形底座,三边微边框设计 | 3.5mm内边框,15.8mm最薄厚度 | 坚固底座,黑色机身设计 | ||||||||||||||||
产品尺寸 | 714×526×186mm | 611.6×403.3×269.8mm(包含底座) | 540.2×326×46.5mm(不含底座) 540.2×373.4×261.8mm(包含底座) 635×422×188mm(包装) | 522.4×402.5×45.1mm | 311.6×403.3×269.8mm(不含底座) 611.6×368.4×45.5mm(包含底座) 732×453×210mm(包装) | 539.5×325.7×41.5mm(不含底座) 539.5×402.7×200.0mm(包含底座) 639×405×122mm(包装) | 245×621.36×817.25mm(包含底座) | 225.0×423.2×539.9mm | 539.9×423.2×225mm(包含底座) | 611.6×466.3×235mm(包含底座) | 540×324.41×37.7mm | 611.6×368.4×45.5mm(不含底座) 611.6×403.3×269.8mm(包含底座) 732×453×210mm(包装) | 612.5×367.7×43.2mm(包含底座) | 557.4×440×363mm(不含底座) 557.4×402.5×264.2mm(包含底座) | 537.4×326.4×33.8mm(不含底座) 537.4×433.5×220.0mm(包含底座) 630×415×115mm(包装) | 498.7×297×43.5mm(不含底座) 489.7×357.6×251.9mm(包含底座) 577×378×191mm(包装) | 501.2×326.5×41.5mm(不含底座) 501.2×403.2×200.0mm(包含底座) 590×150×395mm(包装) | 46.2×366.5×611.9mm(不含底座) 220×443.5×611.9mm(包含底座) 132×455×715mm(包装) | 39.3×351.7×609.7mm(不含底座) 234.8×496.2×609.7mm(包含底座) 140 ×470×718mm(包装) | 540.2×373.4×261.8mm(不含底座) 540.2×326×46.5mm(包含底座) 635×422×188mm(包装) | 540.2×326×46.5mm(不含底座) 540.2×373.4×261.8mm(包含底座) 635×422×188mm(包装) | 489.3×296.8×41.5mm(不含底座) 489.3×373.8×200.0mm(包含底座) 582×350×120mm(包装) | 205×409.3×539.8mm | 269.8×403.3×611.6mm | 614.2×476.5×235mm(包含底座) | 613.1×458.8-593.8×234.1mm(包含底座) | 489.7×384.1×45.2mm | 726.7×431.5×59.0mm(不含底座) 726.7×607.9×350mm(包含底座) 844×228×528mm(包装) | 540.2×326.0×46.5mm(不含底座) 540.2×373.4×261.8mm(包含底座) 635×422×188mm(包装) | 611.6×403.3×269.8mm(包含底座) | 235×434.7×540.5mm | 611.6×403.3×269.8mm | 611.6×368.4×45.5mm(不含底座) 611.6×403.3×269.8mm(包含底座) 732×453×210mm(包装) | 242.6×345.9×4454.2mm | 541×447.4×238.4mm(包含底座) | 540.2×373.4×261.8mm | 251.9×357.6×489.7mm | 5402.×326×46.5mm(不含底座) 540.2×373.4×261.8mm(包含底座) 635×422×188mm(包装) | 665.9×443.3×289.9mm(包含底座) | ||||||||||
产品重量 | 6.4kg | 7kg | 5.6kg(净重) 8.93kg(毛重) | 3.5kg | 6.95kg | 净重:3.07kg(不含底座),3.36kg(包含底座) 毛重:4.84kg(包装) | 10.80kg(包含底座) | 3.90kg | 4.13kg | 5.65kg | 3.79kg | 7.1kg(净重) 11.25kg(毛重) | 4.6kg(净重) | 净重:2.49kg | 5.85kg(毛重) | 4.90kg | 4.92kg(净重) 7.42kg(毛重) | 净重:2.66kg(不含底座),2.95kg(包含底座) 毛重:4.46kg(包装) | 净重:4.22kg(不含底座),4.76kg(包含底座) 毛重:6.8kg(包装) | 净重:4.25kg(不含底座),5.55kg(包含底座),毛重:8.37kg(包装) | 5.69kg(净重) 8.95kg(毛重) | 5.6kg(净重) 8.93kg(毛重) | 净重:2.46kg(不含底座),2.75kg(包含底座) 毛重:4.07kg(包装) | 5kg | 7kg | 4.8kg | 净重:10.8kg(包含底座) | 3.2kg | 14.30kg(毛重) | 净重:3.73kg(不含底座),5.60kg(包含底座) 毛重:8.93kg(包装) | 净重:4.6kg(不含底座),6.55kg(包含底座) 毛重:8.93kg(包装) | 4kg | 7.1kg | 7.1kg(净重) 11.25kg(毛重) | 3.7kg | 4.25kg | 8.4kg | 4kg | 5.69kg(净重) 8.95kg(毛重) | 8.11kg(净重) 11.74kg(毛重) | |||||||||
功能参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
音箱 | 内置音箱(2×3W) | 内置音箱 | 内置音箱(2×3W) | 内置音箱(2×3W) | 内置音箱(2×3W) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDCP | 支持HDCP | 支持HDCP | 支持HDCP | 支持HDCP | 支持HDCP | 支持HDCP | 支持HDCP | 支持HDCP | 支持HDCP | 支持HDCP | 支持HDCP | 支持HDCP | 支持HDCP | 支持HDCP | 支持HDCP | 支持HDCP | 支持HDCP | 支持HDCP | 支持HDCP | 支持HDCP | 支持HDCP | 支持HDCP | 支持HDCP | ||||||||||||||||||||||||||
安规认证 | TCO 03,CCC,RoHS | Windows认证 | TCO 03,CCC,RoHS | Windows认证 | Windows认证 | Windows认证 | Windows认证 | Windows认证 | TCO 03,CCC,RoHS | Windows认证 | Windows认证 | Windows认证 | TCO 03,CCC,RoHS | Windows认证 | Windows认证 | Windows认证 | Windows认证 | Windows认证 | Windows认证 | Windows认证 | Windows认证 | TCO 03,CCC,RoHS | TCO 03,CCC,RoHS | Windows认证 | Windows认证 | ||||||||||||||||||||||||
语言菜单 | 英文,德语,法语,意大利语,西班牙语,俄语,葡萄牙语,土耳其语,简体中文 | 英文,德语,法语,意大利语,西班牙语,俄语,葡萄牙语,土耳其语,简体中文 | 英文,德语,法语,意大利语,西班牙语,俄语,葡萄牙语,土耳其语,简体中文 | 英文,德语,法语,意大利语,西班牙语,俄语,葡萄牙语,土耳其语,简体中文 | 英文,德语,法语,意大利语,西班牙语,俄语,葡萄牙语,土耳其语,简体中文 | 英文,德语,法语,意大利语,西班牙语,俄语,葡萄牙语,土耳其语,简体中文 | 英文,德语,法语,意大利语,西班牙语,俄语,葡萄牙语,土耳其语,简体中文 | 英文,德语,法语,意大利语,西班牙语,俄语,葡萄牙语,土耳其语,简体中文 | 英文,德语,法语,意大利语,西班牙语,俄语,葡萄牙语,土耳其语,简体中文 | 英文,德语,法语,意大利语,西班牙语,俄语,葡萄牙语,土耳其语,简体中文 | 英文,德语,法语,意大利语,西班牙语,俄语,葡萄牙语,土耳其语,简体中文 | 英文,德语,法语,意大利语,西班牙语,俄语,葡萄牙语,土耳其语,简体中文 | 英文,德语,法语,意大利语,西班牙语,俄语,葡萄牙语,土耳其语,简体中文 | 英文,德语,法语,意大利语,西班牙语,俄语,葡萄牙语,土耳其语,简体中文 | 英文,德语,法语,意大利语,西班牙语,俄语,葡萄牙语,土耳其语,简体中文 | 英文,德语,法语,意大利语,西班牙语,俄语,葡萄牙语,土耳其语,简体中文 | 英文,德语,法语,意大利语,西班牙语,俄语,葡萄牙语,土耳其语,简体中文 | 英文,德语,法语,意大利语,西班牙语,俄语,葡萄牙语,土耳其语,简体中文 | 英文,德语,法语,意大利语,西班牙语,俄语,葡萄牙语,土耳其语,简体中文 | 英文,德语,法语,意大利语,西班牙语,俄语,葡萄牙语,土耳其语,简体中文 | 英文,德语,法语,意大利语,西班牙语,俄语,葡萄牙语,土耳其语,简体中文 | 英文,德语,法语,意大利语,西班牙语,俄语,葡萄牙语,土耳其语,简体中文 | 英文,德语,法语,意大利语,西班牙语,俄语,葡萄牙语,土耳其语,简体中文 | ||||||||||||||||||||||||||
