-
产品尺寸:350*365*530mm
适用面积:42-472㎡
水箱容量:暂无数据
额定风量:暂无数据
噪音:34-66分贝
额定功率:暂无数据
固态污染物CADR:600立方米/小时
净化能力:99.9%除菌率
重要参数
声明:仅供参考,以当地实际销售信息为准
详细参数
基本参数 | |
产品类型 | 家用/商务型纠错 |
---|---|
适用面积 | 42-472㎡纠错 |
噪音 | 34-66分贝纠错 |
净化参数 | |
颗粒物CADR | 600立方米/小时纠错 |
---|---|
气态污染物CADR | 300立方米/小时纠错 |
颗粒物CCM | P4纠错 |
气态污染物CCM | F4纠错 |
净化能力 | 99.9%除菌率纠错 |
空气质量反馈 | 指示灯,四色纠错 |
IPS 微护盾 | 支持纠错 |
功能参数 | |
运行模式 | 3大自动净化模式纠错 |
---|---|
风速调节 | 5档纠错 |
主要功能 | 除PM2.5,尘螨,甲醛,花粉,细菌纠错 |
传感器 | 气体感测器/PM2.5传感器纠错 |
滤芯更换提醒 | 支持纠错 |
其它功能 | 灵智感应AeraSense 配美专业实验室标准空气传感器纠错 |
其它参数 | |
滤网类型 | 纳米级劲护滤网(FY6177)纠错 |
---|---|
其它特点 | 新升级VitaShield Plus 99.9%去除微米颗粒物纠错 |
规格参数 | |
额定电压 | 220V/50Hz纠错 |
---|---|
电源线长 | 1.8m纠错 |
机身颜色 | 白色纠错 |
滚轮类型 | 360°万向轮纠错 |
产品尺寸 | 350*365*530mm纠错 |
产品重量 | 10.8kg纠错 |
加入对比栏 复制表格|复制图文混排表格 | |
*仅供参考,请以当地实际销售产品信息为准;如发现资料有误,请投诉 |